Period | Sweden | Slovakia | Slovenia | EU27_2020 | United Kingdom | EU28 | Euro area-19 |
---|
2016. | J | 97.0 | 96.9 | 98.4 | 97.9 | 95.5 | 97.7 | 97.9 |
F | 95.9 | 95.9 | 98.4 | 96.7 | 95.8 | 96.7 | 96.7 | |
M | 96.4 | 94.8 | 97.9 | 96.5 | 96.0 | 96.5 | 96.4 | |
A | 95.6 | 94.9 | 97.5 | 96.2 | 96.9 | 96.3 | 96.0 | |
My | 95.4 | 94.6 | 97.8 | 96.6 | 99.0 | 97.0 | 96.6 | |
Ju | 98.1 | 95.1 | 98.1 | 97.3 | 100.9 | 97.8 | 97.2 | |
Jl | 99.0 | 95.4 | 98.2 | 97.7 | 103.8 | 98.3 | 97.5 | |
Au | 99.7 | 95.2 | 98.6 | 98.4 | 105.5 | 99.2 | 98.4 | |
S | 99.9 | 96.3 | 99.2 | 98.8 | 105.4 | 99.5 | 98.8 | |
O | 102.2 | 97.0 | 99.4 | 99.7 | 108.4 | 100.7 | 99.8 | |
N | 103.4 | 97.7 | 99.8 | 100.2 | 108.4 | 101.0 | 100.1 | |
D | 106.1 | 98.5 | 100.4 | 101.8 | 109.1 | 102.5 | 101.6 | |
2017. | J | 107.8 | 100.9 | 101.2 | 103.5 | 109.9 | 104.1 | 103.5 |
F | 107.1 | 103.1 | 101.8 | 104.2 | 109.8 | 104.7 | 104.0 | |
M | 106.0 | 103.8 | 101.9 | 103.8 | 109.0 | 104.4 | 103.8 | |
A | 107.0 | 103.5 | 102.2 | 104.1 | 107.6 | 104.5 | 104.1 | |
My | 107.0 | 102.9 | 102.3 | 103.3 | 107.4 | 103.7 | 103.2 | |
Ju | 104.5 | 102.5 | 102.1 | 102.2 | 106.1 | 102.5 | 102.2 | |
Jl | 105.3 | 101.9 | 102.3 | 101.9 | 104.1 | 102.2 | 101.9 | |
Au | 103.2 | 102.7 | 102.3 | 102.1 | 104.9 | 102.4 | 102.1 | |
S | 103.7 | 102.2 | 102.2 | 102.4 | 104.9 | 102.7 | 102.3 | |
O | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 101.9 | 102.4 | 101.9 | 101.8 | |
N | 102.3 | 102.1 | 102.5 | 102.1 | 104.2 | 102.4 | 102.1 | |
D | 102.1 | 101.5 | 102.3 | 101.4 | 103.8 | 101.9 | 101.5 | |
2018. | J | 102.3 | 100.8 | 102.2 | 101.1 | 102.6 | 101.4 | 101.0 |
F | 102.7 | 101.1 | 102.1 | 100.9 | 102.2 | 101.2 | 100.9 | |
M | 104.0 | 101.0 | 102.2 | 101.2 | 102.1 | 101.3 | 101.1 | |
A | 104.9 | 101.3 | 101.9 | 101.2 | 103.1 | 101.5 | 101.1 | |
My | 106.4 | 101.7 | 102.0 | 102.4 | 105.2 | 102.8 | 102.2 | |
Ju | 108.1 | 102.2 | 102.4 | 103.3 | 105.7 | 103.7 | 103.0 | |
Jl | 108.4 | 103.3 | 102.4 | 103.9 | 105.7 | 104.0 | 103.6 | |
Au | 109.6 | 103.8 | 102.6 | 104.0 | 105.3 | 104.1 | 103.7 | |
S | 110.4 | 104.0 | 102.3 | 104.0 | 105.7 | 104.0 | 103.8 | |
O | 109.7 | 104.5 | 101.9 | 104.4 | 102.8 | 104.4 | 104.1 | |
N | 108.1 | 103.5 | 101.6 | 103.3 | 101.9 | 103.2 | 103.2 | |
D | 105.7 | 103.0 | 101.4 | 102.4 | 102.0 | 102.2 | 102.2 | |
2019. | J | 105.9 | 102.6 | 101.2 | 102.3 | 101.8 | 102.0 | 102.2 |
F | 106.5 | 102.6 | 101.2 | 102.5 | 102.1 | 102.2 | 102.3 | |
M | 106.6 | 103.1 | 101.1 | 102.4 | 101.3 | 102.3 | 102.2 | |
A | 105.1 | 102.9 | 101.2 | 102.3 | 101.7 | 102.3 | 102.1 | |
My | 103.7 | 103.1 | 100.9 | 101.4 | 100.2 | 101.3 | 101.2 | |
Ju | 102.7 | 102.9 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | |
Jl | 102.1 | 101.6 | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 99.9 | |
Au | 101.5 | 101.2 | 100.2 | 99.5 | 100.3 | 99.7 | 99.2 | |
S | 100.4 | 100.9 | 100.4 | 99.4 | 99.2 | 99.5 | 99.1 | |
O | 101.1 | 100.7 | 100.2 | 98.8 | 101.2 | 98.9 | 98.6 | |
N | 101.4 | 100.4 | 100.5 | 99.2 | 100.9 | 99.3 | 98.9 | |
D | 101.4 | 101.1 | 100.7 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 99.7 | |
2020. | J | 99.6 | 101.8 | 100.3 | 99.8 | 100.8 | 100.1 | 99.6 |
F | 98.8 | 102.2 | 100.1 | 99.2 | 100.8 | .. | 99.1 | |
M | 96.4 | 101.2 | 99.4 | 97.8 | 102.1 | .. | 97.6 | |
A | 97.1 | 99.6 | 99.6 | 96.4 | 99.6 | .. | 96.1 | |
My | 96.2 | 98.4 | 99.3 | 96.1 | 99.0 | .. | 95.8 | |
Ju | 96.1 | 98.1 | 99.4 | 97.0 | 98.9 | .. | 96.7 | |
Jl | 95.1 | 98.8 | 99.7 | 97.3 | 99.0 | .. | 97.0 | |
Au | 95.4 | 98.8 | 99.7 | 97.6 | 97.7 | .. | 97.4 | |
S | 95.8 | 98.7 | 99.6 | 97.6 | 98.8 | .. | 97.3 | |
O | 95.7 | 98.5 | 100.0 | 98.0 | 99.3 | .. | 97.8 | |
N | 95.5 | 99.0 | 100.0 | 98.1a | .. | .. | 97.9 | |
D |