Expert:
Further information:
Last update: 15 May 2013
Related long time series:
Related annual tables:
Related infra-annual tables:
Related publications:
| Period | Manufacture of computer, electronic and optical products | Manufacture of electrical equipment | Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | Manufacture of transport equipment | Other manufacturing, and repair and installation of machinery and equipment | Manufacturing | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | Industry (excluding water and waste management) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | CI | CJ | CK | CL | CM | C | D | B+C+D | |
| 2008. | J | 105.8 | 138.4 | 69.6 | 123.9 | 81.3 | 108.5 | 138.0 | 110.5 |
| F | 102.7 | 146.1 | 81.0 | 134.5 | 97.3 | 116.1 | 125.0 | 116.8 | |
| M | 96.7 | 163.8 | 88.5 | 132.3 | 99.9 | 114.8 | 128.1 | 115.8 | |
| A | 90.5 | 141.7 | 91.0 | 142.4 | 102.2 | 117.4 | 112.2 | 117.2 | |
| My | 87.7 | 131.7 | 77.9 | 124.9 | 97.5 | 109.5 | 100.6 | 108.9 | |
| Ju | 92.2 | 147.4 | 85.6 | 132.7 | 93.9 | 114.3 | 100.2 | 113.4 | |
| Jl | 85.5 | 142.5 | 77.5 | 131.4 | 105.4 | 111.5 | 100.9 | 110.8 | |
| Au | 85.9 | 127.0 | 63.6 | 94.5 | 89.4 | 97.3 | 97.6 | 97.5 | |
| S | 104.9 | 158.4 | 76.9 | 133.2 | 114.2 | 117.3 | 97.2 | 116.0 | |
| O | 123.3 | 144.6 | 75.4 | 111.0 | 107.1 | 115.6 | 112.5 | 115.7 | |
| N | 105.0 | 150.6 | 78.9 | 108.1 | 124.1 | 108.7 | 114.3 | 109.4 | |
| D | 65.2 | 147.8 | 64.3 | 65.7 | 132.5 | 82.7 | 118.0 | 85.9 | |
| 2009. | J | 73.3 | 107.4 | 61.1 | 72.2 | 78.7 | 81.0 | 138.3 | 85.3 |
| F | 75.9 | 92.6 | 67.4 | 72.1 | 91.9 | 79.7 | 119.0 | 82.6 | |
| M | 83.6 | 158.3 | 74.4 | 94.1 | 104.9 | 95.4 | 121.0 | 97.4 | |
| A | 75.3 | 100.9 | 64.4 | 74.6 | 115.9 | 84.3 | 88.5 | 84.9 | |
| My | 71.8 | 103.2 | 59.3 | 85.9 | 97.5 | 84.0 | 84.9 | 84.3 | |
| Ju | 77.8 | 140.7 | 61.2 | 86.7 | 115.9 | 92.2 | 82.2 | 91.6 | |
| Jl | 75.6 | 119.0 | 58.5 | 91.7 | 103.7 | 89.5 | 85.8 | 89.5 | |
| Au | 79.0 | 105.8 | 47.5 | 57.8 | 92.6 | 78.2 | 80.6 | 78.5 | |
| S | 92.2 | 167.1 | 57.4 | 99.8 | 112.8 | 100.8 | 72.8 | 98.9 | |
| O | 101.7 | 96.3 | 91.8 | 98.9 | 109.7 | 100.6 | 98.3 | 100.6 | |
| N | 95.9 | 104.1 | 92.5 | 109.9 | 120.8 | 101.4 | 105.3 | 101.7 | |
| D | 80.1 | 76.6 | 112.3 | 71.7 | 119.1 | 85.9 | 112.0 | 87.9 | |
| 2010. | J | 89.3 | 81.4 | 75.6 | 89.0 | 74.6 | 85.4 | 131.6 | 88.6 |
| F | 83.4 | 92.8 | 95.1 | 94.0 | 87.1 | 88.0 | 118.8 | 90.1 | |
| M | 89.7 | 99.2 | 106.4 | 109.5 | 103.6 | 100.6 | 111.0 | 101.3 | |
| A | 84.3 | 92.2 | 95.8 | 101.0 | 94.5 | 93.8 | 94.5 | 93.9 | |
| My | 93.8 | 97.7 | 85.2 | 100.6 | 94.1 | 97.6 | 88.8 | 97.0 | |
| Ju | 105.9 | 104.7 | 120.5 | 108.1 | 107.1 | 108.3 | 86.0 | 106.6 | |
| Jl | 88.4 | 106.6 | 86.8 | 100.9 | 95.0 | 98.8 | 85.2 | 97.9 | |
| Au | 99.7 | 98.7 | 79.3 | 76.9 | 92.4 | 94.2 | 81.5 | 93.3 | |
| S | 110.6 | 117.0 | 124.5 | 111.5 | 113.1 | 112.2 | 81.5 | 110.0 | |
| O | 122.4 | 109.5 | 100.6 | 108.7 | 103.3 | 110.3 | 99.8 | 109.6 | |
| N | 143.6 | 118.5 | 101.1 | 117.3 | 114.4 | 117.9 | 108.1 | 117.2 | |
| D | 89.1 | 81.7 | 128.9 | 82.4 | 120.9 | 93.0 | 113.1 | 94.6 | |
| 2011. | J | 107.2 | 81.2 | 118.3 | 105.8 | 73.9 | 98.3 | 134.7 | 100.9 |
| F | 105.3 | 86.0 | 134.0 | 109.0 | 91.7 | 102.4 | 121.4 | 103.6 | |
| M | 93.7 | 98.2 | 171.7 | 121.1 | 108.5 | 110.9 | 111.0 | 110.8 | |
| A | 80.9 | 82.1 | 137.4 | 109.7 | 94.2 | 100.9 | 93.3 | 100.4 | |
| My | 85.3 | 95.6 | 138.4 | 117.3 | 104.3 | 105.3 | 87.0 | 104.0 | |
| Ju | 79.8 | 90.7 | 160.2 | 114.5 | 107.7 | 106.4 | 84.0 | 104.8 | |
| Jl | 68.2 | 90.9 | 136.6 | 115.6 | 90.9 | 99.9 | 81.7 | 98.6 | |
| Au | 89.0 | 92.3 | 117.4 | 95.6 | 103.8 | 98.8 | 80.8 | 97.6 | |
| S | 102.9 | 96.9 | 173.7 | 126.1 | 111.4 | 116.3 | 76.5 | 113.5 | |
| O | 114.5 | 91.9 | 139.7 | 119.4 | 116.6 | 115.1 | 89.1 | 113.3 | |
| N | 122.1 | 95.1 | 143.3 | 129.5 | 115.5 | 121.8 | 109.9 | 121.0 | |
| D | 86.5 | 69.6 | 158.1 | 84.2 | 123.6 | 96.2 | 110.9 | 97.4 | |
| 2012. | J | 88.9 | 79.9 | 138.7 | 107.8 | 88.6 | 99.8 | 124.3 | 101.7 |
| F | 84.1 | 87.0 | 141.3 | 127.6 | 94.9 | 102.9 | 130.1 | 104.8 | |
| M | 85.6 | 90.4 | 164.1 | 135.2 | 112.7 | 109.7 | 103.3 | 109.2 | |
| A | 67.6 | 82.5 | 135.9 | 120.0 | 99.8 | 98.0 | 88.3 | 97.4 | |
| My | 72.8 | 89.2 | 133.8 | 130.3 | 110.1 | 106.4 | 79.2 | 104.5 | |
| Ju | 74.0 | 92.6 | 183.0 | 131.2 | 124.0 | 107.4 | 80.3 | 105.5 | |
| Jl | 64.3 | 95.1 | 126.3 | 128.0 | 107.5 | 100.6 | 85.5 | 99.6 | |
| Au | 75.5 | 92.0 | 121.7 | 98.9 | 111.4 | 99.0 | 78.9 | 97.6 | |
| S | 78.8 | 93.0 | 166.3 | 130.5 | 128.5 | 111.8 | 76.9 | 109.3 | |
| O | 85.5 | 96.5 | 145.7 | 129.5 | 125.7 | 113.5 | 87.8 | 111.6 | |
| N | 90.2 | 94.5 | 142.2 | 141.0 | 127.3 | 113.8 | 99.6 | 112.8 | |
| D | 63.8 | 69.5 | 145.2 | 82.1 | 143.9 | 88.5 | 107.2 | 89.9 | |
| 2013. | J | 73.4 | 86.1 | 128.1 | 126.5 | 95.8 | 98.5 | 121.4 | 100.2 |
| F | 68.5 | 83.8 | 130.4 | 133.6 | 105.3 | 98.5 | 106.6 | 99.1 | |
| M | 70.1 | 86.7 | 152.0 | 143.4 | 119.0 | 106.6 | 102.1 | 106.1 | |
| A | |||||||||
| My | |||||||||
| Ju | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| S | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |