Expert:
Further information:
Last update: 14 June 2013
Related annual tables:
Related infra-annual tables:
Related publications:
| Period | Mining and quarrying | Manufacture of food products, beverages and tobacco products | Manufacture of textiles, apparel, leather and related products | Manufacture of wood and paper products, and printing | Manufacture of coke, and refined petroleum products | Manufacture of chemicals and chemical products | Manufacture of pharma-ceuticals, medicinal chemical and botanical products | Manufacture of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products | Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | B | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | |
| 2009. | J | 92.8 | 85.9 | 109.6 | 77.9 | 104.7 | 76.7 | 72.1 | 72.0 | 89.0 |
| F | 102.2 | 92.1 | 104.6 | 74.5 | 89.5 | 81.1 | 94.8 | 80.3 | 90.0 | |
| M | 114.2 | 105.8 | 115.5 | 85.8 | 106.3 | 92.9 | 94.4 | 95.3 | 97.8 | |
| A | 149.6 | 99.4 | 96.1 | 84.6 | 98.2 | 91.3 | 99.6 | 97.0 | 86.2 | |
| My | 145.4 | 96.4 | 101.1 | 78.4 | 91.5 | 77.0 | 100.0 | 98.8 | 86.4 | |
| Ju | 126.7 | 103.4 | 109.8 | 92.0 | 95.8 | 81.7 | 98.8 | 110.8 | 96.2 | |
| Jl | 170.2 | 100.6 | 110.5 | 81.6 | 99.2 | 97.1 | 96.1 | 101.8 | 92.3 | |
| Au | 117.0 | 97.3 | 82.1 | 75.0 | 93.8 | 81.5 | 78.8 | 89.3 | 82.1 | |
| S | 136.6 | 99.9 | 113.7 | 90.9 | 102.7 | 96.7 | 104.3 | 109.5 | 103.1 | |
| O | 144.2 | 102.7 | 104.6 | 89.5 | 114.1 | 95.9 | 95.5 | 103.0 | 99.5 | |
| N | 114.8 | 102.7 | 104.2 | 94.3 | 104.9 | 95.2 | 95.1 | 97.6 | 98.7 | |
| D | 118.4 | 104.3 | 85.7 | 85.3 | 105.7 | 91.2 | 110.8 | 72.7 | 84.8 | |
| 2010. | J | 48.9 | 80.4 | 86.7 | 85.7 | 72.1 | 98.3 | 84.4 | 74.9 | 80.3 |
| F | 54.0 | 83.8 | 87.6 | 85.3 | 87.4 | 94.5 | 92.6 | 74.9 | 84.4 | |
| M | 84.5 | 107.3 | 104.5 | 105.1 | 99.8 | 111.9 | 107.3 | 100.3 | 100.5 | |
| A | 113.0 | 96.3 | 89.7 | 98.3 | 95.8 | 95.6 | 97.7 | 100.2 | 97.6 | |
| My | 106.8 | 96.7 | 96.3 | 95.5 | 104.5 | 98.5 | 92.1 | 101.8 | 98.5 | |
| Ju | 106.1 | 102.5 | 105.3 | 105.6 | 105.4 | 101.0 | 116.6 | 111.2 | 111.3 | |
| Jl | 120.4 | 103.9 | 108.2 | 99.2 | 111.9 | 100.2 | 108.8 | 106.4 | 103.1 | |
| Au | 99.2 | 101.6 | 88.6 | 99.0 | 109.1 | 86.6 | 109.2 | 106.1 | 100.1 | |
| S | 109.3 | 105.6 | 117.2 | 110.1 | 112.3 | 109.4 | 91.6 | 120.7 | 114.1 | |
| O | 130.2 | 107.8 | 112.0 | 108.0 | 108.1 | 104.6 | 96.0 | 112.2 | 107.1 | |
| N | 107.1 | 109.2 | 110.5 | 112.3 | 107.9 | 103.8 | 98.5 | 110.5 | 112.0 | |
| D | 120.6 | 105.0 | 93.5 | 95.9 | 85.5 | 95.7 | 105.0 | 80.8 | 91.0 | |
| 2011. | J | 61.4 | 83.9 | 114.3 | 92.0 | 81.8 | 100.0 | 88.1 | 83.9 | 98.0 |
| F | 65.0 | 85.0 | 117.2 | 90.5 | 86.5 | 107.0 | 108.1 | 91.2 | 102.5 | |
| M | 89.2 | 103.1 | 135.9 | 103.9 | 103.0 | 116.5 | 118.2 | 110.3 | 116.7 | |
| A | 89.1 | 97.2 | 121.1 | 98.5 | 98.9 | 106.8 | 106.9 | 112.8 | 108.1 | |
| My | 118.4 | 93.9 | 126.3 | 99.7 | 103.3 | 108.9 | 115.9 | 113.4 | 119.0 | |
| Ju | 109.7 | 98.7 | 121.3 | 97.9 | 103.0 | 109.8 | 115.8 | 111.5 | 119.6 | |
| Jl | 114.5 | 97.5 | 128.5 | 90.8 | 101.7 | 107.4 | 97.6 | 106.9 | 114.4 | |
| Au | 124.0 | 106.3 | 117.1 | 95.5 | 96.8 | 101.7 | 100.5 | 121.3 | 112.1 | |
| S | 133.9 | 109.7 | 139.8 | 100.3 | 97.2 | 103.0 | 108.4 | 123.9 | 119.4 | |
| O | 142.4 | 106.9 | 121.4 | 98.4 | 103.3 | 105.7 | 108.3 | 119.8 | 117.6 | |
| N | 137.3 | 112.7 | 134.7 | 108.5 | 102.5 | 111.1 | 126.8 | 119.9 | 129.4 | |
| D | 131.8 | 109.6 | 105.6 | 90.3 | 103.9 | 102.0 | 110.2 | 90.8 | 99.3 | |
| 2012. | J | 87.4 | 90.0 | 121.9 | 89.8 | 78.7 | 97.9 | 102.0 | 97.6 | 110.2 |
| F | 87.6 | 94.0 | 119.9 | 88.5 | 77.7 | 99.0 | 107.5 | 96.2 | 107.9 | |
| M | 108.1 | 109.9 | 124.6 | 98.0 | 91.5 | 115.0 | 123.3 | 114.6 | 118.9 | |
| A | 119.0 | 97.5 | 106.2 | 94.0 | 83.9 | 106.9 | 103.4 | 109.1 | 109.4 | |
| My | 134.2 | 108.5 | 120.2 | 101.4 | 93.3 | 109.5 | 111.9 | 119.9 | 125.6 | |
| Ju | 129.8 | 106.3 | 123.7 | 102.8 | 84.4 | 107.4 | 129.6 | 118.6 | 120.6 | |
| Jl | 131.0 | 110.1 | 125.4 | 95.7 | 88.9 | 100.3 | 102.1 | 113.4 | 118.0 | |
| Au | 141.6 | 112.9 | 121.4 | 95.4 | 94.0 | 98.8 | 96.6 | 114.6 | 111.5 | |
| S | 124.9 | 106.9 | 124.6 | 94.4 | 102.5 | 108.2 | 113.3 | 116.7 | 121.0 | |
| O | 133.4 | 114.6 | 130.7 | 107.3 | 107.3 | 116.4 | 120.0 | 123.7 | 120.1 | |
| N | 125.0 | 108.7 | 124.7 | 102.2 | 103.3 | 113.2 | 113.5 | 111.1 | 113.2 | |
| D | 114.3 | 100.0 | 106.6 | 80.7 | 87.2 | 107.1 | 127.8 | 76.3 | 91.3 | |
| 2013. | J | 74.8 | 91.6 | 115.2 | 96.0 | 77.1 | 114.6 | 108.5 | 95.2 | 102.7 |
| F | 62.2 | 89.3 | 118.4 | 90.5 | 75.2 | 111.7 | 111.5 | 95.8 | 98.9 | |
| M | 86.9 | 106.5 | 117.8 | 93.9 | 87.2 | 115.4 | 107.0 | 108.0 | 111.4 | |
| A | 96.5 | 99.2 | 116.3 | 95.1 | 90.3 | 125.4 | 105.9 | 111.9 | 115.5 | |
| My | ||||||||||
| Ju | ||||||||||
| Jl | ||||||||||
| Au | ||||||||||
| S | ||||||||||
| O | ||||||||||
| N | ||||||||||
| D |