Gazdasági és Monetáris Unió konvergenciakritériumának megfelelő kamatráták – éves adatok (2007–2018)

%

A maastrichti kritérium szerinti kötvényhozamokat arra használják, hogy a hosszú távú kamatrátára vonatkozó maastrichti konvergenciakritériumnak (államkötvények hozama a másodlagos piacon, adó levonása nélkül, körülbelül tízéves hátralevő futamidőre) való megfelelést mérjék.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU–28 4,56 4,55 4,12 3,82 4,27 3,64 2,94 2,20 1,44 1,11 1,31 1,38
Eurózóna 4,32 4,31 3,82 3,60 4,34 3,86 2,99 2,04 1,21 0,86 1,09 1,13
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 4,33 4,42 3,90 3,46 4,23 3,00 2,41 1,71 0,84 0,48 0,72 0,79
Bulgária 4,54 5,38 7,22 6,01 5,36 4,50 3,47 3,35 2,49 2,27 1,60 0,89
Csehország 4,30 4,63 4,84 3,88 3,71 2,78 2,11 1,58 0,58 0,43 0,98 1,98
Dánia 4,29 4,28 3,59 2,93 2,73 1,40 1,75 1,32 0,69 0,32 0,48 0,45
Németország 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 1,16 0,50 0,09 0,32 0,40
Észtország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Írország 4,31 4,53 5,23 5,74 9,60 6,17 3,79 2,37 1,18 0,74 0,80 0,95
Görögország 4,50 4,80 5,17 9,09 15,75 22,50 10,05 6,93 9,67 8,36 5,98 4,19
Spanyolország 4,31 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,56 2,72 1,73 1,39 1,56 1,42
Franciaország 4,30 4,23 3,65 3,12 3,32 2,54 2,20 1,67 0,84 0,47 0,81 0,78
Horvátország 4,93 6,04 7,83 6,28 6,54 6,13 4,68 4,05 3,55 3,49 2,77 2,17
Olaszország 4,49 4,68 4,31 4,04 5,42 5,49 4,32 2,89 1,71 1,49 2,11 2,61
Ciprus 4,48 4,60 4,60 4,60 5,79 7,00 6,50 6,00 4,54 3,77 2,62 2,18
Lettország 5,28 6,43 12,36 10,34 5,91 4,57 3,34 2,51 0,96 0,53 0,83 0,90
Litvánia 4,54 5,61 14,00 5,57 5,16 4,83 3,83 2,79 1,38 0,90 0,31 0,31
Luxemburg 4,46 4,61 4,23 3,17 2,92 1,82 1,85 1,34 0,37 0,25 0,54 0,56
Magyarország 6,74 8,24 9,12 7,28 7,63 7,89 5,92 4,81 3,43 3,14 2,96 3,06
Málta 4,72 4,81 4,54 4,19 4,49 4,13 3,36 2,61 1,49 0,89 1,28 1,39
Hollandia 4,29 4,23 3,69 2,99 2,99 1,93 1,96 1,45 0,69 0,29 0,52 0,58
Ausztria 4,30 4,36 3,94 3,23 3,32 2,37 2,01 1,49 0,75 0,38 0,58 0,69
Lengyelország 5,48 6,07 6,12 5,78 5,96 5,00 4,03 3,52 2,70 3,04 3,42 3,20
Portugália 4,42 4,52 4,21 5,40 10,24 10,55 6,29 3,75 2,42 3,17 3,05 1,84
Románia 7,13 7,70 9,69 7,34 7,29 6,68 5,41 4,49 3,47 3,32 3,96 4,69
Szlovénia 4,53 4,61 4,38 3,83 4,97 5,81 5,81 3,27 1,71 1,15 0,96 0,93
Szlovákia 4,49 4,72 4,71 3,87 4,45 4,55 3,19 2,07 0,89 0,54 0,92 0,89
Finnország 4,29 4,29 3,74 3,01 3,01 1,89 1,86 1,45 0,72 0,37 0,55 0,66
Svédország 4,17 3,89 3,25 2,89 2,61 1,59 2,12 1,72 0,72 0,54 0,65 0,65
Nagy-Britannia 5,06 4,50 3,36 3,36 2,87 1,74 2,03 2,14 1,79 1,22 1,18 1,41
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..