Belföldi értékesítési árak – energia (NACE Rev. 2 szerint) (2018. D–2019. N)

Index (2005=100) és százalékos változás

A belföldi értékesítési árak indexe az ipari szektor tevékenységéből származó és a belföldi piacon értékesített termékek és kapcsolódó szolgáltatások átlagos áralakulását méri. A belföldi értékesítési árak indexe a gazdasági tranzakciók árainak havi alakulását jelzi. A belföldi piacot a megfigyelési egységgel azonos országterületen rezidens vásárlók jelentik. Az adatokat az Európai Közösségek Gazdasági Tevékenységek Statisztikai Osztályozásának (NACE Rev. 2) alapján gyűjtik. A belföldi értékesítési árak indexe fix bázisú, Laspeyres típusú index, a jelenlegi bázisév a 2005. Az előző hónaphoz, illetve az előző év azonos időszakához viszonyított növekedési rátákat és indexeket (M/M-1, illetve M/M-12) kiigazítatlan formában közlik.
2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz 2019. O 2019. N
Index, 2015=100 (NSA)
Eurózóna (19 ország) 109,3 109,7 109,9 109,2 107,4 106,7 104,4 105,1 103,1 103,6 104,3 ..
EU–28 112,3 112,7 113,7 113,2 113,1 113,0 109,9 110,9 109,2 109,5 109,7 ..
Belgium 136,3p 132,5p 132,5 133,0 125,7 125,7 123,8 121,6 119,9 121,3 129,7 ..
Bulgária 108,9 109,4 112,5 111,8 112,7 112,5 112,0 115,3 117,0 117,5 117,7 ..
Csehország 99,9 103,2 104,5 105,8 107,3 108,9 106,3 106,4 106,1 106,4 105,9 ..
Dánia 126,2 128,3 123,7 114,6 120,6 118,4 109,1 113,0 107,9 106,4 109,0 ..
Németország 105,1 105,7 105,5 104,6 105,6 105,0 103,5 104,2 102,5 102,9 102,8 ..
Észtország 125,1 130,6 124,4 119,7 121,7 118,8 120,2 125,2 124,5 124,3 122,4 ..
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország 99,2 101,5 104,2 106,5 109,2 107,4 102,9 105,7 102,7 105,5 101,1 ..
Spanyolország 106,8 107,1 106,9 105,6 107,3 107,6 103,9 106,3 101,4p 101,8p 103,7p ..
Franciaország 109,2 110,6 112,4 111,8 107,6 105,1 102,5 104,8 104,7p 105,2p 105,1p ..
Horvátország 100,5 100,3 102,2 104,1 105,4 104,4 101,4 102,3 101,2 102,1 103,0 ..
Olaszország 113,1 112,6 112,4 112,0 106,8 106,8 105,3 104,5 102,5 102,8 102,8p ..
Ciprus 117,2 110,8p 110,8 105,8 106,6 114,7p 115,0p 117,7p 117,7p 115,1p 114,8p ..
Lettország 102,5 101,4 105,0 103,7 104,3 103,9 109,1 108,3 109,3 105,6 103,9 ..
Litvánia 107,9 108,6 111,1 109,8 110,0 109,5 103,6 106,7 104,1 106,8 104,8p ..
Luxemburg 80,7 84,1 84,1 84,1 84,0 84,0 84,0 86,6 86,6 86,6 86,6 ..
Magyarország 108,6 109,6 108,8 108,6 109,6 110,7 108,7 107,9 108,2 108,9 108,8 ..
Málta 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0p 96,0p 96,0p ..
Hollandia 102,1 106,5 105,9 103,5 103,0 102,6 95,4p 95,8p 92,8p 93,3p 96,5p ..
Ausztria 101,7 101,7 101,6 100,7 100,8 100,7 99,2 99,4 98,4 98,4 98,8p ..
Lengyelország 111,4 112,7 114,4 115,3 117,5 118,3 116,4 117,2 117,4 118,6 117,8 ..
Portugália 107,3 109,5 107,9 107,0 110,0 109,6 106,1 107,4 104,5 104,6 105,8 ..
Románia 109,3 111,3 112,2 114,0 114,1 113,5 111,5 114,5 113,1 113,5 114,5p ..
Szlovénia 97,9 97,6 104,8 106,2 110,1 109,8 109,9 110,1 110,8 111,2 110,9 ..
Szlovákia 103,9 104,6 110,2 110,1 109,2 109,7 108,5 108,7 108,9 108,6 108,5 ..
Finnország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Svédország 129,8 133,7 131,9 130,0 125,0 122,1 114,9 121,7 122,7 120,6 123,3 ..
Nagy-Britannia 126,9 126,2 131,8 132,2 139,2 141,4 135,2 137,2 135,5 134,9 132,3 ..
Norvégia 157,4 157,7 161,6 159,1 162,8 162,2 149,9 150,7 150,1 149,2 155,2 ..
Svájc 107,4 101,3 102,7 104,8 104,3 106,3 103,3 104,4 103,6 102,9 103,2 ..
Montenegró 106,6 108,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia 91,8 93,7 93,8 93,5 94,8 94,7 94,6 94,7 94,5 94,6 95,3 ..
Szerbia 108,2 106,9 108,4 110,2 111,8 112,1 109,7 109,7 108,1 108,4 109,2 ..
Törökország 175,3 173,0 167,9 173,1 182,3 186,8 187,9 183,8 184,5 189,4 192,1 191,1
Előző év azonos hónapjához viszonyított százalékos változás, szezonálisan nem kiigazítva
Eurózóna (19 ország) –2,6 0,4 0,2 –0,6 –1,6 –0,7 –2,2 0,7 –1,9 0,5 0,7 ..
EU–28 –3,7 0,4 0,9 –0,4 –0,1 –0,1 –2,7 0,9 –1,5 0,3 0,2 ..
Belgium –4,5p –2,8p 0,0p 0,4 –5,5 0,0 –1,5 –1,8 –1,4 1,2 6,9 ..
Bulgária –0,9 0,5 2,8 –0,6 0,8 –0,2 –0,4 2,9 1,5 0,4 0,2 ..
Csehország –3,5 3,3 1,3 1,2 1,4 1,5 –2,4 0,1 –0,3 0,3 –0,5 ..
Dánia –9,4 1,7 –3,6 –7,4 5,2 –1,8 –7,9 3,6 –4,5 –1,4 2,4 ..
Németország –1,4 0,6 –0,2 –0,9 1,0 –0,6 –1,4 0,7 –1,6 0,4 –0,1 ..
Észtország –0,2 4,4 –4,7 –3,8 1,7 –2,4 1,2 4,2 –0,6 –0,2 –1,5 ..
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország –4,9 2,3 2,7 2,2 2,5 –1,6 –4,2 2,7 –2,8 2,7 –4,2 ..
Spanyolország –2,6 0,3 –0,2 –1,2 1,6 0,3 –3,4 2,3 –4,6p 0,4p 1,9p ..
Franciaország –3,8 1,3 1,6 –0,5 –3,8 –2,3 –2,5 2,2 –0,1p 0,5p –0,1p ..
Horvátország –3,5 –0,2 1,9 1,9 1,2 –0,9 –2,9 0,9 –1,1 0,9 0,9 ..
Olaszország –1,7 –0,4 –0,2 –0,4 –4,6 0,0 –1,4 –0,8 –1,9 0,3 0,0p ..
Ciprus 0,0 –5,5p 0,0p –4,5 0,8 7,6p 0,3p 2,3p 0,0p –2,2p –0,3p ..
Lettország 1,1 –1,1 3,6 –1,2 0,6 –0,4 5,0 –0,7 0,9 –3,4 –1,6 ..
Litvánia –3,8 0,6 2,3 –1,2 0,2 –0,5 –5,4 3,0 –2,4 2,6 –1,9p ..
Luxemburg 0,0 4,2 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 ..
Magyarország –1,1 0,9 –0,7 –0,2 0,9 1,0 –1,8 –0,7 0,3 0,6 –0,1 ..
Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0p 0,0p 0,0p ..
Hollandia –5,9 4,3 –0,6 –2,3 –0,5 –0,4 –7,0p 0,4p –3,1p 0,5p 3,4p ..
Ausztria –2,5 0,0 –0,1 –0,9 0,1 –0,1 –1,5 0,2 –1,0 0,0 0,4p ..
Lengyelország –3,3 1,2 1,5 0,8 1,9 0,7 –1,6 0,7 0,2 1,0 –0,7 ..
Portugália –4,6 2,1 –1,5 –0,8 2,8 –0,4 –3,2 1,2 –2,7 0,1 1,1 ..
Románia –0,7 1,8 0,8 1,6 0,1 –0,5 –1,8 2,7 –1,2 0,4 0,9p ..
Szlovénia 0,1 –0,3 7,4 1,3 3,7 –0,3 0,1 0,2 0,6 0,4 –0,3 ..
Szlovákia –1,6 0,7 5,4 –0,1 –0,8 0,5 –1,1 0,2 0,2 –0,3 –0,1 ..
Finnország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Svédország 0,2 3,0 –1,3 –1,4 –3,8 –2,3 –5,9 5,9 0,8 –1,7 2,2 ..
Nagy-Britannia –8,8 –0,6 4,4 0,3 5,3 1,6 –4,4 1,5 –1,2 –0,4 –1,9 ..
Norvégia –2,7 0,2 2,5 –1,5 2,3 –0,4 –7,6 0,5 –0,4 –0,6 4,0 ..
Svájc –3,0 –5,7 1,4 2,0 –0,5 1,9 –2,8 1,1 –0,8 –0,7 0,3 ..
Montenegró –0,7 1,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia –1,7 2,1 0,1 –0,3 1,4 –0,1 –0,1 0,1 –0,2 0,1 0,7 ..
Szerbia –4,8 –1,2 1,4 1,7 1,5 0,3 –2,1 0,0 –1,5 0,3 0,7 ..
Törökország –8,9 –1,3 –2,9 3,1 5,3 2,5 0,6 –2,2 0,4 2,7 1,4 –0,5
Előző év azonos hónapjához viszonyított százalékos változás, szezonálisan nem kiigazítva
Eurózóna (19 ország) 7,8 7,4 8,0 7,7 6,4 3,0 –0,2 –2,0 –4,9 –6,1 –7,9 ..
EU–28 7,1 6,3 8,0 7,7 7,3 3,4 –0,7 –1,3 –4,1 –5,6 –8,0 ..
Belgium 17,6p 13,2p 15,0p 16,1p 10,0p 6,9p 3,3p –1,5p –4,7p –4,8p –7,2p ..
Bulgária 4,8 2,8 6,6 5,9 6,1 5,0 4,3 6,4 7,8 7,9 6,9 ..
Csehország 4,2 5,2 7,3 8,6 8,9 8,1 4,1 4,1 3,4 3,0 1,0 ..
Dánia 24,0 21,0 11,8 2,2 7,4 0,4 –15,4 –15,0 –21,3 –19,7 –18,9 ..
Németország 6,9 7,2 7,5 6,6 6,6 4,5 2,2 2,1 –0,3 –1,9 –3,1 ..
Észtország 25,2 24,1 10,7 4,1 11,5 9,4 1,0 –1,2 –3,0 0,2 2,0 ..
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország –0,4 0,3 5,6 8,5 7,1 0,0 –3,0 –1,5 –4,4 –3,0 –8,5 ..
Spanyolország 4,4 5,0 5,2 7,8 7,1 3,0 –3,1 –2,4 –8,1p –10,0p –8,2p ..
Franciaország 2,7 4,7 6,4 5,9 5,7 1,3 –1,4 –1,6 –3,1p –4,5p –6,0p ..
Horvátország 2,4 1,5 5,0 7,2 6,4 2,6 –0,9 –1,4 –2,5 –2,7 –3,2 ..
Olaszország 13,8 10,9 10,1 9,3 6,4 3,5 1,4 –4,4 –7,3 –8,1 –12,4p ..
Ciprus 31,8 20,3p 20,2 12,9 13,2 11,0p 11,1p 3,3p 3,2p –1,5p –1,4p ..
Lettország 11,3 8,8 11,5 10,1 8,5 8,5 9,9 7,0 3,2 2,3 2,1 ..
Litvánia 6,8 5,1 7,6 7,5 6,1 2,4 –4,3 –2,9 –6,0 –6,0 –9,9p ..
Luxemburg 5,4 9,4 9,4 9,4 9,2 9,2 9,2 7,6 7,6 7,6 7,4 ..
Magyarország 9,5 9,1 7,6 7,6 8,6 6,3 2,1 1,5 0,4 –0,6 –1,9 ..
Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0p 0,0p 0,0p ..
Hollandia 2,7 9,1 10,8 6,4 3,9 –2,5 –9,7p –10,0p –14,0p –16,5p –16,0p ..
Ausztria 3,4 3,2 3,7 3,2 2,4 0,7 –1,7 –2,1 –3,7 –4,9 –5,9p ..
Lengyelország 4,2 5,1 7,8 7,5 7,7 4,2 2,3 3,0 2,4 2,7 0,5 ..
Portugália 4,3 1,3 1,1 3,8 5,4 –1,8 –6,6 –6,1 –9,1 –10,3 –9,6 ..
Románia 12,3 11,4 12,8 14,3 13,6 10,1 7,2 11,8 7,4 6,4 2,5p ..
Szlovénia 5,7 4,8 8,7 10,2 14,1 14,0 14,1 14,2 14,3 14,9 13,9 ..
Szlovákia 8,0 5,3 8,4 8,3 6,8 7,0 4,6 3,9 3,8 2,7 2,2 ..
Finnország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Svédország 13,3 14,5 11,2 7,3 8,9 9,0 0,0 0,3 0,1 –2,7 –2,0 ..
Nagy-Britannia 2,6 –0,2 7,3 8,4 9,9 2,3 –3,6 –0,8 –4,1 –7,9 –13,1 ..
Norvégia 19,3 18,0 17,5 13,2 17,1 14,6 –4,5 –7,3 –7,6 –9,6 –3,9 ..
Svájc 9,0 0,0 1,9 5,2 2,9 3,1 –0,5 0,1 –0,8 –2,4 –5,3 ..
Montenegró 2,8 1,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia –6,4 –5,4 –5,3 0,2 1,1 0,4 1,0 1,8 1,2 1,5 1,7 ..
Szerbia 2,4 –0,1 2,4 4,6 4,2 1,3 –1,9 –2,3 –3,8 –4,3 –5,9 ..
Törökország 57,2 61,5 39,8 44,3 47,6 39,0 35,5 31,2 24,2 1,5 –2,3 –0,7