Ipari termelés – beruházási javakat gyártó ágazatok (NACE Rev. 2 szerint) (2018. N–2019. O)

Index (2005=100) és százalékos változás

Az ipari termelés indexe az ipari szektor kibocsátását és tevékenységét mutatja. Havi gyakorisággal jelzi a kibocsátás volumenének változását. Az adatokat az Európai Közösségek Gazdasági Tevékenységek Statisztikai Osztályozásának (NACE Rev. 2) alapján gyűjtik. Az ipari termelés indexe fix bázisú, Laspeyres típusú index, a jelenlegi bázisév a 2005. Az indexeket naptár- és szezonális hatástól megtisztítva közlik. Az előző hónaphoz viszonyított növekedési rátákat (M/M-1) naptár- és szezonális hatástól, az előző év azonos időszakához viszonyított növekedést (M/M-12) naptárhatástól megtisztítva számítják.
2018. N 2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz 2019. O
Index, 2015=100 (SCA)
Eurózóna (19 ország) 106,8 105,5 106,3 106,4 107,4 105,3 106,3 102,3 104,7 105,8 106,4e ..
EU–28 108,4 107,3 108,1 108,3 109,2 106,7 108,4 104,7 106,7 107,3 107,9e ..
Belgium 97,9 109,7 106,6 104,1 104,1 107,1 106,4 109,1 107,2 101,5 101,9 ..
Bulgária 129,7 120,0 131,1 141,9 133,7 132,7 129,9 132,4 124,4 133,8 129,4p ..
Csehország 121,9 119,0 117,0 117,6 121,4 121,1 123,2 118,2 124,5 119,5 118,8 ..
Dánia 117,9 120,6 123,3 121,7 119,4 119,9 125,9 116,6 116,9 116,5 118,4 ..
Németország 104,2 105,6 102,1 103,4 104,2 100,7 102,7 101,9 101,1 102,4 100,9 ..
Észtország 110,6 118,9 119,4 112,3 117,9 113,4 117,5 110,6 101,8 102,5 105,6 104,9
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország 108,3p 107,4p 109,6p 113,9p 112,6p 109,6p 109,0p 110,1p 111,8p 111,0p 112,4p ..
Spanyolország 111,2p 108,1p 114,1p 113,3p 112,5p 112,9p 113,3p 114,3p 112,7p 115,4p 112,9p 114,2p
Franciaország 108,8 106,3 109,3 109,8 109,3 108,3 109,4 106,7 107,5 107,0 107,1 ..
Horvátország 98,7 81,5 92,9 90,4 90,8 93,5 90,3 86,7 84,2 84,3 84,5 83,3
Olaszország 109,8 109,6 110,3 111,3 111,3 108,4 110,4 110,2 108,4 108,9 109,6 ..
Ciprus 138,9 143,2 157,3 154,5 154,7 157,6 158,9 158,5 157,5 159,5 157,3 ..
Lettország 134,3 143,2 129,3 138,8 137,8 132,7 139,0 130,5 134,5 132,0 133,4 124,3
Litvánia 150,5 157,1 159,1 171,6 171,1 171,5 171,5 162,3 195,8 182,0 196,8 ..
Luxemburg 95,9e 100,2e 100,1e 99,8e 107,3e 101,9ep 102,8ep 98,3ep 94,7ep 107,6ep 105,6ep ..
Magyarország 102,2 111,7 108,6 112,4 112,9 110,4 115,9 110,5 110,3 109,1 112,9 ..
Málta 111,6p 105,6p 102,0p 105,4p 103,9p 105,6p 104,8p 108,2p 106,1p 109,3p 107,7p ..
Hollandia 116,5 109,5 115,1p 112,8p 110,3p 110,3p 112,5p 111,0p 115,0p 117,5p 122,0p ..
Ausztria 118,5 118,1 122,3 129,2 128,3 114,8 115,4 117,3 115,9 115,2 114,8p ..
Lengyelország 121,1 121,5 120,9 124,6 127,8 126,0 128,7 122,7 125,0 122,4 125,4 125,6
Portugália 104,5 119,3 115,8 112,5 110,6 111,3 111,2 107,6 109,0 117,6 112,8 110,7
Románia 139,4 136,7p 135,9 138,4 139,4 134,4 133,0 129,7 126,6 134,3 130,9p ..
Szlovénia 147,6 145,1 158,0p 158,3p 155,8p 159,3p 157,6p 154,4p 155,5p 149,0p 152,0p ..
Szlovákia 134,5 134,9 138,3 135,7 138,2 136,6p 135,6p 133,0p 130,8p 128,4p 128,6p ..
Finnország 121,4 123,5 125,0 126,4 126,5 131,8 124,1 131,3 137,5 136,1 133,4 ..
Svédország 120,8 120,4 125,1 121,6 119,9 122,5 124,2 122,8 122,0p 121,3p 120,4p ..
Nagy-Britannia 108,3 107,5 107,3 108,2 108,7 101,8 106,3 105,8 105,9 105,5 105,9 ..
Norvégia 90,3 91,6 92,7 93,5 93,9 96,0 97,5 96,5 97,1 96,3 97,5 ..
Svájc 121,8 112,3 93,9 104,0 117,2 102,7 106,7 116,4 101,8 100,2 119,3 ..
Montenegró 72,6e 92,4e 112,7e 105,5e 74,6e 65,2e 48,8e 51,2e 89,3e 50,4e 62,6e 70,6e
Macedónia 170,2 154,1 168,8 159,7 177,4 157,1 162,5 168,4 179,1 164,5 173,8 183,7
Szerbia 110,6 101,3 114,2 108,6 114,4 114,8 114,1 113,3 114,6 116,1 111,7 115,0
Törökország 114,5 112,3 113,2 114,7 118,7 116,3 123,2 111,5 121,7 115,8 122,4 ..
Percentage change m/m-1 (SCA)
Eurózóna (19 ország) –2,2 –1,2 0,8 0,1 0,9 –2,0 0,9 –3,8 2,3 1,1 0,6e ..
EU–28 –1,5 –1,0 0,7 0,2 0,8 –2,3 1,6 –3,4 1,9 0,6 0,6e ..
Belgium –3,6 12,1 –2,8 –2,3 0,0 2,9 –0,7 2,5 –1,7 –5,3 0,4 ..
Bulgária –1,1 –7,5 9,3 8,2 –5,8 –0,7 –2,1 1,9 –6,0 7,6 –3,3p ..
Csehország 3,6 –2,4 –1,7 0,5 3,2 –0,2 1,7 –4,1 5,3 –4,0 –0,6 ..
Dánia 2,0 2,3 2,2 –1,3 –1,9 0,4 5,0 –7,4 0,3 –0,3 1,6 ..
Németország –1,0 1,3 –3,3 1,3 0,8 –3,4 2,0 –0,8 –0,8 1,3 –1,5 ..
Észtország 7,2 7,5 0,4 –5,9 5,0 –3,8 3,6 –5,9 –8,0 0,7 3,0 –0,7
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország 3,4p –0,8p 2,0p 3,9p –1,1p –2,7p –0,5p 1,0p 1,5p –0,7p 1,3p ..
Spanyolország –1,9p –2,8p 5,6p –0,7p –0,7p 0,4p 0,4p 0,9p –1,4p 2,4p –2,2p 1,2p
Franciaország 1,0 –2,3 2,8 0,5 –0,5 –0,9 1,0 –2,5 0,7 –0,5 0,1 ..
Horvátország 18,3 –17,4 14,0 –2,7 0,4 3,0 –3,4 –4,0 –2,9 0,1 0,2 –1,4
Olaszország –1,7 –0,2 0,6 0,9 0,0 –2,6 1,8 –0,2 –1,6 0,5 0,6 ..
Ciprus –8,0 3,1 9,8 –1,8 0,1 1,9 0,8 –0,3 –0,6 1,3 –1,4 ..
Lettország 3,9 6,6 –9,7 7,3 –0,7 –3,7 4,7 –6,1 3,1 –1,9 1,1 –6,8
Litvánia –0,5 4,4 1,3 7,9 –0,3 0,2 0,0 –5,4 20,6 –7,0 8,1 ..
Luxemburg –10,3e 4,5e –0,1e –0,3e 7,5e –5,0ep 0,9ep –4,4ep –3,7ep 13,6ep –1,9ep ..
Magyarország –2,3 9,3 –2,8 3,5 0,4 –2,2 5,0 –4,7 –0,2 –1,1 3,5 ..
Málta 4,1p –5,4p –3,4p 3,3p –1,4p 1,6p –0,8p 3,2p –1,9p 3,0p –1,5p ..
Hollandia 1,7 –6,0 5,1p –2,0p –2,2p 0,0p 2,0p –1,3p 3,6p 2,2p 3,8p ..
Ausztria –0,9 –0,3 3,6 5,6 –0,7 –10,5 0,5 1,6 –1,2 –0,6 –0,3p ..
Lengyelország –0,6 0,3 –0,5 3,1 2,6 –1,4 2,1 –4,7 1,9 –2,1 2,5 0,2
Portugália –4,1 14,2 –2,9 –2,8 –1,7 0,6 –0,1 –3,2 1,3 7,9 –4,1 –1,9
Románia 6,0 –1,9p –0,6p 1,8 0,7 –3,6 –1,0 –2,5 –2,4 6,1 –2,5p ..
Szlovénia –1,1 –1,7 8,9p 0,2p –1,6p 2,2p –1,1p –2,0p 0,7p –4,2p 2,0p ..
Szlovákia –1,7 0,3 2,5 –1,9 1,8 –1,2p –0,7p –1,9p –1,7p –1,8p 0,2p ..
Finnország –1,8 1,7 1,2 1,1 0,1 4,2 –5,8 5,8 4,7 –1,0 –2,0 ..
Svédország 0,7 –0,3 3,9 –2,8 –1,4 2,2 1,4 –1,1 –0,7p –0,6p –0,7p ..
Nagy-Britannia 0,4 –0,7 –0,2 0,8 0,5 –6,3 4,4 –0,5 0,1 –0,4 0,4 ..
Norvégia 2,3 1,4 1,2 0,9 0,4 2,2 1,6 –1,0 0,6 –0,8 1,2 ..
Svájc 2,6 –7,8 –16,4 10,8 12,7 –12,4 3,9 9,1 –12,5 –1,6 19,1 ..
Montenegró –15,8e 27,3e 22,0e –6,4e –29,3e –12,6e –25,2e 4,9e 74,4e –43,6e 24,2e 12,8e
Macedónia 4,5 –9,5 9,5 –5,4 11,1 –11,4 3,4 3,6 6,4 –8,2 5,7 5,7
Szerbia 0,5 –8,4 12,7 –4,9 5,3 0,3 –0,6 –0,7 1,1 1,3 –3,8 3,0
Törökország –0,5 –1,9 0,8 1,3 3,5 –2,0 5,9 –9,5 9,1 –4,8 5,7 ..
Percentage change m/m-12 (CA)
Eurózóna (19 ország) –4,4 –5,0 –3,3 0,2 1,1 –2,3 –1,8 –4,0 –3,2 –3,2 –1,4e ..
EU–28 –2,9 –3,9 –2,9 0,4 1,3 –2,3 –0,9 –3,3 –2,3 –2,9 –1,0e ..
Belgium –9,1 –1,6 5,4 2,6 1,0 0,9 2,3 1,4 –0,5 –7,4 0,5 ..
Bulgária 3,0 –9,3 2,8 13,7 2,9 6,0 –1,3 1,5 –10,5 –0,6 –1,8p ..
Csehország 6,2 1,5 –4,2 1,4 4,3 3,5 4,2 –2,0 4,9 –0,4 –2,0 ..
Dánia 10,0 22,4 10,8 4,4 2,5 2,2 11,1 1,8 0,2 –3,0 1,2 ..
Németország –4,9 –2,2 –5,3 –1,1 –3,4 –6,3 –4,4 –5,2 –3,6 –2,2 –4,0 ..
Észtország 16,0 11,9 15,8 12,7 17,2 11,6 18,2 14,8 8,5 5,5 1,8 1,6
Írország ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..
Görögország 13,0 5,9 –0,8 15,2 11,1 –0,4 1,9 5,5 5,7 5,0 3,5 ..
Spanyolország –0,8p –6,5p 5,2p 3,9p 0,6p 2,8p 1,9p 3,4p –0,5p 2,2p 1,9p 1,0p
Franciaország 0,9 –3,3 3,0 4,3 3,1 1,4 4,5 –0,9 –0,5 –1,5 0,2 ..
Horvátország –0,5 –17,6 –4,6 –6,8 4,7 0,4 –4,8 –19,1 –15,7 –12,9 –7,1 0,1
Olaszország –2,3 –4,4 –1,5 1,5 1,1 –3,9 –0,8 –1,8 –2,9 –4,8 –2,0 ..
Ciprus –4,4 –3,7 19,7 16,5 12,1 15,4 14,3 10,4 9,8 10,3 4,5 ..
Lettország 6,6 11,5 4,3 15,6 16,2 12,4 8,6 5,4 12,5 3,6 10,8 –4,4
Litvánia 2,1 7,3 –6,7 12,6 14,9 17,0 21,5 7,7 32,9 23,2 36,4 ..
Luxemburg –13,1 –4,2 –1,5 1,6 17,4 7,0p 7,9p –3,4p –8,6p 14,0p 7,0p ..
Magyarország 2,8 9,3 5,1 9,8 10,3 6,9 10,5 7,1 16,4 3,1 13,9 ..
Málta 12,0p 2,5p –4,3p 1,0p –0,4p 1,8p 0,8p 4,8p 3,9p 8,6p 6,1p ..
Hollandia 3,6p –7,2p –0,3p –1,1p –4,2p –5,5p –3,3p –4,3p 1,6p 0,2p 8,8p ..
Ausztria 3,5 2,8 9,3 14,7 16,6 4,6 –2,6 2,5 1,0 1,3 –2,3p ..
Lengyelország 4,6 5,0 6,4 8,8 12,9 7,2 9,1 1,9 7,0 –2,1 4,8 2,7
Portugália –3,0 4,2 3,7 4,3 3,5 1,7 2,6 –1,6 –0,9 4,4 1,3 1,7
Románia 10,3 –3,4p –0,5 5,3 6,5 –4,5 –1,8 –5,8 –6,8 –3,3 –3,9p ..
Szlovénia 3,8 –3,0 7,3p 11,3p 4,4p 10,0p 6,8p 5,4p 3,8p 3,7p 2,9p ..
Szlovákia 15,7 18,3 28,8 14,7 15,4 13,9p 12,2p 0,6p 3,3p –8,9p –5,5p ..
Finnország 1,5 5,1 5,4 7,8 2,9 16,7 1,1 12,1 23,9 18,9 7,0 ..
Svédország 2,4 0,9 3,6 0,8 –4,6 4,5 5,3 3,4 2,4p 1,8p 0,2p ..
Nagy-Britannia –0,8 –3,8 –5,6 –2,7 –1,0 –8,7 –2,5 –4,1 –2,3 –3,7 –1,6 ..
Norvégia 7,0 7,9 9,8 10,1 7,6 13,3 16,1 12,2 13,1 10,4 10,7 ..
Svájc 4,9 –1,8 –2,0 4,6 4,3 2,4 0,7 0,7 4,7 –0,7 2,8 ..
Montenegró –26,9e –4,7e 6,9e 26,2e –17,4e –11,7e –52,6e –50,5e 9,8e –32,4e –23,4e –18,1e
Macedónia 7,8 2,4 15,7 1,7 20,2 2,4 –7,1 –3,1 12,5 14,0 6,3 12,5
Szerbia 6,4 –3,9 7,5 –2,3 4,3 11,5 –0,1 –3,8 5,1 –2,3 –4,6 4,3
Törökország –8,6 –9,1 –8,0 –7,7 –3,0 –7,6 3,0 –5,6 2,1 –5,1 6,9 ..