Kutatók, fejlesztők, minden szektor, NUTS 2 szintű régiónként (2006–2017)

Az összes foglalkoztatott százalékában

A kutatók, fejlesztők a K+F személyzet legfontosabb kategóriáját jelentik: olyan szakemberek, akik új tudásanyag, termékek, eljárások, módszerek és rendszerek koncepciójával vagy megalkotásával, valamint az érintett projektek menedzselésével foglalkoznak.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,5569 1,5756 1,5623 1,5814 1,4938 1,5275 .. 1,8659 1,8549 2,0138 .. 2,1334
Prov. Antwerpen 0,9447 0,9218 0,7376 0,7830 0,9686 1,0328 .. 0,9998 1,0723 1,1046 .. ..b
Prov. Limburg (B) 0,3238 0,3344 0,3194 0,3685 0,3657 0,3842 .. 0,4532 0,5619 0,5792 .. ..b
Prov. Oost-Vlaanderen 0,8385 0,8935 0,9265 0,9678 1,0261 1,0542 .. 1,1365 1,2762 1,3023 .. ..b
Prov. Vlaams Brabant 1,4704 1,4816 1,6765 1,6793 1,8150 1,8320 .. 1,8914 1,9637 2,0350 .. ..b
Prov. West-Vlaanderen 0,3618 0,3592 0,3545 0,3663 0,3155 0,3640 .. 0,5167 0,5007 0,5286 .. ..b
Prov. Brabant Wallon 1,9212 1,8938 1,5508 1,7744 1,9585 2,1286 .. 2,7666 3,0993 2,8034 .. ..b
Prov. Hainaut 0,3098 0,3084 0,3781 0,4275 0,4570 0,4971 .. 0,4233 0,5427 0,6178 .. ..b
Prov. Liege 0,5831 0,6270 0,6750 0,6796 0,7634 0,7533 .. 0,7232 0,8527 0,9501 .. ..b
Prov. Luxembourg (B) 0,1197 0,1109 0,1127 0,1040 0,1246 0,1377 .. 0,0677 0,1149 0,1201 .. ..b
Prov. Namur 0,5191 0,5211 0,6201 0,6489 0,3780 0,3873 .. 0,3532 0,5370 0,6659 .. ..b
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Severozapaden 0,0836 0,0929 0,0868 0,0788 0,0824 0,0711 0,1301 0,1269 0,1166 0,1844 0,2011 0,2369
Severen tsentralen 0,1750 0,1751 0,1832 0,1671 0,1559 0,1720 0,1803 0,2098 0,3261 0,3031 0,2310 0,2716
Severoiztochen 0,1872 0,1621 0,1773 0,2471 0,2357 0,2707 0,3018 0,3007 0,3130 0,3115 0,3322 0,3091
Yugoiztochen 0,1304 0,1584 0,1692 0,2017 0,1400 0,1322 0,1265 0,1544 0,1435 0,1931 0,1768 0,1707
Yugozapaden 0,7753 0,7738 0,7384 0,7976 0,7448 0,8516 0,8134 0,8846 0,9355 0,9566 1,1435 0,9680
Yuzhen tsentralen 0,0917 0,1414 0,1499 0,1319 0,1836 0,2034 0,1360 0,1570 0,1411 0,1819 0,1964 0,2176
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Praha 1,8243 2,0056 2,0000 1,8228 1,8444 1,9513 1,9368 2,0999 2,0957 2,1328 2,0323 2,2142
Strední Cechy 0,4795 0,4721 0,5032 0,4951 0,4880 0,5032 0,4973 0,4908 0,4801 0,5398 0,4915 0,4804
Jihozápad 0,2589 0,2557 0,2604 0,2996 0,3123 0,3638 0,3751 0,4107 0,4697 0,4552 0,4379 0,4507
Severozápad 0,0848 0,0884 0,0860 0,0868 0,0908 0,0925 0,1069 0,1064 0,1149 0,1161 0,1065 0,1223
Severovýchod 0,3929 0,3813 0,3762 0,3532 0,3592 0,4364 0,4492 0,4570 0,4519 0,4408 0,4244 0,4439
Jihovýchod 0,5668 0,5791 0,7216 0,7105 0,7427 0,7212 0,8766 0,8500 0,9769 1,0808 1,0492 1,0164
Strední Morava 0,3127 0,3064 0,3267 0,3218 0,3530 0,3759 0,4418 0,5088 0,5425 0,5498 0,5555 0,5198
Moravskoslezsko 0,2615 0,2766 0,2875 0,3299 0,3331 0,3788 0,4827 0,3579 0,3889 0,4437 0,4489 0,4645
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hovedstaden .. 2,4676 .. 2,6088 2,7316 2,7214 2,8198 2,8042 2,8003 2,8306 2,7774 2,9287p
Sjalland .. 0,3546 .. 1,0224 0,5063 0,4343 0,4828 0,4499 0,4289 0,4500 0,4434 0,4919p
Syddanmark .. 0,3552 .. 0,3568 0,7616 0,7452 0,8112 0,8347 0,9404 0,9579 1,0326 0,9883p
Midtjylland .. 0,5559 .. 0,5160 0,9688 1,1007 1,2252 1,2242 1,2379 1,2830 1,2744 1,2582p
Nordjylland .. 0,5328 .. 1,3697 0,5897 0,6404 0,6695 0,7119 0,7405 0,7188 0,8156 0,8033p
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stuttgart .. 1,6955 .. 1,7041 .. 1,9118 .. 1,9902 .. 2,1755 .. 2,5240
Karlsruhe .. 1,3184 .. 1,4606 .. 1,5327 .. 1,4896 .. 1,6146 .. 1,7862
Freiburg .. 0,6591 .. 0,7400 .. 0,8203 .. 0,7987 .. 0,8317 .. 0,8732
Tübingen .. 1,0907 .. 1,1731 .. 1,2173 .. 1,2855 .. 1,3743 .. 1,3692
Oberbayern .. 1,6461 .. 1,7603 .. 1,6853 .. 1,7476 .. 1,8748 .. 1,7661
Niederbayern .. ..b .. ..b .. ..b .. ..b .. 0,3750 .. 0,4012
Oberpfalz .. ..b .. ..b .. ..b .. ..b .. 0,6353 .. 0,7811
Oberfranken .. 0,4301 .. 0,4809 .. 0,5226 .. 0,5363 .. 0,5821 .. 0,6415
Mittelfranken .. 0,8790 .. 1,0847 .. 1,1442 .. 1,0687 .. 1,1871 .. 1,1614
Unterfranken .. 0,6166 .. 0,6718 .. 0,7491 .. 0,7760 .. 0,7800 .. 1,0177
Schwaben .. 0,3347 .. 0,3284 .. 0,3543 .. 0,4239 .. 0,5436 .. 0,5266
Berlin .. 1,0342 .. 1,1412 .. 1,2434 .. 1,1940 .. 1,2435 .. 1,1735
Brandenburg .. 0,3519 .. 0,3789 .. 0,4428 .. 0,4924 .. 0,4936 .. 0,5507
Bremen .. 1,1608 .. 1,2693 .. 1,2838 .. 1,3878 .. 1,4519 .. 1,3498
Hamburg .. 0,7983 .. 0,8392 .. 0,8260 .. 0,9962 .. 0,9918 .. 1,0816
Darmstadt .. 1,0494 .. 1,0345 .. 1,0374 .. 0,9579 .. 1,1395 .. 1,1634
Gießen .. 0,6027 .. 0,6223 .. 0,6884 .. 0,7403 .. 0,7546 .. 0,8034
Kassel .. 0,3641 .. 0,5643 .. 0,2979 .. 0,3580 .. 0,4845 .. 0,4924
Mecklenburg-Vorpommern .. 0,3632 .. 0,4182 .. 0,5105 .. 0,4618 .. 0,4463 .. 0,4853
Braunschweig .. 1,5337 .. 1,5291 .. 1,9251 .. 2,0897 .. 2,0502 .. 2,1460
Hannover .. 0,6884 .. 0,6881 .. 0,7687 .. 0,7341 .. 0,7829 .. 0,7452
Lüneburg .. 0,1939 .. 0,1745 .. 0,1774 .. 0,2211 .. 0,2037 .. 0,2268
Weser-Ems .. 0,1982 .. 0,1771 .. 0,2260 .. 0,2573 .. 0,2914 .. 0,3028
Düsseldorf .. 0,4415 .. 0,4922 .. 0,5014 .. 0,5017 .. 0,5939 .. 0,6126
Köln .. 0,8568 .. 0,9575 .. 1,0931 .. 1,0129 .. 1,1219 .. 1,1396
Münster .. 0,2538 .. 0,2752 .. 0,3063 .. 0,3342 .. 0,3260 .. 0,3522
Detmold .. 0,5484 .. 0,6164 .. 0,6293 .. 0,7229 .. 0,7457 .. 0,8071
Arnsberg .. 0,5041 .. 0,5425 .. 0,5487 .. 0,6036 .. 0,6302 .. 0,6802
Koblenz .. 0,2102 .. 0,2304 .. 0,1846 .. 0,1972 .. 0,1711 .. 0,2042
Trier .. 0,2635 .. 0,3052 .. 0,3265 .. 0,3168 .. 0,2819 .. 0,2848
Rheinhessen-Pfalz .. 0,5421 .. 0,6228 .. 0,7204 .. 0,7753 .. 0,9024 .. 0,9098
Saarland .. 0,4203 .. 0,4500 .. 0,5110 .. 0,5780 .. 0,5837 .. 0,6711
Dresden .. 1,1392 .. 1,1257 .. 1,1878 .. 1,0389 .. 1,2228 .. 1,3035
Chemnitz .. .. .. 0,5540 .. 0,5843 .. 0,9177 .. 0,6611 .. 0,6872
Leipzig .. .. .. 0,6993 .. 0,7085 .. 0,7077 .. 0,7603 .. 0,8130
Sachsen-Anhalt .. 0,3413 .. 0,3826 .. 0,3965 .. 0,4361 .. 0,4114 .. 0,4369
Schleswig-Holstein .. 0,3065 .. 0,3656 .. 0,4143 .. 0,4293 .. 0,4229 .. 0,4484
Thüringen .. 0,5626 .. 0,6060 .. 0,6450 .. 0,6490 .. 0,6621 .. 0,7120
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Észtország 0,5612 0,5839 0,6296 0,7529 0,7440 0,7751 0,7753 0,7382 0,7206 0,6830 0,7088 0,7466
Border, Midlands and Western 0,5418 0,4639 0,4405 0,4860 0,5133 0,6035 .. .. .. .. .. ..
Southern and Eastern 0,6140 0,6086 0,7346 0,7785 0,8122 0,8783 .. .. .. .. .. ..
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Anatoliki Makedonia, Thraki .. .. .. .. .. 0,4582 .. 0,7141 .. 0,5690 .. 0,5809
Kentriki Makedonia .. .. .. .. .. 0,7013 .. 0,9374 .. 0,9917 .. 0,8820
Dytiki Makedonia .. .. .. .. .. 0,2878 .. 0,3995 .. 0,5145 .. 0,5068
Ipeiros .. .. .. .. .. 0,7428 .. 0,8240 .. 1,2210 .. 1,0058
Thessalia .. .. .. .. .. 0,4002 .. 0,5758 .. 0,6384 .. 0,5863
Ionia Nisia .. .. .. .. .. 0,0859 .. 0,2974 .. 0,9843 .. 0,8174
Dytiki Ellada .. .. .. .. .. 0,7313 .. 0,8559 .. 0,9799 .. 1,3499
Sterea Ellada .. .. .. .. .. 0,1669 .. 0,2965 .. 0,2817 .. 0,2945
Peloponnisos .. .. .. .. .. 0,1919 .. 0,2833 .. 0,4242 .. 0,2431
Attiki .. .. .. .. .. 0,7255 .. 1,0390 .. 1,2749 .. 1,2905
Voreio Aigaio .. .. .. .. .. 0,6116 .. 0,7619 .. 0,8724 .. 0,6530
Notio Aigaio .. .. .. .. .. 0,2337 .. 0,2633 .. 0,2181 .. 0,2257
Kriti .. .. .. .. .. 1,0024 .. 1,2652 .. 1,1949 .. 1,0164
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Galicia 0,4456 0,4537 0,4799 0,5262 0,6051 0,5714 0,5198 0,5362 0,5483 0,5278 0,5557 0,5821
Principado de Asturias 0,4413 0,4610 0,5346 0,6012 0,6288 0,6173 0,5931 0,6050 0,5400 0,5393 0,5380 0,5625
Cantabria 0,4455 0,4614 0,4767 0,5148 0,5377 0,5346 0,5109 0,4812 0,4590 0,4818 0,4785 0,4564
Pais Vasco 0,8686 0,9805 1,0269 1,1049 1,0995 1,1725 1,3072 1,3318 1,3432 1,3149 1,3027 1,3773
Comunidad Foral de Navarra 1,1782 1,0095 1,1823 1,1962 1,1832 1,1766 1,1860 1,1598 1,1326 1,1678 1,1569 1,0942
La Rioja 0,3634 0,4254 0,5034 0,5423 0,6239 0,6301 0,7123 0,6415 0,6642 0,6203 0,6857 0,5993
Aragón 0,6677 0,7297 0,7581 0,8361 0,8622 0,8106 0,7493 0,7178 0,7068 0,6571 0,6847 0,6878
Comunidad de Madrid 0,9293 0,9434 1,0110 1,0762 1,0871 1,0531 1,0430 1,0534 1,0450 1,0030 1,0329 1,0895
Castilla y León 0,5774 0,5755 0,6081 0,6520 0,6178 0,6161 0,6254 0,6339 0,6219 0,6302 0,6050 0,6372
Castilla-la Mancha 0,1617 0,1906 0,2079 0,2295 0,2487 0,2496 0,2391 0,2008 0,2150 0,2008 0,2265 0,2234
Extremadura 0,3088 0,3040 0,3384 0,3527 0,3756 0,3600 0,3727 0,3808 0,3493 0,3641 0,3453 0,3671
Cataluna 0,7020 0,7007 0,7371 0,8185 0,8328 0,7944 0,8418 0,8588 0,8405 0,8579 0,8651 0,8830
Comunidad Valenciana 0,4336 0,4799 0,5447 0,6046 0,6307 0,6479 0,6461 0,6309 0,6307 0,5845 0,6008 0,5942
Illes Balears 0,1986 0,2148 0,2295 0,2556 0,3055 0,3100 0,3024 0,2923 0,3027 0,2642 0,2900 0,3100
Andalucia 0,4022 0,4086 0,4359 0,5002 0,5242 0,5222 0,5378 0,5393 0,5056 0,4881 0,4662 0,4721
Región de Murcia 0,6107 0,6239 0,6446 0,7192 0,7438 0,7471 0,7300 0,7206 0,6833 0,6994 0,6800 0,6706
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 0,1430 0,0893 0,1157 0,0447 0,0409 0,0436 0,0494 0,0555 0,0606 0,0461 ..b ..b
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 0,1827 0,1331 0,1782 0,0961 0,0744 0,0734 0,0875 0,1102 0,0868 0,0638 ..b ..b
Canarias (ES) 0,3707 0,3654 0,3866 0,4094 0,3846 0,3514 0,3700 0,3485 0,3312 0,2725 0,2764 0,2763
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Île de France 1,5953 1,6908 1,6766 1,7645 1,8914 1,9128 1,9533 2,0050 .. .. .. ..
Champagne-Ardenne 0,2839 0,2838 0,3204 0,2878 0,2973 0,3065 0,3234 0,3264 .. .. .. ..
Picardie 0,3541 0,3698 0,3885 0,3743 0,3954 0,3901 0,4044 0,4386 .. .. .. ..
Haute-Normandie 0,3878 0,4085 0,4164 0,4091 0,4145 0,4364 0,4992 0,5185 .. .. .. ..
Centre 0,4811 0,4989 0,5068 0,5069 0,5196 0,5190 0,5099 0,5203 .. .. .. ..
Basse-Normandie 0,5005 0,3912 0,3764 0,4132 0,4428 0,4550 0,4706 0,4585 .. .. .. ..
Bourgogne 0,3372 0,3400 0,3486 0,3605 0,3729 0,3605 0,3875 0,3828 .. .. .. ..
Nord - Pas-de-Calais 0,3148 0,3182 0,3528 0,3878 0,3953 0,3967 0,3930 0,4206 .. .. .. ..
Lorraine 0,4322 0,4408 0,4148 0,4581 0,4021 0,4222 0,4275 0,4418 .. .. .. ..
Alsace 0,6377 0,6278 0,6075 0,6478 0,6944 0,7061 0,7375 0,7179 .. .. .. ..
Franche-Comté 0,7089 0,7844 0,7836 0,7199 0,7205 0,7839 0,7698 0,7780 .. .. .. ..
Pays de la Loire 0,4335 0,4125 0,4456 0,4681 0,4827 0,5187 0,5287 0,5355 .. .. .. ..
Bretagne 0,6830 0,7591 0,7665 0,7591 0,7641 0,7839 0,8287 0,7984 .. .. .. ..
Poitou-Charentes 0,2932 0,2690 0,2914 0,3055 0,3274 0,3154 0,3460 0,3634 .. .. .. ..
Aquitaine 0,5232 0,5018 0,5323 0,6018 0,5887 0,6269 0,6287 0,6297 .. .. .. ..
Midi-Pyrénées 1,3713 1,3886 1,4607 1,4907 1,5224 1,5701 1,7134 1,7593 .. .. .. ..
Limousin 0,3234 0,3148 0,3303 0,3190 0,3385 0,3699 0,3993 0,3943 .. .. .. ..
Rhône-Alpes 0,9497 1,0018 1,0457 1,0909 1,1253 1,1803 1,1898 1,2045 .. .. .. ..
Auvergne 0,4702 0,5367 0,5214 0,5084 0,4940 0,5421 0,5950 0,5575 .. .. .. ..
Languedoc-Roussillon 0,7374 0,7569 0,7909 0,8706 0,8292 0,8053 0,9085 0,9084 .. .. .. ..
Provence-Alpes-Côte d’Azur 0,8938 0,9020 0,8762 0,8702 0,9390 0,9014 0,9335 1,0402 .. .. .. ..
Corse 0,1516 0,1870 0,1935 0,1922 0,1638 0,2300 0,2482 0,3116 .. .. .. ..
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jadranska Hrvatska .. .. 0,2615 0,2693 0,2750 0,2874 0,2922 0,2884 0,2676 0,2612 0,3162 0,2975
Kontinentalna Hrvatska .. .. 0,4314 0,4519 0,4885 0,4831 0,4906 0,4946 0,4507 0,4688 0,5715 0,5705
Extra-Regio level 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Piemonte .. 0,4990 0,5104 0,5826 0,5820 0,5739 0,5803 0,6318 0,6685 0,7254 0,7193 0,7256
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste .. 0,2701 0,2516 0,3273 0,2991 0,2914 0,3581 0,3444 0,3711 0,3215 0,4066 0,4049
Liguria .. 0,4340 0,5263 0,5314 0,5268 0,5113 0,5456 0,5574 0,5627 0,6675 0,6155 0,6433
Lombardia .. 0,4107 0,4292 0,4618 0,4753 0,5096 0,5218 0,5274 0,5358 0,5602 0,6157 0,6300
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen .. 0,2075 0,1877 0,2274 0,2108 0,2519 0,2509 0,2970 0,3752 0,3275 0,4235 0,4143
Provincia Autonoma di Trento .. 0,5812 0,5352 0,5918 0,6353 0,7067 0,7987 0,9042 0,8980 0,9458 0,9601 0,9536
Veneto .. 0,2900 0,3237 0,3921 0,3709 0,3828 0,3901 0,4329 0,4305 0,4346 0,4865 0,5269
Friuli-Venezia Giulia .. 0,4675 0,5982 0,6356 0,6460 0,7033 0,7728 0,6889 0,6812 0,7155 0,7466 0,7975
Emilia-Romagna .. 0,5208 0,5057 0,5018 0,5748 0,5485 0,5914 0,6796 0,6633 0,6799 0,7628 0,8360
Toscana .. 0,4577 0,4585 0,5143 0,5280 0,5481 0,5856 0,6008 0,5643 0,6226 0,6332 0,6777
Umbria .. 0,3723 0,3419 0,3389 0,3530 0,3633 0,3902 0,3932 0,4034 ..b ..b 0,4532
Marche .. 0,2606 0,2559 0,2612 0,2716 0,2864 0,2826 0,3227 0,3549 0,3339 0,4152 0,4920
Lazio .. 0,6796 0,6281 0,6617 0,6856 0,6890 0,6864 0,7162 0,6999 0,7581 0,7936 0,7889
Abruzzo .. 0,3486 0,3384 0,3600 0,3485 0,3249 0,2869 0,3118 0,3314 0,3983 0,4355 0,4778
Molise .. 0,1744 0,1475 0,1816 0,1821 ..b 0,1865 0,2778 0,2688 ..b ..b 0,5336
Campania .. 0,3521 0,3723 0,4073 0,3866 0,4240 0,4860 0,4988 0,5181 0,5508 0,5483 0,5508
Puglia .. 0,2759 0,2829 0,2981 0,3040 0,2918 0,2939 0,3165 0,3441 0,3579 0,3690 0,3817
Basilicata .. 0,3274 0,3052 0,2632 0,3089 ..b 0,3074 0,3080 0,2978 0,3092 ..b 0,3348
Calabria .. 0,1535 0,1583 0,1728 0,1841 0,1801 0,2092 0,2979 0,3103 0,3285 0,3091 0,2889
Sicilia .. 0,2730 0,2845 0,3007 0,3043 0,3051 0,3334 0,3854 0,4118 0,3932 0,3775 0,3817
Sardegna .. 0,2719 0,2739 0,3166 0,3075 0,3228 0,3618 0,3805 0,4081 0,4291 0,3515 0,3764
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cyprus 0,2149 0,2172 0,2173 0,2353 0,2369 0,2375 0,2348 0,2489 0,2542 0,2446 0,2538 0,2794
Lettország 0,3967 0,4092 0,4331 0,4129 0,4700 0,4693 0,4582 0,4181 0,4363 0,4162 0,3657 0,4039
Sostines regionas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,2667 1,1873 1,2134
Vidurio ir vakaru Lietuvos regionas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,3345 0,3788 0,3815
Litvánia 0,5680 0,5954 0,6037 0,6581 0,7025 0,6843 0,6449 0,6770 0,7046 .. .. ..
Luxembourg (Grand-Duché) 1,0534 1,0840 1,1325 1,1146 1,1932 1,2752 0,9873 1,0608 1,0819 0,9958 0,9671p 1,0872
Budapest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,1224
Pest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2692
Közép-Magyarország 0,9234 0,8929 0,9919 1,0690 1,1828 1,2604 1,2512 .. .. .. .. ..
Közép-Dunántúl 0,2089 0,2077 0,2205 0,2542 0,2253 0,3030 0,3916 0,4188 0,3876 0,3663 0,3784 0,4063
Nyugat-Dunántúl 0,1964 0,1970 0,2096 0,2414 0,2755 0,2527 0,2611 0,3038 0,2539 0,2268 0,2245 0,2596
Dél-Dunántúl 0,2345 0,2377 0,2039 0,2239 0,2609 0,3028 0,2819 0,2696 0,2516 0,1977 0,2099 0,2651
Észak-Magyarország 0,1730 0,1763 0,1734 0,2208 0,2472 0,2350 0,2472 0,2248 0,1913 0,1768 0,1697 0,2085
Észak-Alföld 0,2555 0,2831 0,2961 0,3343 0,3160 0,3260 0,3326 0,3123 0,2744 0,2660 0,2588 0,2691
Dél-Alföld 0,2807 0,3013 0,2973 0,3676 0,3653 0,4040 0,3927 0,4330 0,4065 0,3628 0,3409 0,3636
Málta 0,3473 0,3176 0,3424 0,3129 0,3671 0,4551 0,4898 0,4489 0,4214 0,4226 0,4371 0,4301
Groningen .. 0,6728 .. 0,7444 .. 0,8721 0,9201 1,0662 1,1098 1,2197 1,1910 1,1249
Friesland (NL) .. 0,1046 .. 0,0920 .. 0,2015 0,3044 0,3559 0,2682 0,3071 0,3106 0,2845
Drenthe .. 0,1295 .. 0,0925 .. 0,2463 0,3439 0,3431 0,5511 0,3799 0,4370 0,4226
Overijssel .. 0,4382 .. 0,4896 .. 0,6721 0,7032 0,7485 0,7051 0,8737 0,7998 0,7907
Gelderland .. 0,5679 .. 0,5930 .. 0,6931 0,9257 0,9154 0,9193 0,8808 0,9221 0,9899
Flevoland .. 0,4628 .. 0,3365 .. 0,4278 0,5980 0,7387 0,9564 0,7718 0,7361 0,4314
Utrecht .. 0,8947 .. 0,7975 .. 0,8723 1,0197 1,2198 1,1146 1,1443 1,1653 1,1770
Noord-Holland .. 0,6986 .. 0,6173 .. 0,9466 1,1154 1,0342 0,9926 1,0493 1,0952 1,0986
Zuid-Holland .. 0,6021 .. 0,6090 .. 0,8003 0,8895 0,8986 1,0352 1,0461 1,0449 0,9967
Zeeland .. 0,2905 .. 0,1596 .. 0,1489 0,2005 0,2343 0,2482 0,2249 0,2336 0,2757
Noord-Brabant .. 0,9055 .. 0,6263 .. 0,7762 0,9472 1,1271 1,0312 1,1149 1,1202 1,2224
Limburg (NL) .. 0,4964 .. 0,4416 .. 0,6943 0,8597 0,9195 0,8258 0,7780 0,7794 0,7677
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Burgenland (A) 0,1300 0,1443 .. 0,1331 .. 0,2209 .. 0,2881 .. 0,3010 .. 0,3575
Niederösterreich 0,2649 0,2618 .. 0,2955 .. 0,3691 .. 0,3895 .. 0,4187 .. 0,4569
Wien 1,6544 1,7977 .. 1,8619 .. 1,8284 .. 1,8636 .. 1,9210 .. 1,9430
Kärnten 0,7038 0,7311 .. 0,8023 .. 0,7824 .. 0,7909 .. 0,8746 .. 0,9521
Steiermark 0,9813 1,0020 .. 1,1103 .. 1,2315 .. 1,2606 .. 1,4127 .. 1,5604
Oberösterreich 0,5550 0,5973 .. 0,6532 .. 0,7082 .. 0,8977 .. 0,9524 .. 0,9931
Salzburg 0,4369 0,4642 .. 0,5204 .. 0,5834 .. 0,6439 .. 0,7190 .. 0,8374
Tirol 0,6959 0,7494 .. 0,8264 .. 0,8777 .. 0,8945 .. 0,9582 .. 1,0480
Vorarlberg 0,3840 0,4223 .. 0,4747 .. 0,4590 .. 0,6525 .. 0,6861 .. 0,6980
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lódzkie 0,3027 0,2762 0,2656 0,3092 0,3189 0,2947 0,3396 0,3013 0,3110 0,3413 .. ..
Mazowieckie 0,8742 0,8283 0,7665 0,7802 0,8496 0,7540 0,7341 .. .. .. .. ..
Malopolskie 0,5427 0,5696 0,4951 0,4906 0,6049 0,6607 0,7064 0,7422 0,8405 0,9298 0,8899 1,2234
Slaskie 0,3369 0,3132 0,3258 0,3143 0,3015 0,2963 0,3151 0,3423 0,3787 0,4003 0,4048 0,4682
Lubelskie 0,3087 0,2923 0,2901 0,2816 0,2955 0,3045 0,3171 0,3199 0,3132 0,3083 .. ..
Podkarpackie 0,1327 0,1248 0,1356 0,1405 0,3425 0,2297 0,3086 0,3763 0,5746 0,4880 .. ..
Swietokrzyskie 0,1210 0,1225 0,1351 0,1686 0,1685 0,1393 0,0705 0,1455 0,1638 0,1856 .. ..
Podlaskie 0,2737 0,2451 0,2825 0,2700 0,2659 0,2771 0,3362 0,3112 0,3110 0,3241 .. ..
Wielkopolskie 0,3277 0,3578 0,3708 0,3132 0,3550 0,3585 0,3466 0,3229 0,3697 0,4123 0,3467 0,4001
Zachodniopomorskie 0,3020 0,3212 0,3114 0,2682 ..b ..b 0,3124 0,2774 0,3235 0,3311 0,2628 0,3889
Lubuskie 0,1836 0,1702 0,1782 0,1486 ..b ..b 0,1774 0,1742 0,1771 0,1821 0,1897 0,2551
Dolnoslaskie 0,4043 0,4522 0,4647 0,4576 0,4116 0,4944 0,5526 0,6036 0,6088 0,6091 0,5827 0,7834
Opolskie 0,2234 0,2159 0,1955 0,1936 0,2102 0,2095 0,2197 0,2337 0,2225 0,2348 0,2326 0,3051
Kujawsko-Pomorskie 0,3583 0,3574 0,3734 0,2577 ..b 0,2925 0,3218 0,3070 0,3007 0,3330 0,3131 0,4698
Warminsko-Mazurskie 0,2063 0,1960 0,2041 0,1973 ..b 0,2393 0,2481 0,2313 0,2512 0,2314 0,2577 0,3224
Pomorskie 0,5714 0,4824 0,4134 0,4803 0,4742 0,5365 0,5233 0,5422 0,5665 0,5500 0,6012 0,7245
Lódzkie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,4382 0,4961
Swietokrzyskie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2118 0,1902
Lubelskie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,3895 0,4639
Podkarpackie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,4874 0,5067
Podlaskie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2941 0,3881
Warszawski stoleczny .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,9134 2,6198
Mazowiecki regionalny .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0947 0,1127
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norte 0,3406 0,3979 0,5908 0,6356 0,6866 0,7796 0,7854 0,7696 0,7908 0,7914 0,8483 0,9170
Algarve 0,2294 0,2543 0,4312 0,4301 0,3946 0,4085 0,4034 0,3554 0,3544 0,3441 0,3311 0,2897
Centro (PT) 0,3588 0,4047 0,5930 0,6066 0,6627 0,7953 0,8037 0,7170 0,7372 0,7158 0,7672 0,8392
Lisboa 0,9770 1,1072 1,4818 1,5038 1,5921 1,6302 1,6405 1,4462 1,3673 1,3785 1,4200 1,4450
Alentejo 0,2232 0,2404 0,4669 0,3268 0,2623 0,2801 0,3036 0,2729 0,2670 0,2964 0,3527 0,3797
Regiao Autónoma dos Açores (PT) 0,2555 0,2459 0,3269 0,2891 0,2624 0,3176 0,2930 0,2387 0,2448 0,2160 0,2140 0,2307
Regiao Autónoma da Madeira (PT) 0,1610 0,1772 0,2359 0,1874 0,1862 0,2566 0,2222 0,2179 0,2158 0,2375 0,2474 0,2785
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord-Vest 0,1384 0,1093 0,1622 0,1822 0,1728 0,1136 0,1343 0,1068 0,1242 0,1106 0,1075 0,0978
Centru 0,0849 0,0832 0,1024 0,1396 0,2418 0,1512 0,1689 0,1434 0,1453 0,1296 0,1356 0,1164
Nord-Est 0,1045 0,0962 0,1181 0,1083 0,1060 0,1037 0,1092 0,1158 0,1119 0,1110 0,1061 0,1017
