Medián életkor (2001–2012)

Felsőfokú oktatás (év)

Az adott népesség medián életkora azon életkor, amely az adott csoportot két egyenlő részre osztja. Jelen mutató esetében ez azt jelenti, hogy a hallgatók, vagyis a felsőfokú oktatásba (ISCED 5. és 6. szint) beiratkozott népesség egyik fele a medián életkornál fiatalabb, a másik fele pedig idősebb.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU–28 .. .. 22,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
EU–27 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1 22,2 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eurózóna (18 ország) 21,9 .. 22,0 22,0 22,0 22,0 22,1 22,1 22,0 22,1 22,2 22,2
Belgium 20,3 20,4 20,5 20,7 20,7 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8
Bulgária 21,5 21,5 21,5 21,6 21,6 21,5 21,6 21,6 21,5 21,6 21,7 21,8
Csehország 21,5 21,8 21,8 21,9 22,1 22,1 22,2 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4
Dánia 24,8 24,8 24,9 25,3 25,6 25,5 25,5 25,2 25,2 24,8 24,6 24,5
Németország 24,2 24,0 23,9 23,8 23,6 23,6 23,6 23,5 23,2 23,1 23,3 23,4
Észtország 21,5 21,7 21,9 22,0 22,1 22,1 22,2 22,1 22,1 22,2 22,5 22,7
Írország 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,7 20,9 20,8 20,2 20,3 20,4 20,4
Görögország 20,5 20,6 20,7 20,7 20,4 20,5 22,1 22,1 .. 23,5 23,6 23,9
Spanyolország 21,5 21,7 21,8 22,0 22,2 22,2 22,3 22,3 22,4 22,5 22,6 22,4
Franciaország 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,5 20,6 20,6 20,6
Horvátország .. .. 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7 20,8 20,7 20,8 21,1 21,2
Olaszország 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 22,2
Ciprus 19,6 20,0 20,3 20,8 20,7 21,0 20,7 20,9 21,2 21,5 21,5 21,7
Lettország 22,5 22,4 22,5 22,7 22,8 22,8 22,7 22,6 22,4 22,2 22,2 22,1
Litvánia 20,8 21,0 21,5 21,5 21,7 21,6 21,7 21,6 21,7 21,6 21,5 21,4
Luxemburg .. .. .. .. .. 21,8 .. .. .. .. 23,6 22,8
Magyarország 22,1 22,1 22,3 22,5 22,6 22,6 22,4 22,2 22,2 22,1 22,1 22,2
Málta 20,4 20,2 20,9 21,3 20,9 22,2 20,8 20,7 20,7 20,7 21,0 21,1
Hollandia 21,5 21,6 21,7 21,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,5 21,4 22,0 22,0
Ausztria 22,6 23,5 23,3 23,2 23,2 23,2 23,4 23,7 23,8 24,1 24,3 24,3
Lengyelország 21,6 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
Portugália 21,8 22,2 22,1 22,2 22,2 22,2 22,4 22,5 22,1 22,1 22,1 22,0
Románia 20,7 20,8 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 22,1 22,3 21,9 21,8
Szlovénia 21,7 21,8 21,9 22,1 22,3 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,0 22,1
Szlovákia 20,8 21,0 21,2 21,6 21,7 21,8 21,9 22,2 22,2 22,3 22,3 22,2
Finnország 24,1 24,2 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,5 24,7 24,9 25,0
Svédország 25,1 25,3 25,5 25,5 25,3 25,3 25,2 25,3 25,3 24,9 24,8 24,7
Nagy-Britannia 22,4 22,9 23,2 22,9 22,9 22,8 22,7 22,3 22,3 22,0 21,8 21,6
Izland 24,3 24,7 25,1 25,6 25,9 26,0 26,2 26,6 26,6 26,4 26,2 26,0
Liechtenstein .. .. 25,3 24,9 25,5 24,4 24,4 24,4 24,3 24,4 25,6 26,0
Norvégia 24,7 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8 24,8 24,6 24,6 24,5 24,2 24,2
Svájc .. 24,1 24,2 24,2 24,1 24,1 24,1 24,0 23,9 24,0 23,9 23,8
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia 20,5 20,4 20,5 20,7 20,6 20,7 20,7 20,6 20,6 20,5 20,4 20,3
Albánia 21,6 .. 20,8 .. .. 20,5 .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország 19,9 20,0 20,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 21,0 21,6 .. 21,9
Egyesült Államok 21,1 21,3 22,4 22,0 21,7 21,6 21,7 21,7 21,8 21,9 .. 21,8
Japán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..