Munkaerő-piaci politikákra fordított közkiadások, a beavatkozás típusa szerint (2005–2016)

A GDP százalékában

A munkaerő-piaci politikákra fordított kiadások közé azon állami beavatkozások tartoznak, amelyek kifejezetten a munkaerőpiacon nehézségekkel küzdő személyek csoportját célozzák: a munkanélkülieket, az állásvesztéssel fenyegetett személyeket és azon inaktív személyeket, akik szeretnének belépni a munkaerőpiacra. A kiadások közé tartoznak a szolgáltatások (1. kategória) költségei, amelyek lefedik az állami foglalkoztatási szolgálat költségeit, beleértve a az álláskeresők számára nyújtott közszolgáltatások költségeit is; továbbá az eszközök (2–7. kategória), ahova a munkanélküliek és egyéb célcsoportok aktivizálásával kapcsolatos intézkedések tartoznak, beleértve a képzéseket, a munkahely-rotációt és állásmegosztást, a foglalkoztatás-ösztönzést, a támogatott foglalkoztatást és a rehabilitációt, a közvetlen munkahelyteremtést, a vállalkozóvá válás ösztönzését; valamint a támogatások (8–9. kategória), amely lefedi a munkából kiesettek jövedelempótlását és támogatását (általában munkanélküliségi segély formájában), illetve a korai nyugdíjbavonulás támogatását.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Munkaerő-piaci politikák összesen (1–9 kategória)
EU–28 1,991 1,791 1,577 1,586 2,127 2,120 1,899 1,826 .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 2,930 2,769 2,599 2,641 3,050 2,923 2,758 2,760 2,805 2,684 2,432 2,307
Bulgária 0,658 0,584 0,456 0,433 0,610 0,550 0,553 0,657 0,805 0,635 0,565 0,574
Csehország 0,450 0,451 0,426 0,400 0,678 0,667 0,527 0,474 0,540 0,587 0,612 0,537
Dánia 3,655 3,121 2,594 2,386 3,138 3,621 3,489 3,462 3,439 3,313 3,213 3,091
Németország 3,032 2,563 2,034 1,885 2,449 2,176 1,759 1,616 1,640 1,585 1,507 1,441
Észtország 0,186 0,150 0,147 0,275 1,583 1,071 0,700 0,707 0,668 0,586 0,642 0,774
Írország 1,444 1,458 1,550 2,014 3,259 3,626 3,313 3,219 2,947 2,535 1,747 1,484
Görögország 0,465 0,520 0,491 0,606 0,900 0,945 .. 0,933 0,850 0,815 0,698 0,709
Spanyolország 2,087 2,114 2,122 2,530 3,675 3,882 3,687 3,775 3,507 3,093 2,572 2,305
Franciaország 2,903 2,703 2,506 2,336 2,839 2,989 2,738 2,799 2,909 2,996 2,961 2,982
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 0,641 0,704 0,613 0,754 0,678
Olaszország 1,165 1,081 0,985 1,099 1,623 1,657 1,574 1,866 1,889 1,859 1,743 ..
Ciprus .. 0,671 0,535 0,502 0,798 0,908 1,180 1,330 1,503 1,056 0,949 0,703p
Lettország 0,508 0,507 0,427 0,453 1,328 1,259 0,694 0,497 0,552 0,549 0,557 0,642
Litvánia 0,337 0,387 0,408 0,389 0,899 0,775 0,550 0,471 0,462 0,427 0,532 0,518
Luxemburg 1,109 1,025 0,939 0,938 1,327 1,261 1,175 1,318 1,393 1,288 1,254 1,345
Magyarország 0,703 0,686 0,694 0,704 1,134 1,335 1,133 1,164 1,209 1,219 1,134 1,168
Málta .. 0,526 0,477 0,474 0,491 0,495 0,504 0,529 0,488 0,479 0,450 0,427
Hollandia 2,919 2,522 2,136 1,984 2,484 2,554 2,384 2,493 2,772 2,804 2,568 2,381
Ausztria 2,061 2,031 1,840 1,765 2,237 2,176 1,971 1,968 2,154 2,184 2,206 2,275
Lengyelország 1,273 1,153 1,004 0,897 0,941 1,015 0,704 0,752 0,836 0,789 0,737 0,688
Portugália 1,862 1,696 1,570 1,586 2,091 2,084 1,931 2,165 2,211 2,107 1,891 1,665
Románia 0,537 0,416 0,330 0,256 0,431 0,596 0,361 0,282 0,251 0,224 0,184 0,128
Szlovénia 0,687 0,647 0,491 0,440 0,981 1,192 1,260 1,123 1,199 0,993 0,757 0,730
Szlovákia 0,591 0,640 0,572 0,677 0,908 0,913 0,774 0,679 0,621 0,548 0,532 0,600
Finnország 2,651 2,466 2,174 2,038 2,621 2,667 2,354 2,351 2,576 2,837 2,896 2,780
Svédország 2,281 2,135 1,626 1,333 1,734 1,825 1,726 1,874 1,991 1,905 1,777 1,683
Nagy-Britannia 0,565 0,466 0,443 0,503 0,711 0,674 .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 1,221 0,861 0,745 0,665 0,991 1,094 0,964 0,869 0,833 0,884 0,975 1,063
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Munkaerő-piaci szolgáltatások (1. kategória)
EU–28 0,211 0,194 0,189 0,194 0,230 0,237 0,204 0,168 .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 0,176 0,178 0,177 0,180 0,196 0,200 0,198 0,195 0,199 0,218 0,195 0,201
Bulgária 0,066 0,055 0,048 0,049 0,041 0,036 0,036 0,034 0,034 0,036 0,030 0,029
Csehország 0,118 0,119 0,123 0,111 0,120 0,107 0,092 0,110 0,104 0,122 0,123 0,114
Dánia 0,155 0,152 0,152 0,276 0,353 0,521 0,489 0,479 0,491 0,493 0,505 0,496
Németország 0,300 0,291 0,303 0,326 0,378 0,377 0,340 0,332 0,345 0,365 0,361 0,362
Észtország 0,022 0,024 0,028 0,038 0,100 0,091 0,087 0,102 0,099 0,101 0,114 0,139
Írország 0,189 0,195 0,204 0,208 0,187 0,156 0,130 0,129 0,108 0,095 0,053 0,047
Görögország 0,011 0,011 0,016 0,011 0,010 0,011 0,008 0,007 0,011 0,014 0,012 0,012
Spanyolország 0,090 0,092 0,088 0,101 0,130 0,122 0,104 0,083 0,091 0,105 0,144 0,140
Franciaország 0,229 0,236 0,218 0,201 0,257 0,300 0,256 0,258 0,262 0,260 0,249 0,240
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 0,056 0,053 0,056 0,059 0,061
Olaszország 0,034 0,031 0,032 0,038 0,029 0,023 0,026 0,026 0,025 0,022 0,040p ..
Ciprus .. 0,031 0,038 0,032 0,032 0,032 0,030 0,030 0,031 0,029 0,036 0,031
Lettország 0,058 0,065 0,059 0,051 0,044 0,041 0,048 0,048 0,044 0,045 0,040 0,049
Litvánia 0,071 0,083 0,082 0,077 0,099 0,080 0,080 0,057 0,057 0,058 0,057 0,057
Luxemburg 0,047 0,045 0,044 0,047 0,048 0,052 0,052 0,059 0,044 0,054 0,063 0,062
Magyarország 0,092 0,089 0,083 0,086 0,086 0,088 0,078 0,070 0,082 0,087 0,068 0,062
Málta .. 0,079 0,105 0,124 0,098 0,115 0,109 0,100 0,106 0,095 0,152 0,182
Hollandia 0,365 0,353 0,314 0,281 0,353 0,364 0,347 0,272 0,254 0,278 0,244 0,231
Ausztria 0,165 0,169 0,161 0,156 0,177 0,181 0,179 0,175 0,173 0,176 0,171 0,181
Lengyelország 0,069 0,093 0,095 0,087 0,096 0,090 0,082 0,079 0,079 0,082 0,078 0,078
Portugália 0,137 0,119 0,113 0,122 0,114 0,109 0,113 0,088 0,020 0,021 0,051 0,047
Románia 0,038 0,041 0,036 0,033 0,030 0,028 0,088 0,087 0,075 0,070 0,057 0,040
Szlovénia 0,097 0,091 0,085 0,084 0,098 0,106 0,103 0,093 0,092 0,089 0,080 0,075
Szlovákia 0,166 0,169 0,104 0,107 0,101 0,097 0,071 0,065 0,051 0,037 0,036 0,050
Finnország 0,130 0,126 0,120 0,109 0,119 0,127 0,119 0,113 0,104 0,113 0,110 0,107
Svédország 0,168 0,175 0,157 0,153 0,197 0,229 0,214 0,235 0,245 0,219 0,218 0,235
Nagy-Britannia 0,347 0,260 0,251 0,280 0,342 0,312 .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 0,117 0,111 0,104 0,101 0,121 0,127 0,117 0,122 0,129 0,130 0,130 0,152
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Munkaerő-piaci eszközök (2–7. kategória)
EU–28 0,520 0,480 0,445 0,438 0,500 0,508 0,447 0,409 .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 0,471 0,454 0,468 0,506 0,535 0,516 0,518 0,517 0,521 0,524 0,524 0,525
Bulgária 0,396 0,360 0,271 0,241 0,210 0,089 0,123 0,188 0,335 0,189 0,138 0,119
Csehország 0,111 0,119 0,115 0,109 0,153 0,210 0,168 0,136 0,192 0,241 0,304 0,246
Dánia 1,219 1,165 0,985 0,937 1,122 1,371 1,404 1,343 1,323 1,424 1,431 1,451
Németország 0,812 0,646 0,545 0,549 0,618 0,518 0,432 0,341 0,296 0,288 0,268 0,263
Észtország 0,046 0,048 0,023 0,028 0,132 0,134 0,135 0,178 0,133 0,096 0,100 0,182
Írország 0,466 0,448 0,467 0,523 0,613 0,685 0,687 0,719 0,702 0,663 0,477 0,401
Görögország 0,056 0,140 0,148 0,139 0,210 0,220 .. 0,098 0,194 0,312 0,207 0,176
Spanyolország 0,568 0,612 0,611 0,590 0,637 0,707 0,692 0,566 0,422 0,449 0,447 0,441
Franciaország 0,663 0,670 0,679 0,600 0,689 0,746 0,615 0,581 0,593 0,655 0,666 0,704
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 0,155 0,204 0,169 0,367 0,337
Olaszország 0,458 0,405 0,362 0,365 0,351 0,318 0,305 0,341 0,339 0,301 0,415p ..
Ciprus .. 0,048 0,073 0,103 0,155 0,254 0,295 0,258 0,107 0,127 0,118 0,106
Lettország 0,153 0,173 0,101 0,074 0,269 0,518 0,327 0,185 0,194 0,147 0,105 0,142
Litvánia 0,145 0,180 0,215 0,161 0,196 0,222 0,180 0,180 0,187 0,179 0,250 0,241
Luxemburg 0,403 0,387 0,370 0,349 0,383 0,420 0,454 0,475 0,501 0,494 0,508 0,655
Magyarország 0,230 0,247 0,260 0,258 0,379 0,541 0,402 0,683 0,792 0,873 0,821 0,869
Málta .. 0,063 0,031 0,047 0,036 0,052 0,084 0,111 0,045 0,091 0,101 0,135
Hollandia 0,808 0,730 0,675 0,670 0,749 0,743 0,676 0,605 0,575 0,551 0,519 0,483
Ausztria 0,441 0,521 0,490 0,495 0,637 0,638 0,551 0,551 0,584 0,616 0,567 0,583
Lengyelország 0,353 0,356 0,401 0,464 0,515 0,590 0,325 0,356 0,409 0,397 0,385 0,365
Portugália 0,486 0,425 0,359 0,393 0,607 0,538 0,446 0,387 0,461 0,532 0,481 0,416
Románia 0,107 0,099 0,074 0,057 0,039 0,028 0,029 0,034 0,026 0,023 0,019 0,024
Szlovénia 0,191 0,172 0,109 0,092 0,246 0,393 0,249 0,174 0,281 0,277 0,154 0,162
Szlovákia 0,165 0,140 0,114 0,147 0,148 0,226 0,218 0,187 0,169 0,166 0,161 0,205
Finnország 0,700 0,706 0,680 0,640 0,711 0,830 0,821 0,838 0,863 0,906 0,853 0,838
Svédország 0,893 0,952 0,770 0,635 0,674 0,840 0,911 1,007 1,068 1,072 1,010 0,896
Nagy-Britannia 0,045 0,034 0,041 0,036 0,052 0,074 .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 0,603 0,453 0,434 0,405 0,472 0,492 0,444 0,404 0,374 0,376 0,386 0,377
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Munkaerő-piaci támogatások (8–9. kategória)
EU–28 1,260 1,116 0,943 0,953 1,397 1,375 1,249 1,249 .. .. .. ..
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 2,283 2,137 1,954 1,954 2,319 2,207 2,042 2,047 2,084 1,942 1,713 1,581
Bulgária 0,196 0,169 0,137 0,143 0,359 0,425 0,394 0,436 0,436 0,410 0,397 0,426
Csehország 0,220 0,213 0,188 0,181 0,405 0,350 0,266 0,227 0,244 0,224 0,186 0,178
Dánia 2,281 1,804 1,458 1,173 1,663 1,729 1,596 1,640 1,625 1,396 1,278 1,144
Németország 1,920 1,626 1,186 1,009 1,453 1,280 0,987 0,943 0,998 0,933 0,877 0,817
Észtország 0,118 0,079 0,097 0,209 1,351 0,846 0,479 0,427 0,437 0,389 0,427 0,453
Írország 0,789 0,815 0,879 1,283 2,460 2,784 2,497 2,370 2,137 1,777 1,217 1,036
Görögország 0,399 0,370 0,326 0,456 0,680 0,714 0,957 0,827 0,645 0,489 0,479 0,521
Spanyolország 1,429 1,409 1,422 1,840 2,908 3,053 2,891 3,126 2,994 2,540 1,980 1,724
Franciaország 2,012 1,797 1,609 1,534 1,893 1,943 1,867 1,960 2,053 2,081 2,045 2,038
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. 0,430 0,448 0,387 0,329 0,279
Olaszország 0,674 0,645 0,591 0,696 1,243 1,316 1,243 1,499 1,525 1,536 1,288 1,331
Ciprus .. 0,593 0,423 0,367 0,610 0,622 0,855 1,043 1,365 0,900 0,795 0,566p
Lettország 0,296 0,269 0,267 0,328 1,015 0,700 0,319 0,265 0,313 0,357 0,412 0,451
Litvánia 0,121 0,124 0,112 0,152 0,604 0,473 0,291 0,234 0,219 0,190 0,224 0,220
Luxemburg 0,659 0,594 0,525 0,542 0,896 0,788 0,669 0,783 0,847 0,739 0,683 0,629
Magyarország 0,381 0,350 0,352 0,361 0,669 0,706 0,653 0,410 0,336 0,259 0,244 0,237
Málta .. 0,384 0,341 0,303 0,356 0,328 0,311 0,318 0,336 0,292 0,197 0,110
Hollandia 1,746 1,439 1,146 1,033 1,382 1,447 1,360 1,616 1,943 1,975 1,804 1,666
Ausztria 1,454 1,341 1,190 1,114 1,423 1,358 1,241 1,242 1,397 1,392 1,468 1,511
Lengyelország 0,851 0,704 0,509 0,346 0,330 0,335 0,297 0,317 0,348 0,309 0,273 0,244
Portugália 1,240 1,151 1,098 1,071 1,370 1,437 1,373 1,691 1,730 1,554 1,359 1,202
Románia 0,391 0,275 0,221 0,166 0,362 0,541 0,245 0,161 0,150 0,132 0,108 0,065
Szlovénia 0,399 0,384 0,296 0,264 0,637 0,693 0,908 0,856 0,825 0,628 0,523 0,494
Szlovákia 0,260 0,331 0,355 0,423 0,660 0,590 0,485 0,427 0,401 0,345 0,335 0,344
Finnország 1,820 1,634 1,374 1,288 1,791 1,710 1,414 1,400 1,609 1,818 1,934 1,834
Svédország 1,220 1,008 0,699 0,545 0,863 0,756 0,601 0,632 0,678 0,614 0,549 0,551
Nagy-Britannia 0,172 0,172 0,150 0,188 0,317 0,288 .. .. .. .. .. ..
Izland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia 0,501 0,297 0,207 0,159 0,397 0,474 0,403 0,343 0,330 0,378 0,459 0,534
Svájc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..