Teljes termékenységi arányszám (1990–2016)

Egy nőre jutó gyermekek száma

Azon élveszületett gyermekek átlagos száma, akiket egy nő élete során világra hozhatna, ha a termékeny évei az adott év korspecifikus termékenységi arányszámainak megfelelően telnének. Ez az arányszám így egy hipotetikus generáció befejezett termékenységét adja meg, melyet úgy számítanak ki, hogy összeadják a nőkre vonatkozó korspecifikus termékenységi arányszámokat egy adott évben (feltételezve, hogy a nők száma minden korban ugyanaz). A teljes termékenységi arányszámot használják a reprodukciós szintű termékenység megadására is; a fejlettebb országokban a 2,1-es arányszámot tekintik reprodukciós szintnek.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EU–28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,46 1,46 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,61 1,62 1,59 1,59 1,55 1,58 1,57p 1,60p
EU–27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,47 1,46 1,46 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,61 1,62 1,59 1,59 1,55 1,58 1,58p 1,60p
Euro area (19 countries) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,46 1,45 1,45 1,47 1,49 1,50 1,53 1,54 1,58 1,57 1,59 1,57 1,56 1,54 1,56 1,56p 1,58p
Eurózóna (18 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,46 1,45 1,46 1,47 1,50 1,50 1,53 1,54 1,58 1,57 1,59 1,57 1,56 1,54 1,56 1,56p 1,58p
Belgium 1,62 1,66 1,65 1,61 1,56 1,56 1,59 1,60 1,60 1,62 1,67 1,67 1,65 1,67 1,72 1,76 1,80 1,82 1,85 1,84 1,86 1,81 1,80 1,76 1,74 1,70 1,68
Bulgária 1,82 1,66 1,55 1,46 1,37 1,23 1,23 1,09 1,11 1,23 1,26 1,21 1,23 1,26 1,33 1,37 1,44 1,49 1,56 1,66 1,57 1,51 1,50 1,48 1,53 1,53 1,54
Csehország 1,90 1,86 1,71 1,67 1,44 1,28 1,18 1,17 1,16 1,13 1,15 1,15 1,17 1,18 1,23 1,29 1,34 1,45 1,51 1,51 1,51 1,43 1,45 1,46 1,53 1,57 1,63
Dánia 1,67 1,68 1,76 1,75 1,81 1,80 1,75 1,75 1,72 1,73 1,77 1,74 1,72 1,76 1,78 1,80 1,85 1,84 1,89 1,84 1,87 1,75 1,73 1,67 1,69 1,71 1,79
Németország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,38 1,35 1,34 1,34 1,36 1,34 1,33 1,37 1,38 1,36 1,39 1,39 1,41 .. 1,47 1,50 1,60p
Észtország 2,05 1,80 1,71 1,49 1,42 1,38 1,37 1,32 1,28 1,30 1,36 1,32 1,36 1,37 1,47 1,52 1,58 1,69 1,72 1,70 1,72 1,61 1,56 1,52 1,54 1,58 1,60
Írország 2,11 2,08 1,99 1,90 1,85 1,84 1,88 1,93 1,94 1,90 1,89 1,94 1,97 1,96 1,93 1,86 1,91 2,01 2,06 2,06 2,05 2,03 1,98 1,93 1,89 1,85 1,81
Görögország 1,39 1,37 1,36 1,32 1,33 1,28 1,26 1,27 1,24 1,23 1,25 1,25 1,28 1,29 1,31 1,34 1,40 1,41 1,50 1,50 1,48 1,40 1,34 1,29 1,30 1,33 1,38
Spanyolország 1,36 1,33 1,31 1,26 1,19 1,16 1,14 1,15 1,13 1,17 1,22 1,23 1,25 1,30 1,31 1,33 1,36 1,38 1,45 1,38 1,37 1,34 1,32 1,27 1,32 1,33 1,34
Franciaország .. .. .. .. .. .. .. .. 1,78 1,81 1,89 1,90 1,88 1,89 1,92 1,94 2,00 1,98 2,01 2,00 2,03 2,01 2,01 1,99 2,01 1,96p 1,92p
Horvátország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,46 1,42 1,41 1,43 1,50 1,47 1,48 1,55 1,58 1,55 1,48 1,51 1,46 1,46 1,40 1,42
Olaszország 1,33 1,30 1,30 1,25 1,21 1,19 1,20 1,21 1,21 1,23 1,26 1,25 1,27 1,29 1,34 1,34 1,37 1,40 1,45 1,45 1,46 1,44 1,43 1,39 1,37 1,35 1,34
Ciprus 2,41 2,32 2,48 2,24 2,17 2,03 1,95 1,86 1,76 1,67 1,64 1,57 1,49 1,51 1,52 1,48 1,52 1,44 1,48 1,47 1,44 1,35 1,39 1,30 1,31 1,32 1,37
Lettország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,25 1,22 1,26 1,32 1,29 1,39 1,46 1,54 1,58 1,46 1,36 1,33 1,44 1,52 1,65 1,70 1,74
Litvánia 2,03 2,01 1,97 1,74 1,57 1,55 1,49 1,47 1,46 1,46 1,39 1,29 1,23 1,26 1,27 1,29 1,33 1,36 1,45 1,50 1,50 1,55 1,60 1,59 1,63 1,70 1,69
Luxemburg 1,60 1,60 1,64 1,70 1,72 1,70 1,77 1,71 1,68 1,74 1,76 1,66 1,63 1,62 1,66 1,63 1,65 1,61 1,61 1,59 1,63 1,52 1,57 1,55 1,50 1,47 1,41
Magyarország 1,87 1,87 1,77 1,68 1,64 1,57 1,46 1,37 1,32 1,28 1,32 1,31 1,30 1,27 1,28 1,31 1,34 1,32 1,35 1,32 1,25 1,23 1,34 1,35 1,44 1,45 1,53
Málta 2,04 1,99 2,07 1,96 1,84 1,77 1,99 1,93 1,84 1,73 1,68 1,48 1,45 1,48 1,40 1,38 1,36 1,35 1,43 1,42 1,36 1,45 1,42 1,36 1,38 1,37 1,37
Hollandia 1,62 1,61 1,59 1,57 1,57 1,53 1,53 1,56 1,63 1,65 1,72 1,71 1,73 1,75 1,72 1,71 1,72 1,72 1,77 1,79 1,79 1,76 1,72 1,68 1,71 1,66 1,66
Ausztria 1,46 1,51 1,51 1,50 1,47 1,42 1,45 1,39 1,37 1,34 1,36 1,33 1,39 1,38 1,42 1,41 1,41 1,38 1,42 1,39 1,44 1,43 1,44 1,44 1,46 1,49 1,53
Lengyelország 2,06 2,07 1,95 1,87 1,81 1,62 1,59 1,51 1,44 1,37 1,37 1,31 1,25 1,22 1,23 1,24 1,27 1,31 1,39 1,40 1,41 1,33 1,33 1,29 1,32 1,32 1,39
Portugália 1,56 1,56 1,54 1,52 1,45 1,41 1,44 1,47 1,47 1,50 1,55 1,45 1,46 1,44 1,40 1,41 1,37 1,35 1,39 1,34 1,39 1,35 1,28 1,21 1,23 1,31 1,36
Románia 1,83 1,59 1,51 1,43 1,40 1,33 1,30 1,32 1,32 1,30 1,31 1,27 1,27 1,30 1,33 1,40 1,42 1,45 1,60 1,66 1,59 1,47 1,52 1,46 1,56 1,58 1,64
Szlovénia 1,46 1,42 1,33 1,33 1,32 1,29 1,28 1,25 1,23 1,21 1,26 1,21 1,21 1,20 1,25 1,26 1,31 1,38 1,53 1,53 1,57 1,56 1,58 1,55 1,58 1,57 1,58
Szlovákia 2,09 2,05 1,93 1,87 1,67 1,52 1,47 1,43 1,37 1,33 1,30 1,20 1,19 1,20 1,25 1,27 1,25 1,27 1,34 1,44 1,43 1,45 1,34 1,34 1,37 1,40 1,48
Finnország 1,78 1,79 1,85 1,81 1,85 1,81 1,78 1,75 1,70 1,73 1,73 1,73 1,72 1,76 1,80 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 1,57
Svédország 2,13 2,11 2,09 1,99 1,88 1,73 1,60 1,52 1,50 1,50 1,54 1,57 1,65 1,71 1,75 1,77 1,85 1,88 1,91 1,94 1,98 1,90 1,91 1,89 1,88 1,85 1,85
Nagy-Britannia 1,83 1,82 1,79 1,76 1,74 1,71 1,73 1,72 1,71 1,68 1,64 1,63 1,63 1,70 1,75 1,76 1,82 1,86 1,91 1,89 1,92 1,91 1,92 1,83 1,81 1,80 1,79
Izland 2,30 2,18 2,21 2,22 2,14 2,08 2,12 2,04 2,05 1,99 2,08 1,95 1,93 1,99 2,04 2,05 2,08 2,09 2,15 2,23 2,20 2,02 2,04 1,93 1,93 1,80 1,74
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,57 1,52 1,47 1,36 1,44 1,49 1,43 1,42 1,43 1,71 1,40 1,69 1,51 1,45 1,59 1,40 1,61
Norvégia 1,93 1,92 1,88 1,86 1,87 1,87 1,89 1,86 1,81 1,85 1,85 1,78 1,75 1,80 1,83 1,84 1,90 1,90 1,96 1,98 1,95 1,88 1,85 1,78 1,75 1,72 1,71
Svájc 1,58 1,58 1,58 1,51 1,49 1,48 1,50 1,48 1,47 1,48 1,50 1,38 1,39 1,39 1,42 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,52 1,52 1,52 1,54 1,54 1,54
Montenegró .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,69 1,73 1,80 1,89 1,98 1,70 1,65 1,72 1,73 1,75 1,74 1,79
Macedónia .. .. .. .. 2,23 2,13 2,07 1,93 1,90 1,76 1,88 1,73 1,80 1,77 1,52 1,46 1,46 1,46 1,47 1,52 1,56 1,46 1,51 1,49 1,52 1,50 1,50
Albánia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,79 1,61 1,38 .. .. .. .. .. .. .. 1,79 1,67 1,56
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,48 1,58 1,57 1,59 1,57 1,45 1,43 1,38 1,40 1,44 1,40 1,40 1,45 1,43 1,46 1,46 1,46
Törökország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,13 2,10 2,09 2,04 2,03 2,09 2,08 2,17 2,14 2,11
Koszovó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..p ..
Oroszország .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,30 1,41 1,49 1,54 1,57 .. .. .. .. .. ..