8,8%-kal nőtt az ipari termelés
2017 májusában az ipari termelés volumene 8,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 6,2%-kal emelkedett.
A termelés az év első öt hónapjában 5,7%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.
Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás májusban 2,3%-kal nőtt.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2016. | május | 109,1 | 102,6 | 104,0 | 98,8 |
| június | 99,4 | 102,1 | 99,4 | 97,8 | |
| július | 95,4 | 101,1 | 100,0 | 100,1 | |
| augusztus | 110,8 | 102,1 | 103,2 | 101,3 | |
| szeptember | 96,3 | 101,4 | 96,3 | 97,3 | |
| október | 98,2 | 101,1 | 98,2 | 102,4 | |
| november | 100,7 | 101,0 | 100,7 | 100,9 | |
| december | 99,5 | 100,9 | 101,9 | 100,5 | |
| 2017. | január | 106,9 | 106,9 | 101,9 | 100,3 |
| február | 102,7 | 104,7 | 107,1 | 103,2 | |
| március | 113,4 | 107,8 | 110,0 | 100,7 | |
| április | 97,0 | 104,9 | 102,5 | 99,3 | |
| május | 108,8 | 105,7 | 106,2 | 102,3 | |
