6.2.3.5. A folyamatban lévő lakásépítkezések száma megye és régió szerint (2000–)(2/3)

< >
Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
neve szintje
Budapest főváros, régióa 35 683 33 694 29 423 28 365 25 807 25 355 20 310
Pest megye, régiób 33 425 32 433 30 347 27 284 25 513 26 163 25 242
Közép-Magyarország nagyrégióc 69 108 66 127 59 770 55 649 51 320 51 518 45 552
Fejér megye 7 666 8 190 7 392 6 648 6 324 6 369 6 244
Komárom-Esztergom megye 2 972 3 069 2 669 2 196 2 210 1 885 1 856
Veszprém megye 5 309 5 325 4 899 4 349 4 074 4 019 3 941
Közép-Dunántúl régió 15 947 16 584 14 960 13 193 12 608 12 273 12 041
Győr-Moson-Sopron megye 8 774 7 641 6 726 5 727 6 414 6 811 6 573
Vas megye 3 476 3 602 3 284 3 035 3 599 3 639 3 723
Zala megye 5 852 4 294 3 960 3 698 3 577 3 182 3 242
Nyugat-Dunántúl régió 18 102 15 537 13 970 12 460 13 590 13 632 13 538
Baranya megye 3 310 3 292 2 761 2 958 2 205 2 139 2 076
Somogy megye 5 982 6 101 5 624 4 827 4 572 4 673 4 467
Tolna megye 1 332 1 169 1 191 975 992 916 729
Dél-Dunántúl régió 10 624 10 562 9 576 8 760 7 769 7 728 7 272
Dunántúl nagyrégió 44 673 42 683 38 506 34 413 33 967 33 633 32 851
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5 903 5 783 5 298 4 859 4 619 4 521 4 158
Heves megye 3 284 3 157 3 307 2 959 3 372 2 903 2 927
Nógrád megye 1 420 1 303 1 144 1 034 888 758 692
Észak-Magyarország régió 10 607 10 243 9 749 8 852 8 879 8 182 7 777
Hajdú-Bihar megye 7 534 6 279 4 634 4 073 4 264 3 677 3 703
Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 894 3 465 3 083 2 835 2 525 2 283 2 102
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 375 5 084 4 855 4 491 4 402 4 301 4 173
Észak-Alföld régió 16 803 14 828 12 572 11 399 11 191 10 261 9 978
Bács-Kiskun megye 9 736 9 129 8 421 8 125 7 743 7 526 7 422
Békés megye 3 092 2 532 2 284 1 882 1 776 1 593 1 476
Csongrád-Csanád megye 5 156 3 040 3 391 2 195 2 120 1 658 1 375
Dél-Alföld régió 17 984 14 701 14 096 12 202 11 639 10 777 10 273
Alföld és Észak nagyrégió 45 394 39 772 36 417 32 453 31 709 29 220 28 028
Összesen ország 159 175 148 582 134 693 122 515 116 996 114 371 106 431
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011