4.4.15. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának naptárhatástól megtisztított volumenindexe üzlettípusonként
(2001–)(2/2)

(előző év=100,0%)

< >
Üzlettípus 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 2017 2018 2019 2020
Élelmiszer jellegű vegyes 100,0 98,9 97,4 98,9 103,2 103,2 103,2 104,7 103,8 103,9
Élelmiszer, ital, dohányárub 100,8 102,2 151,2 139,5 106,2 101,7 102,4 101,2 102,2 99,7
Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes összesen 100,1 99,2 102,6 105,0 103,8 102,9 102,9 103,9 103,4 103,0
Iparcikk jellegű vegyes 98,7 99,8 99,1 111,2 111,5 103,4 112,1 119,1 113,8 104,0
Textil, ruházati és lábbeli 96,6 101,7 105,0 114,2 112,0 109,0 108,5 103,4 105,0 75,4
Bútor, műszakicikk 99,2 89,6 98,2 99,4 100,2 105,1 104,0 106,4 104,0 89,6
Könyv, újság, papíráru 91,1 85,1 76,4 92,2 101,7 102,0 100,9 103,2 96,9 75,3
Számítástechnika és egyéb iparcikk 108,7 100,7 102,2 100,0 107,9 105,4 104,8 107,5 103,5 96,9
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk 104,1 97,2 96,7 98,7 106,8 104,9 104,3 106,9 102,7 94,1
Gyógyszer, gyógyászati termék 100,5 98,0 100,1 102,0 101,9 104,0 105,7 103,8 105,6 105,3
Illatszer 108,9 107,1 104,8 110,1 111,9 105,4 110,4 107,9 105,4 99,1
Gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer 103,1 101,0 101,6 104,7 105,3 104,6 107,6 105,4 105,5 102,7
Használtcikk 103,2 102,7 102,3 111,3 110,8 99,2 107,4 103,4 101,9 74,2
Csomagküldő és internet 140,3 138,3 139,4 141,7 132,4 130,2 132,7 134,7 140,3 140,5
Piaci és egyéb, nem boltic .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nem élelmiszertermék jellegű összesend 101,3 97,0 100,8 105,1 107,3 106,9 109,2 110,0 109,8 99,6
Összesen üzemanyag-forgalom nélküld 100,6 98,1 101,9 105,0 105,3 104,8 105,4 106,6 106,3 101,6
Gépjármű-üzemanyag forgalom 97,7 97,5 102,4 105,8 106,8 105,0 107,2 107,3 106,1 90,1
Mindösszesend 100,1 98,0 102,0 105,1 105,6 104,8 105,7 106,7 106,3 99,7
a2016-tól a kiskereskedelmi forgalom volumenindexei az új, online pénztárgép adatokat is felhasználó módszertan alapján kerülnek előállításra, emiatt az adatok a korábbi évekhez viszonyítva csak korlátozottan összehasonlíthatók.  b2013. július 1-től a dohányáruk forgalmi adatai a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től átvett teljes körű dohányforgalmi adatokon alapulnak.  cNem áll rendelkezésre elegendő hosszúságú idősor az adatok kiigazításához.  d2020. januártól az adatok a piaci és egyéb, nem bolti kiskereskedelmet is tartalmazzák.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011