6.2.1.4.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint – TEÁOR'08 (2008–)*

(ezer fő)

< >
Régió/Éva Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Összesenb
Budapest
2008 3,2 129,5 616,8 749,6
2009 2,1 132,3 598,3 732,8
2010 1,7 128,4 582,9 713,0
2011 1,9 123,6 593,5 719,0
2012 3,8 121,3 619,9 745,0
2013 2,2 121,5 624,3 748,0
2014 3,1 132,4 646,0 781,8
2015 2,3 139,8 661,4 803,9
2016 1,1 137,6 701,4 840,3
2017 1,3 144,1 699,8 845,3
2018 1,3 148,0 684,6 833,8
2019 1,8 133,5 712,9 848,1
2020 4,5 134,8 711,8 851,1
Pest
2008 8,7 158,9 321,3 488,9
2009 9,7 147,1 324,2 481,0
2010 10,6 140,1 326,7 477,4
2011 12,6 139,9 330,1 482,6
2012 13,6 134,8 342,8 491,1
2013 10,0 142,8 350,5 503,2
2014 9,2 150,9 368,0 528,5
2015 12,0 154,3 372,7 539,1
2016 9,6 162,4 393,6 565,6
2017 11,1 172,2 394,6 578,0
2018 11,8 182,9 400,4 595,2
2019 13,5 180,4 420,8 614,7
2020 13,0 188,9 418,0 619,9
Közép-Dunántúl
2008 19,6 193,2 239,8 452,6
2009 18,8 185,4 226,5 430,7
2010 18,9 178,1 231,4 428,4
2011 19,2 190,0 233,4 442,6
2012 18,8 178,7 243,8 441,3
2013 20,6 177,6 247,6 445,8
2014 21,8 192,9 252,4 467,7
2015 22,6 198,9 266,5 488,1
2016 23,7 209,2 254,7 487,9
2017 22,0 219,8 257,0 498,7
2018 22,7 222,5 253,9 499,1
2019 20,6 224,7 260,3 505,6
2020 22,5 215,7 265,1 503,3
Nyugat-Dunántúl
2008 17,3 174,1 230,4 421,8
2009 22,5 156,5 226,2 405,1
2010 20,4 154,1 225,2 399,7
2011 23,0 162,1 224,3 409,5
2012 22,9 161,0 231,6 415,5
2013 19,9 157,4 240,7 418,0
2014 18,7 175,4 247,9 442,7
2015 23,3 168,3 258,2 450,1
2016 24,3 174,2 258,4 457,0
2017 25,4 190,5 253,7 469,6
2018 25,6 202,8 253,4 481,9
2019 24,4 205,3 258,3 488,0
2020 23,1 182,5 275,7 481,3
Dél-Dunántúl
2008 21,2 109,5 199,4 330,1
2009 27,2 110,8 196,1 334,1
2010 27,2 110,2 199,5 336,9
2011 25,6 103,2 197,5 326,3
2012 26,0 100,1 201,0 327,1
2013 29,7 100,0 211,9 341,6
2014 29,2 106,8 220,4 359,3
2015 30,1 109,8 222,3 362,6
2016 31,1 111,6 227,5 370,7
2017 31,7 116,7 220,9 369,3
2018 26,9 122,3 224,9 374,0
2019 26,0 125,2 221,8 373,0
2020 28,1 117,5 217,6 363,2
Észak-Magyarország
2008 15,6 154,5 239,8 410,0
2009 13,8 145,7 237,7 397,2
2010 15,2 145,3 233,9 394,4
2011 17,0 143,1 231,8 391,9
2012 19,5 143,7 231,1 394,4
2013 19,4 146,2 242,8 408,3
2014 16,5 152,4 260,5 433,8
2015 20,3 154,1 276,2 452,6
2016 21,5 171,9 272,7 466,6
2017 23,3 185,3 266,2 474,8
2018 21,9 186,7 276,8 485,3
2019 21,0 187,7 272,9 481,7
2020 18,3 188,6 263,0 469,9
Észak-Alföld
2008 34,9 169,5 306,4 510,9
2009 33,9 154,3 306,2 494,4
2010 35,6 152,8 314,3 502,8
2011 38,3 155,8 317,3 511,3
2012 43,0 157,8 327,1 528,0
2013 38,3 170,9 330,2 539,5
2014 41,1 185,6 345,5 576,9
2015 42,6 183,8 359,7 589,0
2016 43,5 184,1 384,8 613,9
2017 45,9 191,5 393,7 631,1
2018 48,3 206,6 384,8 639,7
2019 48,6 206,8 384,6 640,0
2020 48,3 209,9 364,6 622,9
Dél-Alföld
2008 47,5 150,7 286,3 484,4
2009 46,8 135,3 290,4 472,5
2010 43,3 138,1 298,5 479,9
2011 47,1 143,5 285,3 475,8
2012 45,1 143,3 296,5 484,9
2013 44,6 148,8 295,0 488,4
2014 49,9 153,0 305,5 510,0
2015 49,9 164,3 310,3 525,1
2016 62,3 167,9 319,1 549,5
2017 59,4 169,7 325,6 554,8
2018 56,4 174,1 330,0 560,5
2019 54,8 180,4 325,8 561,0
2020 53,5 181,6 313,8 548,9
Összesen
2008 168,1 1 240,0 2 440,2 3 848,3
2009 174,9 1 167,4 2 405,6 3 747,8
2010 172,8 1 147,1 2 412,4 3 732,4
2011 184,6 1 161,2 2 413,2 3 759,0
2012 192,7 1 140,8 2 493,8 3 827,2
2013 184,6 1 165,1 2 543,1 3 892,8
2014 189,6 1 249,3 2 646,2 4 100,8
2015 203,2 1 273,2 2 727,3 4 210,5
2016 217,0 1 319,0 2 812,2 4 351,6
2017 220,0 1 389,8 2 811,5 4 421,4
2018 214,9 1 445,9 2 808,7 4 469,5
2019 210,7 1 444,1 2 857,3 4 512,1
2020 211,3 1 419,6 2 829,6 4 460,5
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint Budapest és Pest tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  bA közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők az uniós ajánlásokkal összhangban foglalkoztatottaknak minősülnek, foglalkoztatási jellemzőik azonban 2014 és 2016 között a TEÁOR rendszerébe nem kerültek besorolásra, ezért ebben az időszakban a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerinti létszámadatai nem adták ki a teljes foglalkoztatotti létszámot. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011