3.2.11. A vállalkozások árbevételének megoszlása kis- és középvállalkozási kategória és régió szerint (2013–)

(%)

< >
Területi egység 0–1 fős 2–9 fős Kisvállalkozások Középvállalkozások Nem KKV körbe tartozó szervezetek Összesen
neve szintje mikrovállalkozások
2013
Budapest főváros, régióa 37,2 31,7 36,7 39,1 46,7 42,3
Pest megye, régiób 13,7 13,8 12,9 13,7 10,3 11,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 50,9 45,4 49,5 52,8 56,9 54,0
Közép-Dunántúl régió 8,1 8,9 8,1 8,0 12,0 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,1 8,6 7,9 8,7 8,5
Dél-Dunántúl régió 6,7 7,0 6,1 5,2 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,1 7,1 5,3 5,7 6,8 6,4
Észak-Alföld régió 9,8 10,9 10,2 10,9 7,0 8,5
Dél-Alföld régió 10,1 11,5 12,3 9,7 5,4 7,8
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
Budapest főváros, régióa 37,8 31,3 36,4 37,0 45,6 41,3
Pest megye, régiób 13,6 14,0 13,2 14,8 10,2 11,8
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,4 45,4 49,6 51,8 55,8 53,1
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,9 8,4 8,1 11,5 10,1
Nyugat-Dunántúl régió 8,1 9,3 8,6 8,4 10,1 9,4
Dél-Dunántúl régió 6,9 6,9 6,0 5,2 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,0 7,1 5,4 6,0 6,6 6,3
Észak-Alföld régió 9,7 11,1 10,1 11,1 7,0 8,5
Dél-Alföld régió 9,9 11,5 12,0 9,6 5,9 8,0
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
Budapest főváros, régióa 37,5 32,1 37,2 37,5 44,4 40,9
Pest megye, régiób 13,9 14,1 13,4 14,9 10,1 11,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,4 46,2 50,6 52,4 54,5 52,7
Közép-Dunántúl régió 8,0 8,8 8,4 7,7 11,7 10,2
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,2 8,6 8,0 10,7 9,7
Dél-Dunántúl régió 7,1 6,8 5,9 5,5 3,2 4,4
Észak-Magyarország régió 6,0 6,8 5,4 6,1 6,7 6,4
Észak-Alföld régió 9,5 10,8 9,6 11,0 7,0 8,4
Dél-Alföld régió 9,8 11,3 11,5 9,3 6,3 8,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
Budapest főváros, régióa 37,7 32,2 38,0 37,5 42,3 39,8
Pest megye, régiób 14,1 14,6 14,0 14,7 10,9 12,4
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,8 46,8 51,9 52,2 53,2 52,2
Közép-Dunántúl régió 8,3 8,8 8,2 7,5 12,5 10,6
Nyugat-Dunántúl régió 8,2 9,2 8,4 8,4 10,2 9,5
Dél-Dunántúl régió 6,9 6,8 5,7 5,3 3,5 4,5
Észak-Magyarország régió 5,8 6,7 5,5 5,9 7,0 6,5
Észak-Alföld régió 9,4 10,7 9,1 10,7 6,8 8,2
Dél-Alföld régió 9,5 11,1 11,1 10,0 6,8 8,4
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
Budapest főváros, régióa 36,9 31,6 37,3 40,3 43,1 40,6
Pest megye, régiób 14,3 14,8 14,4 13,7 10,8 12,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,2 46,4 51,7 54,0 54,0 52,9
Közép-Dunántúl régió 8,5 9,2 8,2 7,2 12,2 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 8,5 8,9 8,4 8,0 9,8 9,2
Dél-Dunántúl régió 7,0 6,8 5,8 4,8 3,8 4,7
Észak-Magyarország régió 6,0 6,7 5,3 5,6 6,9 6,4
Észak-Alföld régió 9,5 10,9 9,5 10,4 6,6 8,1
Dél-Alföld régió 9,3 11,1 11,1 10,0 6,7 8,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
Budapest főváros, régióa 36,2 31,3 37,7 40,4 44,1 41,2
Pest megye, régiób 14,7 15,0 14,2 14,1 10,9 12,3
Közép-Magyarország nagyrégióc 50,8 46,3 51,9 54,5 55,0 53,5
Közép-Dunántúl régió 8,6 9,1 8,2 7,3 12,0 10,4
Nyugat-Dunántúl régió 8,3 9,1 8,4 7,8 9,3 8,9
Dél-Dunántúl régió 7,1 6,8 5,8 4,7 3,9 4,7
Észak-Magyarország régió 5,9 6,9 5,4 5,0 7,0 6,4
Észak-Alföld régió 9,9 10,7 9,5 10,3 6,1 7,8
Dél-Alföld régió 9,4 11,0 10,9 10,3 6,7 8,3
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
Budapest főváros, régióa 36,7 30,2 36,0 38,9 44,9 41,2
Pest megye, régiób 15,0 14,9 14,3 14,5 11,1 12,5
Közép-Magyarország nagyrégióc 51,7 45,0 50,3 53,4 55,9 53,7
Közép-Dunántúl régió 8,8 9,3 8,4 7,6 11,9 10,5
Nyugat-Dunántúl régió 8,4 9,2 8,5 8,2 9,4 9,1
Dél-Dunántúl régió 7,0 7,0 6,1 4,9 3,8 4,7
Észak-Magyarország régió 5,8 7,1 5,4 5,4 6,4 6,2
Észak-Alföld régió 9,4 11,0 10,0 10,1 6,2 7,8
Dél-Alföld régió 9,0 11,3 11,3 10,4 6,4 8,1
Összesen ország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011