Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2012. május 10.
Kapcsolódó publikációk:
(ezer Ft)
< >| Kóda | Nemzetgazdasági ág | Összes Magyarországon működő magyar irányítású vállalkozás | Összes külföldi irányítású leányvállalat | Ezen belül: | Összes Magyarországon működő magyar irányítású vállalkozás | Összes külföldi irányítású leányvállalat | Ezen belül: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-n belüli irányítású | EU-n kívüli irányítású | EU-n belüli irányítású | EU-n kívüli irányítású | ||||||
| 2008 | 2009 | ||||||||
| B | Bányászat, kőfejtés | 5 708 | 15 987 | 12 013 | 21 367 | 6 589 | 20 479 | 13 204 | 27 419 |
| C | Feldolgozóipar | 4 931 | 8 751 | 8 431 | 9 254 | 4 862 | 9 038 | 8 523 | 9 843 |
| D | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás | 22 203 | 24 023 | 23 829 | 25 982 | 25 548 | 27 395 | 25 675 | 45 664 |
| E | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 5 396 | 9 132 | 9 499 | 6 957 | 5 695 | 8 335 | 9 289 | 4 741 |
| F | Építőipar | 3 575 | 7 396 | 7 500 | 6 542 | 3 514 | 8 967 | 9 443 | 5 574 |
| G | Kereskedelem, gépjárműjavítás | 3 265 | 7 876 | 6 456 | 14 438 | 2 941 | 6 657 | 5 751 | 11 084 |
| H | Szállítás, raktározás | 3 852 | 10 293 | 11 350 | 5 858 | 3 974 | 10 603 | 11 132 | 7 662 |
| I | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 1 756 | 3 999 | 3 969 | 4 064 | 1 577 | 3 649 | 3 770 | 3 396 |
| J | Információ, kommunikáció | 5 488 | 22 997 | 23 703 | 21 401 | 5 046 | 25 431 | 21 800 | 33 923 |
| L | Ingatlanügyletek | 5 742 | 27 499 | 35 237 | 14 609 | 5 879 | 35 625 | 45 350 | 19 811 |
| M | Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 5 085 | 11 834 | 10 681 | 13 351 | 4 879 | 11 817 | 10 975 | 13 173 |
| N | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 2 558 | 6 021 | 6 623 | 4 552 | 2 765 | 7 201 | 7 266 | 7 051 |
| B–N (K nélkül) |
Nemzetgazdasági ág összesen |
4 078 | 9 723 | 9 388 | 10 451 | 4 013 | 10 090 | 9 456 | 11 532 |