Szakértők:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. május 17.
Kapcsolódó éves táblák:
| Időszak | Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia | Egyesült Királyság | Észtország | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. | J | 7 758 | 20 776 | 1 228 | 432 | 5 753 | 5 540 | 27 320 | 566 |
| F | 8 154 | 20 542 | 1 325 | 417 | 5 557 | 4 948 | 27 244 | 561 | |
| M | 9 089 | 22 464 | 1 505 | 515 | 6 430 | 5 168 | 28 689 | 628 | |
| Á | 8 684 | 19 987 | 1 385 | 447 | 6 071 | 4 804 | 28 361 | 599 | |
| Mj | 7 901 | 19 044 | 1 431 | 485 | 5 756 | 4 560 | 26 541 | 546 | |
| Jú | 8 290 | 21 405 | 1 432 | 474 | 6 305 | 5 941 | 29 868 | 627 | |
| Jl | 8 755 | 20 269 | 1 434 | 482 | 6 219 | 4 576 | 30 626 | 603 | |
| A | 7 436 | 18 565 | 1 321 | 429 | 5 861 | 4 758 | 26 057 | 585 | |
| Sz | 9 380 | 22 694 | 1 405 | 501 | 7 101 | 5 099 | 30 683 | 636 | |
| O | 9 231 | 22 227 | 1 566 | 472 | 7 007 | 5 430 | 31 066 | 617 | |
| N | 9 165 | 21 856 | 1 422 | 495 | 7 066 | 5 056 | 30 456 | 654 | |
| D | 8 727 | 22 498 | 1 424 | 465 | 6 214 | 4 722 | 29 360 | 649 | |
| 2010. | J | 7 681 | 21 527 | 1 161 | 434 | 6 116 | 4 715 | 31 015 | 545 |
| F | 8 662 | 21 972 | 1 178 | 479 | 6 575 | 4 615 | 31 423 | 610 | |
| M | 10 384 | 26 196 | 1 522 | 577 | 7 948 | 5 412 | 36 346 | 804 | |
| Á | 9 647 | 24 199 | 1 600 | 600 | 7 422 | 4 823 | 34 824 | 699 | |
| Mj | 9 701 | 23 508 | 1 644 | 510 | 7 614 | 5 615 | 36 780 | 794 | |
| Jú | 10 505 | 26 337 | 1 668 | 562 | 8 407 | 5 737 | 42 553 | 757 | |
| Jl | 10 100 | 24 122 | 1 678 | 510 | 7 775 | 5 178 | 39 022 | 733 | |
| A | 9 442 | 23 388 | 1 539 | 484 | 7 935 | 5 126 | 35 866 | 767 | |
| Sz | 11 239 | 26 383 | 1 632 | 527 | 9 084 | 5 769 | 39 197 | 851 | |
| O | 10 947 | 26 408 | 1 760 | 517 | 8 999 | 5 658 | 37 902 | 855 | |
| N | 11 245 | 26 859 | 2 006 | 716 | 9 417 | 5 794 | 40 830 | 904 | |
| D | 10 391 | 25 755 | 1 858 | 548 | 8 245 | 5 582 | 40 116 | 930 | |
| 2011. | J | 10 146 | 26 985 | 1 714 | 459 | 8 449 | 5 456 | 38 921 | 902 |
| F | 10 988 | 27 301 | 1 620 | 510 | 8 441 | 5 273 | 36 683 | 893 | |
| M | 12 482 | 31 253 | 1 929 | 578 | 9 713 | 6 146 | 41 973 | 1 172 | |
| Á | 11 063 | 26 808 | 1 951 | 514 | 8 937 | 5 347 | 36 173 | 1 166 | |
| Mj | 11 902 | 29 870 | 1 952 | 534 | 9 572 | 6 088 | 39 865 | 1 150 | |
| Jú | 11 068 | 28 533 | 1 917 | 547 | 9 453 | 5 700 | 39 909 | 1 003 | |
| Jl | 11 401 | 25 914 | 2 080 | 505 | 8 559 | 5 414 | 40 669 | 1 012 | |
| A | 11 155 | 26 921 | 1 790 | 552 | 9 017 | 5 766 | 39 170 | 1 097 | |
| Sz | 12 205 | 28 565 | 2 134 | 510 | 9 513 | 6 037 | 42 879 | 1 100 | |
| O | 11 812 | 27 384 | 2 129 | 498 | 9 267 | 5 790 | 42 782 | 1 074 | |
| N | 12 484 | 28 586 | 2 199 | 528 | 9 745 | 5 906 | 44 912 | 1 111 | |
| D | 10 808 | 27 100 | 1 993 | 499 | 8 618 | 5 800 | 40 039 | 992 | |
| 2012. | J | 10 748 | 27 368 | 1 789 | 408 | 8 729 | 5 668 | 42 235 | 982 |
| F | 11 509 | 28 579 | 1 843 | 458 | 8 904 | 5 823 | 42 281 | 1 090 | |
| M | 12 512 | 31 502 | 2 168 | 513 | 9 723 | 6 203 | 46 532 | 1 198 | |
| Á | 11 222 | 27 830 | 2 193 | 517 | 9 192 | 5 697 | 42 943 | 1 123 | |
| Mj | 11 497 | 29 118 | 2 396 | 478 | 9 351 | 6 217 | 42 844 | 1 156 | |
| Jú | 11 714 | 28 753 | 2 237 | 475 | 9 176 | 5 989 | 42 886 | 1 147 | |
| Jl | 12 103 | 27 982 | 2 218 | 547 | 8 703 | 5 528 | 44 193 | 1 158 | |
| A | 11 106 | 26 859 | 2 098 | 453 | 8 860 | 6 093 | 46 522 | 1 230 | |
| Sz | 11 443 | 26 816 | 2 060 | 457 | 9 143 | 5 936 | 50 849 | 1 151 | |
| O | 12 814 | 29 229 | 2 320 | 498 | 10 110 | 6 438 | 49 783 | 1 295 | |
| N | 12 116 | 30 159 | 2 215 | 454 | 9 549 | 6 179 | 45 127 | 1 137 | |
| D | 10 083 | 26 127 | 1 949 | 419 | 8 098 | 5 789 | 40 796 | 1 094 | |
| 2013. | J | 11 022 | 28 555 | 1 907 | 403 | 8 449 | 6 164 | 40 957 | 1 142 |
| F | 10 746 | 27 547 | 2 082 | 366 | 8 306 | 5 770 | 38 598 | 1 070 | |
| M | 12 172 | 29 539 | 1 973 | 363 | 8 841 | 6 030 | 42 087 | 1 121 | |
| Á | |||||||||
| Mj | |||||||||
| Jú | |||||||||
| Jl | |||||||||
| A | |||||||||
| Sz | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |