| Összesen | 
				106 084 | 
				50 082 | 
				43 455 | 
				21 053 | 
				14 702 | 
				6 629 | 
				6 206 | 
				2 136 | 
			
			
				| Nemek | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| férfi | 
				49 482 | 
				24 105 | 
				20 730 | 
				11 488 | 
				8 607 | 
				3 510 | 
				4 185 | 
				798 | 
			
			
				| nő | 
				56 602 | 
				25 977 | 
				22 725 | 
				9 565 | 
				6 095 | 
				3 119 | 
				2 021 | 
				1 338 | 
			
			
				| Korcsoportok | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19–24 | 
				3 981 | 
				1 817 | 
				1 081 | 
				5 388 | 
				2 118 | 
				873 | 
				1 488 | 
				398 | 
			
			
				| 30–34 | 
				4 882 | 
				1 629 | 
				1 805 | 
				920 | 
				1 376 | 
				490 | 
				421 | 
				173 | 
			
			
				| 35–39 | 
				8 203 | 
				4 526 | 
				2 654 | 
				2 404 | 
				2 013 | 
				707 | 
				738 | 
				 | 
			
			
				| 40–44 | 
				8 167 | 
				2 810 | 
				2 835 | 
				1 454 | 
				1 314 | 
				761 | 
				742 | 
				194 | 
			
			
				| 45–49 | 
				15 273 | 
				7 636 | 
				6 092 | 
				1 516 | 
				703 | 
				630 | 
				114 | 
				215 | 
			
			
				| 50–54 | 
				19 001 | 
				9 604 | 
				8 959 | 
				2 042 | 
				2 650 | 
				1 215 | 
				1 080 | 
				392 | 
			
			
				| 55–59 | 
				25 891 | 
				12 583 | 
				11 126 | 
				4 679 | 
				2 924 | 
				1 248 | 
				731 | 
				278 | 
			
			
				| 60–64 | 
				20 686 | 
				9 476 | 
				8 903 | 
				2 649 | 
				1 605 | 
				705 | 
				890 | 
				487 | 
			
			
				| Ebből: munkavállalási korú | 
				98 683 | 
				45 399 | 
				40 217 | 
				19 762 | 
				13 876 | 
				6 246 | 
				6 014 | 
				2 055 | 
			
			
				| Legmagasabb iskolai végzettség | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| érettségivel nem rendelkezők | 
				77 541 | 
				38 417 | 
				33 045 | 
				16 645 | 
				9 792 | 
				4 458 | 
				4 731 | 
				1 452 | 
			
			
				| 8 általános vagy alacsonyabb | 
				44 075 | 
				22 542 | 
				19 460 | 
				11 063 | 
				5 440 | 
				1 659 | 
				1 628 | 
				1 148 | 
			
			
				| szakiskola vagy szakmunkásképző | 
				33 466 | 
				15 875 | 
				13 586 | 
				5 582 | 
				4 352 | 
				2 800 | 
				3 103 | 
				304 | 
			
			
				| legalább érettségvel rendelkezők | 
				28 543 | 
				11 664 | 
				10 409 | 
				4 408 | 
				4 910 | 
				2 171 | 
				1 475 | 
				684 | 
			
			
				| gimnázium | 
				8 840 | 
				3 251 | 
				2 996 | 
				1 415 | 
				1 184 | 
				472 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| szakközépiskola | 
				15 492 | 
				6 819 | 
				6 183 | 
				1 542 | 
				2 716 | 
				1 115 | 
				921 | 
				383 | 
			
			
				| felsőfok | 
				4 211 | 
				1 594 | 
				1 231 | 
				1 450 | 
				1 010 | 
				584 | 
				553 | 
				302 | 
			
			
				| Gazdasági aktivitás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| foglalkoztatott | 
				27 141 | 
				9 342 | 
				8 355 | 
				2 888 | 
				8 112 | 
				4 572 | 
				2 778 | 
				800 | 
			
			
				| munkanélküli | 
				8 483 | 
				3 820 | 
				5 363 | 
				162 | 
				1 606 | 
				253 | 
				2 146 | 
				406 | 
			
			
				| inaktív | 
				70 460 | 
				36 919 | 
				29 736 | 
				18 003 | 
				4 985 | 
				1 805 | 
				1 282 | 
				930 | 
			
			
				| A lakóhely régiója | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				22 865 | 
				11 368 | 
				10 319 | 
				4 962 | 
				3 320 | 
				1 689 | 
				2 075 | 
				469 | 
			
			
				| ebből: Budapest | 
				10 088 | 
				4 327 | 
				3 931 | 
				2 154 | 
				1 462 | 
				908 | 
				444 | 
				352 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				12 820 | 
				5 381 | 
				5 201 | 
				1 773 | 
				1 246 | 
				789 | 
				701 | 
				 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				5 256 | 
				3 661 | 
				1 569 | 
				628 | 
				1 809 | 
				393 | 
				268 | 
				54 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				12 412 | 
				6 152 | 
				5 476 | 
				1 330 | 
				2 063 | 
				917 | 
				219 | 
				301 | 
			
			
				| Észak-Magyarorság | 
				15 656 | 
				7 164 | 
				7 531 | 
				6 356 | 
				1 353 | 
				1 437 | 
				769 | 
				441 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				19 105 | 
				8 596 | 
				5 952 | 
				3 706 | 
				2 649 | 
				430 | 
				1 002 | 
				726 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				17 970 | 
				7 760 | 
				7 406 | 
				2 298 | 
				2 262 | 
				974 | 
				1 172 | 
				145 | 
			
			
				| Településtípus | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| község | 
				38 458 | 
				18 381 | 
				18 107 | 
				10 149 | 
				6 540 | 
				2 711 | 
				1 935 | 
				787 | 
			
			
				| város | 
				57 538 | 
				27 373 | 
				21 417 | 
				8 750 | 
				6 700 | 
				3 010 | 
				3 827 | 
				997 | 
			
			
				| Budapest | 
				10 088 | 
				4 327 | 
				3 931 | 
				2 154 | 
				1 462 | 
				908 | 
				444 | 
				352 | 
			
			
				| Családi állapot | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| nőtlen, hajadon | 
				28 973 | 
				13 094 | 
				10 951 | 
				10 486 | 
				5 719 | 
				2 465 | 
				2 449 | 
				396 | 
			
			
				| házas | 
				41 814 | 
				20 692 | 
				17 166 | 
				4 504 | 
				6 185 | 
				2 580 | 
				2 640 | 
				1 128 | 
			
			
				| özvegy | 
				11 182 | 
				4 759 | 
				5 317 | 
				2 714 | 
				437 | 
				633 | 
				183 | 
				499 | 
			
			
				| elvált | 
				24 115 | 
				11 536 | 
				10 021 | 
				3 349 | 
				2 361 | 
				951 | 
				934 | 
				113 | 
			
			
				| Családi állás | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| egyedülálló | 
				25 161 | 
				10 418 | 
				9 233 | 
				3 381 | 
				2 241 | 
				271 | 
				463 | 
				192 | 
			
			
				| nem egyedülálló | 
				80 923 | 
				39 664 | 
				34 222 | 
				17 672 | 
				12 461 | 
				6 358 | 
				5 743 | 
				1 944 |