Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. június 14.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Időszak | Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | Villamos berendezés gyártása | Gép, gépi berendezés gyártása | Járműgyártás | Egyéb fel-dolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás |
Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | CI | CJ | CK | CL | CM | C | D | B+C+D | |
| 2009. | J | 61,1 | 101,0 | 138,1 | 107,5 | 110,7 | 107,5 | 121,6 | 116,4 |
| F | 62,6 | 94,7 | 149,4 | 106,0 | 109,2 | 105,7 | 113,1 | 110,3 | |
| M | 74,2 | 147,5 | 158,2 | 102,1 | 110,6 | 106,7 | 110,8 | 108,6 | |
| Á | 79,0 | 105,6 | 130,8 | 100,3 | 137,4 | 105,6 | 96,3 | 101,3 | |
| Mj | 78,5 | 101,5 | 131,3 | 107,6 | 109,4 | 99,0 | 100,3 | 99,3 | |
| Jú | 70,8 | 111,9 | 124,9 | 112,7 | 139,4 | 103,9 | 104,2 | 103,5 | |
| Jl | 70,5 | 99,2 | 127,5 | 96,7 | 106,8 | 97,8 | 104,0 | 100,2 | |
| Au | 74,5 | 85,8 | 110,6 | 91,7 | 104,7 | 98,5 | 104,0 | 100,1 | |
| Sz | 80,7 | 99,6 | 104,2 | 94,8 | 102,3 | 97,4 | 101,9 | 98,8 | |
| O | 74,3 | 94,4 | 123,3 | 96,2 | 101,5 | 98,7 | 112,7 | 105,0 | |
| N | 74,9 | 88,4 | 138,6 | 111,6 | 102,5 | 96,3 | 106,4 | 101,6 | |
| D | 74,7 | 78,4 | 122,1 | 93,7 | 100,4 | 94,1 | 100,8 | 99,9 | |
| 2010. | J | 83,3 | 80,4 | 100,2 | 101,7 | 100,0 | 99,3 | 106,7 | 104,1 |
| F | 86,1 | 92,1 | 93,6 | 92,0 | 96,6 | 97,9 | 103,3 | 100,4 | |
| M | 92,5 | 94,0 | 101,9 | 97,8 | 97,4 | 100,0 | 98,9 | 99,7 | |
| Á | 85,5 | 100,3 | 102,2 | 94,8 | 99,8 | 96,7 | 100,6 | 98,8 | |
| Mj | 83,4 | 100,1 | 89,2 | 106,0 | 102,8 | 101,2 | 102,9 | 101,8 | |
| Jú | 104,8 | 98,0 | 89,3 | 94,0 | 102,2 | 99,2 | 100,7 | 99,7 | |
| Jl | 113,4 | 106,2 | 99,7 | 97,0 | 99,9 | 103,7 | 102,0 | 102,7 | |
| Au | 105,9 | 111,1 | 105,3 | 102,3 | 98,8 | 104,8 | 101,5 | 102,8 | |
| Sz | 120,1 | 95,7 | 106,1 | 98,8 | 98,0 | 104,1 | 99,4 | 101,4 | |
| O | 105,0 | 96,8 | 105,5 | 99,4 | 98,9 | 99,7 | 95,1 | 97,6 | |
| N | 122,5 | 116,6 | 98,3 | 110,0 | 95,4 | 101,9 | 91,2 | 96,8 | |
| D | 97,5 | 93,7 | 100,1 | 97,5 | 93,3 | 86,3 | 97,2 | 95,1 | |
| 2011. | J | 114,5 | 93,6 | 123,4 | 125,5 | 91,1 | 101,9 | 83,3 | 92,0 |
| F | 105,8 | 98,0 | 131,4 | 99,2 | 91,7 | 101,5 | 92,1 | 95,7 | |
| M | 103,8 | 93,3 | 140,3 | 103,4 | 95,1 | 99,4 | 91,0 | 95,6 | |
| Á | 96,1 | 86,5 | 127,7 | 94,7 | 95,4 | 102,4 | 85,8 | 94,9 | |
| Mj | 84,4 | 97,3 | 156,2 | 87,1 | 92,9 | 97,0 | 91,8 | 94,6 | |
| Jú | 73,6 | 98,3 | 132,2 | 95,1 | 94,2 | 97,9 | 87,1 | 93,4 | |
| Jl | 57,8 | 97,3 | 126,1 | 106,6 | 92,4 | 98,3 | 86,2 | 92,9 | |
| Au | 68,9 | 95,9 | 126,9 | 107,4 | 97,6 | 96,7 | 89,0 | 93,2 | |
| Sz | 67,3 | 98,0 | 135,6 | 110,9 | 96,5 | 97,0 | 87,0 | 92,7 | |
| O | 73,0 | 90,4 | 128,6 | 113,3 | 119,8 | 98,3 | 83,1 | 91,7 | |
| N | 74,4 | 91,6 | 130,9 | 106,1 | 100,0 | 99,3 | 89,8 | 95,4 | |
| D | 74,8 | 91,4 | 135,5 | 99,7 | 100,3 | 96,3 | 84,3 | 92,5 | |
| 2012. | J | 78,4 | 95,4 | 161,1 | 90,5 | 105,2 | 98,3 | 81,4 | 89,7 |
| F | 76,7 | 97,0 | 149,4 | 109,1 | 101,9 | 97,0 | 100,0 | 95,5 | |
| M | 69,8 | 88,5 | 144,6 | 102,5 | 104,0 | 98,9 | 79,9 | 90,1 | |
| Á | 63,1 | 99,3 | 156,1 | 106,3 | 104,3 | 97,1 | 87,7 | 93,0 | |
| Mj | 78,2 | 101,7 | 145,8 | 107,0 | 108,3 | 100,9 | 82,9 | 92,7 | |
| Jú | 56,0 | 103,4 | 155,0 | 100,6 | 114,0 | 96,4 | 83,2 | 91,0 | |
| Jl | 57,2 | 101,5 | 157,0 | 97,7 | 113,2 | 95,5 | 82,3 | 90,0 | |
| Au | 56,7 | 101,7 | 147,5 | 87,4 | 110,7 | 96,2 | 80,6 | 89,5 | |
| Sz | 50,3 | 91,3 | 148,4 | 91,3 | 110,3 | 97,5 | 79,3 | 89,6 | |
| O | 56,2 | 88,3 | 152,3 | 87,3 | 107,4 | 94,3 | 76,4 | 86,9 | |
| N | 51,5 | 82,7 | 141,9 | 78,1 | 106,1 | 91,2 | 76,2 | 85,0 | |
| D | 46,9 | 81,7 | 185,0 | 79,7 | 111,0 | 94,1 | 81,1 | 89,7 | |
| 2013. | J | 52,5 | 109,2 | 139,3 | 116,3 | 103,2 | 95,0 | 86,5 | 90,8 |
| F | 55,8 | 94,0 | 142,9 | 106,8 | 103,7 | 94,5 | 82,2 | 86,6 | |
| M | 43,9 | 100,9 | 124,0 | 95,9 | 101,8 | 92,8 | 84,8 | 89,4 | |
| Á | 46,7 | 102,5 | 140,1 | 93,4 | 100,1 | 92,1 | 86,5 | 89,4 | |
| Mj | |||||||||
| Jú | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| Sz | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |