4.4.8. A kiskereskedelmi eladási forgalom főbb árucsoportonként(1/3)

(millió Ft)

< >
Árucsoport 2016. 2017.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Élelmiszer 591 316 618 698 635 476 679 258 623 229 687 131 686 085 736 195
Alkoholtartalmú ital 60 268 78 573 83 383 85 928 64 517 86 368 94 889 95 931
Alkoholmentes ital 57 058 69 629 72 630 71 980 61 633 76 627 82 097 80 441
Kávé 20 230 21 833 21 444 23 967 19 854 21 830 21 698 25 025
Dohányárub 129 462 152 354 162 132 143 639 133 012 161 191 172 523 157 982
Gyógyszer, gyógyászati cikk 120 358 115 809 115 475 128 930 122 946 115 114 113 840 131 653
Kozmetikai és testápolási cikk 78 554 87 040 95 220 111 548 82 073 94 769 98 898 123 064
Textil, ruházat 99 597 126 171 121 028 162 638 113 233 138 723 140 514 182 004
Lábbeli, bőrdíszmű 37 683 54 069 48 314 66 283 43 206 60 605 55 110 73 180
Bútor 26 523 33 582 37 403 40 306 31 443 39 307 41 326 45 530
Lakástextília 13 330 14 775 18 702 23 682 15 254 16 792 21 398 26 207
Világítóberendezés 10 366 12 736 13 658 17 619 12 110 14 323 15 508 20 248
Háztartási cikk 20 883 21 486 23 997 33 025 21 681 23 418 27 606 35 999
Tartós elektromos háztartási gép 17 703 22 323 25 082 31 917 20 581 26 286 28 159 36 547
Elektromos háztartási kisgép 14 523 14 431 16 992 25 283 15 021 16 084 17 544 28 859
Híradástechnikai készülék 14 831 17 329 17 196 27 538 17 335 18 384 18 974 30 011
Kép- és hanghordozó 2 309 2 523 2 551 3 433 2 299 2 203 2 453 2 354
Vasáruk 26 883 35 469 41 351 38 750 24 840 31 803 40 797 38 853
Szaniter áru 12 528 17 537 21 194 18 719 13 163 17 529 21 932 19 968
Barkács anyag és -felszerelés 13 307 20 442 18 439 19 102 14 942 24 222 21 523 20 858
Építőanyag 47 843 77 694 86 637 72 708 49 013 79 742 96 965 81 771
Festék, gyanta és lakk 10 805 18 612 21 440 15 842 12 159 19 933 24 270 18 106
Könyv, újság, papíráru 30 206 30 443 40 254 44 851 28 919 29 819 36 683 42 917
Információ feldolgozó berendezés 25 656 19 886 21 609 29 700 24 145 20 472 21 837 30 845
Fotó-optikai készülék és -eszköz 9 669 12 574 11 764 14 098 10 015 12 366 10 616 14 757
Tapéta 974 1 261 1 640 1 224 909 1 356 1 855 1 288
Padlóburkoló 4 511 5 285 6 754 6 566 5 538 6 624 8 281 7 563
Tüzelőanyag 4 545 3 797 4 656 9 130 5 022 3 893 5 075 9 955
Tisztítószer 40 798 45 459 45 007 50 350 38 056 42 567 45 756 54 076
Használt cikk 7 051 8 563 7 064 11 323 7 504 8 495 7 999 9 296
Telefon 15 064 15 058 16 008 21 711 17 252 18 154 19 657 31 597
Óra, ékszer 6 411 7 345 7 247 12 946 6 887 8 511 7 824 13 167
Sport-, hobbi- és játékszer 24 500 32 797 30 904 47 466 28 054 38 080 34 647 49 410
Üzemanyag 298 654 371 386 403 818 387 340 361 360 406 511 425 200 413 684
Egyéb iparcikk 92 319 109 143 98 884 103 993 104 099 116 898 108 126 114 114
Kiskereskedelem összesen 1 986 716 2 296 115 2 395 352 2 582 795 2 151 304 2 486 131 2 577 666 2 803 454
Új gépjármű 90 247 100 824 99 998 111 125 94 840 104 485 106 777 116 279
Használt gépjármű 23 848 20 975 21 403 27 142 25 227 22 211 24 127 28 152
Új és használt motorkerékpár 1 721 2 913 2 348 1 426 1 805 3 056 2 155 1 691
Gépjárműalkatrész 44 187 58 957 52 239 63 643 47 388 62 359 53 363 60 966
Gépjármű-kiskereskedelem 160 003 183 670 175 987 203 336 169 260 192 112 186 422 207 088
b2013. harmadik negyedévétől a Dohányáruk árucsoport forgalmi adatai az Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től átvett teljes körű dohányforgalmi adatokon alapulnak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011