Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2009. december 16.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Tevékenységcsoport | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| március 31. | június 30. | szeptember 30. | december 31. | június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | |
| Kiskereskedelmi üzlet | ||||||||
| Élelmiszer vegyesüzlet, áruház | 33 562 | 33 380 | 33 084 | 32 787 | 32 381 | 29 047 | 28 128 | 26 324 |
| Élelmiszer-szaküzlet | 14 652 | 14 661 | 14 534 | 14 494 | 14 666 | 16 552 | 16 753 | 17 118 |
| Élelmiszerüzlet és áruház összesen | 48 214 | 48 041 | 47 618 | 47 281 | 47 047 | 45 599 | 44 881 | 43 442 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 5 868 | 6 007 | 6 078 | 6 161 | 6 433 | 5 103 | 4 709 | 4 675 |
| Textil-, ruházati és lábbeliüzlet | 29 143 | 29 193 | 29 053 | 28 941 | 28 582 | 27 778 | 27 110 | 26 806 |
| Bútor-, műszakicikk- és vasáruüzlet | 20 779 | 20 897 | 20 853 | 20 723 | 20 805 | 19 866 | 19 930 | 19 782 |
| Könyv-, újság-, papíráru- és egyébiparcikk-szaküzlet |
42 324 | 42 435 | 42 190 | 42 154 | 42 036 | 42 810 | 42 423 | 42 057 |
| Illatszerüzlet, humán- és állatgyógyászati termékek üzlete |
2 772 | 2 779 | 2 807 | 2 828 | 2 884 | 3 413 | 3 502 | 3 496 |
| Használtcikküzlet | 5 983 | 6 017 | 5 962 | 5 970 | 6 076 | 6 567 | 6 519 | 6 600 |
| Iparcikküzlet és áruház összesen | 106 869 | 107 328 | 106 943 | 106 777 | 106 816 | 105 537 | 104 193 | 103 416 |
| Összesen | 155 083 | 155 369 | 154 561 | 154 058 | 153 863 | 151 136 | 149 074 | 146 858 |
| Gépjármű-, motorkerékpár-, járműalkatrész-üzlet | 9 215 | 9 340 | 9 352 | 9 378 | 9 565 | 9 202 | 9 280 | 9 294 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 2 162 | 2 171 | 2 188 | 2 210 | 2 207 | 2 135 | 2 139 | 1 999 |
| Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen | 11 377 | 11 511 | 11 540 | 11 588 | 11 772 | 11 337 | 11 419 | 11 293 |
| Mindösszesen | 166 460 | 166 880 | 166 101 | 165 646 | 165 635 | 162 473 | 160 493 | 158 151 |
| Ebből: egyéni vállalkozók által működtetett üzletek | ||||||||
| Élelmiszer vegyesüzlet, áruház | 16 941 | 16 754 | 16 390 | 16 041 | 15 691 | 14 129 | 13 447 | 12 620 |
| Élelmiszer-szaküzlet | 6 555 | 6 511 | 6 340 | 6 225 | 6 226 | 6 932 | 6 774 | 6 736 |
| Élelmiszerüzlet és áruház összesen | 23 496 | 23 265 | 22 730 | 22 266 | 21 917 | 21 061 | 20 221 | 19 356 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 1 643 | 1 676 | 1 668 | 1 682 | 1 748 | 1 539 | 1 432 | 1 449 |
| Textil-, ruházati és lábbeliüzlet | 11 784 | 11 712 | 11 467 | 11 211 | 10 899 | 10 373 | 9 795 | 9 471 |
| Bútor-, műszakicikk- és vasáruüzlet | 6 033 | 6 043 | 5 954 | 5 828 | 5 769 | 5 317 | 5 180 | 5 067 |
| Könyv-, újság-, papíráru- és egyébiparcikk-szaküzlet |
18 666 | 18 599 | 18 251 | 17 931 | 17 623 | 17 726 | 17 141 | 16 650 |
| Illatszerüzlet, humán- és állatgyógyászati termékek üzlete |
1 032 | 1 028 | 1 015 | 1 009 | 1 002 | 1 055 | 1 028 | 962 |
| Használtcikküzlet | 3 370 | 3 381 | 3 298 | 3 238 | 3 232 | 3 346 | 3 220 | 3 187 |
| Iparcikküzlet és áruház összesen | 42 528 | 42 439 | 41 653 | 40 899 | 40 273 | 39 356 | 37 796 | 36 786 |
| Összesen | 66 024 | 65 704 | 64 383 | 63 165 | 62 190 | 60 417 | 58 017 | 56 142 |
| Gépjármű-, motorkerékpár-, járműalkatrész-üzlet | 2 426 | 2 432 | 2 397 | 2 368 | 2 353 | 2 236 | 2 196 | 2 160 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 163 | 162 | 161 | 157 | 158 | 141 | 136 | 129 |
| Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen | 2 589 | 2 594 | 2 558 | 2 525 | 2 511 | 2 377 | 2 332 | 2 289 |
| Mindösszesen | 68 613 | 68 298 | 66 941 | 65 690 | 64 701 | 62 794 | 60 349 | 58 431 |