Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2009. december 16.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Üzlettípus | 2005 | 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| március 31. | június 30. | szeptember 30. | december 31. | március 31. | június 30. | szeptember 30. | december 31. | |
| Összesített alapterület [1000 m²] | ||||||||
| Élelmiszer vegyesüzlet és áruház | 3 821 | 3 787 | 3 882 | 3 940 | 3 938 | 3 941 | 3 937 | 3 964 |
| Élelmiszer-szaküzletek | 590 | 585 | 579 | 579 | 579 | 580 | 575 | 580 |
| Zöldség-, gyümölcsszaküzlet | 119 | 117 | 117 | 117 | 115 | 114 | 113 | 113 |
| Hús-, húsáruüzlet | 159 | 156 | 156 | 155 | 155 | 154 | 150 | 152 |
| Halüzlet | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kenyér-, pékáru- és édességüzlet | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| Palackozott italok szaküzlete | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 |
| Dohányáruüzlet | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| Egyébélelmiszer-üzlet | 74 | 74 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 77 |
| Élelmiszerüzlet és áruház összesen | 4 411 | 4 372 | 4 461 | 4 519 | 4 517 | 4 521 | 4 512 | 4 544 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 980 | 1 006 | 1 018 | 1 034 | 1 060 | 1 094 | 1 084 | 1 082 |
| Textilszaküzlet | 198 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 | 187 | 185 |
| Ruházati szaküzlet | 1 253 | 1 245 | 1 273 | 1 291 | 1 305 | 1 315 | 1 333 | 1 361 |
| Lábbeli-, bőráruszaküzlet | 204 | 202 | 205 | 208 | 207 | 211 | 213 | 218 |
| Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet | 1 035 | 1 075 | 1 061 | 1 070 | 1 076 | 1 085 | 1 092 | 1 140 |
| Villamos háztartási készülékek üzlete | 435 | 433 | 435 | 439 | 430 | 431 | 433 | 432 |
| Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete | 2 775 | 2 801 | 2 808 | 2 774 | 2 785 | 2 830 | 2 844 | 2 886 |
| Könyv-, újság-, papíráruüzlet | 389 | 389 | 396 | 400 | 398 | 400 | 399 | 404 |
| Egyébiparcikk-üzlet | 1 870 | 1 881 | 1 891 | 1 908 | 1 909 | 1 925 | 1 916 | 1 916 |
| Illatszerüzlet | 157 | 160 | 166 | 171 | 180 | 181 | 186 | 189 |
| Humán gyógyászati termékek üzlete | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Állatgyógyászati termékek üzlete | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Használtcikküzlet | 334 | 337 | 340 | 342 | 353 | 353 | 351 | 353 |
| Iparcikküzlet és áruház összesen | 9 630 | 9 726 | 9 785 | 9 827 | 9 890 | 10 012 | 10 038 | 10 166 |
| Összesen | 14 041 | 14 098 | 14 246 | 14 346 | 14 407 | 14 533 | 14 550 | 14 710 |
| Gépjárművek üzlete | 1 258 | 1 275 | 1 292 | 1 312 | 1 336 | 1 386 | 1 401 | 1 430 |
| Személygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete | 408 | 414 | 424 | 436 | 444 | 456 | 460 | 466 |
| Motorkerékpár- és alkatrészüzlet | 43 | 46 | 50 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 1 148 | 1 144 | 1 148 | 1 125 | 1 119 | 1 116 | 1 090 | 1 078 |
| Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen | 2 857 | 2 879 | 2 914 | 2 927 | 2 955 | 3 017 | 3 011 | 3 035 |
| Mindösszesen | 16 898 | 16 977 | 17 160 | 17 273 | 17 362 | 17 550 | 17 561 | 17 745 |
| Átlagos alapterület [m²] | ||||||||
| Élelmiszer vegyesüzlet és áruház | 112 | 111 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 |
| Élelmiszer-szaküzletek | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Zöldség-, gyümölcsszaküzlet | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Hús-, húsáruüzlet | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Halüzlet | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Kenyér-, pékáru- és édességüzlet | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Palackozott italok szaküzlete | 53 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Dohányáruüzlet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| Egyébélelmiszer-üzlet | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| Élelmiszerüzlet és áruház | 89 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 186 | 185 | 186 | 182 | 181 | 182 | 178 | 176 |
| Textilszaküzlet | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| Ruházati szaküzlet | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 61 |
| Lábbeli-, bőráruszaküzlet | 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet | 197 | 201 | 200 | 200 | 201 | 202 | 204 | 214 |
| Villamos háztartási készülékek üzlete | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete | 256 | 258 | 259 | 256 | 256 | 257 | 258 | 263 |
| Könyv-, újság-, papíráruüzlet | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| Egyébiparcikk-üzlet | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Illatszerüzlet | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 62 | 66 | 67 |
| Humán gyógyászati termékek üzlete | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Állatgyógyászati termékek üzlete | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Használtcikküzlet | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Iparcikküzlet és áruház | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 |
| Élelmiszer- és iparcikküzletek átlagos alapterülete |
91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 |
| Gépjárművek üzlete | 397 | 389 | 390 | 394 | 398 | 404 | 408 | 414 |
| Személygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| Motorkerékpár- és alkatrészüzlet | 81 | 83 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 535 | 532 | 528 | 523 | 518 | 514 | 498 | 488 |
| Járművek üzletek és üzemanyagtöltő állomások átlagos alapterülete |
261 | 259 | 260 | 259 | 262 | 262 | 261 | 262 |
| Üzletek átlagos alapterülete | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 |