Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2009. december 16.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Üzlettípus | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | |
| Összesített alapterület [1000 m²] | ||||
| Élelmiszer vegyesüzlet és áruház | 4 029 | 3 914 | 3 893 | 3 709 |
| Élelmiszer-szaküzletek | 601 | 711 | 717 | 692 |
| Zöldség-, gyümölcsszaküzlet | 118 | 134 | 135 | 126 |
| Hús-, húsáruüzlet | 155 | 168 | 167 | 167 |
| Halüzlet | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kenyér-, pékáru- és édességüzlet | 91 | 135 | 137 | 138 |
| Palackozott italok szaküzlete | 117 | 145 | 146 | 132 |
| Dohányáruüzlet | 35 | 37 | 36 | 35 |
| Egyébélelmiszer-üzlet | 78 | 85 | 89 | 87 |
| Élelmiszerüzlet és áruház összesen | 4 630 | 4 625 | 4 610 | 4 401 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 1 093 | 933 | 908 | 909 |
| Textilszaküzlet | 176 | 114 | 108 | 116 |
| Ruházati szaküzlet | 1 407 | 1 468 | 1 459 | 1 495 |
| Lábbeli-, bőráruszaküzlet | 222 | 235 | 238 | 228 |
| Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet | 1 149 | 1 073 | 1 085 | 1 096 |
| Villamos háztartási készülékek üzlete | 432 | 428 | 418 | 390 |
| Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete | 2 933 | 3 043 | 3 092 | 3 063 |
| Könyv-, újság-, papíráruüzlet | 406 | 399 | 390 | 374 |
| Egyébiparcikk-üzlet | 1 908 | 2 096 | 2 100 | 2 107 |
| Illatszerüzlet | 193 | 207 | 227 | 240 |
| Humán gyógyászati termékek üzlete | … | 19 | 22 | 24 |
| Állatgyógyászati termékek üzlete | … | 8 | 9 | 9 |
| Használtcikküzlet | 366 | 355 | 366 | 368 |
| Iparcikküzlet és áruház összesen | 10 285 | 10 378 | 10 422 | 10 419 |
| Összesen | 14 915 | 15 003 | 15 032 | 14 820 |
| Gépjárművek üzlete | 1 579 | 1 568 | 1 607 | 1 628 |
| Személygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete | 473 | 462 | 462 | 456 |
| Motorkerékpár- és alkatrészüzlet | 65 | 67 | 71 | 71 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 1 018 | 1 008 | 999 | 904 |
| Járművek üzlete és üzemanyagtöltő állomás összesen | 3 135 | 3 105 | 3 139 | 3 059 |
| Mindösszesen | 18 050 | 18 108 | 18 171 | 17 879 |
| Átlagos alapterület [m²] | ||||
| Élelmiszer vegyesüzlet és áruház | 124 | 135 | 138 | 141 |
| Élelmiszer-szaküzletek | … | … | 43 | 40 |
| Zöldség-, gyümölcsszaküzlet | 36 | 36 | 36 | 33 |
| Hús-, húsáruüzlet | 53 | 54 | 54 | 53 |
| Halüzlet | 33 | 34 | 35 | 33 |
| Kenyér-, pékáru- és édességüzlet | 35 | 39 | 37 | 35 |
| Palackozott italok szaküzlete | 56 | 58 | 59 | 53 |
| Dohányáruüzlet | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Egyébélelmiszer-üzlet | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Élelmiszerüzlet és áruház | 98 | 101 | 103 | 101 |
| Vegyesiparcikk-üzlet és áruház | 170 | 183 | 193 | 195 |
| Textilszaküzlet | 65 | 59 | 58 | 62 |
| Ruházati szaküzlet | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Lábbeli-, bőráruszaküzlet | 59 | 63 | 65 | 65 |
| Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai üzlet | 215 | 230 | 224 | 227 |
| Villamos háztartási készülékek üzlete | 100 | 118 | 125 | 121 |
| Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok üzlete | 263 | 263 | 263 | 261 |
| Könyv-, újság-, papíráruüzlet | 60 | 63 | 61 | 59 |
| Egyébiparcikk-üzlet | 54 | 57 | 58 | 59 |
| Illatszerüzlet | 67 | 71 | 77 | 83 |
| Humán gyógyászati termékek üzlete | … | 54 | 54 | 55 |
| Állatgyógyászati termékek üzlete | … | 51 | 51 | 51 |
| Használtcikküzlet | 60 | 54 | 56 | 56 |
| Iparcikküzlet és áruház | 96 | 98 | 100 | 101 |
| Élelmiszer- és iparcikküzletek átlagos alapterülete |
97 | 99 | 101 | 101 |
| Gépjárművek üzlete | 445 | 459 | 459 | 458 |
| Személygépjármű-alkatrészek és -tartozékok üzlete | 88 | 90 | 91 | 90 |
| Motorkerékpár- és alkatrészüzlet | 98 | 99 | 103 | 103 |
| Üzemanyagtöltő állomás | 461 | 472 | 467 | 452 |
| Járművek üzletek és üzemanyagtöltő állomások átlagos alapterülete |
266 | 274 | 275 | 271 |
| Üzletek átlagos alapterülete | 109 | 111 | 113 | 113 |