2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként*(3/15)

< >
Korcsoport Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag inaktívak Ebből: passzív munkanélküli Népesség Aktivitási arány Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta
ezer fő %
2008
I. negyedév
Együtt
15–19 16,3 10,0 26,3 569,8 4,2 596,2 4,4 38,1 2,7
20–24 227,0 49,2 276,2 356,9 9,3 633,1 43,6 17,8 35,9
25–29 517,1 50,6 567,7 163,8 10,8 731,5 77,6 8,9 70,7
30–34 570,6 45,7 616,3 163,0 12,3 779,3 79,1 7,4 73,2
35–39 557,4 44,1 601,5 128,3 11,3 729,8 82,4 7,3 76,4
40–44 531,3 38,1 569,4 106,2 11,1 675,6 84,3 6,7 78,6
45–49 528,1 41,0 569,1 133,1 15,0 702,1 81,1 7,2 75,2
50–54 452,4 30,1 482,5 168,6 11,5 651,1 74,1 6,2 69,5
55–59 314,5 19,6 334,1 365,5 6,8 699,6 47,8 5,9 45,0
60–64 71,9 73,5 506,3 579,8 12,7 12,4
65–69 21,6 21,8 481,0 502,8 4,3 4,3
70–74 5,4 5,4 408,4 413,8 1,3 1,3
Összesen 3 813,8 330,2 4 144,0 3 550,9 93,8 7 694,9 53,9 8,0 49,6
Ezen belül:
15–24 243,3 59,2 302,5 926,8 13,6 1 229,3 24,6 19,6 19,8
15–64 3 786,7 330,1 4 116,8 2 661,5 93,6 6 778,3 60,7 8,0 55,9
20–64 3 770,4 320,0 4 090,4 2 091,7 88,1 6 182,1 66,2 7,8 61,0
Ebből:
férfi
15–19 10,8 6,9 17,7 285,2 2,8 302,9 5,8 39,2 3,6
20–24 131,7 27,6 159,2 160,4 6,7 319,6 49,8 17,3 41,2
25–29 298,7 27,6 326,3 44,5 6,0 370,7 88,0 8,5 80,6
30–34 339,9 23,2 363,1 30,4 7,4 393,5 92,3 6,4 86,4
35–39 310,4 21,3 331,6 34,1 5,0 365,8 90,7 6,4 84,9
40–44 272,7 20,2 292,9 39,8 5,2 332,7 88,0 6,9 82,0
45–49 263,5 20,9 284,4 56,2 8,1 340,6 83,5 7,3 77,4
50–54 220,0 13,1 233,0 76,5 5,8 309,5 75,3 5,6 71,1
55–59 170,9 11,3 182,2 140,7 4,1 323,0 56,4 6,2 52,9
60–64 40,8 41,1 212,1 253,2 16,2 16,1
65–69 12,9 12,9 197,1 210,0 6,1 6,1
70–74 3,6 3,6 155,4 159,0 2,3 2,3
Összesen 2 075,8 172,3 2 248,1 1 432,5 52,1 3 680,6 61,1 7,7 56,4
Ezen belül:
15–24 142,4 34,5 177,0 445,6 9,5 622,6 28,4 19,5 22,9
15–64 2 059,3 172,3 2 231,6 1 079,9 52,1 3 311,6 67,4 7,7 62,2
20–64 2 048,6 165,4 2 213,9 794,7 48,2 3 008,6 73,6 7,5 68,1
15–19 5,5 3,1 8,6 284,6 1,4 293,3 2,9 35,9 1,9
20–24 95,3 21,6 116,9 196,5 2,7 313,5 37,3 18,5 30,4
25–29 218,4 23,0 241,5 119,3 4,8 360,8 66,9 9,5 60,5
30–34 230,7 22,5 253,2 132,6 4,9 385,8 65,6 8,9 59,8
35–39 247,0 22,9 269,9 94,2 6,3 364,1 74,1 8,5 67,9
40–44 258,6 17,9 276,5 66,4 5,9 342,9 80,6 6,5 75,4
45–49 264,6 20,1 284,7 76,9 6,9 361,5 78,7 7,1 73,2
50–54 232,5 17,0 249,5 92,2 5,7 341,6 73,0 6,8 68,0
55–59 143,6 8,3 151,9 224,8 2,7 376,7 40,3 5,5 38,1
60–64 31,1 32,4 294,2 326,6 9,9 9,5
65–69 8,8 8,9 283,9 292,8 3,0 3,0
70–74 1,8 1,8 253,0 254,8 0,7 0,7
Összesen 1 738,0 157,9 1 895,9 2 118,5 41,7 4 014,4 47,2 8,3 43,3
Ezen belül:
15–24 100,8 24,7 125,6 481,1 4,1 606,7 20,7 19,7 16,6
15–64 1 727,4 157,8 1 885,1 1 581,6 41,5 3 466,7 54,4 8,4 49,8
20–64 1 721,8 154,7 1 876,5 1 297,0 39,9 3 173,5 59,1 8,2 54,3
II. negyedév
Együtt
15–19 17,0 8,6 25,6 568,9 2,9 594,4 4,3 33,4 2,9
20–24 224,5 46,6 271,2 360,0 7,8 631,2 43,0 17,2 35,6
25–29 513,5 47,9 561,4 161,4 7,9 722,8 77,7 8,5 71,0
30–34 574,0 43,1 617,1 160,7 10,4 777,8 79,3 7,0 73,8
35–39 573,5 41,5 615,0 120,2 10,0 735,2 83,7 6,8 78,0
40–44 531,9 37,4 569,3 108,4 10,9 677,7 84,0 6,6 78,5
45–49 528,5 37,9 566,4 128,4 12,2 694,8 81,5 6,7 76,1
50–54 455,0 30,9 485,9 165,2 10,3 651,1 74,6 6,4 69,9
55–59 320,4 19,4 339,9 364,7 7,9 704,6 48,2 5,7 45,5
60–64 73,4 75,3 509,1 584,3 12,9 12,6
65–69 23,9 24,2 479,6 503,7 4,8 4,7
70–74 7,0 7,0 407,0 414,0 1,7 1,7
Összesen 3 842,6 315,5 4 158,1 3 533,4 82,3 7 691,6 54,1 7,6 50,0
Ezen belül:
15–24 241,5 55,2 296,7 928,9 10,7 1 225,6 24,2 18,6 19,7
15–64 3 811,7 315,2 4 127,0 2 646,9 82,0 6 773,9 60,9 7,6 56,3
20–64 3 794,7 306,7 4 101,4 2 078,0 77,4 6 179,4 66,4 7,5 61,4
Ebből:
férfi
15–19 11,8 5,8 17,6 284,6 1,9 302,2 5,8 32,7 3,9
20–24 133,4 24,5 157,9 161,0 4,8 318,9 49,5 15,5 41,8
25–29 297,2 26,5 323,7 42,5 5,4 366,2 88,4 8,2 81,2
30–34 340,3 25,3 365,7 26,9 5,4 392,6 93,1 6,9 86,7
35–39 319,8 20,0 339,8 28,8 4,6 368,5 92,2 5,9 86,8
40–44 274,6 19,7 294,3 39,8 5,7 334,1 88,1 6,7 82,2
45–49 262,8 19,7 282,5 54,8 6,4 337,3 83,8 7,0 77,9
50–54 221,5 14,9 236,4 73,1 4,7 309,5 76,4 6,3 71,6
55–59 176,7 11,4 188,1 137,3 4,5 325,4 57,8 6,0 54,3
60–64 42,7 43,1 212,5 255,6 16,9 16,7
65–69 13,8 13,9 196,7 210,6 6,6 6,6
70–74 4,7 4,7 154,4 159,0 2,9 2,9
Összesen 2 099,4 168,3 2 267,7 1 412,2 44,2 3 679,9 61,6 7,4 57,1
Ezen belül:
15–24 145,2 30,3 175,5 445,5 6,7 621,1 28,3 17,2 23,4
15–64 2 080,9 168,2 2 249,1 1 061,1 44,2 3 310,2 67,9 7,5 62,9
20–64 2 069,1 162,4 2 231,5 776,6 41,5 3 008,1 74,2 7,3 68,8
15–19 5,2 2,8 8,0 284,3 1,0 292,3 2,7 35,0 1,8
20–24 91,1 22,1 113,2 199,0 3,0 312,3 36,3 19,6 29,2
25–29 216,3 21,4 237,7 118,9 2,6 356,6 66,7 9,0 60,7
30–34 233,6 17,8 251,5 133,8 5,0 385,3 65,3 7,1 60,6
35–39 253,7 21,6 275,2 91,4 5,4 366,6 75,1 7,8 69,2
40–44 257,3 17,7 275,0 68,6 5,2 343,7 80,0 6,5 74,9
45–49 265,7 18,2 283,9 73,6 5,8 357,5 79,4 6,4 74,3
50–54 233,5 16,0 249,4 92,1 5,6 341,5 73,0 6,4 68,4
55–59 143,7 8,1 151,8 227,4 3,4 379,2 40,0 5,3 37,9
60–64 30,8 32,1 296,5 328,7 9,8 9,4
65–69 10,1 10,3 282,9 293,1 3,5 3,4
70–74 2,3 2,3 252,6 254,9 0,9 0,9
Összesen 1 743,2 147,2 1 890,5 2 121,2 38,1 4 011,7 47,1 7,8 43,5
Ezen belül:
15–24 96,3 24,9 121,2 483,3 4,0 604,6 20,1 20,6 15,9
15–64 1 730,8 147,1 1 877,9 1 585,7 37,8 3 463,6 54,2 7,8 50,0
20–64 1 725,6 144,3 1 869,9 1 301,4 35,9 3 171,3 59,0 7,7 54,4
III. negyedév
Együtt
15–19 17,0 10,6 27,6 565,1 3,0 592,7 4,7 38,5 2,9
20–24 239,0 54,9 293,9 335,4 8,0 629,3 46,7 18,7 38,0
25–29 508,2 47,9 556,1 158,0 7,6 714,0 77,9 8,6 71,2
30–34 573,7 42,7 616,4 159,9 9,6 776,3 79,4 6,9 73,9
35–39 579,8 41,0 620,8 119,7 10,4 740,5 83,8 6,6 78,3
40–44 543,9 40,1 584,0 95,9 9,4 679,9 85,9 6,9 80,0
45–49 526,7 34,3 561,1 126,4 13,6 687,5 81,6 6,1 76,6
50–54 461,8 31,7 493,5 157,5 10,9 651,0 75,8 6,4 70,9
55–59 331,5 17,3 348,8 360,7 8,2 709,5 49,2 5,0 46,7
60–64 76,0 77,9 511,0 588,9 13,2 12,9
65–69 26,0 26,6 478,0 504,7 5,3 5,2
70–74 7,5 7,5 406,6 414,1 1,8 1,8
Összesen 3 891,1 323,1 4 214,1 3 474,1 81,8 7 688,2 54,8 7,7 50,6
Ezen belül:
15–24 256,0 65,6 321,5 900,4 11,0 1 222,0 26,3 20,4 20,9
15–64 3 857,6 322,4 4 180,0 2 589,4 81,6 6 769,4 61,7 7,7 57,0
20–64 3 840,6 311,8 4 152,4 2 024,4 77,6 6 176,7 67,2 7,5 62,2
Ebből:
férfi
15–19 11,6 6,6 18,2 283,2 2,0 301,4 6,0 36,5 3,8
20–24 139,3 29,3 168,6 149,6 4,9 318,2 53,0 17,4 43,8
25–29 294,3 26,4 320,7 41,0 4,6 361,7 88,7 8,2 81,4
30–34 343,5 24,5 368,0 23,7 5,3 391,6 94,0 6,6 87,7
35–39 322,9 20,1 343,0 28,3 4,9 371,3 92,4 5,9 87,0
40–44 280,8 19,8 300,6 34,9 3,7 335,4 89,6 6,6 83,7
45–49 261,7 17,8 279,5 54,5 7,3 334,0 83,7 6,4 78,3
50–54 223,9 15,8 239,7 69,8 5,3 309,5 77,4 6,6 72,3
55–59 181,3 9,4 190,7 137,1 4,7 327,7 58,2 4,9 55,3
60–64 42,8 43,8 214,2 258,1 17,0 16,6
65–69 14,4 14,4 196,8 211,2 6,8 6,8
70–74 5,0 5,0 154,1 159,1 3,1 3,1
Összesen 2 121,3 170,8 2 292,1 1 387,1 43,4 3 679,2 62,3 7,5 57,7
Ezen belül:
15–24 150,8 35,9 186,8 432,8 6,9 619,6 30,1 19,2 24,3
15–64 2 101,9 170,8 2 272,7 1 036,2 43,3 3 308,9 68,7 7,5 63,5
20–64 2 090,3 164,2 2 254,5 753,0 40,7 3 007,5 75,0 7,3 69,5
15–19 5,4 4,0 9,4 281,9 1,0 291,3 3,2 42,5 1,9
20–24 99,7 25,6 125,4 185,8 3,1 311,1 40,3 20,4 32,1
25–29 213,9 21,4 235,4 117,0 3,0 352,4 66,8 9,1 60,7
30–34 230,2 18,2 248,4 136,3 4,2 384,7 64,6 7,3 59,8
35–39 256,9 20,9 277,8 91,4 5,5 369,1 75,2 7,5 69,6
40–44 263,1 20,3 283,4 61,0 5,7 344,4 82,3 7,2 76,4
45–49 265,1 16,5 281,5 71,9 6,3 353,5 79,7 5,9 75,0
50–54 238,0 15,9 253,8 87,6 5,6 341,4 74,3 6,2 69,7
55–59 150,2 7,9 158,1 223,6 3,5 381,8 41,4 5,0 39,4
60–64 33,2 34,1 296,7 330,8 10,3 10,0
65–69 11,6 12,2 281,3 293,5 4,2 3,9
70–74 2,5 2,5 252,5 255,0 1,0 1,0
Összesen 1 769,8 152,2 1 922,0 2 087,0 38,4 4 009,0 47,9 7,9 44,1
Ezen belül:
15–24 105,1 29,6 134,8 467,6 4,1 602,4 22,4 22,0 17,5
15–64 1 755,7 151,6 1 907,3 1 553,2 38,4 3 460,5 55,1 7,9 50,7
20–64 1 750,2 147,6 1 897,9 1 271,4 36,9 3 169,2 59,9 7,8 55,2
IV. negyedév
Együtt
15–19 13,7 9,5 23,2 567,8 3,0 590,9 3,9 40,8 2,3
20–24 235,6 50,4 286,0 341,3 8,7 627,4 45,6 17,6 37,6
25–29 492,5 53,9 546,4 158,9 8,6 705,3 77,5 9,9 69,8
30–34 572,7 44,6 617,3 157,5 8,6 774,8 79,7 7,2 73,9
35–39 580,1 42,9 623,0 122,7 12,9 745,8 83,5 6,9 77,8
40–44 538,8 43,2 582,1 99,9 13,6 682,0 85,4 7,4 79,0
45–49 515,3 36,8 552,1 128,0 14,2 680,1 81,2 6,7 75,8
50–54 456,5 30,1 486,6 164,3 11,6 650,9 74,8 6,2 70,1
55–59 334,1 21,5 355,7 358,8 8,7 714,4 49,8 6,1 46,8
60–64 76,7 79,7 513,7 593,4 13,4 12,9
65–69 23,2 23,7 481,9 505,6 4,7 4,6
70–74 6,4 6,4 407,8 414,2 1,6 1,6
Összesen 3 845,8 336,6 4 182,3 3 502,5 92,2 7 684,8 54,4 8,0 50,0
Ezen belül:
15–24 249,3 59,9 309,2 909,1 11,7 1 218,3 25,4 19,4 20,5
15–64 3 816,1 336,0 4 152,2 2 612,8 91,8 6 765,0 61,4 8,1 56,4
20–64 3 802,4 326,6 4 129,0 2 045,1 86,9 6 174,0 66,9 7,9 61,6
Ebből:
férfi
15–19 8,4 6,1 14,5 286,2 1,9 300,6 4,8 42,2 2,8
20–24 131,1 27,6 158,8 158,7 6,1 317,4 50,0 17,4 41,3
25–29 282,9 31,5 314,4 42,8 5,2 357,1 88,0 10,0 79,2
30–34 341,1 25,0 366,1 24,6 4,5 390,7 93,7 6,8 87,3
35–39 318,9 24,7 343,6 30,5 5,9 374,1 91,9 7,2 85,3
40–44 277,7 22,3 300,1 36,7 6,6 336,8 89,1 7,4 82,5
45–49 254,3 18,1 272,4 58,3 8,2 330,7 82,4 6,7 76,9
50–54 221,5 13,7 235,2 74,3 5,7 309,6 76,0 5,8 71,6
55–59 182,5 12,2 194,8 135,4 5,2 330,1 59,0 6,3 55,3
60–64 42,8 44,6 215,9 260,5 17,1 16,4
65–69 12,7 13,0 198,8 211,7 6,1 6,0
70–74 4,0 4,0 155,1 159,1 2,5 2,5
Összesen 2 078,0 183,3 2 261,3 1 417,2 50,3 3 678,5 61,5 8,1 56,5
Ezen belül:
15–24 139,5 33,7 173,2 444,8 8,0 618,0 28,0 19,5 22,6
15–64 2 061,3 183,0 2 244,3 1 063,3 50,1 3 307,6 67,9 8,2 62,3
20–64 2 053,0 176,9 2 229,9 777,1 47,5 3 007,0 74,2 7,9 68,3
15–19 5,4 3,4 8,7 281,6 1,1 290,3 3,0 38,6 1,8
20–24 104,5 22,8 127,3 182,7 2,6 309,9 41,1 17,9 33,7
25–29 209,6 22,4 232,0 116,1 3,4 348,2 66,6 9,7 60,2
30–34 231,6 19,6 251,2 132,9 4,1 384,1 65,4 7,8 60,3
35–39 261,2 18,3 279,4 92,2 6,9 371,7 75,2 6,5 70,3
40–44 261,1 20,9 282,0 63,2 7,0 345,2 81,7 7,4 75,6
45–49 261,1 18,6 279,7 69,7 6,0 349,4 80,1 6,7 74,7
50–54 235,0 16,4 251,4 89,9 5,9 341,3 73,7 6,5 68,9
55–59 151,6 9,3 160,9 223,4 3,5 384,3 41,9 5,8 39,4
60–64 33,8 35,1 297,8 332,9 10,6 10,2
65–69 10,5 10,8 283,1 293,8 3,7 3,6
70–74 2,4 2,4 252,7 255,1 1,0 1,0
Összesen 1 767,8 153,3 1 921,0 2 085,3 41,8 4 006,3 48,0 8,0 44,1
Ezen belül:
15–24 109,9 26,2 136,0 464,2 3,7 600,3 22,7 19,2 18,3
15–64 1 754,8 153,0 1 907,8 1 549,5 41,7 3 457,4 55,2 8,0 50,8
20–64 1 749,5 149,7 1 899,1 1 268,0 39,4 3 167,1 60,0 7,9 55,2
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011