3.6.21. Az ipar exportértékesítésének árindexei*(1/2)

< >
Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása Textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI
2015 = 100,0%a
2017. J 96,8 101,6 101,7 101,8 115,3 100,7 102,3 99,2 102,7 96,4
F 98,4 101,4 100,6 100,2 119,6 103,8 102,9 99,3 103,9 95,8
M 98,0 102,6 100,7 100,9 121,0 107,6 103,2 99,1 105,2 96,9
Á 98,7 103,4 101,3 101,9 118,9 108,3 104,9 100,3 106,8 97,5
Mj 98,3 103,9 101,5 102,3 113,8 105,8 104,5 99,8 106,6 97,2
96,7 103,6 102,1 103,4 111,5 104,4 102,3 99,9 106,0 96,3
Jl 96,2 103,5 101,8 103,0 108,4 101,3 102,2 100,0 104,5 95,5
Au 92,9 102,9 101,6 103,6 110,0 100,3 100,4 99,9 104,2 95,0
Sz 94,7 103,5 102,6 104,7 112,3 104,1 101,6 100,6 106,4 94,9
O 96,4 103,5 103,0 105,2 118,0 106,0 102,2 100,7 108,1 94,3
N 96,8 104,4 103,5 105,8 121,6 104,1 102,1 101,2 109,2 95,2
D 97,8 104,6 103,7 105,6 119,5 104,5 102,4 101,8 109,9 95,8
2018. J 98,5 103,4 103,4 107,1 124,5 105,1 100,7 101,5 109,9 95,3
F 98,7 104,4 104,1 108,1 126,6 106,9 100,5 102,0 110,9 95,8
M 99,4 104,8 104,8 108,2 123,1 107,1 101,1 102,1 112,4 95,9
Á 103,2 104,6 104,4 107,9 128,4 106,0 99,9 102,3 112,4 95,6
Mj 108,9 105,1 106,0 109,0 143,9 107,6 101,7 103,6 114,6 96,8
108,7 106,5 108,0 111,4 148,8 110,6 104,5 105,5 117,3 98,8
Jl 107,9 107,0 108,1 109,0 146,2 110,5 103,4 106,0 118,2 99,2
Au 108,0 106,7 108,3 109,8 151,3 110,8 103,7 105,8 118,0 98,7
Sz 110,3 107,4 108,8 110,1 152,3 110,9 102,1 106,0 118,8 98,9
O 110,1 106,2 108,7 110,5 161,0 111,4 105,8 106,0 119,3 98,8
N 109,6 106,0 108,2 111,0 152,4 110,3 105,3 105,8 118,7 99,0
D 111,1 106,5 108,6 109,6 138,2 107,7 106,1 106,0 118,7 99,1
2019. J 111,0 105,6 107,9 110,0 140,2 104,4 103,9 105,6 116,4 98,3
F 114,0 105,2 108,0 109,9 152,4 105,4 103,1 105,0 115,9 97,8
M 115,6 105,1 108,0 109,0 155,2 106,4 100,9 104,9 115,5 98,1
Á 115,9 107,9 109,5 109,8 156,4 108,2 102,6 105,8 116,8 99,0
Mj 117,6 109,1 110,5 110,0 160,2 109,5 103,2 106,5 117,7 99,3
117,6 109,2 109,9 110,9 150,3 109,3 102,7 106,5 116,4 98,8
Jl 118,2 109,7 110,8 110,1 152,2 108,3 104,0 107,2 117,1 99,3
Au 117,9 110,6 111,1 111,0 152,0 108,1 106,1 107,7 118,2 100,0
Sz 119,9 111,8 113,0 111,5 156,3 110,1 106,0 108,7 119,8 100,7
O 117,8 112,3 114,3 111,3 153,4 110,9 106,1 108,3 118,6 100,9
N 119,2 113,8 115,0 110,8 158,5 110,3 108,4 108,4 118,8 100,6
D 118,4 114,0 113,8 111,2 152,1 106,7 107,0 108,0 117,8 99,8
2020. J 119,3 115,6 114,3 110,7 157,1 107,7 108,3 108,9 119,2 100,8
F 120,1 116,2 115,2 112,0 144,2 109,5 108,7 109,6 120,7 101,3
M 120,6 118,2 117,3 114,6 135,5 111,9 107,5 111,0 124,5 102,6
Á 123,7 119,9 118,9 115,9 124,8 110,0 109,3 113,7 127,3 104,6
Mj 121,1 118,2 118,2 116,4 121,3 103,3 107,9 113,3 126,1 103,5
122,1 118,1 118,2 116,6 138,4 104,2 109,7 112,9 125,2 103,4
Jl 124,2 119,0 118,1 115,3 153,6 109,4 108,4 113,1 123,6 101,7
Au 125,0 119,6 118,4 116,5 163,2 111,8 107,8 113,4 123,7 101,8
Sz 127,1 122,9 120,9 118,1 153,8 116,9 108,5 115,9 127,3 105,1
O 125,7 123,1 122,3 117,3 157,8 119,1 108,8 116,5 129,3 105,4
N 125,9 122,8 121,7 118,3 158,0 119,3 108,1 116,4 129,0 103,9
D 120,9 122,7 122,0 120,1 172,4 122,4 106,7 116,8 131,3 103,6
2021. J 124,8 123,5 121,4 120,5 186,3 126,8 109,3 116,8 133,3 103,3
F 120,4 124,2 121,6 122,3 202,3 133,4 109,4 118,0 134,7 103,4
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
Előző év december = 100,0%
2017. J 100,1 99,9 100,0 101,7 107,9 102,5 100,1 99,4 100,8 100,5
F 101,7 99,7 98,9 100,1 111,9 105,6 100,7 99,5 102,0 99,9
M 101,3 100,9 99,0 100,9 113,2 109,5 101,0 99,3 103,3 101,0
Á 102,0 101,7 99,7 101,9 111,3 110,2 102,6 100,5 104,8 101,7
Mj 101,6 102,2 99,8 102,3 106,5 107,7 102,2 100,0 104,6 101,3
99,9 101,8 100,4 103,3 104,3 106,2 100,0 100,1 104,1 100,4
Jl 99,4 101,7 100,1 103,0 101,5 103,1 99,9 100,2 102,6 99,6
Au 96,0 101,2 99,9 103,6 102,9 102,0 98,2 100,1 102,3 99,1
Sz 97,9 101,7 100,9 104,6 105,1 105,9 99,4 100,8 104,5 99,0
O 99,6 101,8 101,3 105,1 110,5 107,9 100,0 100,9 106,1 98,3
N 100,0 102,6 101,8 105,8 113,8 105,9 99,9 101,4 107,2 99,2
D 101,1 102,8 102,0 105,6 111,8 106,4 100,2 102,0 107,9 99,9
2018. J 100,7 98,8 99,7 101,4 104,2 100,5 98,3 99,7 100,0 99,5
F 100,9 99,9 100,3 102,4 106,0 102,2 98,2 100,2 101,0 100,0
M 101,6 100,2 101,0 102,5 103,1 102,4 98,8 100,2 102,2 100,0
Á 105,5 100,0 100,6 102,2 107,5 101,4 97,6 100,5 102,3 99,7
Mj 111,3 100,5 102,2 103,3 120,5 102,9 99,3 101,8 104,3 101,0
111,1 101,9 104,1 105,5 124,5 105,8 102,0 103,6 106,7 103,1
Jl 110,3 102,4 104,2 103,2 122,3 105,7 100,9 104,1 107,5 103,5
Au 110,4 102,0 104,4 104,0 126,6 106,0 101,3 104,0 107,3 103,0
Sz 112,7 102,7 104,9 104,2 127,5 106,1 99,7 104,1 108,1 103,1
O 112,6 101,5 104,8 104,6 134,8 106,6 103,3 104,1 108,5 103,1
N 112,0 101,4 104,3 105,1 127,6 105,6 102,8 104,0 108,0 103,3
D 113,5 101,8 104,7 103,8 115,7 103,0 103,6 104,1 108,0 103,4
2019. J 99,9 99,2 99,4 100,4 101,4 97,0 98,0 99,7 98,0 99,2
F 102,7 98,8 99,4 100,3 110,2 97,9 97,2 99,1 97,6 98,7
M 104,1 98,7 99,4 99,5 112,3 98,9 95,1 99,0 97,3 98,9
Á 104,4 101,3 100,8 100,3 113,2 100,5 96,7 99,9 98,4 99,8
Mj 105,9 102,4 101,7 100,4 115,9 101,7 97,3 100,5 99,2 100,2
105,9 102,5 101,2 101,2 108,7 101,6 96,8 100,5 98,0 99,7
Jl 106,4 103,0 102,0 100,5 110,1 100,6 98,1 101,2 98,7 100,1
Au 106,2 103,8 102,3 101,3 110,0 100,4 100,1 101,7 99,6 100,9
Sz 108,0 104,9 104,0 101,8 113,1 102,3 100,0 102,6 100,9 101,6
O 106,1 105,5 105,2 101,6 111,0 103,0 100,1 102,2 99,9 101,8
N 107,4 106,9 105,9 101,1 114,6 102,4 102,2 102,3 100,1 101,5
D 106,6 107,1 104,8 101,5 110,0 99,2 100,9 101,9 99,3 100,7
2020. J 100,8 101,4 100,4 99,5 103,3 100,9 101,2 100,9 101,2 101,1
F 101,4 101,9 101,2 100,7 94,8 102,6 101,6 101,4 102,5 101,6
M 101,9 103,6 103,1 103,1 89,1 104,9 100,5 102,8 105,7 102,8
Á 104,5 105,2 104,5 104,2 82,1 103,1 102,2 105,3 108,0 104,9
Mj 102,3 103,6 103,8 104,7 79,8 96,8 100,9 104,9 107,0 103,8
103,1 103,6 103,9 104,8 91,0 97,6 102,5 104,5 106,3 103,7
Jl 104,9 104,4 103,8 103,7 101,0 102,5 101,3 104,7 104,9 101,9
Au 105,6 104,9 104,0 104,7 107,3 104,7 100,8 105,0 105,0 102,1
Sz 107,4 107,8 106,2 106,2 101,2 109,6 101,4 107,3 108,0 105,3
O 106,1 107,9 107,5 105,5 103,8 111,6 101,7 107,9 109,7 105,6
N 106,3 107,7 106,9 106,3 103,9 111,8 101,0 107,7 109,5 104,2
D 102,1 107,6 107,2 107,9 113,4 114,7 99,7 108,2 111,4 103,8
2021. J 103,2 100,6 99,5 100,4 108,1 103,6 102,5 100,0 101,6 99,8
F 99,7 101,2 99,7 101,9 117,3 109,0 102,6 101,0 102,6 99,8
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
Előző hónap = 100,0%
2017. J 100,1 99,9 100,0 101,7 107,9 102,5 100,1 99,4 100,8 100,5
F 101,7 99,7 98,9 98,4 103,7 103,0 100,6 100,1 101,1 99,4
M 99,6 101,3 100,1 100,7 101,2 103,6 100,3 99,8 101,3 101,1
Á 100,7 100,8 100,7 101,0 98,3 100,7 101,6 101,2 101,4 100,7
Mj 99,6 100,5 100,2 100,4 95,7 97,7 99,6 99,5 99,8 99,6
98,3 99,6 100,6 101,0 98,0 98,6 97,9 100,1 99,5 99,1
Jl 99,5 99,9 99,7 99,7 97,3 97,1 99,9 100,1 98,6 99,1
Au 96,6 99,5 99,9 100,6 101,5 98,9 98,2 99,9 99,7 99,5
Sz 102,0 100,5 101,0 101,0 102,1 103,8 101,3 100,7 102,1 99,9
O 101,7 100,1 100,4 100,5 105,1 101,9 100,6 100,1 101,5 99,3
N 100,4 100,9 100,4 100,6 103,1 98,2 99,9 100,5 101,1 100,9
D 101,1 100,2 100,2 99,8 98,2 100,4 100,3 100,6 100,6 100,7
2018. J 100,7 98,8 99,7 101,4 104,2 100,5 98,3 99,7 100,0 99,5
F 100,3 101,0 100,6 100,9 101,7 101,7 99,8 100,5 101,0 100,5
M 100,7 100,4 100,7 100,1 97,3 100,2 100,6 100,1 101,3 100,0
Á 103,8 99,8 99,6 99,7 104,2 99,0 98,8 100,2 100,1 99,7
Mj 105,6 100,5 101,6 101,1 112,1 101,5 101,7 101,3 102,0 101,3
99,8 101,4 101,9 102,2 103,3 102,8 102,8 101,8 102,3 102,0
Jl 99,3 100,5 100,2 97,8 98,3 99,9 98,9 100,5 100,8 100,5
Au 100,1 99,7 100,2 100,7 103,5 100,2 100,3 99,8 99,8 99,5
Sz 102,1 100,6 100,5 100,3 100,7 100,1 98,4 100,1 100,7 100,1
O 99,8 98,9 99,9 100,4 105,7 100,4 103,6 100,0 100,4 100,0
N 99,5 99,8 99,6 100,4 94,7 99,1 99,6 99,9 99,5 100,1
D 101,4 100,5 100,4 98,7 90,7 97,6 100,7 100,1 100,0 100,2
2019. J 99,9 99,2 99,4 100,4 101,4 97,0 98,0 99,7 98,0 99,2
F 102,8 99,6 100,1 100,0 108,7 100,9 99,2 99,4 99,6 99,5
M 101,3 99,9 100,0 99,1 101,9 101,0 97,9 99,9 99,6 100,3
Á 100,3 102,7 101,4 100,8 100,8 101,6 101,7 100,9 101,1 100,9
Mj 101,4 101,1 100,9 100,1 102,4 101,2 100,7 100,6 100,8 100,4
100,1 100,1 99,5 100,8 93,8 99,9 99,4 100,0 98,8 99,5
Jl 100,5 100,5 100,8 99,3 101,2 99,1 101,4 100,7 100,7 100,5
Au 99,8 100,8 100,3 100,8 99,9 99,8 102,0 100,5 100,9 100,8
Sz 101,7 101,1 101,7 100,5 102,8 101,9 99,9 100,9 101,4 100,7
O 98,3 100,5 101,2 99,8 98,2 100,7 100,1 99,7 99,0 100,2
N 101,2 101,3 100,6 99,5 103,3 99,4 102,2 100,1 100,2 99,7
D 99,3 100,2 99,0 100,4 96,0 96,8 98,7 99,6 99,2 99,2
2020. J 100,8 101,4 100,4 99,5 103,3 100,9 101,2 100,9 101,2 101,1
F 100,6 100,5 100,8 101,2 91,8 101,7 100,4 100,6 101,3 100,5
M 100,4 101,7 101,8 102,4 94,0 102,2 98,9 101,3 103,1 101,2
Á 102,6 101,5 101,4 101,1 92,1 98,3 101,7 102,5 102,2 102,0
Mj 97,9 98,5 99,4 100,4 97,2 93,9 98,7 99,6 99,1 99,0
100,9 99,9 100,0 100,2 114,0 100,8 101,7 99,7 99,3 99,9
Jl 101,7 100,8 99,9 98,9 111,0 105,0 98,8 100,1 98,7 98,3
Au 100,7 100,5 100,2 101,0 106,3 102,2 99,5 100,3 100,1 100,1
Sz 101,7 102,7 102,2 101,4 94,3 104,6 100,6 102,2 102,9 103,2
O 98,8 100,1 101,2 99,3 102,6 101,8 100,3 100,5 101,6 100,2
N 100,2 99,8 99,5 100,8 100,1 100,2 99,4 99,9 99,8 98,6
D 96,0 100,0 100,3 101,5 109,1 102,6 98,7 100,4 101,7 99,7
2021. J 103,2 100,6 99,5 100,4 108,1 103,6 102,5 100,0 101,6 99,8
F 96,5 100,6 100,2 101,5 108,6 105,2 100,1 101,0 101,0 100,1
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2017. J 104,4 100,4 99,7 102,2 146,4 101,4 106,9 98,4 106,2 99,4
F 107,2 101,5 99,6 100,7 162,3 109,7 110,0 100,0 108,3 100,1
M 100,3 102,2 99,0 100,8 157,5 113,9 107,6 99,8 109,7 102,8
Á 107,4 103,5 100,7 102,3 146,1 112,8 107,9 100,8 111,3 101,9
Mj 105,1 103,0 100,2 102,3 127,5 107,0 106,1 99,4 108,5 101,4
98,5 102,0 100,4 102,1 116,9 106,5 103,9 98,7 105,9 100,8
Jl 97,8 101,4 100,3 101,8 115,0 103,9 102,7 99,5 104,3 101,0
Au 99,4 101,8 100,4 104,0 121,3 104,8 102,1 100,4 104,5 100,6
Sz 101,6 102,8 102,0 104,1 119,4 109,1 103,7 101,9 108,3 98,8
O 102,7 103,6 102,4 105,4 119,7 111,0 103,4 102,2 109,5 98,2
N 102,7 104,0 102,5 105,6 122,4 108,0 102,4 102,4 109,3 97,8
D 101,1 102,8 102,0 105,6 111,8 106,4 100,2 102,0 107,9 99,9
2018. J 101,7 101,7 101,8 105,2 108,0 104,3 98,5 102,3 107,0 98,9
F 100,3 103,0 103,5 107,9 105,9 102,9 97,7 102,7 106,8 100,0
M 101,4 102,1 104,1 107,3 101,8 99,5 98,0 103,0 106,7 99,0
Á 104,5 101,1 103,0 105,9 108,0 97,8 95,3 102,0 105,3 98,0
Mj 110,8 101,1 104,4 106,5 126,5 101,7 97,3 103,8 107,6 99,7
112,4 102,9 105,8 107,8 133,5 105,9 102,2 105,6 110,6 102,6
Jl 112,2 103,4 106,3 105,8 134,8 109,0 101,2 106,0 113,0 103,9
Au 116,3 103,7 106,6 105,9 137,5 110,5 103,4 106,0 113,1 103,9
Sz 116,4 103,8 106,0 105,2 135,7 106,6 100,4 105,4 111,6 104,1
O 114,3 102,6 105,5 105,1 136,4 105,1 103,5 105,3 110,4 104,8
N 113,2 101,5 104,6 104,9 125,3 106,1 103,1 104,6 108,7 104,0
D 113,5 101,8 104,7 103,8 115,7 103,0 103,6 104,1 108,0 103,4
2019. J 112,7 102,2 104,3 102,7 112,6 99,4 103,2 104,1 105,9 103,2
F 115,5 100,7 103,8 101,7 120,4 98,6 102,5 102,9 104,5 102,1
M 116,3 100,2 103,1 100,7 126,1 99,5 99,8 102,8 102,8 102,3
Á 112,3 103,1 105,0 101,8 121,9 102,1 102,6 103,5 103,9 103,5
Mj 107,9 103,8 104,2 100,9 111,3 101,8 101,6 102,8 102,7 102,6
108,3 102,4 101,8 99,5 101,0 98,9 98,2 101,0 99,3 100,0
Jl 109,5 102,5 102,5 101,0 104,1 98,1 100,6 101,1 99,1 100,0
Au 109,2 103,6 102,6 101,1 100,5 97,6 102,3 101,8 100,2 101,3
Sz 108,7 104,1 103,9 101,3 102,6 99,3 103,9 102,5 100,9 101,9
O 107,0 105,8 105,1 100,8 95,3 99,6 100,3 102,2 99,4 102,1
N 108,8 107,4 106,3 99,8 104,0 99,9 102,9 102,4 100,1 101,6
D 106,6 107,1 104,8 101,5 110,0 99,2 100,9 101,9 99,3 100,7
2020. J 107,5 109,4 105,9 100,7 112,1 103,1 104,2 103,2 102,5 102,6
F 105,3 110,4 106,7 101,9 94,6 103,9 105,5 104,4 104,2 103,6
M 104,4 112,4 108,6 105,2 87,3 105,2 106,6 105,8 107,9 104,6
Á 106,8 111,1 108,6 105,5 79,8 101,7 106,6 107,5 109,0 105,7
Mj 103,0 108,3 107,0 105,9 75,7 94,4 104,5 106,4 107,1 104,3
103,8 108,2 107,6 105,2 92,1 95,3 106,9 106,0 107,6 104,7
Jl 105,1 108,5 106,6 104,7 100,9 101,0 104,2 105,4 105,5 102,5
Au 106,0 108,2 106,5 104,9 107,4 103,4 101,6 105,3 104,7 101,8
Sz 106,0 110,0 107,0 105,9 98,4 106,2 102,3 106,7 106,2 104,4
O 106,7 109,6 107,0 105,4 102,9 107,4 102,5 107,6 109,0 104,4
N 105,6 107,9 105,8 106,8 99,7 108,2 99,7 107,3 108,6 103,3
D 102,1 107,6 107,2 107,9 113,4 114,7 99,7 108,2 111,4 103,8
2021. J 104,6 106,8 106,2 108,8 118,6 117,8 101,0 107,2 111,8 102,5
F 100,3 106,9 105,6 109,2 140,3 121,8 100,7 107,7 111,6 102,0
M
Á
Mj
Jl
Au
Sz
O
N
D
Évkezdettől halmozott (kumulált)
2017. J– 104,4 100,4 99,7 102,2 146,4 101,4 106,9 98,4 106,2 99,4
J–F 105,8 100,9 99,6 101,5 154,3 105,5 108,4 99,2 107,3 99,8
J–M 104,0 101,4 99,4 101,2 155,4 108,3 108,2 99,4 108,1 100,8
J–Á 104,8 101,9 99,8 101,5 153,1 109,4 108,1 99,8 108,9 101,1
J–Mj 104,9 102,1 99,8 101,7 147,9 109,0 107,7 99,7 108,8 101,1
J–Jú 103,8 102,1 99,9 101,7 142,8 108,5 107,1 99,5 108,3 101,1
J–Jl 103,0 102,0 100,0 101,7 138,8 107,9 106,5 99,5 107,8 101,1
J–Au 102,5 102,0 100,0 102,0 136,6 107,5 105,9 99,6 107,4 101,0
J–Sz 102,4 102,1 100,2 102,2 134,7 107,7 105,7 99,9 107,5 100,8
J–O 102,4 102,2 100,5 102,6 133,2 108,0 105,4 100,1 107,7 100,5
J–N 102,5 102,4 100,6 102,8 132,2 108,0 105,1 100,3 107,8 100,3
J–D 102,4 102,4 100,8 103,1 130,5 107,9 104,7 100,5 107,8 100,2
2018. J– 101,7 101,7 101,8 105,2 108,0 104,3 98,5 102,3 107,0 98,9
J–F 101,0 102,3 102,6 106,6 106,9 103,6 98,1 102,5 106,9 99,5
J–M 101,2 102,3 103,1 106,8 105,2 102,3 98,0 102,6 106,8 99,3
J–Á 102,0 102,0 103,1 106,6 105,9 101,1 97,4 102,5 106,5 99,0
J–Mj 103,8 101,8 103,4 106,6 110,0 101,2 97,3 102,8 106,7 99,1
J–Jú 105,2 102,0 103,8 106,8 113,9 102,0 98,2 103,2 107,3 99,7
J–Jl 106,2 102,2 104,1 106,6 116,9 103,0 98,6 103,6 108,1 100,3
J–Au 107,5 102,4 104,4 106,6 119,5 104,0 99,2 103,9 108,8 100,7
J–Sz 108,5 102,5 104,6 106,4 121,3 104,2 99,3 104,1 109,1 101,1
J–O 109,0 102,5 104,7 106,3 122,8 104,3 99,7 104,2 109,2 101,5
J–N 109,4 102,4 104,7 106,1 123,0 104,5 100,0 104,2 109,2 101,7
J–D 109,8 102,4 104,7 105,9 122,4 104,4 100,3 104,2 109,1 101,9
2019. J– 112,7 102,2 104,3 102,7 112,6 99,4 103,2 104,1 105,9 103,2
J–F 114,1 101,5 104,1 102,2 116,5 99,0 102,9 103,5 105,2 102,6
J–M 114,8 101,0 103,7 101,7 119,7 99,2 101,8 103,3 104,4 102,5
J–Á 114,2 101,6 104,0 101,7 120,2 99,9 102,0 103,3 104,3 102,8
J–Mj 113,0 102,0 104,1 101,5 118,5 100,3 101,9 103,2 104,0 102,7
J–Jú 112,2 102,1 103,7 101,2 115,6 100,0 101,3 102,8 103,2 102,3
J–Jl 111,8 102,1 103,5 101,2 113,9 99,8 101,2 102,6 102,6 102,0
J–Au 111,5 102,3 103,4 101,2 112,2 99,5 101,4 102,5 102,3 101,9
J–Sz 111,2 102,5 103,5 101,2 111,2 99,5 101,6 102,5 102,1 101,9
J–O 110,8 102,8 103,6 101,1 109,6 99,5 101,5 102,5 101,9 101,9
J–N 110,6 103,3 103,9 101,0 109,1 99,5 101,6 102,5 101,7 101,9
J–D 110,3 103,6 104,0 101,1 109,2 99,5 101,6 102,4 101,5 101,8
2020. J– 107,5 109,4 105,9 100,7 112,1 103,1 104,2 103,2 102,5 102,6
J–F 106,4 109,9 106,3 101,3 103,3 103,5 104,8 103,8 103,3 103,1
J–M 105,7 110,8 107,1 102,6 98,0 104,1 105,4 104,4 104,8 103,6
J–Á 106,0 110,9 107,4 103,3 93,4 103,5 105,7 105,2 105,9 104,1
J–Mj 105,4 110,4 107,3 103,8 89,9 101,7 105,5 105,4 106,1 104,2
J–Jú 105,1 110,0 107,4 104,1 90,3 100,6 105,7 105,5 106,4 104,2
J–Jl 105,1 109,8 107,3 104,2 91,8 100,7 105,5 105,5 106,2 104,0
J–Au 105,2 109,6 107,2 104,3 93,7 101,0 105,0 105,5 106,1 103,7
J–Sz 105,3 109,6 107,2 104,4 94,3 101,6 104,7 105,6 106,1 103,8
J–O 105,5 109,6 107,1 104,5 95,1 102,2 104,5 105,8 106,4 103,9
J–N 105,5 109,5 107,0 104,7 95,5 102,7 104,0 106,0 106,6 103,8
J–D 105,2 109,3 107,0 105,0 97,0 103,7 103,7 106,1 107,0 103,8
2021. J– 104,6 106,8 106,2 108,8 118,6 117,8 101,0 107,2 111,8 102,5
J–F 102,4 106,9 105,9 109,0 129,5 119,8 100,8 107,4 111,7 102,2
J–M
J–Á
J–Mj
J–Jú
J–Jl
J–Au
J–Sz
J–O
J–N
J–D
*Az adott évekre vonatkozó súlyokat a Módszertan tartalmazza.  aA 2015-ös bázisú ipari termelőiár-indexek számítása láncolással történik. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011