Szakértő:
További információk:
Utolsó frissítés: 2013. április 25.
Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Kapcsolódó publikációk:
| Időszak | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás | Oktatás | Humán-egészségügyi, szociális ellátás | Művészet, szórakoztatás, szabadidő | Egyéb szolgáltatás | Egyéb tevékenység | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | N | O | P | Q | R | S | T+U | A–U | |
| 2008. | Ja | 33 557 | 2 | 21 009 | 10 788 | 9 720 | 34 972 | 6 | 425 950 |
| J | 32 934 | 2 | 20 900 | 10 788 | 9 649 | 34 729 | 8 | 421 470 | |
| F | 32 419 | 2 | 20 832 | 10 803 | 9 619 | 34 621 | 9 | 418 925 | |
| M | 32 152 | 2 | 20 860 | 10 854 | 9 614 | 34 608 | 10 | 418 424 | |
| Á | 31 986 | 1 | 20 869 | 10 883 | 9 632 | 34 624 | 13 | 418 350 | |
| Mj | 31 465 | 1 | 20 853 | 10 845 | 9 596 | 34 546 | 14 | 414 888 | |
| Jú | 30 740 | 1 | 20 725 | 10 848 | 9 524 | 34 378 | 16 | 409 962 | |
| Jl | 30 544 | 1 | 20 658 | 10 897 | 9 494 | 34 454 | 16 | 408 620 | |
| Au | 30 429 | 1 | 20 701 | 10 962 | 9 508 | 34 492 | 16 | 408 150 | |
| Sz | 30 238 | 1 | 20 867 | 11 010 | 9 512 | 34 485 | 17 | 407 317 | |
| O | 29 972 | 1 | 21 026 | 11 035 | 9 495 | 34 469 | 17 | 405 252 | |
| N | 29 782 | 1 | 21 116 | 11 087 | 9 482 | 34 461 | 16 | 403 687 | |
| D | 29 449 | 1 | 21 043 | 11 097 | 9 411 | 34 313 | 16 | 400 308 | |
| 2009. | Ja | 24 198 | – | 23 235 | 11 271 | 10 036 | 34 274 | 84 | 400 308 |
| J | 23 676 | – | 23 143 | 11 245 | 9 919 | 33 942 | 83 | 393 171 | |
| F | 23 492 | – | 23 087 | 11 297 | 9 878 | 33 876 | 82 | 390 244 | |
| M | 23 438 | – | 23 093 | 11 345 | 9 876 | 33 835 | 83 | 388 537 | |
| Á | 23 457 | – | 23 108 | 11 379 | 9 872 | 33 815 | 82 | 387 787 | |
| Mj | 23 389 | – | 23 139 | 11 426 | 9 883 | 33 814 | 80 | 386 556 | |
| Jú | 23 391 | – | 23 086 | 11 447 | 9 876 | 33 808 | 79 | 385 583 | |
| Jl | 23 327 | – | 23 040 | 11 481 | 9 842 | 33 826 | 79 | 384 432 | |
| Au | 23 209 | – | 23 041 | 11 524 | 9 800 | 33 782 | 80 | 382 846 | |
| Sz | 23 173 | – | 23 207 | 11 552 | 9 766 | 33 781 | 79 | 382 019 | |
| O | 23 143 | – | 23 352 | 11 600 | 9 778 | 33 739 | 77 | 381 300 | |
| N | 23 067 | – | 23 428 | 11 606 | 9 746 | 33 671 | 77 | 380 131 | |
| D | 22 833 | – | 23 294 | 11 598 | 9 429 | 33 494 | 75 | 372 786 | |
| 2010. | Ja | 22 918 | – | 23 532 | 11 721 | 9 476 | 33 594 | 60 | 372 784 |
| J | 22 997 | – | 23 659 | 11 831 | 9 519 | 33 629 | 61 | 373 432 | |
| F | 23 070 | – | 23 771 | 11 889 | 9 570 | 33 700 | 61 | 374 175 | |
| M | 23 264 | – | 23 906 | 11 937 | 9 634 | 33 924 | 62 | 375 803 | |
| Á | 23 443 | – | 24 032 | 12 004 | 9 711 | 34 124 | 64 | 377 642 | |
| Mj | 23 569 | – | 24 132 | 12 052 | 9 751 | 34 288 | 64 | 379 085 | |
| Jú | 23 674 | – | 24 211 | 12 112 | 9 804 | 34 493 | 65 | 380 821 | |
| Jl | 23 754 | – | 24 249 | 12 146 | 9 829 | 34 603 | 66 | 381 192 | |
| Au | 23 818 | – | 24 384 | 12 199 | 9 879 | 34 740 | 66 | 382 323 | |
| Sz | 23 855 | – | 24 551 | 12 227 | 9 915 | 34 854 | 67 | 383 564 | |
| O | 24 003 | – | 24 732 | 12 278 | 9 971 | 35 066 | 67 | 385 521 | |
| N | 24 017 | – | 24 773 | 12 318 | 9 906 | 35 140 | 68 | 385 461 | |
| D | 23 877 | – | 24 722 | 12 348 | 9 909 | 35 046 | 67 | 384 129 | |
| 2011. | Ja | 24 129 | – | 24 826 | 12 447 | 9 908 | 35 103 | 2 | 384 129 |
| J | 24 089 | – | 24 881 | 12 501 | 9 956 | 35 060 | 3 | 383 761 | |
| F | 24 071 | – | 24 992 | 12 578 | 9 977 | 35 030 | 3 | 383 499 | |
| M | 24 111 | – | 25 040 | 12 638 | 10 022 | 35 118 | 3 | 384 182 | |
| Á | 24 197 | – | 25 090 | 12 710 | 10 079 | 35 237 | 4 | 385 173 | |
| Mj | 24 313 | – | 25 157 | 12 795 | 10 140 | 35 312 | 6 | 386 026 | |
| Jú | 24 304 | – | 25 175 | 12 857 | 10 174 | 35 395 | 6 | 386 383 | |
| Jl | 24 379 | – | 25 213 | 12 913 | 10 209 | 35 480 | 6 | 386 921 | |
| Au | 24 454 | – | 25 282 | 12 948 | 10 255 | 35 613 | 7 | 387 441 | |
| Sz | 24 511 | – | 25 480 | 13 018 | 10 334 | 35 751 | 8 | 388 331 | |
| O | 24 580 | – | 25 615 | 13 067 | 10 372 | 35 861 | 8 | 388 951 | |
| N | 24 550 | – | 25 611 | 13 108 | 10 384 | 35 909 | 7 | 388 647 | |
| D | 24 238 | – | 25 415 | 13 126 | 10 310 | 35 728 | 6 | 385 569 | |
| 2012. | Ja | 24 457 | – | 25 517 | 13 184 | 10 296 | 35 844 | 2 | 385 569 |
| J | 24 106 | – | 25 244 | 13 198 | 10 217 | 35 443 | 5 | 381 372 | |
| F | 23 415 | – | 24 760 | 13 037 | 9 965 | 34 793 | 4 | 371 912 | |
| M | 23 232 | – | 24 676 | 13 053 | 9 940 | 34 628 | 5 | 370 259 | |
| Á | 23 169 | – | 24 690 | 13 077 | 9 966 | 34 639 | 7 | 369 933 | |
| Mj | 23 133 | – | 24 716 | 13 105 | 9 997 | 34 623 | 8 | 369 601 | |
| Jú | 23 065 | – | 24 712 | 13 133 | 10 029 | 34 663 | 10 | 369 169 | |
| Jl | 23 029 | – | 24 675 | 13 186 | 10 055 | 34 702 | 10 | 369 228 | |
| Au | 22 964 | – | 24 701 | 13 225 | 10 066 | 34 786 | 10 | 369 329 | |
| Sz | 22 932 | – | 24 850 | 13 269 | 10 114 | 34 832 | 12 | 369 540 | |
| O | 22 910 | – | 24 956 | 13 304 | 10 156 | 34 861 | 13 | 369 854 | |
| N | 22 869 | – | 24 996 | 13 311 | 10 184 | 34 903 | 14 | 370 126 | |
| D | 22 725 | – | 24 884 | 13 291 | 10 166 | 34 807 | 16 | 368 852 | |
| 2013. | Ja | 22 974 | – | 24 995 | 13 362 | 10 146 | 35 106 | 4 | 368 852 |
| J | 22 943 | – | 25 075 | 13 435 | 10 289 | 35 133 | 4 | 369 515 | |
| F | 22 885 | – | 25 153 | 13 487 | 10 383 | 35 285 | 4 | 369 674 | |
| M | 22 887 | – | 25 212 | 13 564 | 10 469 | 35 431 | 4 | 370 273 | |
| Á | |||||||||
| Mj | |||||||||
| Jú | |||||||||
| Jl | |||||||||
| Au | |||||||||
| Sz | |||||||||
| O | |||||||||
| N | |||||||||
| D |