Nyomtatás
38. Az egyéni gazdaságok földterületének és állatállományának megoszlása a mezőgazdasági terület nagysága szerint, 2010.
(százalék)
Megnevezés Mezőgazdasági terület Összesen
0  0,01–
0,15
 0,16–
1,00
 1,01–
5,00
  5,01–
10,00
 10,01–
25,00
 25,01–
50,00
  50,01–
100,00
 100,01–
300,00
300,01–
hektár
Gazdaságok száma 7,1 26,9 38,5 14,9 4,7 4,2 1,8 1,1 0,7 0,1 100,0
Földterület, hektár
Termőterület 0,9 1,1 3,7 9,1 8,1 15,1 14,6 16,6 25,9 4,9 100,0
Mezőgazdasági terület 0,5 3,1 8,3 7,8 15,3 14,9 17,1 27,7 5,2 100,0
Állatállomány, darab
Szarvasmarha-állomány 3,0 2,3 2,2 11,0 9,5 16,8 14,2 16,7 21,7 2,7 100,0
Tehénállomány 2,3 2,3 1,7 10,0 9,3 16,1 13,9 16,4 25,2 2,9 100,0
Sertésállomány 9,5 20,7 15,3 19,5 10,4 10,6 6,2 4,0 3,6 0,2 100,0
Anyakoca-állomány 9,6 12,7 11,2 20,8 14,0 13,7 8,5 5,0 4,3 0,1 100,0
Lóállomány 15,8 12,5 14,4 21,0 9,5 11,4 5,7 4,8 4,3 0,6 100,0
Juhállomány 3,6 4,2 4,2 10,5 8,3 14,0 14,0 20,5 18,2 2,5 100,0
Kecske 12,8 24,5 22,1 16,0 7,4 6,4 3,6 3,6 3,6 0,1 100,0
Tyúkféle-állomány 12,5 28,7 25,7 14,7 4,7 5,5 2,6 3,0 2,6 0,0 100,0
Lúdállomány 10,7 18,5 9,0 30,8 9,3 6,0 8,2 2,0 5,4 0,0 100,0
Kacsaállomány 7,3 22,7 19,8 20,1 17,4 8,2 2,7 1,1 0,5 0,1 100,0
Pulykaállomány 3,1 18,0 7,7 29,0 2,6 16,0 0,9 21,2 1,5 0,0 100,0
Nyúl 8,8 37,3 32,4 12,9 3,0 2,1 2,9 0,3 0,2 100,0
Méhcsalád 26,4 31,5 17,9 14,1 4,0 3,8 1,5 0,6 0,1 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010