Nyomtatás
5.2. Lakással kapcsolatos adatok, 2009
Megnevezés Kvintilisek Összesen
1. 2. 3. 4. 5.
A háztartások megoszlása lakáshasználati jogcím szerint, %
Tulajdonos 89,3 90,4 88,9 89,1 89,7 89,3
Haszonélvező, tulajdonos rokona 4,5 3,0 5,9 7,7 6,2 6,2
Bérelt lakás bérlői piaci áron 1,6 0,9 1,3 0,4 0,6 0,8
Bérelt lakás bérlői nem piaci áron 4,5 5,4 3,7 2,6 2,4 3,2
Magántulajdonú lakás szívességi lakáshasználói 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,2
Szolgálati lakás használói 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,3
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a fűtés módja szerint, %
Nincs fűtés 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1
Távfűtés 13,0 10,5 12,4 16,0 22,0 16,3
Egy épület több lakását fűtő kazánnal 3,1 1,2 1,2 2,0 4,2 2,5
Egy lakást fűtő központi kazán gázzal 20,5 21,0 25,5 26,8 36,3 28,4
Egy lakást fűtő központi kazán egyébbel 3,3 8,8 5,4 2,9 1,7 3,8
Egyedi helyiségfűtés gázzal 26,4 30,9 36,7 38,9 30,3 34,4
Egyedi helyiségfűtés villannyal 0,0 1,9 1,8 1,4 1,9 1,6
Egyedi helyiségfűtés: hagyományos (szén, fa, olaj) 33,7 25,4 17,0 11,9 3,5 12,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások megoszlása a szobák száma szerint, %
Egyhelyiséges, félszobás 1,0 2,0 1,1 1,6 0,3 1,1
Egyszobás 7,6 7,6 11,4 9,3 7,5 8,9
Másfél szobás 17,4 23,8 20,9 24,0 20,1 21,9
Kétszobás 32,9 29,6 37,1 33,6 32,5 33,6
Két- és félszobás 18,0 17,0 17,8 18,3 19,5 18,4
Három és annál több szobás 23,1 20,2 11,6 13,2 20,1 16,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A lakások mennyiségi és minőségi mutatói
Lakások átlagos területe, m² 76,5 75,3 72,5 71,8 74,7 73,4
Száz háztartásra jutó szobák száma 264 253 234 238 256 245
Száz szobára jutó személyek száma 106 83 74 62 55 67
Fürdőszobával rendelkezők aránya, % 84,6 88,7 92,5 96,8 98,3 94,9
WC-vel rendelkezők aránya, % 83,4 88,5 92,7 96,5 98,6 94,8
Folyó vízzel rendelkezők aránya, % 91,0 96,2 95,4 98,9 99,4 97,7
Gázzal rendelkezők aránya, % 96,9 97,1 95,7 96,2 94,6 95,7
vezetékes 67,9 67,4 77,6 84,1 89,4 81,7
palackos 29,0 29,7 18,1 12,1 5,0 13,9
tartályos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Szennyvízelvezetéssel rendelkezők aránya, % 87,7 94,3 95,0 97,9 99,1 96,8
házi csatorna 28,1 38,7 27,0 22,3 15,6 23,4
közcsatorna 59,6 55,6 68,0 75,6 83,4 73,4
Telefonnal rendelkezők aránya, % 88,5 88,9 89,5 93,9 97,4 93,2

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010