Nyomtatás
6.3. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya, 2009
Megnevezés Egyszemélyes háztartások ebből: Egyszemélyes háztartások összesen
férfiak nők 65 év alattiak 65 évesek és idősebbek
100 háztartásra jutó darab
Hűtoszekrény 65 68 61 73 67
Fagyasztógép 20 37 23 39 31
Huto- és fagyasztógép 34 36 40 31 35
Mikrohullámú süto 66 75 78 67 72
Mosogatógép 3 2 4 1 3
Mosógép 88 97 93 95 94
Ebből:
automata, félautomata mosógép 68 72 78 62 70
Mosógép szárítóval 1 1 1 0 1
Szárítógép 0 0 1 0 0
Televízió, színes 109 111 110 111 111
Ebből:
plazma, LCD televízió 6 3 5 2 4
CD-lejátszó 24 15 28 7 18
Video 30 20 33 14 24
Digitális kamera 4 1 3 1 2
Digitális fényképezogép 21 8 22 3 12
DVD 32 17 36 8 22
Házimozi-berendezés 5 1 4 0 2
Videójáték konzollal (playstation stb) 2 0 1 0 1
Videokamera 3 1 3 1 2
Asztali számítógép (PC) 27 13 30 5 17
Hordozható számítógép (laptop) 11 5 13 1 7
Kézi számítógép (palmtop) 1 1 1 0 1
Parabolaantenna 8 6 7 7 7
Mobiltelefon 83 64 92 48 70
Ebből:
saját 78 63 88 48 68
Légkondicionáló 2 2 3 1 2
Nagyértékű riasztóberendezés 2 1 2 0 1
Személygépkocsi 33 10 26 9 17
Ebből:
saját 31 10 25 9 17

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010