Nyomtatás
8.6. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége, 2009**
(kg)
Megnevezés Egy szülős háztartás 1 vagy több gyermekkel 2 felnőtt Egyéb gyermekes háztartások Gyermekes háztartások összesen
1 gyermekkel 2 gyermekkel 3 és több gyermekkel
Kenyér 38,0 37,8 32,2 37,7 42,3 37,4
Péksütemény 10,9 10,4 9,5 8,1 8,3 9,3
Egyéb cereáliák 25,1 24,3 21,6 23,2 26,3 24,0
Cereáliák összesen 74,0 72,6 63,3 68,9 76,8 70,7
Marha- és borjúhús 0,5 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7
Sertéshús 10,9 13,2 12,1 10,6 14,9 12,8
Baromfihús 13,4 15,8 11,9 11,9 13,8 13,4
Szalámi, szárazkolbász, sonka 4,3 5,5 4,3 3,5 4,9 4,6
Egyéb hentesáru 8,8 8,7 7,3 8,1 7,6 8,0
Belsőség 1,7 2,0 1,6 1,8 2,7 2,0
Húskonzerv 1,7 1,8 1,5 1,3 1,2 1,5
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Húsfélék összesen 41,5 48,1 39,5 37,9 46,1 43,0
Hal 0,9 1,2 0,9 0,8 0,9 1,0
Halkonzerv 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2
Hal, halkonzerv 1,1 1,5 1,2 0,9 1,1 1,2
Tej, liter 50,1 48,9 45,9 43,8 43,0 45,9
Joghurt, kefir, tejföl, liter 11,4 11,5 10,9 7,7 9,6 10,2
Sajt, túró 4,9 5,3 4,5 3,1 4,3 4,5
Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Tojás, db 128 130 108 96 122 116
Vaj, vajkrém 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7
Margarin 2,9 3,0 2,5 2,4 2,6 2,6
Étolaj, olívaolaj 7,6 9,0 6,8 6,0 7,6 7,4
Állati zsíradék 2,0 3,2 2,0 2,6 3,6 2,8
Zsiradék összesen 13,6 16,0 12,0 11,6 14,4 13,6
Citrusfélék 5,1 5,4 3,8 2,8 3,5 4,0
Banán 4,1 4,3 3,7 2,3 2,6 3,4
Alma 10,5 9,6 8,0 6,3 9,0 8,6
Körte 1,4 0,8 1,2 0,9 1,1 1,1
Őszibarack 2,0 2,6 1,6 1,2 2,3 2,0
Sárgabarack 1,9 1,3 0,8 0,2 1,4 1,1
Cseresznye 0,6 0,8 0,7 0,5 1,6 0,9
Meggy 1,1 1,4 1,3 0,4 1,8 1,3
Szilva 0,6 0,7 0,7 0,3 0,6 0,6
Földieper, málna, ribizli 1,1 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6
Szőlő 2,3 1,4 1,1 0,8 1,7 1,4
Sárgadinnye 0,6 0,9 0,4 0,3 0,4 0,5
Görögdinnye 5,7 5,5 3,9 4,0 3,3 4,3
Egyéb gyümölcs 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6
Dió, mák, mogyoró, mandula 1,0 1,1 0,9 0,6 0,8 0,9
Gyümölcskészítmények 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Gyümölcs összesen 38,9 37,2 29,5 21,5 31,4 31,2
Leveles, száraz zöldségek 2,3 2,7 1,8 2,1 2,3 2,2
Káposztafélék 4,9 4,8 3,8 4,5 4,3 4,4
Uborka 4,4 2,9 2,3 2,4 2,9 2,8
Paradicsom 5,7 4,7 3,7 3,3 5,3 4,5
Zöldpaprika 4,8 4,4 3,6 3,3 4,9 4,1
Zöldbab 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5
Zöldborsó 0,4 0,7 0,5 0,4 0,8 0,6
Szárazhüvelyesek 1,1 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8
Gomba 0,4 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 5,6 6,5 5,1 4,8 5,7 5,6
Vöröshagyma 6,5 6,5 5,2 4,6 6,4 5,8
Egyéb friss zöldség 2,7 2,7 2,4 1,4 2,3 2,3
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 6,0 5,7 5,2 3,4 4,8 5,0
Burgonya 28,1 26,6 21,1 23,7 25,3 24,4
Zöldség és burgonya összesen 73,5 70,3 56,4 55,6 66,9 63,6
Cukor 9,8 10,9 10,2 10,6 12,4 10,9
Ásványvíz, liter 40,4 58,9 49,9 27,6 43,5 45,9
Szénsavas üdítőitalok, liter 20,9 32,2 25,7 24,1 25,1 26,4
Gyümölcslevek, liter 13,2 15,7 14,1 9,3 9,4 12,4
Bor, must, liter 2,1 4,1 3,1 1,8 4,1 3,3
*Csak a háztartásban fogyasztott mennyiség. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010