Nyomtatás
12.6. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége, 2009**
(kg)
Megnevezés Budapest Megyei jogú városok + vidéki nagyvárosok Többi város Község Összesen
Kenyér 24,4 37,9 44,5 54,2 42,8
Péksütemény 10,1 12,6 9,2 9,3 10,1
Egyéb cereáliák 23,0 31,6 29,7 32,8 30,0
Cereáliák összesen 57,5 82,0 83,4 96,2 83,0
Marha- és borjúhús 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0
Sertéshús 9,4 14,3 15,6 21,0 16,1
Baromfihús 12,1 17,7 16,3 18,8 16,7
Szalámi, szárazkolbász, sonka 5,5 6,4 5,3 5,9 5,8
Egyéb hentesáru 8,3 10,0 9,0 9,1 9,1
Belsőség 1,8 3,4 2,8 2,6 2,7
Húskonzerv 1,8 1,7 1,7 1,5 1,7
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Húsfélék összesen 39,9 54,6 51,8 60,0 53,2
Hal 1,2 2,2 0,9 0,9 1,2
Halkonzerv 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3
Hal, halkonzerv 1,9 2,5 1,2 1,1 1,6
Tej, liter 48,8 60,9 52,3 52,0 53,5
Joghurt, kefir, tejföl, liter 14,2 17,0 11,0 9,2 12,3
Sajt, túró 7,0 6,8 4,8 4,1 5,4
Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Tojás, db 108 147 146 170 148
Vaj, vajkrém 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9
Margarin 3,2 3,7 3,4 3,2 3,4
Étolaj, olívaolaj 6,9 10,9 9,1 9,4 9,2
Állati zsíradék 1,7 2,5 4,2 5,1 3,7
Zsiradék összesen 12,7 18,0 17,7 18,4 17,1
Citrusfélék 6,7 6,2 5,8 4,1 5,5
Banán 5,1 4,5 4,0 2,8 3,9
Alma 9,8 11,3 11,5 11,5 11,2
Körte 1,1 1,5 1,6 2,1 1,7
Őszibarack 2,6 3,7 3,3 2,5 3,0
Sárgabarack 0,8 1,5 1,7 2,5 1,8
Cseresznye 0,2 1,2 1,2 1,4 1,1
Meggy 0,5 1,4 1,9 2,3 1,7
Szilva 0,9 1,2 1,7 1,3 1,3
Földieper, málna, ribizli 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8
Szőlő 2,4 2,1 2,9 2,0 2,3
Sárgadinnye 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7
Görögdinnye 4,3 5,8 5,3 5,1 5,2
Egyéb gyümölcs 1,1 0,8 0,9 0,5 0,7
Dió, mák, mogyoró, mandula 1,3 1,5 1,2 1,1 1,2
Gyümölcskészítmények 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Gyümölcs összesen 38,7 44,5 44,6 40,7 42,2
Leveles, száraz zöldségek 2,4 3,3 2,3 2,9 2,7
Káposztafélék 4,6 6,5 6,2 6,2 6,0
Uborka 2,4 3,4 3,8 4,5 3,7
Paradicsom 5,6 6,8 5,7 6,5 6,2
Zöldpaprika 5,5 5,9 5,2 5,7 5,6
Zöldbab 0,3 0,8 1,2 1,3 1,0
Zöldborsó 0,2 0,6 0,9 1,2 0,8
Szárazhüvelyesek 0,7 0,9 0,9 1,3 1,0
Gomba 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 5,9 6,7 7,1 8,6 7,3
Vöröshagyma 6,7 7,5 7,3 8,2 7,5
Egyéb friss zöldség 4,0 4,0 2,6 2,0 3,0
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 8,2 7,0 5,8 5,0 6,2
Burgonya 21,4 29,7 30,7 34,0 30,0
Zöldség és burgonya összesen 68,6 84,1 80,2 87,7 81,6
Cukor 9,1 11,6 15,0 16,9 13,9
Ásványvíz, liter 72,4 72,0 58,2 44,3 59,0
Szénsavas üdítőitalok, liter 21,8 25,5 27,3 35,1 28,6
Gyümölcslevek, liter 18,3 15,7 11,3 8,8 12,6
Bor, must, liter 5,9 5,5 4,6 6,4 5,6
*Csak a háztartásban fogyasztott mennyiség. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010