Nyomtatás
12. A foglalkoztatotti státusukból kilépők száma régiónként korcsoportok szerint, 2006–2008
Régió Korcsoport
15–24 25–29 30–39 40–54 55–59 60–74 Együtt
2006
Közép-Magyarország 3 257 8 972 11 300 8 665 8 156 9 098 49 449
Közép-Dunántúl 2 313 3482 3975 3996 3962 1800 19528
Nyugat-Dunántúl 1 046 2 585 4 008 4 571 3 979 1 517 17 705
Dél-Dunántúl 1 977 3995 5192 7068 3417 1589 23239
Észak-Magyarország 2 924 3 022 6 301 10 633 3 754 2 249 28 884
Észak-Alföld 3 635 5816 8579 8492 5102 2511 34135
Dél-Alföld 1 164 4 498 6 405 7 061 3 022 2 261 24 411
Együtt 16 316 32370 45761 50486 31392 21026 197351
2007
Közép-Magyarország 2 730 7 513 14 239 12 380 12 315 8 367 57 544
Közép-Dunántúl 3 137 3 004 5 163 7 215 6 087 3 054 27 660
Nyugat-Dunántúl 1 139 3 272 5 263 6 669 6 592 2 960 25 894
Dél-Dunántúl 2 223 2 516 5 896 7 904 6 337 2 193 27 069
Észak-Magyarország 2 737 5 200 7 969 9 677 8 695 3 475 37 753
Észak-Alföld 4 330 7 256 8 708 9 639 6 966 3 373 40 272
Dél-Alföld 3 749 3 453 8 108 7 194 7 925 3 087 33 517
Együtt 20 045 32 214 55 346 60 679 54 917 26 509 249 710
2008
Közép-Magyarország 5 514 6 798 20 570 12 897 10 333 5 554 61 666
Közép-Dunántúl 2 123 4 245 6 122 8 496 3 786 1 035 25 807
Nyugat-Dunántúl 2 019 2 840 4 775 8 599 4 749 2 078 25 060
Dél-Dunántúl 3 083 2 525 5 371 5 875 4 948 2 421 24 222
Észak-Magyarország 3 559 5 056 7 943 10 605 6 466 1 556 35 186
Észak-Alföld 3 831 6 640 12 148 12 290 4 875 2 287 42 072
Dél-Alföld 4 701 6 351 8 780 8 089 4 547 1 898 34 366
Együtt 24 829 34 456 65 708 66 852 39 704 16 829 248 378

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008