Nyomtatás
1.5. Eltartottsági ráta, öregedési index, január 1. (1990–)
Területi egység A gyermeknépesség eltartottsági rátája Az idős népesség eltartottsági rátája
1990 2001 2010 1990 2001 2010
Fejér megye
Adony 34,3 25,7 20,6 20,3 21,9 22,5
Bicske 33,4 25,1 21,1 16,5 18,4 19,3
Bodajk 31,0 26,5 24,8 16,0 18,9 22,3
Dunaújváros 32,3 21,7 17,7 10,2 19,6 26,2
Enying 35,4 25,0 21,6 17,4 19,5 22,3
Ercsi 34,6 28,0 22,9 15,4 18,2 20,0
Gárdony 32,6 23,8 22,0 17,5 22,2 28,9
Martonvásár 35,9 28,2 21,2 17,6 20,1 21,0
Mór 38,4 24,5 20,5 12,6 15,3 19,3
Polgárdi 31,6 27,9 22,4 17,0 18,1 20,0
Pusztaszabolcs 33,6 27,9 23,4 15,5 19,6 21,7
Rácalmás 30,7 24,6 21,2 19,8 19,1 18,6
Sárbogárd 36,7 29,7 21,6 16,8 19,6 21,5
Székesfehérvár 33,7 21,3 19,9 13,2 17,9 23,2
Velence 34,5 22,2 22,6 18,3 23,1 32,5
Városok összesen 33,7 23,2 20,2 13,5 18,7 23,2
Községek összesen 33,0 28,2 22,3 19,2 20,9 21,2
Fejér megye összesen 33,4 25,2 21,1 15,7 19,5 22,4
Komárom-Esztergom megye
Ács 32,0 27,3 23,1 20,7 21,3 22,3
Bábolna 38,1 27,3 19,0 8,0 12,1 17,8
Dorog 32,8 25,9 19,7 13,9 17,7 21,1
Esztergom 30,9 23,8 23,1 17,9 20,5 22,4
Kisbéra)a) 34,4 24,6 19,8 18,4 21,9 22,1
Komárom 33,3 21,9 20,5 18,1 20,2 22,7
Lábatlan 32,6 23,5 22,3 13,5 18,9 23,4
Nyergesújfalu 35,1 23,6 20,7 14,4 18,2 22,5
Oroszlány 30,9 25,4 20,9 10,2 16,9 23,0
Tata 32,2 22,6 19,1 16,4 19,6 22,7
Tatabánya 31,1 23,3 21,4 14,6 18,4 22,1
Városok összesen 31,9 23,8 21,1 15,3 18,9 22,3
Községek összesen 30,9 25,8 21,3 18,6 21,5 23,0
Komárom-Esztergom megye összesen 31,6 24,5 21,2 16,3 19,7 22,5
Veszprém megye
Ajka 33,8 21,9 18,1 12,5 18,2 25,0
Badacsonytomaj 28,0 20,2 15,0 22,3 23,6 30,6
Balatonalmádi 32,8 19,5 15,5 21,9 23,2 27,4
Balatonfüred 31,0 20,1 17,9 16,7 20,5 26,3
Balatonfűzfő 27,0 18,7 15,2 15,9 23,9 29,5
Balatonkenese 31,6 23,7 18,8 23,1 28,8 34,5
Berhida 38,0 29,9 27,0 15,9 22,2 23,3
Devecser 34,7 28,0 22,9 20,1 21,5 25,3
Herend 37,1 26,1 21,9 13,2 15,4 18,1
Pápa 32,8 23,9 21,2 17,1 21,0 23,4
Sümeg 36,3 22,8 20,1 16,1 17,5 24,4
Tapolca 36,8 24,5 19,9 11,7 16,6 24,8
Várpalota 32,9 23,0 21,1 11,8 18,2 21,7
Veszprém 34,5 21,4 18,4 11,0 15,6 20,4
Zirc 36,1 23,2 18,9 14,7 17,3 21,6
Városok összesen 33,9 22,6 19,3 13,7 18,5 23,3
Községek összesen 31,9 26,7 21,5 23,9 24,5 25,3
Veszprém megye összesen 33,2 24,1 20,1 17,5 20,7 24,0
Közép-Dunántúl
Városok összesen 31,8 23,2 20,2 15,2 18,7 23,0
Községek összesen 31,2 27,1 21,8 18,2 22,3 23,0
Közép-Dunántúl összesen 31,6 24,6 20,8 16,3 20,0 23,0
a)1990,2001 években Ászár településsel együtt 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010