Nyomtatványok
Nyomtatványok – 2011. évi éves és 2012. évi évközi adatgyűjtések listája
| Nyilván- tartási szám | Megnevezés | Kérdőív | Segédlet | Útmutató | Beérkezési határidő | Megjegyzés (Utolsó módosítás dátuma) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika | Postán: E-mailen: |
a tárgyhót követő hó 8. | |||
| 1006 | Fogyasztói árösszeírás | tárgyhó 27–29. | ||||
| 1007 | Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése | a tárgyhót követő hó 8. | ||||
| 1009 | Személysérüléses közúti közlekedési baleset | a tárgyhót követő 40. nap | ||||
| 1025 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1036 | Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről | a tárgyhót követő hó 6. | ||||
| 1042 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1043 | Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1045 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1081 | Építési engedélyek | a tárgyhót követő hó 7. | ||||
| 1085 | Főbb növénykultúrák terméseredményei, 2012 | december 3. | ||||
| 1087 | Állatállomány, 2012. június 1., december 1. | június 12, december 12. | ||||
| 1097 | Jelentés a felvásárlásról | a tárgyhót követő hó 12. | ||||
| 1108 | Piaci felhozatal és árjelentés | a tárgyhót követő hó 5. | ||||
| 1109 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1189 | Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | ||||
| 1198 | Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról | a tárgyhót követő hó 4. | ||||
| 1210 | Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről, 2012 | 2012. december 15. | ||||
| 1470 | Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-459-4272 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 1633 | A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása | a tárgy-időszakot követő hó 15. munkanap | ||||
| 1639 | Távközlési és műsorszórási teljesítmények | a tárgy-negyedévet követő hó 30. | ||||
| 1646 | Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 1652 | Jelentés az időszaki sajtókiadásról | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | ||||
| 1653 | Jelentés a könyvkiadás adatairól | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | ||||
| 1654 | A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei | folyamatos (az utolsó megfigyelési napot követő 8. nap) | ||||
| 1726 | Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról | a tárgyfélévet követő hó 31. | ||||
| 1747 | Egészségbiztosítási ellátások havi adatai | a tárgyhót követő 2. hónap 15. | ||||
| 1748 | Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások | a tárgyhót követő második hó 30. | ||||
| 1751 | Havi jelentés az energiaszektor termékeiről | a tárgyhót követő hó 10. | ||||
| 1760 | Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai | a tárgy-negyedévet követő hó 30. | ||||
| 1791 | Baromfikeltetés | a tárgyhót követő hó 12. | ||||
| 1824 | Takarmányok értékesítési ára | a tárgy-negyedévet követő hó 12. | ||||
| 1826 | Növényvédő szerek értékesítési ára | a tárgy-negyedévet követő hó 12. | ||||
| 1827 | Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára | a tárgy-negyedévet követő hó 12. | ||||
| 1831 | Építőipari árstatisztika | a tárgy-negyedév középső hónap 23. | ||||
| 1868 | Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről | a tárgyfélévet követő hó 31. | ||||
| 1869 | Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása | a tárgyhót követő hó 15. | ||||
| 1872 | Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok | a tárgyhót követő hó 12. | ||||
| 1874 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari, építőipari és pénzügyi vállalkozások | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 1877 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 1878 | Negyedéves integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 1897 | Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 1921 | Családtámogatási ellátások havi adatai | a tárgyhót követő hó 30. | ||||
| 1938 | Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar | a tárgyhót követő hó 20. | ||||
| 1966 | Jelentés a repülőterek forgalmáról | a tárgyhót követő hó 25. | ||||
| 2009 | Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról | FEOR FORDÍTÓ |
FEOR |
a tárgy-negyedévet követő hó 12. | ||
| 2010 | Intrastat kiszállítás | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-459-4222 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2011 | Intrastat kiszállítás egyszerűsített | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-459-4222 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2012 | Intrastat beérkezés | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-459-4222 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2013 | Intrastat beérkezés egyszerűsített | a tárgyhót követő hó 15. | Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-459-4222 Elektronikus adatszolgáltatás |
|||
| 2076 | Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével | a tárgyfélévet követő hó 15. | ||||
| 2130 | Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | Részletes információk Részletes kérdőívek és kitöltési útmutatók |
|||
| 2131 | A vasúti szállítás negyedéves adatai | a tárgy-negyedévet követő hó 20. | ||||
| 2160 | Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények | a tárgy-negyedévet követő hó 15. | ||||
| 2219 | Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2012 | december 15. | ||||
| 8013 | Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2012 | folyamatos |
Központi Statisztikai Hivatal
