[!]
A társadalmi haladás mutatószámrendszerét a továbbiakban nem frissítjük.
A mutatók többsége STADAT-táblákban, tájékoztatási adatbázis adatkörökben vagy kiadványokban található meg: mutatólista (XLSX).
Mutató/dimenzió 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.3.3.1. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élők aránya a 18-59 évesek körében 11,9 12,3 12,3 12,7 13,5 14,3 14,4 14,4 13,5 12,8 10,2 8,9 7,6 6,7 6,0 5,8
2.3.3.2. Az 15-64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya, (önbesorolás alapján) % 9,3 9,3 9,2 9,1 9,3 9,0 10,2 9,9 10,0 10,8 13,6 13,5 13,6 13,1 12,7 12,3
Nemek szerint
férfi 10,2 10,1 10,4 9,9 10,1 9,6 11,1 10,6 11,1 12,1 15,3 14,9 14,7 14,9 14,3 13,5
8,7 8,7 8,4 8,5 8,7 8,5 9,6 9,3 9,2 9,8 12,4 12,5 12,9 12,0 11,7 11,6
Iskolai végzettség szerint
8 általánosnál kevesebb 2,4 2,9 3,1 2,7 2,2 3,2 5,6 3,7 5,1 5,6 6,7 8,1 8,6 7,7 6,6 5,2
Általános iskola 8. osztálya 4,7 5,0 4,7 4,6 4,8 5,1 5,8 5,7 5,7 6,2 8,9 9,5 9,3 8,8 7,8 7,7
Szakiskola és szakmunkásképző 15,2 14,2 14,5 13,1 13,4 12,1 14,1 14,0 13,9 15,0 18,8 18,4 17,8 16,3 14,8 14,9
Gimnázium 7,0 6,8 6,6 6,6 6,7 6,6 7,3 6,4 6,7 8,5 10,8 9,5 10,8 11,3 11,4 10,6
Egyéb érettségi 14,9 14,0 14,0 14,7 14,2 13,3 14,4 13,7 13,8 14,5 17,4 17,6 18,1 17,6 17,7 18,0
Főiskola 20,2 21,5 20,4 20,1 19,4 18,0 18,5 18,1 17,6 18,5 20,6 19,6 20,8 19,2 20,3 20,0
Egyetem 25,3 25,9 22,6 21,3 21,4 17,9 19,2 21,6 22,8 19,6 21,5 23,9 26,9 28,2 28,3 26,8
Korcsoport szerint
15–19 2,8 2,8 2,4 2,2 1,8 1,7 1,9 1,9 1,6 2,0 2,9 3,8 4,1 4,3 4,5 5,2
20–24 15,0 14,3 14,8 15,2 14,4 13,4 14,8 13,7 13,6 16,4 19,1 18,8 20,7 20,9 20,2 17,4
25–29 23,6 22,2 21,6 21,3 23,1 21,5 23,1 21,7 21,9 23,4 27,7 27,0 28,4 27,9 25,4 25,5
30–34 20,6 19,6 20,0 19,5 20,0 19,4 19,7 20,7 20,9 21,1 25,2 25,8 23,8 25,3 23,4 21,6
35–39 20,0 18,7 19,1 18,2 18,7 21,1 21,4 20,4 20,7 20,4 27,1 24,5 23,9 22,9 24,6 22,0
40–44 15,7 16,4 14,6 15,6 18,2 16,4 19,1 19,2 20,6 19,5 26,9 27,2 25,9 25,6 22,3 24,8
45–49 10,4 11,6 11,4 11,1 11,6 11,8 16,2 15,7 17,1 18,4 22,7 20,5 21,5 20,1 19,3 19,3
50–54 6,2 6,6 7,3 7,5 8,8 8,6 10,8 10,8 12,0 14,2 17,2 17,6 16,4 14,6 13,9 10,5
55–59 1,9 3,0 2,6 2,8 2,3 2,7 4,1 4,6 5,0 5,7 9,5 10,3 8,7 6,7 8,3 6,5
60–64 évesek 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 1,5 1,9 2,0 2,0 1,6 2,3
Régiók szerint
Budapesta 9,1 9,1 7,8 8,4 8,0 8,0 9,5 8,5 9,1 9,6 12,1 10,6 12,3 13,5 13,0 11,4
Pestb 8,6 7,9 8,4 9,7 8,0 7,4 7,8 7,7 8,0 8,5 10,6 10,4 10,6 10,1 10,7 12,4
Közép-Magyarországc 8,9 8,5 8,1 8,9 8,0 7,8 8,8 8,1 8,6 9,1 11,4 10,5 11,5 11,9 12,0 11,8
Közép-Dunántúl 10,3 10,8 11,3 11,4 9,8 9,4 10,2 11,1 9,4 10,6 12,3 12,8 13,6 11,5 10,8 9,8
Nyugat-Dunántúl 9,6 9,4 9,4 10,4 10,5 8,8 10,3 11,0 10,7 10,5 12,7 13,0 11,1 10,8 10,9 12,0
Dél-Dunántúl 9,4 9,7 9,0 8,2 10,2 10,0 11,9 10,4 9,5 11,5 15,6 14,8 14,7 13,8 13,6 13,4
Dunántúl 9,7 10,0 9,9 10,0 10,2 9,4 10,8 10,8 9,8 10,9 13,6 13,6 13,2 12,1 11,8 11,7
Észak-Magyarország 9,6 9,6 9,7 9,2 9,7 9,4 10,8 9,4 10,5 12,4 15,2 16,9 16,5 15,0 14,7 15,0
Észak-Alföld 9,3 9,6 10,0 8,9 9,6 9,8 11,1 11,0 12,0 12,0 15,4 15,5 14,9 15,3 14,8 13,9
Dél-Alföld 8,9 8,3 8,2 7,6 8,7 8,6 9,8 10,1 10,1 10,8 14,0 12,8 13,8 13,3 11,8 10,0
Alföld és Észak 9,3 9,2 9,3 8,6 9,3 9,3 10,6 10,2 11,0 11,8 14,9 15,1 15,1 14,6 13,9 13,1
2.3.3.3. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája, % 67,2 67,4 67,8 67,9 67,8 66,7 66,6 66,2 68,4 69,3 72,4 73,4 75,3 76,5 76,6 77,1
A háztartásban élő gyermekek száma szerintd
1 67,2 67,1 66,9 67,6 67,3 64,8 65,4 64,5 66,2 67,1 69,5 71,5 73,6 73,3 72,3 73,4
2 66,7 66,1 66,7 66,3 65,6 65,7 64,8 62,9 66,0 67,4 70,4 69,9 69,6 73,0 72,6 73,0
3 vagy több 36,3 35,5 38,7 37,6 38,2 37,9 37,1 37,3 39,3 40,3 44,9 44,8 48,8 48,9 52,4 51,7
Nem él gyermek a háztartásban 77,3 78,8 77,8 78,6 78,8 77,2 77,4 78,6 80,1 80,2 83,1 84,1 86,3 87,3 87,8 87,8
2.3.3.4. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája, % 67,2 67,4 67,8 67,9 67,8 66,7 66,6 66,2 68,4 69,3 72,4 73,4 75,3 76,5 76,6 77,1
A háztartásban élő legfiatalabb gyermek életkora szerintd
0 - 2 11,4 11,4 13,5 11,4 12,1 12,2 12,4 12,4 14,1 12,8 14,8 14,8 14,2 15,2 15,4 17,9
3 - 5 58,4 56,5 58,7 59,0 59,7 59,2 58,5 60,7 63,2 66,1 69,6 69,5 71,9 73,7 75,3 75,1
6 - 16 74,4 73,6 73,5 74,4 75,5 74,1 74,5 72,3 74,3 76,3 79,9 82,3 84,4 85,1 84,9 86,8
17-24 78,5 81,2 81,6 82,2 81,1 80,2 80,4 79,9 80,8 82,9 85,0 85,8 88,3 88,6 89,3 90,0
Nem él gyermek a háztartásban 77,3 78,8 77,8 78,6 78,8 77,2 77,4 78,6 80,1 80,2 83,1 84,1 86,3 87,3 87,7 87,8
2.3.3.5. Női-férfi keresetek közötti rés, %e 14 11 13 15 13 14 15 15 17 15 13 16 17 .. .. ..
Régiók szerint
Budapesta .. .. 15 16 16 16 17 18 20 19 19 20 20 .. .. ..
Pestb .. .. 14 20 17 18 19 17 19 20 14 18 18 .. .. ..
Közép-Magyarországc .. .. 15 17 15 16 18 18 20 19 18 19 19 .. .. ..
Közép-Dunántúl .. .. 17 18 19 17 21 18 22 19 17 19 22 .. .. ..
Nyugat-Dunántúl .. .. 16 16 16 17 17 16 17 16 12 17 20 .. .. ..
Dél-Dunántúl .. .. 7 9 8 9 11 11 15 13 3 11 17 .. .. ..
Dunántúl .. .. 14 15 15 15 17 15 18 17 12 16 20 .. .. ..
Észak-Magyarország .. .. 13 14 12 12 13 16 15 12 10 15 19 .. .. ..
Észak-Alföld .. .. 5 7 6 10 6 8 10 6 6 8 11 .. .. ..
Dél-Alföld .. .. 5 8 6 5 8 7 8 8 4 10 10 .. .. ..
Alföld és Észak .. .. 8 10 8 9 9 10 11 9 7 11 13 .. .. ..