Témakörök
- Árak
- Belkereskedelem
- Egészségügy, baleset
- Energiagazdálkodás
- Építőipar
- Gazdasági és nonprofit szervezetek, beruházások
- Igazságszolgáltatás
- Információ, kommunikáció
- Ipar
- Jövedelmi viszonyok, életkörülmények
- Környezet
- Kultúra, sport
- Kutatás-fejlesztés, innováció
- Külkereskedelem
- Lakás, kommunális ellátás
- Mezőgazdaság
- Munkaerőpiac
- Nemzeti számlák, GDP
- Népesség, népmozgalom
- Oktatás
- Pénzügyek
- Szállítás, közlekedés
- Szociális védelem
- Turizmus, vendéglátás
- Területi statisztika
További fontosabb adatok
| Mutató | 1980. I. 1. | 1990. I. 1. | 2001. II. 1. | 2011. X. 1. |
|---|---|---|---|---|
| ezer fő | ||||
| Lakónépesség, népszámlálás | 10 709 | 10 375 | 10 198 | 9 938 |
| változás az előző népszámláláshoz képest, % | ||||
| 4,0 | –3,1 | –1,7 | –2,6 | |
| ezer db | ||||
| Lakásállomány, népszámlálás | 3 542 | 3 853 | 4 065 | 4 390 |
| változás az előző népszámláláshoz képest, % | ||||
| 13,6 | 8,8 | 5,5 | 8,0 | |
| Mutató | 2012 | 2012. III. n. év | 2012. IV. n.év | 2013. I. n.év |
|---|---|---|---|---|
| volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, % | ||||
| Bruttó hazai termék (GDP) | –1,7+ | –1,5 | –2,7 | –0,9+ |
| Beruházás | –5,2 | –1,5 | –7,9 | .. |
| A háztartások tényleges fogyasztása | –2,0 | –4,1 | –1,4 | .. |
| % | ||||
| Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása/felvétele (GDP %-ában) | –2,1 | –1,4 | –2,3 | .. |
| ezer db | ||||
| Az épített lakások száma | 10,6 | 2,0 | 4,1 | 1,1 |
| Mutató | 2012 | 2012. nov.–2013. jan. | 2012. dec.–2013. febr. | 2013. jan.–2013. márc. |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| Munkanélküliségi ráta | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,8 |
| Foglalkoztatási arány | 50,6 | 50,4 | 49,9 | 50,0 |
| Mutató | 2012 | 2013. jan. | 2013. febr. | 2013. márc. |
|---|---|---|---|---|
| milliárd forint | ||||
| A behozatal értéke | 21 211,9 | 1 792,8 | 1 735,1 | 1 842,0+ |
| A kivitel értéke | 23 183,3 | 1 889,5 | 1 922,0 | 2 073,6+ |
| Külkereskedelmi termékforgalom egyenlege | 1 971,4 | 96,8 | 186,9 | 231,5+ |
| változás az előző év azonos időszakához képest, % | ||||
| Ipari termelői árak | 4,3 | –0,9 | 0,8 | 2,2 |
| Ipari termelés volumene | –1,7 | –1,1 | –5,3 | –2,9 |
| Ipar belföldi értékesítésének volumene | –3,9 | 2,0 | –12,7 | –2,7 |
| Ipari exportértékesítés volumene | –0,7 | 2,6 | –2,1 | –1,7 |
| Feldolgozóipari új rendelések volumene | – | –2,6 | –9,1 | –24,3 |
| Építőipari termelés volumene | –5,9 | –4,1 | 7,2 | 9,9 |
| Mezőgazdasági termelői árak | 15,4 | 18,1 | 17,0 | 14,6 |
| Kiskereskedelmi forgalom volumene | –2,1 | –2,6 | –1,4 | –2,8 |
| Kereskedelmi szálláshelyek összes vendégéjszakái | 4,8 | 4,9 | 6,2 | 11,4 |
| Alkalmazásban állók létszáma | –0,6 | –0,6 | –1,8 | .. |
| Bruttó átlagkereset, nominális | 4,6 | 2,5 | 2,7 | .. |
| Behozatal volumene | 0,0 | 3,3 | 0,9 | .. |
| Kivitel volumene | 0,9 | 0,9 | –0,4 | .. |
| Infláció (fogyasztóiár-index) | 5,7 | 3,7 | 2,8 | 2,2 |
Központi Statisztikai Hivatal
