Sajttermelés (2007–2018)

1000 tonna

A sajt meghatározás alatt többféle sajtkategória értendő. A közöttük fennálló különbségeket alapvetően nedvességtartalmuk határozza meg. Az ebben a táblában található adatok az összes sajtra vonatkoznak, de az európai statisztikák információt nyújtanak hét, különböző nedvességtartalommal és eltérő összetétellel jellemezhető sajtfajta termelésére is. Az EU-15 adata az Eurostat becslése a nem közölhető adatokat is figyelembe véve.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU–28 .. .. .. .. ..b ..b .. ..b ..b ..b ..b ..b
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgium 70,16 69,92 71,93 75,35 80,68 78,34 79,43 84,79 103,05 110,24 118,97 116,79
Bulgária 77,56 98,77 72,33 68,93 68,56 68,51 67,62 77,40 76,80 79,56 89,40 91,90
Csehország 115,78 115,37 113,14 115,16 113,12 111,55 117,79 116,64 123,01 141,72 145,06 130,79
Dánia 350,60 319,20 321,00 292,30 276,00 300,00 324,90 368,90 391,30 428,00 450,50 452,00
Németország 1 927,39 1 940,75 1 999,02 2 083,26 2 111,30 2 161,15 2 226,38 2 276,16 2 238,09 2 233,96 2 216,55 2 245,80
Észtország 31,80 35,70 37,12 38,40 40,63 42,63 43,83 40,53 43,10 43,29 44,40 44,83
Írország .. .. .. .. ..b ..b 182,80 188,42 207,10 206,10 219,90 225,40
Görögország 187,70 185,70 195,30 208,80 192,50 195,00 187,00 190,00 188,30 203,80 218,80 219,30
Spanyolország 308,82 310,50 306,30 301,90 306,80p 315,71p 314,90p 387,74p 452,05 460,92p 481,12p 474,68p
Franciaország 1 879,99 1 887,32 1 858,79 1 913,47 1 923,04 1 928,23 1 946,64 1 946,31p 1 949,83p 1 918,97p 1 919,57p 1 906,91p
Horvátország 29,92 25,93p 28,24 29,06 30,14 31,63 32,64 32,20 33,97 36,08 34,68 31,02
Olaszország 1 149,41 1 161,49 1 177,52 1 177,16 1 171,04 1 203,76 1 157,74 1 176,02 1 206,67 1 232,23 1 261,13 1 308,03
Ciprus 11,41 10,56 14,10 14,48 16,09 19,43 19,85 19,99 23,18 26,60 27,79 27,93
Lettország 35,29 33,98 29,10 30,98 29,21 31,33 .. 34,74 38,38 38,63 46,35p 47,42
Litvánia 89,54 105,74 92,22 95,27 102,77 111,81 113,05 102,51 100,96 97,50 99,57 101,05
Luxemburg ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b 3,21 2,77
Magyarország 72,31 74,10 75,35 72,51 65,36 72,61 68,00 74,79 80,46 80,45 87,38 83,67
Málta 2,96 2,81 ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b ..b
Hollandia 732,29 723,52 713,91 771,31 768,51 783,94 814,67 771,92 870,00 911,00 896,00 902,00
Ausztria 145,34 140,13 142,21 148,77 153,98 159,94 157,76 172,44 184,87 194,98 201,75 202,47
Lengyelország 594,45 594,33 633,63 666,59 675,57 721,49 732,28 743,74 772,67 805,99 840,63 855,59
Portugália 69,12 66,98 65,07 68,88 72,24 71,88 69,95 73,37 73,34 75,03 78,62 80,14
Románia 68,70 70,27 66,29 63,96 60,58 67,10 70,48 74,65 81,65 87,58 91,07 96,24
Szlovénia 18,36 19,15 18,08 18,34 18,33 17,61 15,98 16,64 15,16 15,22 16,59 16,23
Szlovákia 43,81 37,52 34,13 28,87 30,66 32,10 32,92 33,27 35,76 38,29 40,31 42,72
Finnország 101,94 106,80 104,52 108,58 108,97 102,32 102,37 ..b 88,44 83,82 ..b ..b
Svédország 110,10 114,18 107,60 103,14 103,30 101,16 88,97 88,12 90,24 87,25 82,66 81,84
Nagy-Britannia 339,20 343,40 321,70 337,09 355,20 357,22 348,56 372,53 396,99 441,53 456,84 465,09
Izland .. .. .. .. ..b .. .. .. .. .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norvégia .. .. .. .. .. .. .. 106,10 103,80 99,80 99,00 102,20
Svájc 158,00 158,00 .. .. 181,00 181,18 182,71 185,34 188,81 184,90 189,29 191,31
Montenegró .. .. .. .. .. 0,80 1,00 .. 0,80 1,20 1,20 1,30
Macedónia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,07
Albánia .. .. .. .. .. .. .. 11,94 13,50 14,30 14,70 14,60
Szerbia .. .. .. .. .. .. .. 33,75 40,74 44,36 50,09 53,10
Törökország .. .. .. .. .. 563,50 598,92 631,10 665,80 657,70 687,20 753,20