Építőipari termelés (NACE Rev. 2 szerint) (2018. N–2019. O)

Index (2005=100) és százalékos változás

Az építőipari termelés az építőipari ágazat kibocsátását és tevékenységét méri. Havi gyakorisággal jelzi a kibocsátás volumenének változását. Az építőipari ágazat a NACE Rev. 2 szerinti F ágazatnak felel meg, magában foglalja az épületek és az egyéb épületek építményfőcsoportokat (CC1 és CC2). Az építőipari termelés indexe fix bázisú, Laspeyres típusú volumenindex, a jelenlegi bázisév a 2005. Az indexeket naptár- és szezonális hatástól megtisztítva közlik. Az előző hónaphoz viszonyított növekedési rátákat (M/M-1) naptár- és szezonális hatástól, az előző év azonos időszakához viszonyított növekedést (M/M-12) naptárhatástól megtisztítva számítják.
2018. N 2018. D 2019. J 2019. F 2019. M 2019. Á 2019. Mj 2019. Jú 2019. Jl 2019. Au 2019. Sz 2019. O
Index, 2015=100 (SCA)
Eurózóna (19 ország) 108,2 109,6 108,0 111,3 111,2 109,4 108,9 109,7 109,2 108,3 109,1e ..
EU–28 109,4 109,9 109,8 113,0 112,7 111,1 110,7 110,7 110,8 110,3 110,6e ..
Belgium 104,0 104,8 103,0 105,1 103,2 105,1 103,6 103,6 104,9 103,3 103,5 ..
Bulgária 89,8p 89,9p 92,4p 93,5p 92,9p 91,9p 91,0p 91,2p 93,1p 93,3p 94,4p ..
Csehország 103,9 106,2 109,4 108,1 110,9 109,8 108,2 108,5 110,0 106,9 108,8 ..
Dánia 114,5e 113,2e 113,3e 116,1e 123,4e 111,6e 117,5e 113,3e 115,6e 117,5e 117,3e ..
Németország 109,7 110,1 109,5 114,0 113,6 112,9 110,2 111,7 111,7 110,5 112,5 ..
Spanyolország 105,8e 108,2e 105,0ep 103,8e 102,7e 104,9ep 104,5ep 104,7ep 104,6ep 103,8ep 101,2ep ..
Franciaország 102,5 105,8 101,6 106,4 107,3 102,0 104,0 105,0 102,1 100,7 102,6 ..
Horvátország 113,0 111,1 125,8p 122,8p 120,2p 118,9p 117,5p 116,2p 118,5p 117,3p 120,8p ..
Olaszország 101,8 102,1 103,2 107,1 106,4 103,1 103,0 103,2 103,4 103,2 102,9 ..
Luxemburg 108,6e 110,7e 104,9e 115,1e 110,3e 109,4ep 104,3ep 110,9ep 108,2ep 111,6ep 111,9ep ..
Magyarország 144,0 141,9 151,4 163,1 158,0 151,6 151,0 152,6 168,5 152,8 160,7 ..
Hollandia 129,3ep 128,8ep 130,1ep 132,4ep 132,5ep 130,2ep 131,9ep 130,9ep 132,4ep 132,4ep 133,7ep ..
Ausztria 117,7 121,7 119,8 119,8 120,9 122,1 120,6 122,6 124,4 121,9 121,0p ..
Lengyelország 119,5 119,2 120,3 128,6 127,7 127,2 123,4 123,1 122,7 125,1 123,7 116,7
Portugália 100,6 101,7 103,5 104,3 104,8 104,4 103,8 103,6 104,5 105,6 103,6 ..
Románia 86,0 85,6p 92,8 103,7 105,9 122,8 114,5 110,6 114,8 116,4 112,4p ..
Szlovénia 129,8 111,4 122,7 136,3 128,1 121,7 126,4 117,5 117,4p 112,9p 112,1p ..
Szlovákia 102,7 100,4 96,6 97,6 98,1 96,3 97,3 96,2 94,3 96,0 102,0 ..
Finnország 114,4 117,5 113,0 114,6 114,8 115,8 113,1 112,5 113,1 113,3 112,6 ..
Svédország 109,1p 111,7p 113,7p 117,3p 117,4p 116,8p 113,6p 111,3p 110,0p 111,3p 105,8p ..
Nagy-Britannia 111,8p 109,8p 112,0p 114,2p 112,8p 112,0p 112,1p 110,9p 112,3p 112,5p 112,2p ..
Macedónia 87,1 73,8 70,1 45,8 85,6 72,7 60,5 88,8 70,1 83,2 70,4 ..
Percentage change m/m-1 (SCA)
Eurózóna (19 ország) 0,5 1,3 –1,5 3,1 –0,1 –1,6 –0,5 0,7 –0,5 –0,8 0,7e ..
EU–28 0,3 0,5 –0,1 2,9 –0,3 –1,4 –0,4 0,0 0,1 –0,5 0,3e ..
Belgium 0,8 0,8 –1,7 2,0 –1,8 1,8 –1,4 0,0 1,3 –1,5 0,2 ..
Bulgária –0,8p 0,1p 2,8p 1,2p –0,6p –1,1p –1,0p 0,2p 2,1p 0,2p 1,2p ..
Csehország –3,1 2,2 3,0 –1,2 2,6 –1,0 –1,5 0,3 1,4 –2,8 1,8 ..
Dánia 0,1e –1,1e 0,1e 2,5e 6,3e –9,6e 5,3e –3,6e 2,0e 1,6e –0,2e ..
Németország 0,1 0,4 –0,5 4,1 –0,4 –0,6 –2,4 1,4 0,0 –1,1 1,8 ..
Spanyolország 0,6e 2,3e –3,0ep –1,1ep –1,1e 2,1ep –0,4ep 0,2ep –0,1ep –0,8ep –2,5ep ..
Franciaország 1,5 3,2 –4,0 4,7 0,8 –4,9 2,0 1,0 –2,8 –1,4 1,9 ..
Horvátország 0,5 –1,7 13,2p –2,4p –2,1p –1,1p –1,2p –1,1p 2,0p –1,0p 3,0p ..
Olaszország 0,7 0,3 1,1 3,8 –0,7 –3,1 –0,1 0,2 0,2 –0,2 –0,3 ..
Luxemburg –2,1e 1,9e –5,2e 9,7e –4,2e –0,8ep –4,7ep 6,3ep –2,4ep 3,1ep 0,3ep ..
Magyarország 4,1 –1,5 6,7 7,7 –3,1 –4,1 –0,4 1,1 10,4 –9,3 5,2 ..
Hollandia 0,4ep –0,4ep 1,0ep 1,8ep 0,1ep –1,7ep 1,3ep –0,8ep 1,1ep 0,0ep 1,0ep ..
Ausztria –2,5 3,4 –1,6 0,0 0,9 1,0 –1,2 1,7 1,5 –2,0 –0,7p ..
Lengyelország 1,0 –0,3 0,9 6,9 –0,7 –0,4 –3,0 –0,2 –0,3 2,0 –1,1 –5,7
Portugália –1,3 1,1 1,8 0,8 0,5 –0,4 –0,6 –0,2 0,9 1,1 –1,9 ..
Románia 2,4 –0,5p 8,4p 11,7 2,1 16,0 –6,8 –3,4 3,8 1,4 –3,4p ..
Szlovénia 4,8 –14,2 10,1 11,1 –6,0 –5,0 3,9 –7,0 –0,1p –3,8p –0,7p ..
Szlovákia 0,4 –2,2 –3,8 1,0 0,5 –1,8 1,0 –1,1 –2,0 1,8 6,3 ..
Finnország –0,3 2,7 –3,8 1,4 0,2 0,9 –2,3 –0,5 0,5 0,2 –0,6 ..
Svédország 1,0p 2,4p 1,8p 3,2p 0,1p –0,5p –2,7p –2,0p –1,2p 1,2p –4,9p ..
Nagy-Britannia –0,2p –1,8p 2,0p 2,0p –1,2p –0,7p 0,1p –1,1p 1,3p 0,2p –0,3p ..
Macedónia 26,0 –15,3 –5,0 –34,7 86,9 –15,1 –16,8 46,8 –21,1 18,7 –15,4 ..
Percentage change m/m-12 (CA)
Eurózóna (19 ország) 1,2 2,9 0,5 6,9 5,9 2,8 1,5 1,5 1,6 0,8 –0,7e ..
EU–28 1,5 1,7 1,2 6,8 6,6 3,9 2,2 1,0 2,5 1,4 0,3e ..
Belgium 2,4 5,3 –3,7 8,3 –3,8 10,9 –1,6 –0,9 3,4 –1,6 –1,8 ..
Bulgária –1,7p 3,4p 1,3p 8,5p 7,9p 5,5p 2,8p 1,6p 4,4p 3,0p 6,9p ..
Csehország –0,2 4,3 –12,7 5,0 11,9 8,0 2,1 2,6 3,6 –2,3 0,2 ..
Dánia 2,8 0,3 0,4 4,8 13,7 –0,6 6,4 –3,0 2,1 4,2 2,3 ..
Németország –1,1 0,7 –0,5 11,4 6,9 5,0 –1,0 2,0 2,3 1,8 1,2 ..
Spanyolország 1,2 11,3 –2,2p –4,4 –8,0 2,2p –0,1p 0,9p 3,8p 2,3p –10,2p ..
Franciaország 0,4 –0,3 0,7 4,9 7,8 –2,0 4,4 2,0 –0,9 –2,9 –2,6 ..
Horvátország 7,1 2,8 15,9p 14,4p 11,3p 8,5p 5,8p 4,7p 6,8p 3,4p 7,3p ..
Olaszország 0,6 –0,9 –0,3 8,2 8,6 2,7 2,0 0,7 1,2 2,1 0,3 ..
Luxemburg 1,9 4,0 –13,1 17,6 3,4 2,2p –6,3p 1,7p 2,6p 4,3p 2,9p ..
Magyarország 27,3 18,8 23,5 46,7 67,6 39,8 27,0 19,1 33,3 8,5 17,8 ..
Hollandia 7,2p 6,0p 6,9p 12,5p 10,7p 1,6p 4,9p 0,3p 3,9p 3,5p 4,5p ..
Ausztria 2,9 7,9 9,9 6,2 10,7 8,2 2,5 4,6 5,0 4,2 1,2p ..
Lengyelország 17,0 12,3 3,2 15,1 13,4 14,9 7,1 3,8 4,2 5,0 5,2 –4,1
Portugália 3,2 1,8 1,7 3,0 4,5 3,8 3,1 2,5 3,4 3,0 1,6 ..
Románia –1,3 –7,7p –2,8 11,2 22,8 46,8 25,9 22,1 39,0 37,3 28,9p ..
Szlovénia 19,5 4,3 2,9 39,0 29,1 9,7 11,2 5,1 –0,3p –7,8p –8,1p ..
Szlovákia 6,3 10,6 –1,2 0,6 –1,7 –3,5 3,7 –1,9 –7,8 –6,7 1,8 ..
Finnország 4,4 9,4 –1,4 3,2 5,1 8,1 –1,0 –3,3 –0,4 –1,2 –1,2 ..
Svédország –2,7p –0,3p 4,3p 8,8p 10,6p 10,4p 4,9p 2,6p 2,4p 7,4p –0,8p ..
Nagy-Britannia 0,9p –3,5p 2,0p 4,6p 4,9p 3,3p 1,6p –1,5p 2,6p 0,3p 1,4p ..
Macedónia 12,0 12,0 24,7 –17,8 30,8 –13,5 –22,3 28,4 7,8 23,9 –17,8 ..