Az eurózónának (EA-15) az eurózónán kívüli országokkal folytatott külkereskedelme, termékcsoportonként (2007–2018)

Érték milliárd euróban és részarány

A tábla az eurózónán kívüli (extra-EA 15) külkereskedelmi forgalom megoszlását mutatja SITC-termékcsoportonként, értékben és a teljes forgalom százalékában kifejezve.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Részesedés az EU importjából, %
EU–28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Belgium 7,7 5,7 6,5 6,8 6,9 7,6 7,5 7,6 7,9 8,2 7,7 8,7
Bulgária 1,8 1,7 1,9 1,6 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 1,7
Csehország 1,0 1,5 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Dánia 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
Németország 16,4 15,8 17,5 17,4 18,1 18,1 17,4 17,6 16,7 16,9 16,8 16,5
Észtország 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Írország 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5
Görögország 1,3 1,5 1,4 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Spanyolország 9,5 9,6 10,4 10,0 10,1 10,1 10,5 11,1 11,3 11,5 12,9 12,4
Franciaország 6,5 7,3 7,2 6,9 7,0 6,6 6,6 6,1 5,8 6,1 5,9 5,6
Horvátország 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Olaszország 11,8 11,9 12,1 11,8 11,9 11,1 11,4 11,4 11,9 11,7 10,9 10,9
Ciprus 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lettország 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Litvánia 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
Luxemburg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Magyarország 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8
Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hollandia 14,8 16,9 16,9 17,7 17,5 17,9 17,9 17,2 17,2 17,0 17,3 16,7
Ausztria 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5
Lengyelország 2,5 2,8 2,4 2,5 2,8 3,1 3,0 3,1 3,2 3,3 3,6 3,4
Portugália 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
Románia 1,2 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
Szlovénia 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Szlovákia 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0
Finnország 4,8 3,7 2,4 2,7 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,6 2,6 2,9
Svédország 2,3 2,1 2,3 2,1 1,9 2,0 1,8 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7
Nagy-Britannia 11,1 10,8 9,7 9,8 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 8,3 7,5 7,5
Részesedés az EU exportjából, %
EU–28 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Belgium 5,6 5,4 5,9 6,1 5,9 5,6 5,3 5,7 5,1 5,3 5,3 5,6
Bulgária 1,5 1,7 1,3 1,5 2,0 2,1 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3
Csehország 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
Dánia 3,2 3,7 3,6 4,3 4,1 4,8 5,6 4,3 5,2 4,0 4,0 3,5
Németország 15,8 16,2 15,0 14,7 14,2 13,8 13,5 13,3 12,5 12,3 12,8 12,3
Észtország 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7
Írország 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
Görögország 1,3 1,7 2,0 2,0 1,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0
Spanyolország 7,0 6,4 7,0 7,2 7,2 7,7 7,6 7,9 8,7 9,9 9,9 10,7
Franciaország 6,3 6,1 6,6 5,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7 6,9 6,5 6,2
Horvátország 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
Olaszország 7,1 7,0 7,4 7,0 6,4 6,2 6,5 6,7 6,9 7,2 6,7 6,4
Ciprus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lettország 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
Litvánia 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2
Luxemburg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magyarország 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hollandia 14,6 13,6 15,3 13,6 13,5 13,0 12,0 12,1 12,4 11,8 11,5 11,8
Ausztria 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 2,4 2,6 2,6 2,7
Lengyelország 0,9 1,3 1,1 1,3 1,4 1,7 2,1 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3
Portugália 1,3 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7
Románia 3,2 3,0 3,3 3,6 3,6 2,9 3,3 3,3 2,4 2,1 1,9 1,9
Szlovénia 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0
Szlovákia 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Finnország 4,8 4,2 3,6 4,4 4,6 5,0 5,9 5,3 6,0 6,0 6,4 7,0
Svédország 7,3 7,3 7,4 7,6 7,2 7,2 6,9 7,5 6,7 6,9 7,1 6,8
Nagy-Britannia 12,6 13,0 11,3 12,1 12,4 11,7 10,3 10,6 10,6 10,6 10,7 10,5
Egyenleg, millió ECU/euró
EU–28 –39 911,1 –43 329,6 –19 347,5 –33 094,6 –40 368,2 –33 169,7 –30 757,4 –29 490,4 –28 634,1 –25 632,5 –28 756,4 –30 765,5
Belgium –3 682,5 –2 572,4 –1 423,5 –2 480,3 –3 261,2 –3 500,7 –3 303,6 –3 076,6 –3 442,0 –3 302,1 –3 387,0 –4 240,9
Bulgária –805,1 –728,4 –514,8 –523,5 40,9 84,4 12,5 –160,9 –297,1 –215,7 –501,0 –735,9
Csehország –555,9 –902,0 –344,8 –705,8 –1 006,7 –620,1 –654,8 –576,4 –426,3 –413,7 –527,5 –566,7
Dánia 356,8 554,2 534,7 1 038,5 1 187,2 1 434,6 1 759,1 1 059,0 1 442,2 886,4 996,1 711,7
Németország –6 732,4 –6 727,3 –4 097,3 –6 779,5 –9 044,4 –8 039,6 –7 134,6 –7 068,8 –6 620,4 –6 262,2 –6 786,5 –7 207,2
Észtország –34,3 120,2 34,9 87,9 90,8 107,3 131,1 121,8 88,7 101,2 169,3 128,9
Írország –75,0 –46,6 10,1 1,7 49,2 69,2 101,2 108,5 –10,3 –30,8 10,3 8,8
Görögország –549,2 –570,6 –82,2 73,6 –155,4 55,0 79,9 29,2 65,8 89,9 207,5 245,1
Spanyolország –4 583,0 –5 212,3 –2 947,5 –4 341,7 –5 420,0 –4 466,8 –4 557,1 –4 660,4 –4 366,4 –3 647,9 –5 200,7 –4 711,3
Franciaország –2 680,2 –3 570,4 –1 576,8 –2 661,4 –2 958,3 –2 203,9 –2 021,7 –1 583,8 –1 240,9 –1 208,9 –1 394,6 –1 409,4
Horvátország –30,4 –82,4 13,4 21,9 55,5 95,3 60,5 141,8 166,2 141,8 227,4 177,4
Olaszország –6 138,7 –6 696,3 –3 671,6 –5 757,5 –7 286,1 –5 961,6 –5 725,3 –5 412,7 –5 525,3 –4 938,2 –5 201,0 –5 624,1
Ciprus –19,3 –28,0 –7,3 7,4 13,6 6,1 7,9 4,9 –1,1 –0,4 2,4 5,2
Lettország –126,4 –37,3 80,3 133,1 231,9 128,4 218,9 217,5 218,8 204,2 220,6 168,6
Litvánia –171,0 –363,8 –177,0 –178,8 –201,7 –221,7 –156,5 –100,8 –204,6 –123,1 5,6 –32,1
Luxemburg –27,2 –52,3 –17,6 –29,5 –32,3 –27,7 –48,9 –69,3 –65,0 –56,3 –67,2 –26,5
Magyarország –298,4 –259,2 –108,8 –260,4 –274,6 –167,5 –48,0 –68,0 –204,5 –180,6 –313,8 –312,8
Málta –3,3 –1,2 –6,0 –6,3 4,4 3,0 –1,3 0,7 0,3 0,2 1,5 2,3
Hollandia –5 968,6 –8 355,2 –3 726,3 –7 389,2 –8 869,7 –8 249,4 –8 158,4 –7 248,0 –7 021,5 –6 600,3 –7 868,5 –7 586,2
Ausztria –245,1 –388,4 –72,6 –472,9 –634,7 –432,4 –345,8 –408,3 –119,2 139,2 105,8 102,4
Lengyelország –1 505,6 –1 742,1 –830,8 –1 307,4 –1 767,2 –1 653,3 –1 326,7 –1 310,6 –1 411,7 –1 282,2 –1 694,3 –1 591,0
Portugália –441,5 –500,1 –181,6 –334,8 –237,4 –64,7 –67,5 –12,9 –73,6 –63,4 –18,0 –148,5
Románia 152,9 77,9 526,5 750,2 839,6 632,4 729,5 710,9 238,4 90,3 12,5 –44,3
Szlovénia –73,6 –126,1 44,0 –185,7 –303,2 –114,1 –47,4 –16,2 69,0 94,0 38,5 48,7
Szlovákia –410,7 –509,2 –236,1 –532,4 –588,5 –554,6 –554,2 –499,7 –354,3 –403,9 –677,7 –677,0
Finnország –1 889,6 –1 421,3 –104,5 –258,7 –122,1 518,7 870,4 589,7 964,8 748,9 1 150,6 1 226,2
Svédország 621,9 744,3 966,2 1 379,9 1 651,8 1 840,9 1 755,9 1 818,1 1 467,7 1 717,3 2 268,9 2 089,6
Nagy-Britannia –3 995,6 –3 933,4 –1 430,4 –2 382,7 –2 369,7 –1 866,9 –2 332,4 –2 019,0 –1 971,9 –1 116,2 –535,4 –766,4
Export, millió ECU/euró
EU–28 30 173,9 32 056,6 27 929,7 37 656,9 45 030,4 47 553,8 45 474,7 43 359,2 43 195,4 42 477,5 49 453,7 50 960,9
Belgium 1 684,2 1 742,9 1 649,5 2 314,0 2 652,2 2 655,4 2 408,3 2 483,6 2 213,2 2 259,1 2 605,2 2 842,4
Bulgária 442,9 536,4 374,4 583,3 881,7 993,7 928,9 684,3 639,9 610,9 697,3 673,4
Csehország 177,0 203,3 210,3 298,8 343,0 482,8 457,4 493,6 489,2 450,1 514,6 515,9
Dánia 973,7 1 188,6 1 014,9 1 610,6 1 867,2 2 291,1 2 526,2 1 878,5 2 264,5 1 699,6 1 968,7 1 807,1
Németország 4 762,1 5 204,2 4 198,5 5 521,0 6 377,1 6 550,9 6 138,6 5 752,8 5 398,3 5 232,5 6 321,3 6 280,8
Észtország 206,3 239,3 136,6 213,2 241,4 277,5 290,9 291,8 260,3 282,4 381,2 380,8
Írország 352,9 265,2 225,4 287,4 411,7 407,0 432,9 466,7 414,9 379,1 444,4 450,1
Görögország 383,8 529,1 558,5 770,2 683,9 907,5 853,2 746,6 750,3 763,9 963,8 1 035,6
Spanyolország 2 101,1 2 058,1 1 960,6 2 701,6 3 224,5 3 665,9 3 454,1 3 415,7 3 777,0 4 194,6 4 914,6 5 436,2
Franciaország 1 905,0 1 959,4 1 832,9 2 193,0 2 992,3 3 158,4 2 996,8 2 843,4 2 896,9 2 919,0 3 221,4 3 141,5
Horvátország 118,4 158,3 127,4 151,3 220,3 243,4 205,9 257,2 290,8 269,2 356,1 314,0
Olaszország 2 138,7 2 246,2 2 067,1 2 624,2 2 888,6 2 964,4 2 971,2 2 906,8 2 994,3 3 038,4 3 331,7 3 261,5
Ciprus 18,5 20,0 21,7 32,3 40,6 40,3 32,4 27,8 26,0 27,3 31,0 32,4
Lettország 121,3 134,9 149,6 240,0 343,2 392,4 369,5 392,7 391,9 364,9 409,0 462,2
Litvánia 140,1 188,1 109,5 155,1 251,7 257,3 338,7 384,7 385,9 405,7 557,5 620,9
Luxemburg 19,4 7,1 3,8 4,3 8,5 7,5 4,8 10,0 2,7 2,2 5,0 2,7
Magyarország 125,8 173,7 115,3 216,9 297,0 344,4 372,9 324,3 286,9 282,5 314,6 312,8
Málta 6,3 6,8 5,6 7,6 12,5 11,9 8,4 9,3 9,8 8,8 9,7 10,0
Hollandia 4 400,9 4 374,6 4 270,8 5 135,7 6 082,2 6 172,4 5 466,6 5 252,5 5 368,6 4 995,4 5 663,4 6 028,0
Ausztria 714,5 759,7 654,3 808,6 964,9 893,8 920,3 890,6 1 018,2 1 118,9 1 263,9 1 358,3
Lengyelország 270,6 404,6 317,4 475,2 634,0 823,7 965,9 979,0 898,7 973,2 1 087,5 1 196,9
Portugália 390,3 487,5 460,8 515,6 696,0 712,3 790,6 782,5 794,3 760,9 927,1 871,5
Románia 961,1 969,9 918,0 1 368,5 1 620,3 1 388,0 1 517,3 1 413,4 1 017,9 904,3 938,4 950,2
Szlovénia 221,8 237,2 249,4 277,2 303,5 421,1 416,5 421,5 466,0 468,4 442,1 489,8
Szlovákia 71,3 82,6 62,7 89,8 94,9 91,3 89,1 90,4 110,3 79,7 106,5 142,8
Finnország 1 460,5 1 347,9 1 018,1 1 666,7 2 053,4 2 381,6 2 673,8 2 281,7 2 594,0 2 527,5 3 156,0 3 563,4
Svédország 2 200,5 2 352,9 2 074,1 2 854,0 3 241,1 3 443,7 3 140,1 3 273,5 2 875,9 2 941,0 3 517,9 3 440,0
Nagy-Britannia 3 804,8 4 177,9 3 142,5 4 541,0 5 602,8 5 573,7 4 703,5 4 604,5 4 558,8 4 517,9 5 303,9 5 339,9
Import, millió ECU/euró
EU–28 70 085,0 75 386,2 47 277,2 70 751,4 85 398,6 80 723,5 76 232,2 72 849,6 71 829,6 68 110,0 78 210,1 81 726,3
Belgium 5 366,7 4 315,2 3 073,0 4 794,2 5 913,5 6 156,1 5 712,0 5 560,3 5 655,1 5 561,3 5 992,2 7 083,4
Bulgária 1 248,0 1 264,8 889,3 1 106,8 840,8 909,3 916,4 845,2 937,1 826,7 1 198,3 1 409,2
Csehország 732,9 1 105,3 555,1 1 004,6 1 349,7 1 102,9 1 112,2 1 070,0 915,5 863,8 1 042,1 1 082,7
Dánia 616,9 634,4 480,2 572,2 680,0 856,6 767,1 819,5 822,3 813,2 972,7 1 095,4
Németország 11 494,4 11 931,5 8 295,8 12 300,5 15 421,4 14 590,5 13 273,2 12 821,7 12 018,7 11 494,6 13 107,8 13 488,0
Észtország 240,6 119,1 101,7 125,3 150,6 170,3 159,8 169,9 171,5 181,2 211,9 251,9
Írország 427,9 311,8 215,3 285,6 362,5 337,8 331,7 358,2 425,2 409,9 434,1 441,3
Görögország 933,0 1 099,7 640,7 696,7 839,2 852,5 773,4 717,3 684,5 674,0 756,3 790,5
Spanyolország 6 684,0 7 270,4 4 908,1 7 043,3 8 644,5 8 132,8 8 011,2 8 076,1 8 143,4 7 842,6 10 115,3 10 147,5
Franciaország 4 585,2 5 529,8 3 409,7 4 854,4 5 950,5 5 362,3 5 018,6 4 427,2 4 137,8 4 127,9 4 616,0 4 550,9
Horvátország 148,9 240,6 114,0 129,4 164,9 148,2 145,4 115,4 124,5 127,4 128,8 136,6
Olaszország 8 277,4 8 942,5 5 738,8 8 381,7 10 174,7 8 926,0 8 696,4 8 319,6 8 519,6 7 976,6 8 532,7 8 885,5
Ciprus 37,9 48,0 29,0 24,8 27,0 34,2 24,5 22,8 27,1 27,7 28,7 27,2
Lettország 247,7 172,2 69,3 106,9 111,3 264,0 150,6 175,2 173,1 160,7 188,3 293,6
Litvánia 311,0 551,9 286,5 333,9 453,4 479,0 495,2 485,5 590,5 528,9 551,9 653,1
Luxemburg 46,6 59,4 21,4 33,8 40,8 35,2 53,8 79,3 67,7 58,5 72,2 29,3
Magyarország 424,2 432,9 224,1 477,3 571,6 511,9 420,8 392,4 491,4 463,1 628,5 625,6
Málta 9,6 8,1 11,6 13,9 8,1 8,9 9,7 8,6 9,5 8,5 8,2 7,7
Hollandia 10 369,5 12 729,8 7 997,1 12 524,9 14 951,9 14 421,8 13 625,0 12 500,4 12 390,1 11 595,7 13 531,9 13 614,2
Ausztria 959,6 1 148,2 726,9 1 281,6 1 599,5 1 326,2 1 266,0 1 298,8 1 137,4 979,7 1 158,0 1 255,9
Lengyelország 1 776,2 2 146,7 1 148,1 1 782,6 2 401,2 2 477,0 2 292,6 2 289,7 2 310,5 2 255,3 2 781,8 2 787,8
Portugália 831,8 987,7 642,4 850,4 933,4 776,9 858,1 795,4 867,9 824,3 945,1 1 019,9
Románia 808,2 892,0 391,5 618,2 780,7 755,6 787,8 702,4 779,4 814,1 925,9 994,6
Szlovénia 295,4 363,3 205,4 462,8 606,7 535,2 463,9 437,7 397,0 374,4 403,6 441,1
Szlovákia 482,0 591,9 298,7 622,2 683,4 646,0 643,3 590,1 464,6 483,6 784,2 819,7
Finnország 3 350,1 2 769,2 1 122,6 1 925,4 2 175,6 1 862,9 1 803,4 1 692,0 1 629,2 1 778,6 2 005,4 2 337,2
Svédország 1 578,6 1 608,7 1 107,9 1 474,2 1 589,3 1 602,8 1 384,3 1 455,4 1 408,3 1 223,7 1 249,0 1 350,4
Nagy-Britannia 7 800,4 8 111,3 4 572,9 6 923,6 7 972,5 7 440,6 7 035,9 6 623,5 6 530,7 5 634,1 5 839,3 6 106,2