Regionális bruttó hazai termék (egy főre jutó PPS alapján, az EU-27 százalékában), NUTS 2 szintű régiónként (2006–2017)

A bruttó hazai termék (GDP) egy ország vagy egy régió gazdasági tevékenységének a mérőszáma. Meghatározása: az összes megtermelt áru és szolgáltatás értéke csökkentve az előállításukhoz folyó termelőfelhasználásként felhasznált áruk és szolgáltatások értékével. A vásárlóerő-egységben (PPS) számított GDP kiküszöböli az országok árszintjében lévő különbségeket. Az egy főre jutó GDP összehasonlíthatóvá teszi az abszolút méretben lényegesen különböző nagyságú gazdaságokat és régiókat. A vásárlóerő-egységben kifejezett egy főre jutó GDP alapvető mérőszám az EU strukturális politikájának keretrendszerén belül a NUTS 2 szintű régióknak jogosultságának megállapításához.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest 228 219 213 219 220 217 216 212 205 204 201 196
Prov. Antwerpen 140 138 137 137 141 140 142 141 141 140 140 140
Prov. Limburg (B) 97 96 96 94 97 98 99 98 99 97 96 96
Prov. Oost-Vlaanderen 105 104 102 107 108 108 109 109 109 109 109 108
Prov. Vlaams Brabant 124 122 120 126 127 125 130 130 128 127 128 125
Prov. West-Vlaanderen 112 111 109 111 114 113 115 116 117 115 115 115
Prov. Brabant Wallon 123 122 126 128 143 129 129 130 132 133 133 131
Prov. Hainaut 78 76 77 76 78 78 79 78 77 76 75 75
Prov. Liege 86 85 85 87 87 88 89 88 86 85 84 84
Prov. Luxembourg (B) 82 79 77 79 79 79 78 77 76 75 74 73
Prov. Namur 83 81 81 84 86 84 85 84 83 81 81 80
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Severozapaden 26 27 28 27 27 28 29 28 30 29 29 31
Severen tsentralen 27 28 29 29 29 30 32 32 34 33 33 34
Severoiztochen 33 34 37 35 36 37 38 38 40 39 39 39
Yugoiztochen 33 32 35 36 36 36 38 38 40 39 43 43
Yugozapaden 59 66 71 73 75 75 75 73 75 76 78 79
Yuzhen tsentralen 28 29 30 30 31 32 33 32 32 33 34 35
Praha 170 179 183 183 179 175 172 174 175 183 183 187
Strední Cechy 75 78 79 77 73 75 75 75 79 78 81 84
Jihozápad 73 73 71 75 73 73 72 74 77 76 77 77
Severozápad 63 64 65 68 64 64 63 63 63 64 62 63
Severovýchod 66 68 68 69 68 68 67 68 71 71 73 75
Jihovýchod 69 73 75 76 74 75 76 79 81 81 81 81
Strední Morava 61 63 66 68 66 67 67 68 72 71 72 73
Moravskoslezsko 65 68 70 69 69 71 71 70 72 72 73 74
Hovedstaden 150 148 151 154 163 157 158 161 162 165 164 166
Sjalland 89 86 84 85 88 87 87 87 86 88 87 88
Syddanmark 110 110 112 113 115 116 114 116 116 115 113 114
Midtjylland 115 113 114 116 115 116 113 114 114 111 113 114
Nordjylland 107 107 107 109 109 107 108 108 106 107 107 109
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stuttgart 150 153 148 141 152 158 159 159 161 163 161 159
Karlsruhe 135 135 135 134 138 141 140 139 138 138 137 136
Freiburg 113 113 114 110 115 119 118 120 122 120 120 118
Tübingen 123 124 125 120 128 133 133 134 135 134 136 135
Oberbayern 169 169 163 165 168 175 177 178 179 178 177 177
Niederbayern 107 109 108 109 116 121 119 120 124 121 121 121
Oberpfalz 110 113 114 114 120 125 126 127 132 129 129 129
Oberfranken 101 101 100 104 107 111 112 112 114 115 115 115
Mittelfranken 123 123 124 127 129 133 135 135 137 135 135 135
Unterfranken 115 115 114 113 118 124 124 125 126 123 125 125
Schwaben 114 112 112 113 116 121 123 123 125 123 123 123
Berlin 110 109 112 116 118 120 118 117 119 118 119 118
Brandenburg 80 80 81 83 85 86 87 88 90 88 87 87
Bremen 158 157 156 147 153 155 159 157 158 155 154 155
Hamburg 209 205 206 206 207 205 205 208 207 207 203 202
Darmstadt 167 166 164 162 163 165 163 163 164 159 159 157
Gießen 104 105 106 102 103 106 105 105 107 104 104 104
Kassel 108 107 106 107 110 111 111 113 115 114 115 115
Mecklenburg-Vorpommern 74 76 77 80 80 82 82 84 86 84 83 83
Braunschweig 114 116 114 110 120 128 129 129 132 122 140 141
Hannover 115 112 114 114 116 120 121 119 120 117 118 118
Lüneburg 79 80 80 81 83 85 87 88 90 88 87 88
Weser-Ems 100 101 103 103 106 109 110 110 111 109 110 110
Düsseldorf 127 131 134 133 132 134 133 133 134 131 130 129
Köln 129 130 128 131 131 132 132 133 134 134 134 132
Münster 100 101 103 101 104 106 106 106 107 104 104 104
Detmold 109 112 111 111 112 116 118 119 122 118 119 119
Arnsberg 102 103 105 104 107 110 110 110 111 109 109 108
Koblenz 98 97 97 98 101 104 105 106 108 107 107 107
Trier 90 89 90 91 91 95 96 98 99 98 97 98
Rheinhessen-Pfalz 108 109 109 110 115 117 119 118 119 119 118 118
Saarland 114 115 115 108 112 117 117 114 117 115 112 111
Dresden 86 87 85 87 88 90 90 91 94 95 95 95
Chemnitz 78 79 79 79 82 85 85 85 87 87 89 88
Leipzig 88 88 89 91 93 97 99 100 102 100 100 98
Sachsen-Anhalt 78 79 79 79 83 83 86 87 87 86 86 85
Schleswig-Holstein 99 97 98 99 98 100 103 102 104 101 102 101
Thüringen 77 78 78 78 82 85 85 88 91 90 90 90
Észtország 64 69 68 63 65 71 74 75 77 76 77 79
Northern and Western 102 98 89 84 87 92 91 82 82 87 82 84
Southern 141 143 126 122 122 128 129 125 126 228 215 220
Eastern and Midland 170 170 156 151 152 145 148 155 164 178 185 189
Anatoliki Makedonia, Thraki 65 65 66 67 63 54 51 50 49 48p 47p 46p
Kentriki Makedonia 75 74 74 74 66 59 56 55 55 54p 53p 53p
Dytiki Makedonia 83 76 72 77 72 68 69 68 71 67p 59p 59p
Ipeiros 67 64 64 64 59 54 50 51 51 49p 49p 48p
Thessalia 73 69 70 70 60 54 53 53 54 53p 52p 52p
Ionia Nisia 94 91 93 89 79 67 65 64 65 64p 63p 62p
Dytiki Ellada 75 71 70 69 64 56 54 53 53 52p 50p 49p
Sterea Ellada 88 84 84 82 73 67 64 63 62 61p 61p 62p
Peloponnisos 75 73 74 74 67 60 58 58 58 57p 56p 56p
Attiki 127 124 125 128 115 103 97 98 98 94p 92p 91p
Voreio Aigaio 74 73 75 75 66 59 55 56 56 54p 51p 48p
Notio Aigaio 106 103 106 101 90 80 75 78 79 78p 74p 72p
Kriti 85 81 82 82 72 62 58 59 61 60p 57p 57p
Galicia 87 88 88 88 85 81 80 79 79 80 81p 82p
Principado de Asturias 93 94 93 91 88 84 82 79 78 79 79p 82p
Cantabria 97 97 95 94 90 86 84 81 82 81 82p 83p
Pais Vasco 130 130 130 129 124 120 119 117 119 119 120p 121p
Comunidad Foral de Navarra 128 127 125 125 119 115 112 111 113 112 113p 113p
La Rioja 111 110 108 107 103 99 98 96 98 98 96p 96p
Aragón 111 113 111 110 106 102 99 99 99 98 100p 101p
Comunidad de Madrid 137 136 134 135 128 125 124 123 123 124 125p 124p
Castilla y León 95 95 93 94 90 87 86 84 84 84 86p 86p
Castilla-la Mancha 83 83 82 81 77 74 73 71 70 71 72p 73p
Extremadura 68 69 69 70 68 64 62 62 61 63 64p 64p
Cataluna 122 121 118 117 112 108 106 105 107 108 109p 110p
Comunidad Valenciana 94 93 91 89 85 81 79 78 79 79 80p 81p
Illes Balears 113 110 107 105 99 96 95 93 94 95 97p 96p
Andalucia 80 80 78 77 73 70 68 67 67 67 68p 68p
Región de Murcia 86 86 85 83 79 75 74 74 73 75 75p 76p
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 89 88 86 87 81 77 74 75 74 74 74p 72p
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 87 84 81 81 76 72 68 68 67 67 67p 66p
Canarias (ES) 93 91 88 86 83 80 78 76 76 75 76p 75p
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Île de France .. .. .. .. .. .. .. .. .. 177 176p 177p
Centre - Val de Loire .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 86p 84p
Bourgogne .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 85p 83p
Franche-Comté .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 78p 78p
Basse-Normandie .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 82p 81p
Haute-Normandie .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91 90p 88p
Nord-Pas-de-Calais .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 84p 83p
Picardie .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 77p 75p
Alsace .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 96p 96p
Champagne-Ardenne .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89 87p 85p
Lorraine .. .. .. .. .. .. .. .. .. 79 77p 75p
Pays-de-la-Loire .. .. .. .. .. .. .. .. .. 94 94p 94p
Bretagne .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88 88p 88p
Aquitaine .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91 91p 91p
Limousin .. .. .. .. .. .. .. .. .. 79 80p 80p
Poitou-Charentes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 84p 83p
Languedoc-Roussillon .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78 77p 76p
Midi-Pyrénées .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97 96p 95p
Auvergne .. .. .. .. .. .. .. .. .. 86 82p 80p
Rhône-Alpes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 104 104p 104p
Provence-Alpes-Côte d’Azur .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98 97p 95p
Corse .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 84p 84p
Guadeloupe .. .. .. .. .. .. .. .. .. 72 72p 73p
Martinique .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78 77p 76p
Guyane .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54 54p 49p
La Réunion .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 69p 69p
Mayotte .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 32p 34p
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jadranska Hrvatska 57 61 61 60 57 57 58 58 57 57 59 59
Kontinentalna Hrvatska 59 61 64 63 60 61 61 61 60 60 62 63
Piemonte 118 116 114 110 110 110 106 105 102 101 104 102
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 138 135 137 136 137 136 136 128 124 120 119 119
Liguria 117 119 120 119 114 114 111 108 107 106 108 107
Lombardia 138 137 140 138 138 137 134 129 127 126 128 128
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 145 143 145 149 147 148 152 150 147 145 147 143
Provincia Autonoma di Trento 133 132 131 133 130 130 128 128 124 121 122 122
Veneto 121 120 118 117 115 116 113 111 109 109 112 112
Friuli-Venezia Giulia 117 117 114 111 112 111 108 106 104 104 106 104
Emilia-Romagna 131 130 129 126 124 125 123 120 119 118 120 119
Toscana 114 113 112 113 110 110 109 106 104 103 105 103
Umbria 104 102 101 98 96 94 91 88 84 84 84 83
Marche 107 106 103 104 100 99 97 94 93 91 93 91
Lazio 136 135 132 134 129 127 122 116 111 109 112 111
Abruzzo 91 90 90 90 89 91 90 87 85 83 84 83
Molise 85 85 82 84 81 79 77 70 68 68 68 67
Campania 72 71 70 71 68 66 65 63 61 61 62 62
Puglia 70 68 67 68 66 66 66 64 62 62 63 62
Basilicata 77 77 76 75 72 73 73 73 69 73 72 71
Calabria 67 66 66 67 65 64 63 61 58 58 58 58
Sicilia 72 70 70 71 68 67 66 63 60 60 60 59
Sardegna 79 78 79 80 78 77 76 73 71 71 70 69
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cyprus 100 104 105 105 100 96 91 84 81 82 84 85p
Lettország 53 57 59 52 53 57 60 62 63 64 64 67
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sostines regionas .. .. .. .. 88 94 100 105 109 109 109 112
Vidurio ir vakaru Lietuvos regionas .. .. .. .. 50 56 59 61 62 62 62 65
Luxembourg (Grand-Duché) 261 265 262 255 257 265 260 261 269 266 260 253
Budapest 134 131 138 145 144 143 143 144 141 138 136 139
Pest 53 56 54 54 56 55 54 56 56 56 54 53
Közép-Dunántúl 56 55 56 53 56 58 57 60 62 63 63 63
Nyugat-Dunántúl 62 59 61 60 64 67 66 68 73 73 73 72
Dél-Dunántúl 41 40 42 44 44 44 45 45 45 44 44 45
Észak-Magyarország 40 38 39 39 39 40 39 41 43 45 44 46
Észak-Alföld 39 38 39 41 41 43 42 42 44 43 42 43
Dél-Alföld 41 40 42 42 42 44 45 46 48 49 47 48
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Málta 78 79 79 81 83 82 83 85 89 93 95 97
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groningen .. .. .. .. .. .. .. .. .. 136 123p 122p
Friesland (NL) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 88p 88p
Drenthe .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 87p 87p
Overijssel .. .. .. .. .. .. .. .. .. 106 106p 107p
Gelderland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 108 107p 108p
Flevoland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 95p 96p
Utrecht .. .. .. .. .. .. .. .. .. 159 155p 155p
Noord-Holland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 169 168p 167p
Zuid-Holland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 131 128p 128p
Zeeland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 104 102p 102p
Noord-Brabant .. .. .. .. .. .. .. .. .. 130 128p 129p
Limburg (NL) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111 113p 113p
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Burgenland (A) 82 81 80 84 84 85 90 90 90 90 90 90
Niederösterreich 102 102 103 103 103 104 107 107 106 106 105 104
Wien 167 162 162 166 164 164 165 163 159 156 155 151
Kärnten 106 106 106 106 106 109 111 111 110 108 108 109
Steiermark 111 110 110 112 111 113 118 117 117 115 115 115
Oberösterreich 124 123 125 125 125 129 133 134 133 131 131 130
Salzburg 144 145 143 146 148 150 157 155 152 153 154 151
Tirol 132 129 128 132 129 132 138 138 137 138 137 136
Vorarlberg 131 130 130 131 130 133 137 139 140 145 139 135
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Malopolskie .. .. .. .. .. .. .. .. 60 62 62 63p
Slaskie .. .. .. .. .. .. .. .. 70 71 71 72p
Wielkopolskie .. .. .. .. .. .. .. .. 72 74 74 76p
Zachodniopomorskie .. .. .. .. .. .. .. .. 56 58 57 58p
Lubuskie .. .. .. .. .. .. .. .. 57 57 57 57p
Dolnoslaskie .. .. .. .. .. .. .. .. 75 76 75 77p
Opolskie .. .. .. .. .. .. .. .. 55 55 54 55p
Kujawsko-Pomorskie .. .. .. .. .. .. .. .. 55 56 56 56p
Warminsko-Mazurskie .. .. .. .. .. .. .. .. 48 49 49 49p
Pomorskie .. .. .. .. .. .. .. .. 64 66 66 67p
Lódzkie .. .. .. .. .. .. .. .. 63 64 64 65p
Swietokrzyskie .. .. .. .. .. .. .. .. 49 50 49 50p
Lubelskie .. .. .. .. .. .. .. .. 47 47 47 48p
Podkarpackie .. .. .. .. .. .. .. .. 48 49 48 49p
Podlaskie .. .. .. .. .. .. .. .. 49 49 48 50p
Warszawski stoleczny .. .. .. .. .. .. .. .. 149 150 149 152p
Mazowiecki regionalny .. .. .. .. .. .. .. .. 57 58 58 59p
Norte 65 65 65 66 66 63 62 63 64 64 65 65
Algarve 88 87 85 83 81 76 75 76 78 79 82 83
Centro (PT) 70 69 67 70 69 66 65 66 66 67 67 67
Lisboa 118 116 115 117 116 108 103 105 104 102 102 100
Alentejo 77 75 73 73 75 70 68 69 69 72 72 72
Regiao Autónoma dos Açores (PT) 73 72 73 75 75 70 68 69 69 69 69 68
Regiao Autónoma da Madeira (PT) 83 80 80 81 79 76 71 72 73 73 74 73
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord-Vest 36 40 44 45 43 42 47 47 48 49 54 56p
Centru 38 42 46 47 47 46 52 51 51 52 57 60p
Nord-Est 24 26 30 30 30 28 34 34 34 34 36 39p
Sud-Est 33 34 38 39 39 41 46 49 49 48 50 53p
Sud - Muntenia 32 34 40 42 39 42 41 43 46 44 47 50p
Bucuresti - Ilfov 87 98 121 115 115 122 127 128 128 134 139 144p
Sud-Vest Oltenia 30 32 36 37 37 35 41 40 39 40 43 45p
Vest 43 46 54 54 54 54 57 56 55 58 63 67p
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vzhodna Slovenija 70 71 73 69 68 68 68 68 68 68 68 70
Zahodna Slovenija 105 107 109 103 101 100 98 98 98 97 99 102
Bratislavský kraj 147 158 165 174 181 185 183 189 186 186 185 179
Západné Slovensko 62 65 68 66 69 71 72 72 73 71 71 70
Stredné Slovensko 49 53 58 57 60 58 60 60 61 61 61 61
Východné Slovensko 44 46 50 48 51 51 52 52 53 54 53 54
Länsi-Suomi 102 107 109 105 104 107 105 102 99 97 96 97
Helsinki-Uusimaa 154 160 162 160 159 155 150 149 144 144 143 141
Etelä-Suomi 105 108 108 103 99 103 103 99 98 95 96 98
Pohjois- ja Itä-Suomi 93 96 98 92 93 95 94 93 91 89 90 91
Aland 141 137 132 144 137 136 143 142 135 134 129 126
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stockholm 172 177 174 177 173 177 178 175 175 177 171 166
Östra Mellansverige 109 111 109 106 108 110 111 109 107 107 105 105
Smaland med öarna 109 112 111 102 105 107 108 107 105 106 104 104
Sydsverige 110 117 110 106 107 106 107 106 106 107 104 104
Västsverige 122 124 123 118 120 121 120 120 119 122 119 119
Norra Mellansverige 106 107 105 100 103 103 104 102 100 99 98 97
Mellersta Norrland 111 108 112 110 116 112 113 110 107 106 102 102
Övre Norrland 119 115 119 107 123 123 123 119 114 113 110 111
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tees Valley and Durham 81 78 77 78 77 74 75 75 74 75 71 70
Northumberland, Tyne and Wear 94 88 87 85 85 85 86 84 85 85 84 83
Cumbria 95 90 92 91 92 89 91 93 94 97 92 89
Greater Manchester 102 98 95 96 95 91 93 94 93 94 92 91
Lancashire 91 88 85 82 83 81 83 83 82 85 86 84
Cheshire 131 127 121 123 124 120 126 126 128 126 126 128
Merseyside 90 85 85 88 87 84 82 81 82 83 79 79
East Yorkshire and Northern Lincolnshire 94 92 89 93 88 84 83 81 80 84 81 77
North Yorkshire 105 102 98 96 94 93 94 95 94 92 90 89
South Yorkshire 82 81 76 75 75 73 74 74 74 75 73 71
West Yorkshire 101 98 94 92 91 90 90 90 89 92 89 88
Derbyshire and Nottinghamshire 91 87 84 82 84 84 85 85 85 84 83 81
Leicestershire, Rutland and Northants 102 98 96 93 95 91 93 94 95 95 94 93
Lincolnshire 81 77 77 74 75 74 75 76 76 75 70 69
Herefordshire, Worcestershire and Warks 101 94 93 89 91 93 96 99 101 102 98 97
Shropshire and Staffordshire 87 82 82 78 79 79 79 80 79 80 78 76
West Midlands 95 92 88 85 87 85 85 87 88 88 89 88
East Anglia 104 99 97 95 95 93 96 97 97 97 95 93
Bedfordshire, Hertfordshire 122 118 118 114 110 105 105 108 110 111 109 109
Essex 95 91 89 87 88 85 85 84 85 86 83 83
Inner London - West 552 569 564 570 579 575 592 603 621 612 633 626
Inner London - East 176 177 174 174 174 176 176 174 174 172 169 168
Outer London - East and North East 89 86 83 76 76 73 77 77 76 75 73 72
Outer London - South 114 111 106 99 98 94 97 95 96 92 91 89
Outer London - West and North West 141 136 131 121 120 118 122 125 131 131 129 129
Berkshire, Bucks and Oxfordshire 156 150 150 147 147 146 148 149 149 152 148 145
Surrey, East and West Sussex 121 116 117 113 114 110 113 114 113 115 111 109
Hampshire and Isle of Wight 114 111 111 110 111 109 110 111 111 110 105 104
Kent 96 92 92 88 89 87 88 88 88 89 87 86
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area 116 113 112 112 114 110 111 111 114 112 108 106
Dorset and Somerset 94 88 89 87 86 83 84 84 85 84 83 81
Cornwall and Isles of Scilly 78 73 74 71 71 69 70 70 69 70 69 68
Devon 90 84 83 81 82 80 81 82 81 81 80 77
West Wales and The Valleys 73 69 67 66 67 67 68 69 68 68 67 66
East Wales 101 98 92 92 92 92 94 95 93 95 95 94
North Eastern Scotland 159 162 171 169 167 168 172 174 175 163 150 145
Highlands and Islands 104 99 98 99 98 98 99 102 101 100 98 93
Eastern Scotland 119 115 111 113 109 106 108 109 110 110 110 108
West Central Scotland 102 96 95 95 91 90 91 93 96 94 91 90
Southern Scotland 68 63 63 62 62 61 61 63 65 63 63 65
Northern Ireland 94 89 86 84 82 81 83 82 82 82 82 81
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Oslo og Akershus .. .. 185 184 185 183 192 193 189 175 170 ..
Hedmark og Oppland .. .. 100 100 99 100 102 102 102 98 96 ..
Sor-Ostlandet .. .. 110 109 107 105 109 108 105 101 97 ..
Agder og Rogaland .. .. 145 146 149 142 148 150 146 137 122 ..
Vestlandet .. .. 137 140 138 139 144 147 144 133 125 ..
Trondelag .. .. 116 118 121 120 126 128 126 120 117 ..
Nord-Norge .. .. 109 113 117 115 118 121 121 113 116 ..
Régión kívüli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Crna Gora 35 39 42 40 41 42 39 41 41 42 44 ..
Macedónia 29 30 32 34 34 34 34 35 36 36 37 36
Veri .. .. 19 22 24 24 24 23 24 25 24 25p
Qender .. .. 34 36 37 36 36 34 35 36 35 37p
Jug .. .. 21 23 25 27 28 28 29 28 27 27p
Beogradski region .. .. .. .. .. .. 68 69 64 65 65 65
Region Vojvodine .. .. .. .. .. .. 40 41 40 38 39 38
Region Sumadije i Zapadne Srbije .. .. .. .. .. .. 27 27 28 27 27 27
Region Juzne i Istocne Srbije .. .. .. .. .. .. 25 25 25 24 24 25
Extra-Regio level 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Istanbul 77 79 82 80 86 93 96 101 105 107 106 109
Tekirdag 50 52 53 52 59 64 65 68 72 70 69 70
Balikesir 41 42 45 45 50 52 53 53 57 55 56 57
Izmir 56 56 57 55 60 65 68 72 75 74 73 75
Aydin 43 42 43 42 46 50 52 53 57 56 55 56
Manisa 36 36 39 39 41 44 48 49 52 52 52 52
Bursa 53 54 56 53 57 62 65 69 72 72 71 72
Kocaeli 56 58 60 57 63 71 73 79 83 84 82 85
Ankara 71 75 76 76 78 82 82 86 88 88 88 87
Konya 33 35 36 37 38 42 44 48 51 52 51 52
Antalya 54 55 56 55 61 64 64 65 67 67 61 61
Adana 34 35 36 36 40 42 44 46 49 49 49 49
Hatay 26 27 28 28 33 35 36 37 39 40 40 41
Kirikkale 29 30 31 32 36 40 40 41 44 46 44 45
Kayseri 34 34 36 35 40 44 45 48 49 50 49 50
Zonguldak 29 31 31 30 34 39 40 43 45 45 45 46
Kastamonu 31 33 34 35 38 42 43 44 46 46 46 45
Samsun 29 29 32 32 35 37 39 41 43 44 43 42
Trabzon 31 32 33 33 36 39 41 42 45 48 44 44
Erzurum 25 26 28 30 34 36 38 39 41 41 41 42
Agri 17 18 18 19 23 24 26 25 26 28 28 29
Malatya 26 27 28 29 32 34 35 37 38 39 39 39
Van 16 17 18 18 20 22 25 26 26 25 26 25
Gaziantep 28 27 28 27 30 33 34 38 42 43 42 43
Sanliurfa 19 19 19 20 23 24 25 26 27 27 27 27
Mardin 19 19 20 21 25 26 28 29 30 30 30 31