Balesetek miatti halálozás, nemenként (2011–2016)

Standardizált halálozási arányszám, százezer főre

A mutató egy adott népesség standardizált koreloszlásra kiszámított halálozási arányszámát adja meg. Mivel koronként és nemenként a legtöbb halálok jelentősen eltérő gyakoriságú, a standardizált halálozási arányszámok használata javítja az időbeli és az országok közötti összehasonlíthatóságot, miután a népesség koreloszlásától függetlenül mérik a halálozást. A jelen esetben alkalmazott standardizált halálozási arányszámok az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott standard európai népesség alapján számítottak. Az adatbázisban 65 halálokra állnak rendelkezésre részletes adatok.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Összesen
EU–28 31,06 30,88 30,45 30,56 31,84 31,96
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. ..
Belgium 40,21 42,79 40,56 38,80 41,21 38,34
Bulgária 23,61 25,61 24,37 26,26 26,75 25,06
Csehország 45,25 42,45 40,76 42,49 44,47 40,43
Dánia 30,07 28,02 27,30 27,15 25,07 24,93
Németország 23,23 23,30 25,01 25,45 26,87 28,49
Észtország 58,67 60,41 51,01 49,96 45,90 45,79
Írország 27,69 25,88 24,34 26,59 22,22 21,89
Görögország 22,86 22,41 22,61 19,34 23,62 24,45
Spanyolország 22,22 20,64 20,87 21,24 22,05 22,88
Franciaország 40,01 40,17 38,21 37,39 40,37 38,93
Horvátország 55,83 55,60 53,89 53,93 56,75 54,46
Olaszország 28,76 27,74 26,31 25,43 26,63 26,76
Ciprus 30,23 33,44 35,82 35,77 34,22 34,46
Lettország 56,10 57,56 57,95 60,04 55,15 52,73
Litvánia 71,40 74,10 69,51 65,99 64,70 62,71
Luxemburg 40,12 40,28 43,63 34,00 36,70 39,00
Magyarország 43,81 42,10 40,96 40,37 41,32 39,22
Málta 19,87 19,57 22,11 19,62 19,72 24,45
Hollandia 30,08 32,82 32,37 33,17 37,01 39,06
Ausztria 32,29 34,12 32,26 30,66 32,13 29,03
Lengyelország 43,35 42,91 39,95 38,06 35,51 34,96
Portugália 17,36 14,92 19,30 22,22 23,88 26,20
Románia 40,13 39,75 37,31 36,84 36,06 37,69
Szlovénia 54,94 50,32 48,06 41,85 44,28 44,32
Szlovákia 34,52 49,35 54,88 40,76 40,67 37,41
Finnország 53,53 50,37 47,92 45,88 44,01 44,54
Svédország 32,09 31,04 31,74 32,32 33,89 32,30
Nagy-Britannia 22,91 22,93 24,29 24,61 26,97 27,32
Izland 32,30 29,18 32,29 28,07 29,58 40,85
Liechtenstein 45,14 22,58 37,39 36,24 15,71 16,95
Norvégia 43,53 42,91 43,71 43,99 39,56 41,67
Svájc 34,12 34,17 35,43 33,67 33,96 32,76
Montenegró .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. ..
Szerbia 23,69 22,52 20,89 21,51 21,90 20,42
Törökország 25,89 24,51 33,21 32,91 31,69 32,16
Férfiak
EU–28 43,10 42,59 41,91 42,72 44,22 44,41
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. ..
Belgium 51,58 55,07 51,31 51,42 51,44 50,06
Bulgária 38,11 41,60 40,73 41,27 42,02 40,71
Csehország 64,25 60,53 59,14 62,28 64,02 57,96
Dánia 39,73 36,71 33,49 35,71 32,74 32,63
Németország 30,73 30,45 33,98 34,97 36,29 38,23
Észtország 100,68 103,77 87,52 85,68 77,83 76,85
Írország 38,73 36,28 32,84 36,87 29,77 29,28
Görögország 35,75 35,53 35,04 30,45 35,90 36,27
Spanyolország 30,64 28,95 28,69 29,18 30,40 32,02
Franciaország 54,54 54,90 52,28 51,51 55,23 53,79
Horvátország 72,56 73,65 67,05 69,38 72,90 69,99
Olaszország 39,09 37,30 35,32 34,38 36,14 36,64
Ciprus 46,52 40,62 52,35 42,39 47,35 49,15
Lettország 97,23 97,90 97,52 105,62 96,76 87,13
Litvánia 121,86 127,86 120,59 114,21 110,37 107,65
Luxemburg 53,12 52,83 55,98 43,39 51,29 52,22
Magyarország 63,54 59,74 57,76 61,72 60,79 59,57
Málta 31,81 29,86 38,69 29,54 29,12 36,81
Hollandia 37,25 39,87 40,99 40,92 45,79 47,15
Ausztria 46,02 48,76 46,68 42,74 44,11 40,41
Lengyelország 67,43 66,76 61,23 59,54 54,39 53,30
Portugália 27,44 23,58 30,26 34,26 37,69 38,51
Románia 65,37 64,84 60,06 60,01 58,08 60,55
Szlovénia 82,24 65,50 66,36 54,97 64,72 64,34
Szlovákia 56,71 74,42 82,33 61,62 63,58 56,93
Finnország 82,28 74,97 72,62 68,73 64,68 67,40
Svédország 45,89 44,04 45,99 46,01 48,62 45,07
Nagy-Britannia 29,43 29,60 31,73 32,14 35,79 36,30
Izland 37,83 38,78 46,16 31,71 32,34 52,53
Liechtenstein 104,16 25,41 55,15 26,63 16,89 17,85
Norvégia 56,72 54,74 56,65 59,09 51,46 55,34
Svájc 44,50 45,86 44,99 43,04 45,91 43,15
Montenegró .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. ..
Szerbia 37,27 36,08 33,30 33,15 34,84 33,02
Törökország 36,03 34,21 47,47 45,59 45,05 46,76
Nők
EU–28 20,54 20,66 20,56 20,45 21,60 21,69
Eurózóna (19 ország) .. .. .. .. .. ..
Belgium 30,25 32,69 31,50 29,09 32,86 29,10
Bulgária 10,83 11,47 10,07 12,76 13,16 11,31
Csehország 29,69 27,77 25,91 27,32 28,82 26,53
Dánia 22,21 20,92 21,32 20,00 18,47 18,64
Németország 16,68 17,14 18,17 18,34 19,68 21,12
Észtország 23,96 23,65 20,94 20,76 20,50 20,35
Írország 18,15 16,31 16,17 17,53 15,81 14,79
Görögország 10,74 10,06 11,34 9,23 12,37 13,71
Spanyolország 14,72 13,53 14,26 14,47 14,99 15,24
Franciaország 28,61 28,78 27,55 26,61 29,07 27,55
Horvátország 41,07 39,47 40,93 40,49 43,17 40,99
Olaszország 20,56 20,04 19,15 18,40 19,18 19,24
Ciprus 17,01 26,94 22,71 30,08 24,26 23,21
Lettország 24,27 25,72 29,05 24,54 23,34 25,59
Litvánia 31,53 31,88 29,16 28,04 30,13 27,82
Luxemburg 30,80 29,30 32,19 25,94 27,09 30,61
Magyarország 29,21 28,36 28,05 25,34 26,59 24,16
Málta 10,38 10,57 12,37 12,89 12,54 14,55
Hollandia 24,71 27,37 26,58 27,46 30,87 32,83
Ausztria 21,80 23,19 21,58 21,55 22,41 20,39
Lengyelország 22,37 22,63 21,24 19,94 19,17 18,94
Portugália 8,75 7,77 10,56 12,50 13,85 16,43
Románia 18,09 17,97 17,08 16,35 16,54 17,45
Szlovénia 35,55 36,62 33,58 30,64 29,39 29,86
Szlovákia 15,98 29,07 33,14 23,37 21,35 20,67
Finnország 30,71 29,92 28,23 27,75 26,37 26,37
Svédország 21,57 21,20 20,60 21,54 22,28 21,49
Nagy-Britannia 16,87 16,91 17,88 17,93 19,30 19,55
Izland 27,57 19,24 22,46 24,99 25,41 28,83
Liechtenstein 12,30 18,70 29,72 35,88 12,69 13,49
Norvégia 32,33 32,53 32,71 31,64 29,98 30,69
Svájc 26,06 25,50 27,80 26,05 24,56 24,79
Montenegró .. .. .. .. .. ..
Macedónia .. .. .. .. .. ..
Albánia .. .. .. .. .. ..
Szerbia 11,88 10,71 10,12 11,17 10,89 9,66
Törökország 17,49 16,39 21,12 21,94 20,48 19,53