7,6%-kal nőtt az ipari termelés
2017 októberében az ipari termelés volumene 7,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlan indexszel.
A termelés az év első tíz hónapjában 5,4%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.
Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás októberben 1,2%-kal emelkedett.
Az ipari termelés volumenindexe
(%)
| Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) |
Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított,előző hónap = 100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
| 2016. | október | 98,1 | 101,1 | 98,1 | 101,7 |
| november | 100,6 | 101,0 | 100,6 | 101,0 | |
| december | 99,8 | 100,9 | 102,3 | 100,7 | |
| 2017. | január | 107,3 | 107,3 | 102,2 | 100,3 |
| február | 102,9 | 105,0 | 107,3 | 103,0 | |
| március | 113,7 | 108,1 | 110,2 | 100,8 | |
| április | 97,2 | 105,2 | 102,9 | 99,3 | |
| május | 109,0 | 106,0 | 106,3 | 102,1 | |
| június | 104,0 | 105,6 | 106,6 | 98,7 | |
| július | 100,3 | 104,9 | 100,3 | 95,9 | |
| augusztus | 106,8 | 105,1 | 106,8 | 105,5 | |
| szeptember | 105,4 | 105,2 | 108,1 | 99,3 | |
| október | 107,6 | 105,4 | 107,6 | 101,2 | |
