| Férfi | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				495 | 
				520 | 
				352 | 
				440 | 
				440 | 
				422 | 
				405 | 
				524 | 
				425 | 
				777 | 
				4 800 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				109 | 
				123 | 
				117 | 
				144 | 
				178 | 
				186 | 
				206 | 
				188 | 
				142 | 
				238 | 
				1 631 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				604 | 
				643 | 
				469 | 
				584 | 
				618 | 
				608 | 
				611 | 
				712 | 
				567 | 
				1 015 | 
				6 431 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				39 | 
				27 | 
				34 | 
				54 | 
				56 | 
				60 | 
				58 | 
				74 | 
				50 | 
				69 | 
				521 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				25 | 
				24 | 
				26 | 
				28 | 
				21 | 
				27 | 
				52 | 
				62 | 
				36 | 
				49 | 
				350 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				36 | 
				29 | 
				34 | 
				39 | 
				37 | 
				42 | 
				59 | 
				71 | 
				49 | 
				57 | 
				453 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				100 | 
				80 | 
				94 | 
				121 | 
				114 | 
				129 | 
				169 | 
				207 | 
				135 | 
				175 | 
				1 324 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				73 | 
				69 | 
				52 | 
				84 | 
				80 | 
				99 | 
				107 | 
				97 | 
				69 | 
				65 | 
				795 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				43 | 
				30 | 
				34 | 
				30 | 
				25 | 
				49 | 
				60 | 
				47 | 
				42 | 
				59 | 
				419 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				26 | 
				25 | 
				33 | 
				35 | 
				52 | 
				45 | 
				54 | 
				58 | 
				50 | 
				49 | 
				427 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				142 | 
				124 | 
				119 | 
				149 | 
				157 | 
				193 | 
				221 | 
				202 | 
				161 | 
				173 | 
				1 641 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				107 | 
				88 | 
				82 | 
				92 | 
				87 | 
				111 | 
				83 | 
				93 | 
				84 | 
				98 | 
				925 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				35 | 
				22 | 
				39 | 
				33 | 
				47 | 
				48 | 
				49 | 
				63 | 
				44 | 
				65 | 
				445 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				22 | 
				14 | 
				33 | 
				36 | 
				34 | 
				24 | 
				28 | 
				245 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				159 | 
				128 | 
				140 | 
				147 | 
				148 | 
				192 | 
				168 | 
				190 | 
				152 | 
				191 | 
				1 615 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				401 | 
				332 | 
				353 | 
				417 | 
				419 | 
				514 | 
				558 | 
				599 | 
				448 | 
				539 | 
				4 580 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				80 | 
				50 | 
				59 | 
				67 | 
				71 | 
				90 | 
				102 | 
				104 | 
				85 | 
				113 | 
				821 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				37 | 
				22 | 
				20 | 
				25 | 
				31 | 
				39 | 
				56 | 
				55 | 
				42 | 
				46 | 
				373 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				14 | 
				5 | 
				5 | 
				10 | 
				17 | 
				19 | 
				29 | 
				38 | 
				24 | 
				33 | 
				194 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				131 | 
				77 | 
				84 | 
				102 | 
				119 | 
				148 | 
				187 | 
				197 | 
				151 | 
				192 | 
				1 388 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				202 | 
				223 | 
				138 | 
				130 | 
				115 | 
				132 | 
				118 | 
				85 | 
				98 | 
				91 | 
				1 332 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				22 | 
				23 | 
				20 | 
				31 | 
				39 | 
				36 | 
				51 | 
				62 | 
				43 | 
				62 | 
				389 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				81 | 
				74 | 
				41 | 
				53 | 
				56 | 
				89 | 
				89 | 
				86 | 
				62 | 
				79 | 
				710 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				305 | 
				320 | 
				199 | 
				214 | 
				210 | 
				257 | 
				258 | 
				233 | 
				203 | 
				232 | 
				2 431 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				52 | 
				49 | 
				42 | 
				52 | 
				78 | 
				91 | 
				65 | 
				92 | 
				79 | 
				114 | 
				714 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				60 | 
				43 | 
				32 | 
				46 | 
				31 | 
				51 | 
				52 | 
				58 | 
				37 | 
				55 | 
				465 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				150 | 
				125 | 
				105 | 
				87 | 
				95 | 
				117 | 
				71 | 
				102 | 
				79 | 
				106 | 
				1 037 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				262 | 
				217 | 
				179 | 
				185 | 
				204 | 
				259 | 
				188 | 
				252 | 
				195 | 
				275 | 
				2 216 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				698 | 
				614 | 
				462 | 
				501 | 
				533 | 
				664 | 
				633 | 
				682 | 
				549 | 
				699 | 
				6 035 | 
			
			
				| Területileg nem beazonosítható | 
				területileg nem beazonosítható | 
				76 | 
				64 | 
				26 | 
				20 | 
				28 | 
				23 | 
				14 | 
				14 | 
				15 | 
				11 | 
				291 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				1 779 | 
				1 653 | 
				1 310 | 
				1 522 | 
				1 598 | 
				1 809 | 
				1 816 | 
				2 007 | 
				1 579 | 
				2 264 | 
				17 337 | 
			
			
				| Nő | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				951 | 
				760 | 
				582 | 
				626 | 
				548 | 
				604 | 
				646 | 
				794 | 
				686 | 
				862 | 
				7 059 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				237 | 
				197 | 
				221 | 
				241 | 
				229 | 
				261 | 
				240 | 
				282 | 
				171 | 
				172 | 
				2 251 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				1 188 | 
				957 | 
				803 | 
				867 | 
				777 | 
				865 | 
				886 | 
				1 076 | 
				857 | 
				1 034 | 
				9 310 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				77 | 
				49 | 
				41 | 
				71 | 
				76 | 
				63 | 
				90 | 
				88 | 
				61 | 
				48 | 
				664 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				36 | 
				43 | 
				43 | 
				40 | 
				22 | 
				49 | 
				63 | 
				77 | 
				40 | 
				31 | 
				444 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				54 | 
				52 | 
				51 | 
				47 | 
				34 | 
				63 | 
				82 | 
				83 | 
				44 | 
				41 | 
				551 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				167 | 
				144 | 
				135 | 
				158 | 
				132 | 
				175 | 
				235 | 
				248 | 
				145 | 
				120 | 
				1 659 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				143 | 
				97 | 
				59 | 
				96 | 
				93 | 
				109 | 
				91 | 
				106 | 
				76 | 
				54 | 
				924 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				78 | 
				52 | 
				51 | 
				27 | 
				34 | 
				60 | 
				68 | 
				57 | 
				50 | 
				28 | 
				505 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				50 | 
				46 | 
				40 | 
				44 | 
				37 | 
				64 | 
				72 | 
				85 | 
				59 | 
				26 | 
				523 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				271 | 
				195 | 
				150 | 
				167 | 
				164 | 
				233 | 
				231 | 
				248 | 
				185 | 
				108 | 
				1 952 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				160 | 
				113 | 
				117 | 
				102 | 
				90 | 
				102 | 
				103 | 
				145 | 
				96 | 
				83 | 
				1 111 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				53 | 
				38 | 
				42 | 
				33 | 
				41 | 
				52 | 
				55 | 
				70 | 
				43 | 
				44 | 
				471 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				42 | 
				22 | 
				16 | 
				22 | 
				15 | 
				39 | 
				45 | 
				52 | 
				37 | 
				27 | 
				317 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				255 | 
				173 | 
				175 | 
				157 | 
				146 | 
				193 | 
				203 | 
				267 | 
				176 | 
				154 | 
				1 899 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				693 | 
				512 | 
				460 | 
				482 | 
				442 | 
				601 | 
				669 | 
				763 | 
				506 | 
				382 | 
				5 510 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				157 | 
				102 | 
				82 | 
				76 | 
				80 | 
				93 | 
				117 | 
				146 | 
				100 | 
				55 | 
				1 008 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				75 | 
				42 | 
				28 | 
				27 | 
				38 | 
				62 | 
				60 | 
				55 | 
				45 | 
				30 | 
				462 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				21 | 
				19 | 
				9 | 
				15 | 
				15 | 
				16 | 
				24 | 
				36 | 
				29 | 
				30 | 
				214 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				253 | 
				163 | 
				119 | 
				118 | 
				133 | 
				171 | 
				201 | 
				237 | 
				174 | 
				115 | 
				1 684 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				373 | 
				275 | 
				183 | 
				166 | 
				131 | 
				151 | 
				117 | 
				148 | 
				102 | 
				69 | 
				1 715 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				56 | 
				42 | 
				35 | 
				37 | 
				36 | 
				47 | 
				57 | 
				87 | 
				50 | 
				46 | 
				493 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				141 | 
				112 | 
				65 | 
				69 | 
				57 | 
				69 | 
				89 | 
				94 | 
				57 | 
				51 | 
				804 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				570 | 
				429 | 
				283 | 
				272 | 
				224 | 
				267 | 
				263 | 
				329 | 
				209 | 
				166 | 
				3 012 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				109 | 
				99 | 
				55 | 
				63 | 
				62 | 
				85 | 
				101 | 
				129 | 
				80 | 
				72 | 
				855 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				75 | 
				57 | 
				40 | 
				52 | 
				40 | 
				50 | 
				52 | 
				84 | 
				40 | 
				35 | 
				525 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				228 | 
				196 | 
				143 | 
				122 | 
				116 | 
				136 | 
				128 | 
				175 | 
				123 | 
				102 | 
				1 469 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				412 | 
				352 | 
				238 | 
				237 | 
				218 | 
				271 | 
				281 | 
				388 | 
				243 | 
				209 | 
				2 849 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				1 235 | 
				944 | 
				640 | 
				627 | 
				575 | 
				709 | 
				745 | 
				954 | 
				626 | 
				490 | 
				7 545 | 
			
			
				| Területileg nem beazonosítható | 
				területileg nem beazonosítható | 
				86 | 
				40 | 
				20 | 
				21 | 
				12 | 
				10 | 
				20 | 
				21 | 
				10 | 
				6 | 
				246 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				3 202 | 
				2 453 | 
				1 923 | 
				1 997 | 
				1 806 | 
				2 185 | 
				2 320 | 
				2 814 | 
				1 999 | 
				1 912 | 
				22 611 | 
			
			
				| Együtt | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				1 446 | 
				1 280 | 
				934 | 
				1 066 | 
				988 | 
				1 026 | 
				1 051 | 
				1 318 | 
				1 111 | 
				1 639 | 
				11 859 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				346 | 
				320 | 
				338 | 
				385 | 
				407 | 
				447 | 
				446 | 
				470 | 
				313 | 
				410 | 
				3 882 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				1 792 | 
				1 600 | 
				1 272 | 
				1 451 | 
				1 395 | 
				1 473 | 
				1 497 | 
				1 788 | 
				1 424 | 
				2 049 | 
				15 741 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				116 | 
				76 | 
				75 | 
				125 | 
				132 | 
				123 | 
				148 | 
				162 | 
				111 | 
				117 | 
				1 185 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				61 | 
				67 | 
				69 | 
				68 | 
				43 | 
				76 | 
				115 | 
				139 | 
				76 | 
				80 | 
				794 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				90 | 
				81 | 
				85 | 
				86 | 
				71 | 
				105 | 
				141 | 
				154 | 
				93 | 
				98 | 
				1 004 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				267 | 
				224 | 
				229 | 
				279 | 
				246 | 
				304 | 
				404 | 
				455 | 
				280 | 
				295 | 
				2 983 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				216 | 
				166 | 
				111 | 
				180 | 
				173 | 
				208 | 
				198 | 
				203 | 
				145 | 
				119 | 
				1 719 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				121 | 
				82 | 
				85 | 
				57 | 
				59 | 
				109 | 
				128 | 
				104 | 
				92 | 
				87 | 
				924 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				76 | 
				71 | 
				73 | 
				79 | 
				89 | 
				109 | 
				126 | 
				143 | 
				109 | 
				75 | 
				950 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				413 | 
				319 | 
				269 | 
				316 | 
				321 | 
				426 | 
				452 | 
				450 | 
				346 | 
				281 | 
				3 593 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				267 | 
				201 | 
				199 | 
				194 | 
				177 | 
				213 | 
				186 | 
				238 | 
				180 | 
				181 | 
				2 036 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				88 | 
				60 | 
				81 | 
				66 | 
				88 | 
				100 | 
				104 | 
				133 | 
				87 | 
				109 | 
				916 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				59 | 
				40 | 
				35 | 
				44 | 
				29 | 
				72 | 
				81 | 
				86 | 
				61 | 
				55 | 
				562 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				414 | 
				301 | 
				315 | 
				304 | 
				294 | 
				385 | 
				371 | 
				457 | 
				328 | 
				345 | 
				3 514 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				1 094 | 
				844 | 
				813 | 
				899 | 
				861 | 
				1 115 | 
				1 227 | 
				1 362 | 
				954 | 
				921 | 
				10 090 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				237 | 
				152 | 
				141 | 
				143 | 
				151 | 
				183 | 
				219 | 
				250 | 
				185 | 
				168 | 
				1 829 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				112 | 
				64 | 
				48 | 
				52 | 
				69 | 
				101 | 
				116 | 
				110 | 
				87 | 
				76 | 
				835 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				35 | 
				24 | 
				14 | 
				25 | 
				32 | 
				35 | 
				53 | 
				74 | 
				53 | 
				63 | 
				408 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				384 | 
				240 | 
				203 | 
				220 | 
				252 | 
				319 | 
				388 | 
				434 | 
				325 | 
				307 | 
				3 072 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				575 | 
				498 | 
				321 | 
				296 | 
				246 | 
				283 | 
				235 | 
				233 | 
				200 | 
				160 | 
				3 047 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				78 | 
				65 | 
				55 | 
				68 | 
				75 | 
				83 | 
				108 | 
				149 | 
				93 | 
				108 | 
				882 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				222 | 
				186 | 
				106 | 
				122 | 
				113 | 
				158 | 
				178 | 
				180 | 
				119 | 
				130 | 
				1 514 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				875 | 
				749 | 
				482 | 
				486 | 
				434 | 
				524 | 
				521 | 
				562 | 
				412 | 
				398 | 
				5 443 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				161 | 
				148 | 
				97 | 
				115 | 
				140 | 
				176 | 
				166 | 
				221 | 
				159 | 
				186 | 
				1 569 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				135 | 
				100 | 
				72 | 
				98 | 
				71 | 
				101 | 
				104 | 
				142 | 
				77 | 
				90 | 
				990 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				378 | 
				321 | 
				248 | 
				209 | 
				211 | 
				253 | 
				199 | 
				277 | 
				202 | 
				208 | 
				2 506 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				674 | 
				569 | 
				417 | 
				422 | 
				422 | 
				530 | 
				469 | 
				640 | 
				438 | 
				484 | 
				5 065 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				1 933 | 
				1 558 | 
				1 102 | 
				1 128 | 
				1 108 | 
				1 373 | 
				1 378 | 
				1 636 | 
				1 175 | 
				1 189 | 
				13 580 | 
			
			
				| Területileg nem beazonosítható | 
				 | 
				162 | 
				104 | 
				46 | 
				41 | 
				40 | 
				33 | 
				34 | 
				35 | 
				25 | 
				17 | 
				537 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				4 981 | 
				4 106 | 
				3 233 | 
				3 519 | 
				3 404 | 
				3 994 | 
				4 136 | 
				4 821 | 
				3 578 | 
				4 176 | 
				39 948 |