6.4.5.3. A szállodák vendégforgalma (2004–)(2/2)

< >
Területi egység 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
neve szintje
Vendégek száma a szállodákban
Budapest főváros, régióa 2 932 340 3 103 349 3 269 134 3 487 783 3 724 713 3 852 863 4 060 030 4 113 317
Pest megye, régiób 332 950 354 462 398 171 407 962 430 120 481 588 556 518 563 267
Közép-Magyarország nagyrégióc 3 265 290 3 457 811 3 667 305 3 895 745 4 154 833 4 334 451 4 616 548 4 676 584
Fejér megye 110 896 121 197 139 239 149 404 165 823 192 501 201 416 190 093
Komárom-Esztergom megye 66 638 69 339 74 380 75 802 83 760 106 103 107 238 122 177
Veszprém megye 299 673 311 075 330 164 343 889 372 514 426 576 457 890 503 962
Közép-Dunántúl régió 477 207 501 611 543 783 569 095 622 097 725 180 766 544 816 232
Győr-Moson-Sopron megye 364 822 371 364 382 175 394 574 423 268 433 688 455 310 485 584
Vas megye 347 785 343 510 347 266 368 424 393 794 410 379 413 456 430 240
Zala megye 443 335 451 891 450 116 502 606 558 796 627 146 650 162 677 897
Nyugat-Dunántúl régió 1 155 942 1 166 765 1 179 557 1 265 604 1 375 858 1 471 213 1 518 928 1 593 721
Baranya megye 167 050 176 645 192 526 204 831 230 926 246 175 238 210 259 388
Somogy megye 287 075 338 708 380 988 398 676 441 262 406 980 384 944 377 820
Tolna megye 45 075 47 634 46 529 54 916 51 666 57 904 59 906 67 408
Dél-Dunántúl régió 499 200 562 987 620 043 658 423 723 854 711 059 683 060 704 616
Dunántúl nagyrégió 2 132 349 2 231 363 2 343 383 2 493 122 2 721 809 2 907 452 2 968 532 3 114 569
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 159 048 174 617 203 031 218 564 242 918 262 474 286 547 286 855
Heves megye 299 931 348 701 391 577 454 815 463 032 494 822 481 310 506 094
Nógrád megye 21 626 22 640 20 673 22 953 32 641 38 933 46 457 48 015
Észak-Magyarország régió 480 605 545 958 615 281 696 332 738 591 796 229 814 314 840 964
Hajdú-Bihar megye 245 904 270 547 303 448 345 924 368 397 393 865 422 043 424 929
Jász-Nagykun-Szolnok megye 86 644 84 229 90 147 89 926 96 625 112 257 107 628 108 245
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 58 833 69 615 75 822 86 351 93 452 99 669 103 247 114 559
Észak-Alföld régió 391 381 424 391 469 417 522 201 558 474 605 791 632 918 647 733
Bács-Kiskun megye 86 917 89 024 112 812 130 388 129 563 148 757 160 310 161 501
Békés megye 101 380 115 133 148 296 167 809 177 282 197 897 216 516 213 067
Csongrád-Csanád megye 125 943 139 275 157 901 190 747 224 799 257 672 269 953 285 962
Dél-Alföld régió 314 240 343 432 419 009 488 944 531 644 604 326 646 779 660 530
Alföld és Észak nagyrégió 1 186 226 1 313 781 1 503 707 1 707 477 1 828 709 2 006 346 2 094 011 2 149 227
Ország összesen ország 6 583 865 7 002 955 7 514 395 8 096 344 8 705 351 9 248 249 9 679 091 9 940 380
Ebből: külföldi
Budapest főváros, régióa 2 590 979 2 731 670 2 860 535 3 041 724 3 243 709 3 338 987 3 476 592 3 566 151
Pest megye, régiób 100 717 104 694 111 845 119 435 129 134 160 407 213 512 217 474
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 691 696 2 836 364 2 972 380 3 161 159 3 372 843 3 499 394 3 690 104 3 783 625
Fejér megye 30 169 27 236 31 151 31 878 37 833 48 384 53 083 51 821
Komárom-Esztergom megye 22 073 21 575 20 839 21 819 24 487 32 854 30 805 39 001
Veszprém megye 62 087 64 554 68 248 73 054 71 036 80 972 83 652 87 419
Közép-Dunántúl régió 114 329 113 365 120 238 126 751 133 356 162 210 167 540 178 241
Győr-Moson-Sopron megye 196 745 208 584 204 079 208 898 235 156 242 774 259 672 274 374
Vas megye 175 712 175 332 181 483 185 553 202 583 203 541 195 511 200 001
Zala megye 150 599 151 990 141 747 149 039 164 639 188 419 197 024 203 276
Nyugat-Dunántúl régió 523 056 535 906 527 309 543 490 602 378 634 734 652 207 677 651
Baranya megye 33 876 34 661 33 321 35 472 38 268 41 251 37 206 39 863
Somogy megye 57 773 61 023 64 048 62 784 68 508 72 004 64 270 64 976
Tolna megye 5 446 6 024 5 994 5 303 6 000 7 986 8 334 9 546
Dél-Dunántúl régió 97 095 101 708 103 363 103 559 112 776 121 241 109 810 114 385
Dunántúl nagyrégió 734 480 750 979 750 910 773 800 848 510 918 185 929 557 970 277
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 38 860 37 943 44 262 48 269 53 090 55 952 56 364 56 469
Heves megye 32 906 40 975 46 139 48 676 49 497 52 596 49 700 54 566
Nógrád megye 1 627 1 344 1 622 1 956 2 483 3 234 3 159 4 303
Észak-Magyarország régió 73 393 80 262 92 023 98 901 105 070 111 782 109 223 115 338
Hajdú-Bihar megye 66 189 67 717 77 395 86 467 91 469 99 272 110 427 114 613
Jász-Nagykun-Szolnok megye 12 894 12 300 11 860 11 312 11 417 16 544 13 822 11 672
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 293 19 399 23 581 24 309 24 990 24 802 25 227 26 496
Észak-Alföld régió 95 376 99 416 112 836 122 088 127 876 140 618 149 476 152 781
Bács-Kiskun megye 34 268 33 892 36 853 39 657 37 981 47 947 50 464 47 977
Békés megye 12 524 14 074 16 315 17 531 20 711 20 964 23 750 25 366
Csongrád-Csanád megye 47 019 54 640 55 171 61 550 80 791 103 109 102 400 116 393
Dél-Alföld régió 93 811 102 606 108 339 118 738 139 483 172 020 176 614 189 736
Alföld és Észak nagyrégió 262 580 282 284 313 198 339 727 372 429 424 420 435 313 457 855
Ország összesen ország 3 688 756 3 869 627 4 036 488 4 274 686 4 593 782 4 841 999 5 054 974 5 211 757
Vendégéjszakák száma a szállodákban
Budapest főváros, régióa 6 969 358 7 327 688 7 537 830 7 981 927 8 390 029 8 982 070 9 267 622 9 467 259
Pest megye, régiób 619 966 662 738 732 072 745 614 816 246 883 239 974 898 978 689
Közép-Magyarország nagyrégióc 7 589 324 7 990 426 8 269 902 8 727 541 9 206 275 9 865 309 10 242 520 10 445 948
Fejér megye 236 742 261 858 295 617 310 699 347 951 375 815 411 396 377 928
Komárom-Esztergom megye 143 296 152 233 147 461 147 620 174 050 221 439 227 400 252 657
Veszprém megye 811 371 822 300 877 064 916 386 968 237 1 092 362 1 166 708 1 235 284
Közép-Dunántúl régió 1 191 409 1 236 391 1 320 142 1 374 705 1 490 238 1 689 616 1 805 504 1 865 869
Győr-Moson-Sopron megye 839 148 805 741 807 370 825 366 857 295 904 867 943 469 889 309
Vas megye 1071537 1081657 1 092 980 1 126 119 1 239 869 1 310 134 1 293 184 1 327 242
Zala megye 1 756 832 1 844 122 1 813 876 1 841 156 2 108 586 2 326 303 2 352 010 2 397 844
Nyugat-Dunántúl régió 3 667 517 3 731 520 3 714 226 3 792 641 4 205 750 4 541 304 4 588 663 4 614 395
Baranya megye 396 114 412 709 443 657 471 947 531 591 561 607 552 858 595 778
Somogy megye 769 652 889 761 995 304 1 011 450 1 096 435 1 008 223 960 093 933 910
Tolna megye 97 407 108 419 116 494 143 335 120 588 132 469 140 989 154 583
Dél-Dunántúl régió 1 263 173 1 410 889 1 555 455 1 626 732 1 748 614 1 702 299 1 653 940 1 684 271
Dunántúl nagyrégió 6 122 099 6 378 800 6 589 823 6 794 078 7 444 602 7 933 219 8 048 107 8 164 535
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 342 364 381 316 447 439 474 301 547 689 569 913 611 111 593 731
Heves megye 705 160 804 324 884 770 1 015 678 1 044 648 1 110 545 1 085 936 1 148 023
Nógrád megye 39 610 43 063 41 741 44 307 56 110 72 583 94 190 91 649
Észak-Magyarország régió 1 087 134 1 228 703 1 373 950 1 534 286 1 648 447 1 753 041 1 791 237 1 833 403
Hajdú-Bihar megye 793 862 841 296 913 738 1 000 905 1 072 964 1 116 133 1 191 161 1 201 100
Jász-Nagykun-Szolnok megye 217 056 205 843 217 743 223 617 246 790 272 538 265 770 263 956
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 109 394 144 278 160 116 175 381 184 750 190 681 192 821 217 591
Észak-Alföld régió 1 120 312 1 191 417 1 291 597 1 399 903 1 504 504 1 579 352 1 649 752 1 682 647
Bács-Kiskun megye 186 632 182 283 225 783 242 943 267 838 325 656 335 254 307 664
Békés megye 251 786 301 119 374 963 396 885 425 071 472 287 516 375 498 557
Csongrád-Csanád megye 266 973 295 224 330 674 411 639 472 384 508 615 524 363 538 393
Dél-Alföld régió 705 391 778 626 931 420 1 051 467 1 165 293 1 306 558 1 375 992 1 344 614
Alföld és Észak nagyrégió 2 912 837 3 198 746 3 596 967 3 985 656 4 318 244 4 638 951 4 816 981 4 860 664
Ország összesen ország 16 624 260 17 567 972 18 456 692 19 507 275 20 969 121 22 437 479 23 107 608 23 471 147
Ebből: külföldi
Budapest főváros, régióa 6 231 273 6 529 559 6 750 540 7 154 246 7 474 800 8 016 506 8 164 867 8 439 203
Pest megye, régiób 172 844 187 241 191 179 206 921 233 891 277 706 342 161 343 794
Közép-Magyarország nagyrégióc 6 404 117 6 716 800 6 941 719 7 361 167 7 708 691 8 294 212 8 507 028 8 782 997
Fejér megye 77 312 69 473 83 868 83 244 102 876 110 775 126 867 116 045
Komárom-Esztergom megye 52 446 58 815 43 449 47 242 56 532 73 919 74 006 86 715
Veszprém megye 223 904 234 556 254 356 268 328 254 310 278 752 303 174 284 556
Közép-Dunántúl régió 353 662 362 844 381 673 398 814 413 718 463 446 504 047 487 316
Győr-Moson-Sopron megye 390 585 391 256 355 250 360 279 408 957 434 159 448 853 467 003
Vas megye 559 666 576 214 596 754 604 077 686 339 714 734 667 899 680 526
Zala megye 830 095 884 974 829 826 777 041 839 811 940 607 939 628 936 046
Nyugat-Dunántúl régió 1 780 346 1 852 444 1 781 830 1 741 397 1 935 107 2 089 500 2 056 380 2 083 575
Baranya megye 101 836 109 822 98 447 105 698 108 425 121 417 115 703 112 478
Somogy megye 197 496 188 180 197 082 185 804 207 371 223 755 196 724 201 578
Tolna megye 13 101 14 679 16 430 14 684 15 517 21 426 26 316 28 224
Dél-Dunántúl régió 312 433 312 681 311 959 306 186 331 313 366 598 338 743 342 280
Dunántúl nagyrégió 2 446 441 2 527 969 2 475 462 2 446 397 2 680 138 2 919 544 2 899 170 2 913 171
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 87 090 85 417 98 305 111 099 141 633 134 209 131 429 122 453
Heves megye 88 668 111 566 122 264 133 536 137 163 143 820 137 270 144 550
Nógrád megye 3 382 2 679 3 945 5 164 5 567 7 277 7 851 11 297
Észak-Magyarország régió 179 140 199 662 224 514 249 799 284 363 285 306 276 550 278 300
Hajdú-Bihar megye 259 799 264 069 301 186 309 059 338 513 351 653 388 937 411 320
Jász-Nagykun-Szolnok megye 34 767 28 835 28 919 29 557 36 399 46 027 39 612 31 425
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 33 692 42 146 52 496 52 442 56 958 50 084 53 039 57 892
Észak-Alföld régió 328 258 335 050 382 601 391 058 431 870 447 764 481 588 500 637
Bács-Kiskun megye 94 296 83 926 89 059 78 912 85 573 121 631 123 303 103 279
Békés megye 34 795 41 376 49 493 52 711 59 833 62 467 72 208 71 866
Csongrád-Csanád megye 95 396 110 142 111 546 123 882 151 839 175 848 179 948 193 306
Dél-Alföld régió 224 487 235 444 250 098 255 505 297 245 359 946 375 459 368 451
Alföld és Észak nagyrégió 731 885 770 156 857 213 896 362 1 013 478 1 093 016 1 133 597 1 147 388
Ország összesen ország 9 582 443 10 014 925 10 274 394 10 703 926 11 402 307 12 306 772 12 539 795 12 843 556
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011