6.4.1.13. A burgonya termelése (2000–)(1/2)

< >
Területi egység 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
neve szintje
Betakarított terület, hektár
Budapest főváros, régióa 216 221 241 193 303 297 259 339 298 287
Pest megye, régiób 8 785 5 176 5 565 5 555 5 597 4 587 4 558 4 760 4 933 4 900
Közép-Magyarország nagyrégióc 9 001 5 397 5 806 5 748 5 900 4 884 4 817 5 099 5 231 5 187
Fejér megye 676 446 399 339 357 269 127 160 211 81
Komárom-Esztergom megye 339 390 424 540 526 368 374 490 378 388
Veszprém megye 1 280 1 501 1 111 1 087 767 532 576 532 573 528
Közép-Dunántúl régió 2 295 2 337 1 934 1 966 1 650 1 169 1 077 1 182 1 162 997
Győr-Moson-Sopron megye 1 683 1 824 1 537 1 849 1 854 1 210 999 991 935 906
Vas megye 1 137 997 784 633 539 454 319 912 311 305
Zala megye 2 460 1 623 1 688 1 582 1 312 1 074 903 923 682 414
Nyugat-Dunántúl régió 5 280 4 444 4 009 4 064 3 705 2 738 2 221 2 826 1 928 1 625
Baranya megye 1 480 1 208 911 801 751 649 532 239 213 157
Somogy megye 3 814 2 000 1 900 1 064 768 630 592 545 648 549
Tolna megye 749 733 534 518 445 431 374 352 413 326
Dél-Dunántúl régió 6 043 3 941 3 345 2 383 1 964 1 710 1 498 1 136 1 274 1 032
Dunántúl nagyrégió 13 618 10 722 9 288 8 413 7 319 5 617 4 796 5 144 4 364 3 654
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3 227 2 199 1 797 1 413 1 046 1 391 1 389 1 647 1 348 885
Heves megye 615 571 534 408 249 163 94 344 284 65
Nógrád megye 1 343 989 982 850 1 320 658 643 418 299 223
Észak-Magyarország régió 5 185 3 759 3 313 2 671 2 615 2 212 2 126 2 409 1 931 1 173
Hajdú-Bihar megye 3 598 2 840 2 119 2 001 2 076 2 002 1 492 1 743 1 720 1 685
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 195 1 156 2 100 1 210 1 073 362 308 260 283 256
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 950 4 377 3 949 3 146 2 801 2 376 2 029 2 350 3 678 1 695
Észak-Alföld régió 11 743 8 373 8 168 6 357 5 950 4 740 3 829 4 353 5 681 3 636
Bács-Kiskun megye 3 228 3 196 3 300 3 000 3 800 3 670 2 969 3 443 3 707 3 746
Békés megye 344 610 179 332 270 275 220 224 210 232
Csongrád-Csanád megye 3 624 4 205 3 950 4 810 5 096 3 980 3 826 4 414 4 300 4 700
Dél-Alföld régió 7 196 8 011 7 429 8 142 9 166 7 925 7 015 8 081 8 217 8 678
Alföld és Észak nagyrégió 24 124 20 143 18 910 17 170 17 731 14 877 12 970 14 843 15 829 13 487
Ország összesen ország 46 743 36 262 34 004 31 331 30 950 25 378 22 583 25 086 25 424 22 328
Betakarított összes termés, tonna
Budapest főváros, régióa 4 872 5 451 5 424 5 062 7 592 6 107 5 743 5 111 7 199 7 404
Pest megye, régiób 142 513 130 516 110 749 113 544 113 524 88 862 101 260 99 203 125 151 109 138
Közép-Magyarország nagyrégióc 147 385 135 967 116 173 118 606 121 116 94 969 107 003 104 314 132 350 116 542
Fejér megye 12 308 11 943 8 209 5 737 9 798 6 913 2 181 4 664 6 075 4 966
Komárom-Esztergom megye 10 233 11 520 10 512 14 878 16 991 14 875 12 983 13 100 14 725 13 819
Veszprém megye 30 991 34 621 22 020 12 653 15 909 9 828 14 755 7 356 10 456 12 941
Közép-Dunántúl régió 53 532 58 084 40 741 33 268 42 698 31 616 29 919 25 120 31 256 31 726
Győr-Moson-Sopron megye 68 656 70 906 60 985 61 521 61 843 52 343 26 169 24 780 31 232 29 417
Vas megye 23 821 22 153 20 718 13 860 15 517 12 759 7 993 15 584 15 164 13 801
Zala megye 36 022 23 822 30 684 18 800 31 986 22 218 21 822 26 018 14 892 13 667
Nyugat-Dunántúl régió 128 499 116 881 112 387 94 181 109 346 87 320 55 984 66 382 61 288 56 885
Baranya megye 29 455 26 896 20 046 14 620 19 526 16 087 14 614 4 960 5 921 3 967
Somogy megye 51 840 40 800 35 697 16 498 17 665 16 199 16 993 10 653 17 222 15 930
Tolna megye 12 923 16 401 13 299 9 596 10 621 9 992 9 581 5 658 6 506 4 795
Dél-Dunántúl régió 94 218 84 097 69 042 40 714 47 812 42 278 41 188 21 271 29 649 24 692
Dunántúl nagyrégió 276 249 259 062 222 170 168 163 199 856 161 214 127 091 112 773 122 193 113 303
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 52 956 46 015 35 015 33 886 34 816 39 609 25 071 34 736 38 730 23 655
Heves megye 16 465 15 193 15 301 5 580 4 572 4 348 3 767 4 050 3 731 3 954
Nógrád megye 26 498 37 574 37 233 21 763 22 389 11 312 11 308 6 822 7 934 6 533
Észak-Magyarország régió 95 919 98 782 87 549 61 229 61 777 55 269 40 146 45 608 50 395 34 142
Hajdú-Bihar megye 72 716 80 372 50 967 49 140 65 414 58 376 44 899 49 266 54 202 51 446
Jász-Nagykun-Szolnok megye 23 001 29 927 18 840 12 001 13 900 9 921 9 346 6 361 8 847 6 527
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 77 866 77 531 82 534 42 431 68 295 55 492 42 930 40 126 96 988 43 300
Észak-Alföld régió 173 583 187 830 152 341 103 572 147 609 123 789 97 175 95 753 160 037 101 273
Bács-Kiskun megye 79 002 98 500 80 403 54 850 106 600 104 627 79 609 63 883 96 298 89 358
Békés megye 10 973 22 686 8 596 6 762 8 469 9 528 9 050 8 684 9 049 9 705
Csongrád-Csanád megye 80 400 105 532 85 012 69 164 138 259 107 325 104 369 132 120 113 613 96 292
Dél-Alföld régió 170 375 226 718 174 011 130 776 253 328 221 480 193 028 204 687 218 960 195 355
Alföld és Észak nagyrégió 439 877 513 330 413 901 295 577 462 714 400 538 330 349 346 048 429 392 330 770
Ország összesen ország 863 511 908 359 752 244 582 346 783 686 656 721 564 443 563 135 683 935 560 615
Termésátlag, kg/hektár
Budapest főváros, régióa 22 560 24 670 22 510 26 230 25 060 20 560 22 170 15 030 23 980 25 640
Pest megye, régiób 15 080 22 900 18 460 18 970 18 490 18 060 21 860 18 900 23 390 20 450
Közép-Magyarország nagyrégióc 15 260 22 970 18 630 19 210 18 830 18 220 21 880 18 650 23 420 20 730
Fejér megye 18 120 26 660 20 450 16 710 25 400 23 030 11 540 17 540 19 210 21 690
Komárom-Esztergom megye 30 190 29 540 24 790 27 290 31 710 37 820 33 940 24 800 36 880 32 250
Veszprém megye 17 830 17 720 16 460 10 840 17 950 15 400 24 300 10 310 13 730 21 090
Közép-Dunántúl régió 19 740 21 400 19 110 16 370 23 950 24 220 26 140 17 290 22 260 25 480
Győr-Moson-Sopron megye 21 190 20 400 20 160 19 750 23 110 31 320 24 300 22 940 31 020 30 140
Vas megye 11 280 11 190 13 670 11 830 17 100 18 690 22 290 12 170 23 460 15 450
Zala megye 14 520 14 580 18 060 11 620 24 120 20 360 23 220 22 290 11 200 21 560
Nyugat-Dunántúl régió 15 950 16 210 18 010 15 350 22 590 24 920 23 570 19 250 22 790 25 200
Baranya megye 19 770 22 100 21 680 17 880 25 600 22 890 25 550 14 270 14 520 11 370
Somogy megye 13 070 18 900 18 000 14 380 21 660 22 590 26 710 14 400 21 510 22 210
Tolna megye 17 250 22 380 24 900 17 940 23 740 22 840 23 470 15 950 15 680 14 710
Dél-Dunántúl régió 15 230 20 530 20 100 16 330 23 640 22 770 25 490 14 850 18 450 18 190
Dunántúl nagyrégió 16 270 18 930 18 990 15 870 23 180 24 120 24 750 17 830 21 380 23 300
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14 300 17 970 13 030 15 290 17 980 18 990 15 000 15 000 19 750 15 960
Heves megye 12 150 12 000 13 000 11 940 15 440 13 480 14 810 10 030 11 920 14 620
Nógrád megye 8 560 17 770 11 440 6 640 16 520 15 660 16 990 9 790 17 800 11 530
Észak-Magyarország régió 12 560 17 010 12 550 12 030 17 000 17 590 15 590 13 390 18 300 15 050
Hajdú-Bihar megye 18 130 27 300 22 860 23 400 30 300 27 660 27 890 26 260 29 540 28 050
Jász-Nagykun-Szolnok megye 12 970 25 890 8 950 9 570 12 720 25 430 28 780 22 050 27 370 18 660
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11 200 17 100 20 260 12 820 23 490 20 800 19 000 15 210 24 540 19 840
Észak-Alföld régió 13 500 21 770 18 030 15 530 23 920 24 050 23 250 20 040 26 190 23 560
Bács-Kiskun megye 19 830 26 130 20 120 15 120 26 320 26 930 25 860 16 960 16 800 21 970
Békés megye 18 640 29 980 14 930 10 610 19 000 22 100 28 000 22 100 27 260 26 780
Csongrád-Csanád megye 17 020 23 000 20 040 13 920 25 850 25 630 26 230 24 070 22 920 19 210
Dél-Alföld régió 18 360 24 780 19 950 14 220 25 840 26 110 26 130 20 990 20 270 20 600
Alföld és Észak nagyrégió 14 750 22 080 17 820 14 370 23 890 24 190 23 550 19 480 22 160 20 920
Ország összesen ország 15 290 21 280 18 280 15 660 22 760 23 020 23 450 18 970 22 280 21 260
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011