6.4.1.16. A cukorrépa termelése (2000–)(2/3)

< >
Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
neve szintje
Betakarított terület, hektár
Budapest főváros, régióa 106 6 10 5 7 7
Pest megye, régiób 1 790 291 320 376 335 472 436
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 896 291 326 386 340 479 443
Fejér megye 2 298 1 762 2 671 3 322 3 408 3 267 3 347
Komárom-Esztergom megye 1 315 529 584 609 750 941 477
Veszprém megye 283 36 66 40 60 40 61
Közép-Dunántúl régió 3 896 2 327 3 321 3 971 4 218 4 248 3 885
Győr-Moson-Sopron megye 10 345 2 333 2 171 1 440 1 451 1 901 1 656
Vas megye 3 439 116 567 610 476 605 389
Zala megye 293 50
Nyugat-Dunántúl régió 14 077 2 449 2 738 2 050 1 927 2 556 2 045
Baranya megye 1 698 430 718 1 125 1 071 1 416 1 495
Somogy megye 675 753 976 1 579 2 559 3 030 3 044
Tolna megye 2 090 723 1 633 2 043 1 450 1 500 1 628
Dél-Dunántúl régió 4 463 1 906 3 327 4 747 5 080 5 946 6 167
Dunántúl nagyrégió 22 436 6 682 9 386 10 768 11 225 12 750 12 097
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2 504 3
Heves megye 467 167 122 100 304 297 158
Nógrád megye
Észak-Magyarország régió 2 971 170 122 100 304 297 158
Hajdú-Bihar megye 3 489 2 548 148 495 1 271 1 615
Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 360 548 900 535 667 837 1 144
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 014 183 14 110 165
Észak-Alföld régió 8 863 733 1 462 683 1 162 2 218 2 924
Bács-Kiskun megye 1 978 1 250 1 665 1 410 1 555 1 472 1 476
Békés megye 1 074 40 232 450
Csongrád-Csanád megye 2 030 440 789 512 568 1 275 1 267
Dél-Alföld régió 5 082 1 730 2 454 1 922 2 123 2 979 3 193
Alföld és Észak nagyrégió 16 916 2 633 4 038 2 705 3 589 5 494 6 275
Ország összesen ország 41 248 9 606 13 750 13 859 15 154 18 723 18 815
Betakarított összes termés, tonna
Budapest főváros, régióa 2 775 103 232 130 206 254
Pest megye, régiób 61 091 17 024 17 034 23 910 23 124 24 722 26 565
Közép-Magyarország nagyrégióc 63 866 17 024 17 137 24 142 23 254 24 927 26 819
Fejér megye 116 229 111 007 143 222 211 629 183 208 144 859 184 945
Komárom-Esztergom megye 60 419 33 407 31 060 32 477 51 000 37 300 26 790
Veszprém megye 3 636 1 023 3 395 880 2 887 2 382 2 595
Közép-Dunántúl régió 180 284 145 437 177 677 244 986 237 095 184 541 214 331
Győr-Moson-Sopron megye 419 872 147 660 120 694 83 939 93 541 90 170 82 995
Vas megye 113 883 5 583 28 568 34 105 26 563 15 806 18 800
Zala megye 4 990 1 400
Nyugat-Dunántúl régió 538 745 153 243 149 262 118 044 120 104 107 377 101 795
Baranya megye 78 036 23 618 40 644 54 128 62 540 71 660 80 315
Somogy megye 37 562 44 803 65 058 110 394 133 964 119 866 155 234
Tolna megye 110 183 37 835 91 703 129 390 82 026 55 389 93 732
Dél-Dunántúl régió 225 781 106 256 197 405 293 912 278 530 246 915 329 281
Dunántúl nagyrégió 944 810 404 936 524 344 656 942 635 729 538 833 645 406
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 102 914 118
Heves megye 16 983 10 697 7 540 4 000 16 541 11 742 9 213
Nógrád megye 1
Észak-Magyarország régió 119 898 10 815 7 540 4 000 16 541 11 742 9 213
Hajdú-Bihar megye 158 006 81 32 410 9 166 32 087 86 966 96 452
Jász-Nagykun-Szolnok megye 125 607 39 080 45 119 33 136 36 081 45 893 46 556
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 80 177 7 598 682 4 950 7 993
Észak-Alföld régió 363 790 46 759 78 211 42 302 68 168 137 808 151 001
Bács-Kiskun megye 76 841 67 006 82 776 59 754 79 141 78 178 76 090
Békés megye 49 368 1 866 13 228 24 875
Csongrád-Csanád megye 74 228 24 754 27 006 31 801 33 535 76 999 57 312
Dél-Alföld régió 200 437 93 626 109 782 91 555 112 676 168 405 158 277
Alföld és Észak nagyrégió 684 125 151 200 195 533 137 857 197 385 317 956 318 490
Ország összesen ország 1 692 801 573 160 737 014 818 941 856 368 881 716 990 715
Termésátlag, kg/hektár
Budapest főváros, régióa 26 180 17 100 23 150 26 000 29 360 36 240
Pest megye, régiób 34 130 58 500 53 230 63 590 69 030 52 380 60 930
Közép-Magyarország nagyrégióc 33 680 58 500 52 570 62 540 68 390 52 040 60 540
Fejér megye 50 580 63 000 53 620 63 710 53 760 44 340 55 260
Komárom-Esztergom megye 45 950 63 150 53 190 53 330 68 000 39 640 56 160
Veszprém megye 12 850 28 420 51 440 22 000 48 120 59 560 42 540
Közép-Dunántúl régió 46 270 62 500 53 500 61 690 56 210 43 440 55 170
Győr-Moson-Sopron megye 40 590 63 290 55 590 58 290 64 470 47 430 50 120
Vas megye 33 120 48 130 50 380 55 910 55 800 26 130 48 330
Zala megye 17 030 28 000
Nyugat-Dunántúl régió 38 270 62 570 54 510 57 580 62 330 42 010 49 780
Baranya megye 45 960 54 930 56 610 48 110 58 390 50 610 53 720
Somogy megye 55 650 59 500 66 660 69 910 52 350 39 560 51 000
Tolna megye 52 720 52 330 56 160 63 330 56 570 36 930 57 570
Dél-Dunántúl régió 50 590 55 750 59 330 61 920 54 830 41 530 53 390
Dunántúl nagyrégió 42 110 60 600 55 860 61 010 56 640 42 260 53 350
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 41 100 39 330
Heves megye 36 370 64 050 61 810 40 000 54 410 39 540 58 310
Nógrád megye
Észak-Magyarország régió 40 360 63 620 61 800 40 000 54 410 39 540 58 310
Hajdú-Bihar megye 45 290 40 500 59 140 61 930 64 820 68 420 59 720
Jász-Nagykun-Szolnok megye 37 380 71 310 50 130 61 940 54 090 54 830 40 700
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 39 810 41 520 48 680 45 000 48 440
Észak-Alföld régió 41 050 63 790 53 500 61 940 58 660 62 130 51 640
Bács-Kiskun megye 38 850 53 600 49 720 42 380 50 890 53 110 51 550
Békés megye 45 970 46 650 57 020 55 280
Csongrád-Csanád megye 36 570 56 260 34 230 62 110 59 040 60 390 45 230
Dél-Alföld régió 39 440 54 120 44 740 47 640 53 070 56 530 49 570
Alföld és Észak nagyrégió 40 440 57 420 48 420 50 960 55 000 57 870 50 760
Ország összesen ország 41 040 59 670 53 600 59 090 56 510 47 090 52 660
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011