| Postai szolgáltatóhelyek száma | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				183 | 
				168 | 
				167 | 
				169 | 
				170 | 
				167 | 
				164 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				239 | 
				235 | 
				235 | 
				235 | 
				235 | 
				236 | 
				236 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				422 | 
				403 | 
				402 | 
				404 | 
				405 | 
				403 | 
				400 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				133 | 
				125 | 
				125 | 
				123 | 
				124 | 
				124 | 
				124 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				97 | 
				97 | 
				97 | 
				97 | 
				97 | 
				97 | 
				96 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				154 | 
				150 | 
				150 | 
				150 | 
				153 | 
				156 | 
				156 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				384 | 
				372 | 
				372 | 
				370 | 
				374 | 
				377 | 
				376 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				166 | 
				159 | 
				159 | 
				159 | 
				160 | 
				160 | 
				159 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				119 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				130 | 
				125 | 
				124 | 
				122 | 
				122 | 
				123 | 
				122 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				415 | 
				394 | 
				393 | 
				391 | 
				392 | 
				393 | 
				391 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				133 | 
				129 | 
				128 | 
				127 | 
				126 | 
				126 | 
				126 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				150 | 
				144 | 
				144 | 
				144 | 
				144 | 
				144 | 
				144 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				92 | 
				92 | 
				91 | 
				91 | 
				91 | 
				91 | 
				91 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				375 | 
				365 | 
				363 | 
				362 | 
				361 | 
				361 | 
				361 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				1 174 | 
				1 131 | 
				1128 | 
				1 123 | 
				1 127 | 
				1 131 | 
				1 128 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				261 | 
				253 | 
				252 | 
				253 | 
				256 | 
				256 | 
				256 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				126 | 
				122 | 
				123 | 
				123 | 
				123 | 
				123 | 
				123 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				115 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
				110 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				502 | 
				485 | 
				485 | 
				486 | 
				489 | 
				489 | 
				489 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				116 | 
				113 | 
				113 | 
				113 | 
				113 | 
				113 | 
				113 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				98 | 
				93 | 
				93 | 
				93 | 
				93 | 
				93 | 
				93 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				219 | 
				212 | 
				212 | 
				211 | 
				211 | 
				211 | 
				211 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				433 | 
				418 | 
				418 | 
				417 | 
				417 | 
				417 | 
				417 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				134 | 
				133 | 
				133 | 
				133 | 
				133 | 
				132 | 
				132 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				91 | 
				87 | 
				88 | 
				88 | 
				88 | 
				88 | 
				87 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				88 | 
				87 | 
				87 | 
				87 | 
				86 | 
				86 | 
				86 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				313 | 
				307 | 
				308 | 
				308 | 
				307 | 
				306 | 
				305 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				1 248 | 
				1 210 | 
				1 211 | 
				1 211 | 
				1 213 | 
				1 212 | 
				1 211 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				2 844 | 
				2 744 | 
				2 741 | 
				2 738 | 
				2 745 | 
				2 746 | 
				2 739 | 
			
			
				| Az év során felvett levélpostai küldemény, ezer darab | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				181 704 | 
				151 810 | 
				145 677 | 
				140 919 | 
				139 085 | 
				128 473 | 
				113 740 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				465 125 | 
				474 752 | 
				487 640 | 
				486 069 | 
				476 760 | 
				510 084 | 
				491 110 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				646 829 | 
				626 562 | 
				633 317 | 
				626 988 | 
				615 845 | 
				638 557 | 
				604 850 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				18 054 | 
				16 261 | 
				15 289 | 
				16 195 | 
				15 369 | 
				13 411 | 
				11 835 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				11 838 | 
				10 804 | 
				10 397 | 
				10 595 | 
				10 035 | 
				8 983 | 
				8 021 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				15 007 | 
				13 497 | 
				12 973 | 
				13 270 | 
				12 808 | 
				11 876 | 
				10 729 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				44 899 | 
				40 562 | 
				38 659 | 
				40 060 | 
				38 212 | 
				34 270 | 
				30 585 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				26 316 | 
				25 373 | 
				24 838 | 
				28 535 | 
				30 898 | 
				21 107 | 
				19 094 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				10 720 | 
				9 091 | 
				8 762 | 
				8 825 | 
				10 232 | 
				9 291 | 
				7 850 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				13 210 | 
				11 618 | 
				10 814 | 
				11 051 | 
				10 737 | 
				9 652 | 
				8 574 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				50 246 | 
				46 082 | 
				44 413 | 
				48 411 | 
				51 867 | 
				40 050 | 
				35 518 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				34 818 | 
				34 320 | 
				31 584 | 
				19 515 | 
				16 122 | 
				14 189 | 
				12 676 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				15 594 | 
				12 095 | 
				10 927 | 
				11 761 | 
				11 588 | 
				10 824 | 
				9 369 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				7 839 | 
				7 059 | 
				6 953 | 
				7 540 | 
				7 167 | 
				6 595 | 
				6 021 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				58 251 | 
				53 474 | 
				49 463 | 
				38 816 | 
				34 877 | 
				31 608 | 
				28 066 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				153 396 | 
				140 118 | 
				132 536 | 
				127 287 | 
				124 956 | 
				105 928 | 
				94 169 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				22 646 | 
				18 630 | 
				17 127 | 
				18 401 | 
				18 000 | 
				16 334 | 
				14 896 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				10 748 | 
				10 048 | 
				9 251 | 
				9 539 | 
				9 340 | 
				8 487 | 
				7 571 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				5 497 | 
				5 022 | 
				4 653 | 
				5 176 | 
				5 157 | 
				4 775 | 
				4 262 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				38 891 | 
				33 700 | 
				31 031 | 
				33 116 | 
				32 497 | 
				29 596 | 
				26 729 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				29 767 | 
				21 756 | 
				16 083 | 
				16 893 | 
				16 936 | 
				15 323 | 
				13 499 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				14 539 | 
				13 089 | 
				12 713 | 
				13 317 | 
				13 210 | 
				11 233 | 
				10 117 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				17 773 | 
				16 722 | 
				15 551 | 
				16 080 | 
				16 738 | 
				14 508 | 
				12 718 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				62 079 | 
				51 567 | 
				44 346 | 
				46 290 | 
				46 884 | 
				41 064 | 
				36 334 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				19 561 | 
				18 905 | 
				17 364 | 
				16 985 | 
				17 162 | 
				15 007 | 
				13 899 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				14 357 | 
				13 852 | 
				11 638 | 
				11 252 | 
				11 485 | 
				10 294 | 
				9 167 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				25 960 | 
				21 808 | 
				18 857 | 
				19 675 | 
				19 130 | 
				16 155 | 
				12 609 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				59 878 | 
				54 565 | 
				47 860 | 
				47 912 | 
				47 777 | 
				41 456 | 
				35 675 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				160 848 | 
				139 832 | 
				123 237 | 
				127 318 | 
				127 158 | 
				112 116 | 
				98 738 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				961 073 | 
				906 512 | 
				889 090 | 
				881 593 | 
				867 961 | 
				856 601 | 
				797 757 | 
			
			
				| Az év során felvett csomag és értékcsomag, ezer darab | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				784 | 
				512 | 
				431 | 
				363 | 
				330 | 
				311 | 
				287 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				426 | 
				298 | 
				251 | 
				203 | 
				177 | 
				168 | 
				156 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				1 210 | 
				810 | 
				682 | 
				566 | 
				507 | 
				479 | 
				443 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				76 | 
				59 | 
				49 | 
				46 | 
				49 | 
				50 | 
				48 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				70 | 
				50 | 
				45 | 
				44 | 
				46 | 
				41 | 
				39 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				123 | 
				80 | 
				67 | 
				56 | 
				52 | 
				49 | 
				46 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				269 | 
				189 | 
				161 | 
				146 | 
				147 | 
				140 | 
				133 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				148 | 
				109 | 
				74 | 
				71 | 
				68 | 
				63 | 
				58 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				83 | 
				52 | 
				39 | 
				37 | 
				38 | 
				38 | 
				35 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				69 | 
				50 | 
				40 | 
				39 | 
				39 | 
				40 | 
				41 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				300 | 
				211 | 
				153 | 
				147 | 
				145 | 
				141 | 
				134 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				110 | 
				72 | 
				62 | 
				55 | 
				51 | 
				50 | 
				46 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				67 | 
				50 | 
				40 | 
				39 | 
				39 | 
				40 | 
				39 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				50 | 
				36 | 
				32 | 
				30 | 
				28 | 
				27 | 
				25 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				227 | 
				158 | 
				134 | 
				124 | 
				118 | 
				117 | 
				110 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				796 | 
				558 | 
				448 | 
				417 | 
				410 | 
				398 | 
				377 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				125 | 
				91 | 
				73 | 
				77 | 
				70 | 
				66 | 
				64 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				60 | 
				39 | 
				30 | 
				30 | 
				32 | 
				32 | 
				31 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				44 | 
				30 | 
				22 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				21 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				229 | 
				160 | 
				125 | 
				126 | 
				122 | 
				119 | 
				116 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				111 | 
				83 | 
				69 | 
				65 | 
				67 | 
				64 | 
				63 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				78 | 
				55 | 
				49 | 
				45 | 
				44 | 
				45 | 
				42 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				97 | 
				66 | 
				50 | 
				50 | 
				52 | 
				52 | 
				53 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				286 | 
				204 | 
				168 | 
				160 | 
				163 | 
				161 | 
				158 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				114 | 
				88 | 
				77 | 
				75 | 
				82 | 
				83 | 
				80 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				71 | 
				50 | 
				41 | 
				38 | 
				37 | 
				37 | 
				34 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				109 | 
				73 | 
				61 | 
				57 | 
				56 | 
				56 | 
				55 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				294 | 
				211 | 
				180 | 
				170 | 
				175 | 
				176 | 
				169 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				809 | 
				575 | 
				473 | 
				456 | 
				460 | 
				456 | 
				443 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				2 815 | 
				1 943 | 
				1 603 | 
				1 439 | 
				1 378 | 
				1 334 | 
				1 263 | 
			
			
				| Az év során felvett postautalvány, ezer darab | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				40 397 | 
				40 168 | 
				37 719 | 
				38 133 | 
				36 824 | 
				35 634 | 
				32 769 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				555 | 
				539 | 
				504 | 
				447 | 
				425 | 
				413 | 
				375 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				40 952 | 
				40 707 | 
				38 223 | 
				38 580 | 
				37 249 | 
				36 047 | 
				33 144 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				216 | 
				192 | 
				182 | 
				164 | 
				160 | 
				157 | 
				145 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				204 | 
				155 | 
				147 | 
				132 | 
				126 | 
				125 | 
				114 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				275 | 
				192 | 
				177 | 
				159 | 
				150 | 
				152 | 
				140 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				695 | 
				539 | 
				506 | 
				455 | 
				436 | 
				434 | 
				399 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				334 | 
				251 | 
				227 | 
				207 | 
				202 | 
				207 | 
				195 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				184 | 
				287 | 
				247 | 
				126 | 
				120 | 
				117 | 
				114 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				255 | 
				169 | 
				128 | 
				116 | 
				111 | 
				113 | 
				107 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				773 | 
				707 | 
				602 | 
				449 | 
				433 | 
				437 | 
				416 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				380 | 
				236 | 
				217 | 
				155 | 
				148 | 
				146 | 
				134 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				315 | 
				208 | 
				192 | 
				162 | 
				145 | 
				143 | 
				132 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				202 | 
				132 | 
				108 | 
				100 | 
				99 | 
				102 | 
				95 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				897 | 
				576 | 
				517 | 
				417 | 
				392 | 
				391 | 
				361 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				2 365 | 
				1 822 | 
				1 625 | 
				1 321 | 
				1 261 | 
				1 262 | 
				1 176 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				454 | 
				465 | 
				345 | 
				240 | 
				236 | 
				241 | 
				219 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				209 | 
				146 | 
				136 | 
				122 | 
				117 | 
				114 | 
				108 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				154 | 
				116 | 
				80 | 
				73 | 
				71 | 
				71 | 
				66 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				817 | 
				727 | 
				561 | 
				435 | 
				424 | 
				426 | 
				393 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				482 | 
				363 | 
				349 | 
				301 | 
				261 | 
				257 | 
				238 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				356 | 
				295 | 
				176 | 
				162 | 
				154 | 
				150 | 
				141 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				562 | 
				585 | 
				532 | 
				228 | 
				214 | 
				218 | 
				215 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				1 400 | 
				1 243 | 
				1 057 | 
				691 | 
				629 | 
				625 | 
				594 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				256 | 
				243 | 
				223 | 
				225 | 
				202 | 
				199 | 
				189 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				254 | 
				255 | 
				236 | 
				186 | 
				164 | 
				159 | 
				122 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				274 | 
				196 | 
				173 | 
				158 | 
				153 | 
				148 | 
				135 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				784 | 
				694 | 
				632 | 
				569 | 
				519 | 
				506 | 
				446 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				3 001 | 
				2 664 | 
				2 249 | 
				1 695 | 
				1 572 | 
				1 557 | 
				1 433 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				46 318 | 
				45 193 | 
				42 097 | 
				41 596 | 
				40 081 | 
				38 866 | 
				35 753 | 
			
			
				| Csekk be- és kifizetés, ezer darab | 
			
			
				| Budapest | 
				főváros, régióa | 
				57 463 | 
				56 947 | 
				56 820 | 
				53 740 | 
				54 364 | 
				51 969 | 
				48 626 | 
			
			
				| Pest | 
				megye, régiób | 
				31 432 | 
				32 732 | 
				32 700 | 
				31 981 | 
				33 515 | 
				32 973 | 
				31 432 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				nagyrégióc | 
				88 895 | 
				89 679 | 
				89 520 | 
				85 721 | 
				87 879 | 
				84 942 | 
				80 057 | 
			
			
				| Fejér | 
				megye | 
				12 095 | 
				12 199 | 
				12 344 | 
				11 835 | 
				12 440 | 
				11 897 | 
				11 233 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				megye | 
				9 134 | 
				9 070 | 
				9 052 | 
				8 594 | 
				9 042 | 
				8 702 | 
				8 257 | 
			
			
				| Veszprém | 
				megye | 
				10 104 | 
				10 012 | 
				9 855 | 
				9 373 | 
				9 953 | 
				9 685 | 
				9 358 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				régió | 
				31 333 | 
				31 281 | 
				31 251 | 
				29 802 | 
				31 435 | 
				30 284 | 
				28 848 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				megye | 
				13 263 | 
				13 403 | 
				13 668 | 
				13 209 | 
				13 947 | 
				13 497 | 
				13 172 | 
			
			
				| Vas | 
				megye | 
				7 508 | 
				7 491 | 
				7 443 | 
				7 149 | 
				7 571 | 
				7 312 | 
				6 964 | 
			
			
				| Zala | 
				megye | 
				8 344 | 
				8 439 | 
				8 506 | 
				8 264 | 
				8 657 | 
				8 118 | 
				7 701 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				régió | 
				29 115 | 
				29 333 | 
				29 617 | 
				28 622 | 
				30 175 | 
				28 927 | 
				27 837 | 
			
			
				| Baranya | 
				megye | 
				10 756 | 
				10 681 | 
				10 621 | 
				10 143 | 
				10 736 | 
				10 220 | 
				9 580 | 
			
			
				| Somogy | 
				megye | 
				9 228 | 
				9 322 | 
				9 342 | 
				9 051 | 
				9 627 | 
				9 040 | 
				8 656 | 
			
			
				| Tolna | 
				megye | 
				6 549 | 
				6 645 | 
				6 704 | 
				6 378 | 
				6 646 | 
				6 363 | 
				6 053 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				régió | 
				26 533 | 
				26 648 | 
				26 667 | 
				25 572 | 
				27 009 | 
				25 623 | 
				24 290 | 
			
			
				| Dunántúl | 
				nagyrégió | 
				86 981 | 
				87 262 | 
				87 536 | 
				83 996 | 
				88 619 | 
				84 834 | 
				80 975 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				megye | 
				18 112 | 
				18 081 | 
				18 327 | 
				17 464 | 
				17 898 | 
				17 430 | 
				16 885 | 
			
			
				| Heves | 
				megye | 
				8 143 | 
				8 309 | 
				8 493 | 
				8 130 | 
				8 310 | 
				7 955 | 
				7 609 | 
			
			
				| Nógrád | 
				megye | 
				5 335 | 
				5 328 | 
				5 464 | 
				5 268 | 
				5 469 | 
				5 318 | 
				5 086 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				régió | 
				31 590 | 
				31 718 | 
				32 284 | 
				30 862 | 
				31 677 | 
				30 703 | 
				29 580 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				megye | 
				13 216 | 
				13 586 | 
				13 753 | 
				13 137 | 
				13 935 | 
				13 629 | 
				13 275 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				megye | 
				9 779 | 
				9 859 | 
				10 107 | 
				9 775 | 
				10 380 | 
				10 051 | 
				9 623 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				megye | 
				12 995 | 
				13 218 | 
				13 526 | 
				13 036 | 
				13 880 | 
				13 524 | 
				12 955 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				régió | 
				35 990 | 
				36 663 | 
				37 386 | 
				35 948 | 
				38 195 | 
				37 204 | 
				35 853 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				megye | 
				14 520 | 
				14 340 | 
				14 588 | 
				14 151 | 
				14 846 | 
				14 388 | 
				13 830 | 
			
			
				| Békés | 
				megye | 
				9 566 | 
				9 507 | 
				9 718 | 
				9 722 | 
				10 393 | 
				9 939 | 
				9 337 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				megye | 
				12 176 | 
				12 098 | 
				11 608 | 
				11 277 | 
				11 782 | 
				11 116 | 
				10 405 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				régió | 
				36 262 | 
				35 945 | 
				35 914 | 
				35 150 | 
				37 021 | 
				35 443 | 
				33 572 | 
			
			
				| Alföld és Észak | 
				nagyrégió | 
				103 842 | 
				104 326 | 
				105 584 | 
				101 960 | 
				106 893 | 
				103 350 | 
				99 005 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				ország | 
				279 718 | 
				281 267 | 
				282 639 | 
				271 677 | 
				283 391 | 
				273 126 | 
				260 037 |