| A | 
				Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 
				-10 047 | 
				40 247 | 
				-16 745 | 
				-20 111 | 
				8 112 | 
				61 210 | 
				-5 467 | 
				-3 007 | 
				66 048 | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				548 | 
				2 028 | 
				2 737 | 
				-2 309 | 
				4 413 | 
				4 932 | 
				-4 040 | 
				-2 840 | 
				-311 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				5 613 | 
				245 012 | 
				25 993 | 
				218 910 | 
				118 307 | 
				-32 884 | 
				-290 514 | 
				72 725 | 
				154 061 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | 
				-13 285 | 
				-21 561 | 
				-23 750 | 
				5 384 | 
				-30 285 | 
				20 848 | 
				60 922 | 
				43 542 | 
				-60 628 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				-247 | 
				1 783 | 
				646 | 
				1 384 | 
				796 | 
				3 181 | 
				405 | 
				1 730 | 
				622 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				3 298 | 
				84 532 | 
				100 739 | 
				4 523 | 
				-60 780 | 
				-2 199 | 
				-11 807 | 
				-31 594 | 
				-2 134 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				94 310 | 
				145 102 | 
				46 120 | 
				140 042 | 
				65 824 | 
				167 103 | 
				-487 763 | 
				16 728 | 
				46 885 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				1 276 | 
				10 071 | 
				73 934 | 
				34 776 | 
				-100 873 | 
				-5 313 | 
				7 293 | 
				-14 335 | 
				26 793 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				2 670 | 
				870 | 
				-12 105 | 
				1 889 | 
				-3 011 | 
				966 | 
				223 | 
				-758 | 
				-9 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				-2 719 | 
				2 677 | 
				4 463 | 
				-441 | 
				-1 659 | 
				11 486 | 
				18 869 | 
				-1 090 | 
				-3 331 | 
			
			
				| K | 
				Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				53 650 | 
				28 114 | 
				104 978 | 
				106 300 | 
				99 035 | 
				16 521 | 
				-25 275 | 
				-21 076 | 
				-26 647 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				7 001 | 
				7 766 | 
				-12 529 | 
				8 959 | 
				-3 462 | 
				23 429 | 
				8 530 | 
				4 903 | 
				-3 343 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				4 698 | 
				3 458 | 
				-3 191 | 
				4 406 | 
				-4 104 | 
				11 386 | 
				-2 324 | 
				2 259 | 
				-2 748 | 
			
			
				| O | 
				Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
				– | 
			
			
				| P | 
				Oktatás | 
				488 | 
				454 | 
				112 | 
				175 | 
				-274 | 
				-47 | 
				130 | 
				-35 | 
				106 | 
			
			
				| Q | 
				Humán-egészségügyi, szociális ellátás | 
				96 | 
				1 743 | 
				81 | 
				-789 | 
				1 106 | 
				-55 | 
				-537 | 
				892 | 
				-932 | 
			
			
				| R | 
				Művészet, szórakoztatás, szabad idő | 
				247 | 
				1 506 | 
				3 355 | 
				-3 697 | 
				595 | 
				2 037 | 
				357 | 
				-983 | 
				2 | 
			
			
				| S | 
				Egyéb szolgáltatás | 
				358 | 
				442 | 
				-370 | 
				741 | 
				903 | 
				2 547 | 
				-1 768 | 
				-122 | 
				909 | 
			
			
				 | 
				Vállalatok és pénzügyi vállalatok összesen | 
				147 956 | 
				554 244 | 
				294 467 | 
				500 143 | 
				94 645 | 
				285 148 | 
				-732 766 | 
				66 937 | 
				195 342 | 
			
			
				 | 
				Kormányzat | 
				3 252 | 
				958 | 
				2 336 | 
				13 676 | 
				12 306 | 
				27 209 | 
				56 368 | 
				-3 337 | 
				-31 305 | 
			
			
				 | 
				Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények | 
				16 991 | 
				13 214 | 
				3 380 | 
				14 618 | 
				8 879 | 
				-2 614 | 
				2 602 | 
				7 211 | 
				10 122 | 
			
			
				 | 
				Összesen | 
				168 199 | 
				568 416 | 
				300 183 | 
				528 437 | 
				115 830 | 
				309 743 | 
				-673 796 | 
				70 811 | 
				174 159 |