| Száma, fő | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				3 960 | 
				1 038 | 
				902 | 
				136 | 
				3 982 | 
				1 087 | 
				917 | 
				170 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				739 145 | 
				365 296 | 
				217 001 | 
				148 295 | 
				757 819 | 
				380 187 | 
				225 059 | 
				155 128 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás | 
				24 712 | 
				12 172 | 
				11 766 | 
				406 | 
				24 991 | 
				11 379 | 
				11 007 | 
				372 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				47 821 | 
				1 896 | 
				1 695 | 
				201 | 
				46 350 | 
				1 891 | 
				1 693 | 
				198 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				206 521 | 
				9 237 | 
				7 817 | 
				1 420 | 
				216 068 | 
				8 657 | 
				7 017 | 
				1 640 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				573 901 | 
				122 928 | 
				103 778 | 
				19 150 | 
				570 149 | 
				123 791 | 
				104 741 | 
				19 050 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				247 103 | 
				33 122 | 
				27 011 | 
				6 111 | 
				249 089 | 
				35 101 | 
				28 148 | 
				6 953 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				138 371 | 
				12 812 | 
				7 641 | 
				5 171 | 
				139 846 | 
				14 814 | 
				8 732 | 
				6 082 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				127 761 | 
				43 754 | 
				27 351 | 
				16 403 | 
				132 723 | 
				45 146 | 
				26 947 | 
				18 199 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				70 925 | 
				6 682 | 
				4 632 | 
				2 050 | 
				68 362 | 
				6 337 | 
				3 974 | 
				2 363 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				248 318 | 
				33 787 | 
				23 193 | 
				10 594 | 
				254 847 | 
				36 415 | 
				24 645 | 
				11 770 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				232 096 | 
				43 501 | 
				33 144 | 
				10 357 | 
				239 048 | 
				43 308 | 
				31 886 | 
				11 422 | 
			
			
				| S95 | 
				Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása | 
				11 811 | 
				934 | 
				819 | 
				115 | 
				11 585 | 
				922 | 
				440 | 
				482 | 
			
			
				| B–N (K nélkül)+S95 | 
				Nemzetgazdasági ág összesen | 
				2 672 445 | 
				687 159 | 
				466 750 | 
				220 409 | 
				2 714 859 | 
				709 035 | 
				475 206 | 
				233 829 | 
			
			
				| Aránya, % | 
			
			
				| B | 
				Bányászat, kőfejtés | 
				100,0 | 
				26,2 | 
				86,9 | 
				13,1 | 
				100,0 | 
				27,3 | 
				84,4 | 
				15,6 | 
			
			
				| C | 
				Feldolgozóipar | 
				100,0 | 
				49,4 | 
				59,4 | 
				40,6 | 
				100,0 | 
				50,2 | 
				59,2 | 
				40,8 | 
			
			
				| D | 
				Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondícionálás | 
				100,0 | 
				49,3 | 
				96,7 | 
				3,3 | 
				100,0 | 
				45,5 | 
				96,7 | 
				3,3 | 
			
			
				| E | 
				Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés | 
				100,0 | 
				4,0 | 
				89,4 | 
				10,6 | 
				100,0 | 
				4,1 | 
				89,5 | 
				10,5 | 
			
			
				| F | 
				Építőipar | 
				100,0 | 
				4,5 | 
				84,6 | 
				15,4 | 
				100,0 | 
				4,0 | 
				81,1 | 
				18,9 | 
			
			
				| G | 
				Kereskedelem, gépjárműjavítás | 
				100,0 | 
				21,4 | 
				84,4 | 
				15,6 | 
				100,0 | 
				21,7 | 
				84,6 | 
				15,4 | 
			
			
				| H | 
				Szállítás, raktározás | 
				100,0 | 
				13,4 | 
				81,6 | 
				18,4 | 
				100,0 | 
				14,1 | 
				80,2 | 
				19,8 | 
			
			
				| I | 
				Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 
				100,0 | 
				9,3 | 
				59,6 | 
				40,4 | 
				100,0 | 
				10,6 | 
				58,9 | 
				41,1 | 
			
			
				| J | 
				Információ, kommunikáció | 
				100,0 | 
				34,2 | 
				62,5 | 
				37,5 | 
				100,0 | 
				34,0 | 
				59,7 | 
				40,3 | 
			
			
				| L | 
				Ingatlanügyletek | 
				100,0 | 
				9,4 | 
				69,3 | 
				30,7 | 
				100,0 | 
				9,3 | 
				62,7 | 
				37,3 | 
			
			
				| M | 
				Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 
				100,0 | 
				13,6 | 
				68,6 | 
				31,4 | 
				100,0 | 
				14,3 | 
				67,7 | 
				32,3 | 
			
			
				| N | 
				Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 
				100,0 | 
				18,7 | 
				76,2 | 
				23,8 | 
				100,0 | 
				18,1 | 
				73,6 | 
				26,4 | 
			
			
				| S95 | 
				Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása | 
				100,0 | 
				7,9 | 
				87,7 | 
				12,3 | 
				100,0 | 
				8,0 | 
				47,7 | 
				52,3 | 
			
			
				| B–N (K nélkül)+S95 | 
				Nemzetgazdasági ág összesen | 
				100,0 | 
				25,7 | 
				67,9 | 
				32,1 | 
				100,0 | 
				26,1 | 
				67,0 | 
				33,0 |