| Korcsoport | 
			
			
				| Együtt | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–19 | 
				10 638 | 
				5 745 | 
				3 276 | 
				3 337 | 
				22 997 | 
				46,3 | 
				25,0 | 
				14,2 | 
				14,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| 20–24 | 
				132 851 | 
				72 897 | 
				30 451 | 
				25 651 | 
				261 849 | 
				50,7 | 
				27,8 | 
				11,6 | 
				9,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| 25–29 | 
				251 644 | 
				128 234 | 
				36 526 | 
				31 742 | 
				448 145 | 
				56,2 | 
				28,6 | 
				8,2 | 
				7,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| 30–34 | 
				288 129 | 
				122 072 | 
				31 820 | 
				29 325 | 
				471 345 | 
				61,1 | 
				25,9 | 
				6,8 | 
				6,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				683 262 | 
				328 948 | 
				102 073 | 
				90 055 | 
				1 204 337 | 
				56,7 | 
				27,3 | 
				8,5 | 
				7,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Férfi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–19 | 
				6 868 | 
				3 803 | 
				2 729 | 
				957 | 
				14 358 | 
				47,8 | 
				26,5 | 
				19,0 | 
				6,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| 20–24 | 
				76 182 | 
				40 096 | 
				21 355 | 
				15 268 | 
				152 901 | 
				49,8 | 
				26,2 | 
				14,0 | 
				10,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| 25–29 | 
				143 864 | 
				76 505 | 
				18 860 | 
				17 628 | 
				256 858 | 
				56,0 | 
				29,8 | 
				7,3 | 
				6,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| 30–34 | 
				169 425 | 
				70 997 | 
				15 589 | 
				17 788 | 
				273 799 | 
				61,9 | 
				25,9 | 
				5,7 | 
				6,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				396 339 | 
				191 402 | 
				58 533 | 
				51 642 | 
				697 916 | 
				56,8 | 
				27,4 | 
				8,4 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nő | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15–19 | 
				3 770 | 
				1 942 | 
				547 | 
				2 380 | 
				8 639 | 
				43,6 | 
				22,5 | 
				6,3 | 
				27,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| 20–24 | 
				56 669 | 
				32 801 | 
				9 095 | 
				10 383 | 
				108 948 | 
				52,0 | 
				30,1 | 
				8,3 | 
				9,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| 25–29 | 
				107 780 | 
				51 729 | 
				17 666 | 
				14 114 | 
				191 288 | 
				56,3 | 
				27,0 | 
				9,2 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| 30–34 | 
				118 704 | 
				51 075 | 
				16 231 | 
				11 536 | 
				197 546 | 
				60,1 | 
				25,9 | 
				8,2 | 
				5,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				286 922 | 
				137 546 | 
				43 540 | 
				38 413 | 
				506 422 | 
				56,7 | 
				27,2 | 
				8,6 | 
				7,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Iskolai végzettség | 
			
			
				| Együtt | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Legfeljebb 8 általános | 
				71 736 | 
				52 160 | 
				11 436 | 
				7 489 | 
				142 821 | 
				50,2 | 
				36,5 | 
				8,0 | 
				5,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakiskola, szakmunkásképző | 
				128 056 | 
				62 604 | 
				25 062 | 
				33 967 | 
				249 690 | 
				51,3 | 
				25,1 | 
				10,0 | 
				13,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Gimnázium | 
				96 115 | 
				71 739 | 
				20 522 | 
				11 382 | 
				199 758 | 
				48,1 | 
				35,9 | 
				10,3 | 
				5,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakközépiskola | 
				153 950 | 
				79 775 | 
				25 330 | 
				20 455 | 
				279 510 | 
				55,1 | 
				28,5 | 
				9,1 | 
				7,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Főiskola, egyetem, PhD, DLA | 
				233 405 | 
				62 670 | 
				19 722 | 
				16 762 | 
				332 559 | 
				70,2 | 
				18,8 | 
				5,9 | 
				5,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				683 262 | 
				328 948 | 
				102 073 | 
				90 055 | 
				1 204 337 | 
				56,7 | 
				27,3 | 
				8,5 | 
				7,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Férfi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Legfeljebb 8 általános | 
				50 796 | 
				32 630 | 
				7 901 | 
				4 222 | 
				95 549 | 
				53,2 | 
				34,1 | 
				8,3 | 
				4,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakiskola, szakmunkásképző | 
				97 627 | 
				45 595 | 
				18 447 | 
				23 107 | 
				184 776 | 
				52,8 | 
				24,7 | 
				10,0 | 
				12,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Gimnázium | 
				46 797 | 
				35 246 | 
				11 048 | 
				5 286 | 
				98 377 | 
				47,6 | 
				35,8 | 
				11,2 | 
				5,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakközépiskola | 
				93 131 | 
				49 417 | 
				14 746 | 
				11 449 | 
				168 742 | 
				55,2 | 
				29,3 | 
				8,7 | 
				6,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Főiskola, egyetem, PhD, DLA | 
				107 989 | 
				28 514 | 
				6 390 | 
				7 577 | 
				150 471 | 
				71,8 | 
				18,9 | 
				4,2 | 
				5,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				396 339 | 
				191 402 | 
				58 533 | 
				51 642 | 
				697 916 | 
				56,8 | 
				27,4 | 
				8,4 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nő | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Legfeljebb 8 általános | 
				20 940 | 
				19 530 | 
				3 535 | 
				3 266 | 
				47 271 | 
				44,3 | 
				41,3 | 
				7,5 | 
				6,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakiskola, szakmunkásképző | 
				30 429 | 
				17 009 | 
				6 615 | 
				10 861 | 
				64 914 | 
				46,9 | 
				26,2 | 
				10,2 | 
				16,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Gimnázium | 
				49 318 | 
				36 493 | 
				9 474 | 
				6 096 | 
				101 381 | 
				48,6 | 
				36,0 | 
				9,3 | 
				6,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szakközépiskola | 
				60 819 | 
				30 359 | 
				10 585 | 
				9 006 | 
				110 768 | 
				54,9 | 
				27,4 | 
				9,6 | 
				8,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Főiskola, egyetem, PhD, DLA | 
				125 416 | 
				34 156 | 
				13 331 | 
				9 185 | 
				182 088 | 
				68,9 | 
				18,8 | 
				7,3 | 
				5,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Összesen | 
				286 922 | 
				137 546 | 
				43 540 | 
				38 413 | 
				506 422 | 
				56,7 | 
				27,2 | 
				8,6 | 
				7,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| A lakóhely megyéje, régiója | 
			
			
				| Együtt | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				219 058 | 
				126 465 | 
				30 045 | 
				16 629 | 
				392 197 | 
				55,9 | 
				32,2 | 
				7,7 | 
				4,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				143 917 | 
				75 216 | 
				18 743 | 
				6 965 | 
				244 841 | 
				58,8 | 
				30,7 | 
				7,7 | 
				2,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Pest | 
				75 141 | 
				51 248 | 
				11 302 | 
				9 664 | 
				147 356 | 
				51,0 | 
				34,8 | 
				7,7 | 
				6,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				80 043 | 
				31 040 | 
				10 430 | 
				13 432 | 
				134 945 | 
				59,3 | 
				23,0 | 
				7,7 | 
				10,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Fejér | 
				31 763 | 
				12 827 | 
				4 603 | 
				1 644 | 
				50 836 | 
				62,5 | 
				25,2 | 
				9,1 | 
				3,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				24 575 | 
				8 148 | 
				2 839 | 
				5 281 | 
				40 843 | 
				60,2 | 
				19,9 | 
				7,0 | 
				12,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Veszprém | 
				23 705 | 
				10 066 | 
				2 988 | 
				6 507 | 
				43 266 | 
				54,8 | 
				23,3 | 
				6,9 | 
				15,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				68 659 | 
				28 845 | 
				9 533 | 
				12 545 | 
				119 582 | 
				57,4 | 
				24,1 | 
				8,0 | 
				10,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				29 960 | 
				16 413 | 
				3 684 | 
				7 876 | 
				57 934 | 
				51,7 | 
				28,3 | 
				6,4 | 
				13,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Vas | 
				19 291 | 
				5 469 | 
				3 312 | 
				3 554 | 
				31 626 | 
				61,0 | 
				17,3 | 
				10,5 | 
				11,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Zala | 
				19 408 | 
				6 963 | 
				2 537 | 
				1 115 | 
				30 022 | 
				64,6 | 
				23,2 | 
				8,5 | 
				3,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				56 183 | 
				22 754 | 
				9 316 | 
				13 131 | 
				101 383 | 
				55,4 | 
				22,4 | 
				9,2 | 
				13,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Baranya | 
				25 764 | 
				9 027 | 
				2 857 | 
				5 358 | 
				43 005 | 
				59,9 | 
				21,0 | 
				6,6 | 
				12,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Somogy | 
				17 863 | 
				7 482 | 
				2 484 | 
				6 146 | 
				33 974 | 
				52,6 | 
				22,0 | 
				7,3 | 
				18,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Tolna | 
				12 556 | 
				6 245 | 
				3 976 | 
				1 628 | 
				24 404 | 
				51,4 | 
				25,6 | 
				16,3 | 
				6,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				75 195 | 
				37 251 | 
				11 716 | 
				7 299 | 
				131 460 | 
				57,2 | 
				28,3 | 
				8,9 | 
				5,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				51 186 | 
				17 937 | 
				6 069 | 
				3 632 | 
				78 824 | 
				64,9 | 
				22,8 | 
				7,7 | 
				4,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Heves | 
				13 261 | 
				11 837 | 
				5 006 | 
				2 986 | 
				33 091 | 
				40,1 | 
				35,8 | 
				15,1 | 
				9,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nógrád | 
				10 748 | 
				7 476 | 
				640 | 
				681 | 
				19 546 | 
				55,0 | 
				38,2 | 
				3,3 | 
				3,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				97 105 | 
				42 848 | 
				16 020 | 
				18 421 | 
				174 395 | 
				55,7 | 
				24,6 | 
				9,2 | 
				10,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				36 336 | 
				20 673 | 
				4 265 | 
				3 510 | 
				64 784 | 
				56,1 | 
				31,9 | 
				6,6 | 
				5,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				21 816 | 
				11 275 | 
				6 039 | 
				5 397 | 
				44 527 | 
				49,0 | 
				25,3 | 
				13,6 | 
				12,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				38 953 | 
				10 900 | 
				5 717 | 
				9 514 | 
				65 084 | 
				59,9 | 
				16,7 | 
				8,8 | 
				14,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				87 019 | 
				39 745 | 
				15 012 | 
				8 599 | 
				150 375 | 
				57,9 | 
				26,4 | 
				10,0 | 
				5,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				34 406 | 
				19 922 | 
				5 162 | 
				3 212 | 
				62 702 | 
				54,9 | 
				31,8 | 
				8,2 | 
				5,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Békés | 
				21 482 | 
				9 109 | 
				5 758 | 
				2 541 | 
				38 890 | 
				55,2 | 
				23,4 | 
				14,8 | 
				6,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				31 131 | 
				10 714 | 
				4 092 | 
				2 846 | 
				48 783 | 
				63,8 | 
				22,0 | 
				8,4 | 
				5,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				683 262 | 
				328 948 | 
				102 073 | 
				90 055 | 
				1 204 337 | 
				56,7 | 
				27,3 | 
				8,5 | 
				7,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Férfi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				121 077 | 
				73 237 | 
				14 931 | 
				10 336 | 
				219 581 | 
				55,1 | 
				33,4 | 
				6,8 | 
				4,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				76 993 | 
				44 397 | 
				8 068 | 
				3 518 | 
				132 976 | 
				57,9 | 
				33,4 | 
				6,1 | 
				2,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Pest | 
				44 084 | 
				28 840 | 
				6 863 | 
				6 818 | 
				86 604 | 
				50,9 | 
				33,3 | 
				7,9 | 
				7,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				48 336 | 
				18 532 | 
				6 020 | 
				7 845 | 
				80 733 | 
				59,9 | 
				23,0 | 
				7,5 | 
				9,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Fejér | 
				19 138 | 
				7 061 | 
				2 505 | 
				969 | 
				29 673 | 
				64,5 | 
				23,8 | 
				8,4 | 
				3,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				14 887 | 
				4 732 | 
				1 588 | 
				3 165 | 
				24 372 | 
				61,1 | 
				19,4 | 
				6,5 | 
				13,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Veszprém | 
				14 311 | 
				6 739 | 
				1 927 | 
				3 711 | 
				26 687 | 
				53,6 | 
				25,3 | 
				7,2 | 
				13,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				39 501 | 
				15 649 | 
				7 380 | 
				7 729 | 
				70 258 | 
				56,2 | 
				22,3 | 
				10,5 | 
				11,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				16 565 | 
				9 120 | 
				2 866 | 
				4 766 | 
				33 317 | 
				49,7 | 
				27,4 | 
				8,6 | 
				14,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Vas | 
				11 208 | 
				3 394 | 
				2 726 | 
				2 559 | 
				19 887 | 
				56,4 | 
				17,1 | 
				13,7 | 
				12,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Zala | 
				11 728 | 
				3 135 | 
				1 787 | 
				404 | 
				17 054 | 
				68,8 | 
				18,4 | 
				10,5 | 
				2,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				31 641 | 
				13 283 | 
				5 977 | 
				6 579 | 
				57 480 | 
				55,0 | 
				23,1 | 
				10,4 | 
				11,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Baranya | 
				15 127 | 
				5 671 | 
				1 423 | 
				2 235 | 
				24 456 | 
				61,9 | 
				23,2 | 
				5,8 | 
				9,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Somogy | 
				9 657 | 
				3 866 | 
				1 839 | 
				3 219 | 
				18 581 | 
				52,0 | 
				20,8 | 
				9,9 | 
				17,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Tolna | 
				6 856 | 
				3 746 | 
				2 715 | 
				1 125 | 
				14 443 | 
				47,5 | 
				25,9 | 
				18,8 | 
				7,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				45 986 | 
				22 832 | 
				5 785 | 
				5 302 | 
				79 904 | 
				57,6 | 
				28,6 | 
				7,2 | 
				6,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				31 158 | 
				11 332 | 
				3 090 | 
				2 624 | 
				48 204 | 
				64,6 | 
				23,5 | 
				6,4 | 
				5,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Heves | 
				8 234 | 
				7 183 | 
				2 237 | 
				1 997 | 
				19 650 | 
				41,9 | 
				36,6 | 
				11,4 | 
				10,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nógrád | 
				6 594 | 
				4 317 | 
				458 | 
				681 | 
				12 050 | 
				54,7 | 
				35,8 | 
				3,8 | 
				5,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				58 707 | 
				25 818 | 
				9 815 | 
				9 478 | 
				103 818 | 
				56,5 | 
				24,9 | 
				9,5 | 
				9,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				22 129 | 
				12 621 | 
				2 701 | 
				1 185 | 
				38 637 | 
				57,3 | 
				32,7 | 
				7,0 | 
				3,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				12 889 | 
				7 050 | 
				3 982 | 
				2 716 | 
				26 637 | 
				48,4 | 
				26,5 | 
				14,9 | 
				10,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				23 689 | 
				6 146 | 
				3 132 | 
				5 577 | 
				38 544 | 
				61,5 | 
				15,9 | 
				8,1 | 
				14,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				51 092 | 
				22 052 | 
				8 626 | 
				4 372 | 
				86 142 | 
				59,3 | 
				25,6 | 
				10,0 | 
				5,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				21 380 | 
				10 885 | 
				2 675 | 
				1 631 | 
				36 570 | 
				58,5 | 
				29,8 | 
				7,3 | 
				4,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Békés | 
				12 505 | 
				5 361 | 
				3 151 | 
				1 322 | 
				22 338 | 
				56,0 | 
				24,0 | 
				14,1 | 
				5,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				17 208 | 
				5 807 | 
				2 800 | 
				1 420 | 
				27 234 | 
				63,2 | 
				21,3 | 
				10,3 | 
				5,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				396 339 | 
				191 402 | 
				58 533 | 
				51 642 | 
				697 916 | 
				56,8 | 
				27,4 | 
				8,4 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nő | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Közép-Magyarország | 
				97 981 | 
				53 228 | 
				15 115 | 
				6 293 | 
				172 616 | 
				56,8 | 
				30,8 | 
				8,8 | 
				3,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				66 924 | 
				30 820 | 
				10 675 | 
				3 446 | 
				111 865 | 
				59,8 | 
				27,6 | 
				9,5 | 
				3,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Pest | 
				31 057 | 
				22 408 | 
				4 440 | 
				2 847 | 
				60 752 | 
				51,1 | 
				36,9 | 
				7,3 | 
				4,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Közép-Dunántúl | 
				31 707 | 
				12 509 | 
				4 410 | 
				5 587 | 
				54 212 | 
				58,5 | 
				23,1 | 
				8,1 | 
				10,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Fejér | 
				12 625 | 
				5 765 | 
				2 097 | 
				674 | 
				21 162 | 
				59,7 | 
				27,2 | 
				9,9 | 
				3,2 | 
				100,0 | 
			
			
				| Komárom-Esztergom | 
				9 688 | 
				3 416 | 
				1 251 | 
				2 116 | 
				16 470 | 
				58,8 | 
				20,7 | 
				7,6 | 
				12,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Veszprém | 
				9 394 | 
				3 328 | 
				1 062 | 
				2 796 | 
				16 579 | 
				56,7 | 
				20,1 | 
				6,4 | 
				16,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nyugat-Dunántúl | 
				29 158 | 
				13 196 | 
				2 153 | 
				4 816 | 
				49 324 | 
				59,1 | 
				26,8 | 
				4,4 | 
				9,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Győr-Moson-Sopron | 
				13 395 | 
				7 293 | 
				818 | 
				3 111 | 
				24 617 | 
				54,4 | 
				29,6 | 
				3,3 | 
				12,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Vas | 
				8 084 | 
				2 076 | 
				585 | 
				995 | 
				11 739 | 
				68,9 | 
				17,7 | 
				5,0 | 
				8,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Zala | 
				7 680 | 
				3 828 | 
				750 | 
				711 | 
				12 968 | 
				59,2 | 
				29,5 | 
				5,8 | 
				5,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Dunántúl | 
				24 542 | 
				9 471 | 
				3 339 | 
				6 551 | 
				43 903 | 
				55,9 | 
				21,6 | 
				7,6 | 
				14,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Baranya | 
				10 637 | 
				3 356 | 
				1 434 | 
				3 122 | 
				18 549 | 
				57,3 | 
				18,1 | 
				7,7 | 
				16,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Somogy | 
				8 206 | 
				3 616 | 
				645 | 
				2 927 | 
				15 394 | 
				53,3 | 
				23,5 | 
				4,2 | 
				19,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Tolna | 
				5 699 | 
				2 499 | 
				1 260 | 
				502 | 
				9 961 | 
				57,2 | 
				25,1 | 
				12,7 | 
				5,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Magyarország | 
				29 209 | 
				14 419 | 
				5 931 | 
				1 997 | 
				51 556 | 
				56,7 | 
				28,0 | 
				11,5 | 
				3,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Borsod-Abaúj-Zemplén | 
				20 028 | 
				6 605 | 
				2 979 | 
				1 008 | 
				30 619 | 
				65,4 | 
				21,6 | 
				9,7 | 
				3,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Heves | 
				5 027 | 
				4 654 | 
				2 770 | 
				989 | 
				13 441 | 
				37,4 | 
				34,6 | 
				20,6 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nógrád | 
				4 154 | 
				3 160 | 
				182 | 
				– | 
				7 496 | 
				55,4 | 
				42,1 | 
				2,4 | 
				– | 
				100,0 | 
			
			
				| Észak-Alföld | 
				38 398 | 
				17 030 | 
				6 206 | 
				8 943 | 
				70 577 | 
				54,4 | 
				24,1 | 
				8,8 | 
				12,7 | 
				100,0 | 
			
			
				| Hajdú-Bihar | 
				14 207 | 
				8 052 | 
				1 564 | 
				2 325 | 
				26 147 | 
				54,3 | 
				30,8 | 
				6,0 | 
				8,9 | 
				100,0 | 
			
			
				| Jász-Nagykun-Szolnok | 
				8 927 | 
				4 225 | 
				2 057 | 
				2 682 | 
				17 890 | 
				49,9 | 
				23,6 | 
				11,5 | 
				15,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 
				15 265 | 
				4 754 | 
				2 584 | 
				3 937 | 
				26 539 | 
				57,5 | 
				17,9 | 
				9,7 | 
				14,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Dél-Alföld | 
				35 927 | 
				17 694 | 
				6 386 | 
				4 226 | 
				64 233 | 
				55,9 | 
				27,5 | 
				9,9 | 
				6,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Bács-Kiskun | 
				13 027 | 
				9 038 | 
				2 487 | 
				1 581 | 
				26 132 | 
				49,8 | 
				34,6 | 
				9,5 | 
				6,0 | 
				100,0 | 
			
			
				| Békés | 
				8 977 | 
				3 748 | 
				2 607 | 
				1 220 | 
				16 552 | 
				54,2 | 
				22,6 | 
				15,8 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Csongrád-Csanád | 
				13 923 | 
				4 908 | 
				1 291 | 
				1 426 | 
				21 549 | 
				64,6 | 
				22,8 | 
				6,0 | 
				6,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				286 922 | 
				137 546 | 
				43 540 | 
				38 413 | 
				506 422 | 
				56,7 | 
				27,2 | 
				8,6 | 
				7,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Település jellege | 
			
			
				| Együtt | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Város | 
				329 701 | 
				151 826 | 
				41 371 | 
				35 958 | 
				558 856 | 
				59,0 | 
				27,2 | 
				7,4 | 
				6,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Község | 
				209 643 | 
				101 906 | 
				41 959 | 
				47 132 | 
				400 640 | 
				52,3 | 
				25,4 | 
				10,5 | 
				11,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				143 917 | 
				75 216 | 
				18 743 | 
				6 965 | 
				244 841 | 
				58,8 | 
				30,7 | 
				7,7 | 
				2,8 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				683 262 | 
				328 948 | 
				102 073 | 
				90 055 | 
				1 204 337 | 
				56,7 | 
				27,3 | 
				8,5 | 
				7,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Férfi | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Város | 
				191 765 | 
				86 307 | 
				24 945 | 
				20 866 | 
				323 883 | 
				59,2 | 
				26,6 | 
				7,7 | 
				6,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Község | 
				127 581 | 
				60 698 | 
				25 520 | 
				27 257 | 
				241 056 | 
				52,9 | 
				25,2 | 
				10,6 | 
				11,3 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				76 993 | 
				44 397 | 
				8 068 | 
				3 518 | 
				132 976 | 
				57,9 | 
				33,4 | 
				6,1 | 
				2,6 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				396 339 | 
				191 402 | 
				58 533 | 
				51 642 | 
				697 916 | 
				56,8 | 
				27,4 | 
				8,4 | 
				7,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Nő | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| Város | 
				137 936 | 
				65 519 | 
				16 426 | 
				15 092 | 
				234 973 | 
				58,7 | 
				27,9 | 
				7,0 | 
				6,4 | 
				100,0 | 
			
			
				| Község | 
				82 062 | 
				41 208 | 
				16 438 | 
				19 876 | 
				159 584 | 
				51,4 | 
				25,8 | 
				10,3 | 
				12,5 | 
				100,0 | 
			
			
				| Budapest | 
				66 924 | 
				30 820 | 
				10 675 | 
				3 446 | 
				111 865 | 
				59,8 | 
				27,6 | 
				9,5 | 
				3,1 | 
				100,0 | 
			
			
				| Ország összesen | 
				286 922 | 
				137 546 | 
				43 540 | 
				38 413 | 
				506 422 | 
				56,7 | 
				27,2 | 
				8,6 | 
				7,6 | 
				100,0 |